Country name 2007 2008 2009
Afganistán 58,1 58,1 58,1
Albania 40,8 43,1 43,9
Alemania 48,6 48,5 48,4
Andorra 38,3 38,3 38,3
Angola 46,3 46,3 46,8
Antigua y Barbuda 29,5 29,5 29,5
Arabia Saudita 80,8 80,7 80,7
Argelia 17,3 17,3 17,4
Argentina 51,4 51,5 51,3
Armenia 61,5 61,3 61,6
Aruba 11,1 11,1 11,1
Australia 55,4 54,3 53,2
Austria 39,3 38,5 38,4
Azerbaiyán 57,6 57,6 57,6
Bahamas 1,3 1,3 1,4
Bahrein 10,7 9,2 9,2
Bangladesh 71,2 69,0 70,3
Barbados 44,2 44,2 44,2
Belarús 43,9 43,9 44,0
Bélgica 45,2 45,3 45,0
Belice 6,7 6,7 6,7
Benin 30,2 30,7 29,8
Bermudas 20,0 0,0 0,0
Bhután 14,6 13,1 13,2
Bolivia 34,0 34,0 34,1
Bosnia y Herzegovina 42,1 41,8 41,7
Botswana 45,6 45,6 45,6
Brasil 31,3 31,3 31,3
Brunei Darussalam 2,1 2,1 2,1
Bulgaria 47,1 47,0 46,3
Burkina Faso 41,2 45,2 43,7
Burundi 85,3 85,3 83,7
Cabo Verde 20,6 23,1 21,8
Camboya 30,9 31,5 31,5
Camerún 19,4 19,5 19,8
Canadá 7,4 7,4 7,4
Chad 39,0 39,1 39,2
Chile 21,2 21,2 21,2
China 56,0 56,0 56,2
Chipre 15,9 12,4 13,5
Colombia 38,2 38,4 38,3
Comoras 80,6 80,6 83,3
Congo, República del 30,9 30,9 30,9
Congo, República Democrática del 9,9 9,9 9,9
Corea, República de 19,0 18,6 19,1
Corea, República Popular Democrática de 24,5 24,5 24,1
Costa Rica 35,3 35,3 35,3
Côte d'Ivoire 63,8 63,8 63,8
Croacia 21,5 23,0 23,2
Cuba 62,2 61,3 62,5
Dinamarca 62,8 62,9 62,1
Djibouti 73,4 73,4 73,4
Dominica 30,7 30,7 32,0
Ecuador 29,8 30,0 30,3
Egipto, República Árabe de 3,6 3,6 3,7
El Salvador 72,6 75,0 74,5
Emiratos Árabes Unidos 6,8 6,8 6,8
Eritrea 75,0 75,0 75,2
Eslovenia 24,7 24,4 23,2
España 56,1 56,4 55,5
Estados Unidos 43,9 44,2 44,1
Estonia 21,6 21,4 22,0
Etiopía 35,1 34,5 35,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 42,6 42,1 40,2
Federación de Rusia 13,2 13,2 13,2
Fiji 23,4 23,4 22,9
Filipinas 39,1 39,6 40,1
Finlandia 7,5 7,6 7,6
Francia 53,7 53,5 53,4
Gabón 19,9 19,9 19,9
Gambia 63,5 65,5 66,5
Georgia 36,2 36,3 36,1
Ghana 68,1 68,1 68,1
Granada 38,2 35,3 35,3
Grecia 36,4 63,8 63,6
Groenlandia 0,6 0,6 0,6
Guam 35,2 35,2 35,2
Guatemala 41,7 39,4 41,0
Guinea 57,7 58,0 58,0
Guinea-Bissau 58,0 58,0 58,0
Guinea Ecuatorial 11,2 11,1 10,9
Guyana 8,5 8,5 8,5
Haití 67,9 64,2 66,8
Honduras 28,2 28,5 28,5
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 64,8 64,6 63,9
India 60,4 60,4 60,5
Indonesia 28,2 28,7 29,6
Irán, República Islámica del 29,5 29,7 29,8
Iraq 21,6 21,6 20,1
Irlanda 62,1 61,0 60,8
Isla de Man 73,7 73,7 73,7
Islandia 22,8 22,8 22,8
Islas Caimán 8,3 8,3 8,3
Islas Feroe 2,2 2,2 2,2
Islas Marshall 77,8 72,2 72,2
Islas Salomón 3,0 3,0 3,0
Islas Turcas y Caicos 1,1 1,1 1,1
Islas Vírgenes (EE.UU.) 11,4 11,4 11,4
Israel 23,9 23,8 24,1
Italia 48,1 49,1 47,3
Jamaica 42,8 41,5 41,5
Japón 12,8 12,7 12,6
Jordania 10,9 11,0 11,5
Kazajstán 77,0 77,0 77,2
Kenya 47,6 47,8 48,1
Kirguistán 55,9 55,9 55,4
Kiribati 42,0 42,0 42,0
Kosovo 52,4
Kuwait 8,5 8,5 8,5
Lesotho 76,7 77,8 77,0
Letonia 29,6 29,3 29,5
Líbano 67,2 67,2 67,3
Liberia 27,0 27,1 27,1
Libia 8,8 8,8 8,8
Liechtenstein 37,5 37,5 37,5
Lituania 43,0 42,6 42,9
Luxemburgo 50,6 50,6 50,6
Madagascar 70,2 70,2 70,2
Malasia 24,0 24,0 24,0
Malawi 52,7 58,0 59,1
Maldivas 26,7 26,7 26,7
Malí 33,2 33,2 33,7
Malta 28,1 28,1 28,1
Mariana 6,5 6,5 6,5
Marruecos 67,1 67,2 67,3
Mauricio 49,8 48,3 48,3
Mauritania 38,5 38,5 38,5
Mayotte 54,1 54,1 54,1
México 52,7 52,9 52,9
Micronesia (Estados Federados de) 31,4 31,4 31,4
Mónaco
Mongolia 74,7 74,6 74,5
Montenegro 38,2 38,1 38,2
Mozambique 62,4 62,4 62,7
Myanmar 18,3 18,8 19,0
Namibia 47,1 47,1 47,1
Nepal 29,4 29,4 29,6
Nicaragua 43,2 42,8 42,8
Níger 34,6 34,6 34,6
Nigeria 85,6 85,1 81,8
Noruega 3,4 3,4 3,3
Nueva Caledonia 13,8 13,8 13,7
Nueva Zelandia 43,6 43,2 43,6
Omán 5,7 5,7 5,9
Países Bajos 56,7 57,1 56,8
Pakistán 34,9 34,1 34,1
Palau 10,9 10,9 10,9
Panamá 30,0 30,0 30,0
Papua Nueva Guinea 2,3 2,6 2,5
Paraguay 51,7 52,4 52,6
Perú 16,7 16,7 16,8
Polinesia Francesa 12,3 12,3 12,0
Polonia 53,2 53,1 53,0
Portugal 40,2 40,8 40,3
Puerto Rico 21,3 21,1 21,4
Qatar 5,6 5,5 5,6
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 72,9 73,1 71,6
República Árabe Siria 75,7 75,7 75,7
República Centroafricana 8,4 8,4 8,4
República Checa 55,0 54,9 54,9
República Democrática Popular Lao 8,9 9,9 10,2
República de Moldova 75,6 75,4 75,2
República Dominicana 51,1 50,6 51,1
República Eslovaca 40,1 40,3 40,1
Ribera Occidental y Gaza 61,0 61,1 61,0
Rumania 58,9 58,9 58,8
Rwanda 77,6 81,1 81,1
Saint Kitts y Nevis 19,2 19,2 19,2
Samoa 23,3 23,3 23,7
Samoa Americana 25,0 25,0 25,0
San Marino 16,7 16,7 16,7
Santa Lucía 18,0 18,0 18,0
Santo Tomé y Príncipe 57,3 57,3 58,3
San Vicente y las Granadinas 25,6 25,6 25,6
Senegal 44,9 48,3 49,4
Serbia 57,8 57,8 57,8
Seychelles 6,5 6,5 6,5
Sierra Leona 46,6 47,7 47,7
Singapur 0,0 0,0 0,0
Somalia 70,2 70,2 70,2
Sri Lanka 38,1 42,2 41,6
Sudáfrica 81,8 81,8 81,7
Sudán 57,2 56,8 57,5
Suecia 7,6 7,5 7,5
Suiza 38,1 38,1 38,1
Suriname 0,4 0,5 0,5
Swazilandia 71,2 71,2 71,0
Tailandia 38,5 38,6 38,7
Tanzanía 39,3 39,5 40,1
Tayikistán 33,8 33,8 33,9
Timor-Leste 25,2 25,9 25,2
Togo 62,9 62,6 62,1
Tonga 43,1 41,7 43,1
Trinidad y Tobago 10,5 10,5 10,5
Túnez 63,1 63,6 63,0
Turkmenistán 69,4 69,4 69,4
Turquía 51,3 50,8 50,6
Tuvalu 33,3 33,3 33,3
Ucrania 71,2 71,3 71,2
Uganda 67,6 68,9 69,9
Uruguay 83,5 85,1 84,6
Uzbekistán 62,6 62,6 62,6
Vanuatu 15,3 15,3 15,3
Venezuela 24,2 24,2 24,3
Viet Nam 32,5 33,0 33,1
Yemen, Rep. del 44,8 44,5 44,4
Zambia 30,9 31,1 31,5
Zimbabwe 42,0 42,5 42,4

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.