Country name 2007 2008 2009
Afganistán 0,25 0,24 0,23
Albania 0,18 0,19 0,19
Alemania 0,14 0,15 0,15
Andorra 0,01 0,01 0,01
Angola 0,19 0,19 0,22
Antigua y Barbuda 0,09 0,09 0,09
Arabia Saudita 0,14 0,13 0,12
Argelia 0,22 0,22 0,21
Argentina 0,84 0,81 0,77
Armenia 0,15 0,15 0,15
Aruba 0,02 0,02 0,02
Australia 2,10 2,05 2,15
Austria 0,17 0,16 0,16
Azerbaiyán 0,22 0,21 0,21
Bahamas 0,02 0,02 0,02
Bahrein 0,00 0,00 0,00
Bangladesh 0,05 0,05 0,05
Barbados 0,06 0,06 0,06
Belarús 0,57 0,57 0,58
Bélgica 0,08 0,08 0,08
Belice 0,22 0,22 0,21
Benin 0,31 0,31 0,28
Bermudas 0,02 0,00 0,00
Bhután 0,18 0,10 0,11
Bolivia 0,38 0,37 0,38
Bosnia y Herzegovina 0,27 0,27 0,26
Botswana 0,13 0,13 0,13
Brasil 0,32 0,32 0,32
Brunei Darussalam 0,01 0,01 0,01
Bulgaria 0,40 0,40 0,41
Burkina Faso 0,35 0,41 0,37
Burundi 0,12 0,11 0,11
Cabo Verde 0,11 0,13 0,12
Camboya 0,28 0,28 0,28
Camerún 0,32 0,32 0,31
Canadá 1,37 1,35 1,34
Chad 0,40 0,39 0,39
Chile 0,08 0,08 0,07
China 0,08 0,08 0,08
Chipre 0,10 0,08 0,08
Colombia 0,05 0,04 0,04
Comoras 0,12 0,11 0,11
Congo, República del 0,13 0,13 0,13
Congo, República Democrática del 0,11 0,11 0,10
Corea, República de 0,03 0,03 0,03
Corea, República Popular Democrática de 0,11 0,11 0,11
Costa Rica 0,04 0,04 0,04
Côte d'Ivoire 0,15 0,15 0,14
Croacia 0,19 0,19 0,20
Cuba 0,32 0,31 0,32
Dinamarca 0,42 0,44 0,44
Djibouti 0,00 0,00 0,00
Dominica 0,07 0,07 0,09
Ecuador 0,09 0,09 0,08
Egipto, República Árabe de 0,03 0,03 0,04
El Salvador 0,10 0,11 0,11
Emiratos Árabes Unidos 0,01 0,01 0,01
Eritrea 0,14 0,14 0,14
Eslovenia 0,09 0,09 0,09
España 0,28 0,27 0,27
Estados Unidos 0,54 0,54 0,53
Estonia 0,45 0,45 0,44
Etiopía 0,18 0,17 0,17
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,21 0,21 0,20
Federación de Rusia 0,86 0,86 0,86
Fiji 0,20 0,20 0,19
Filipinas 0,06 0,06 0,06
Finlandia 0,43 0,42 0,42
Francia 0,29 0,29 0,28
Gabón 0,23 0,22 0,22
Gambia 0,21 0,24 0,24
Georgia 0,11 0,11 0,10
Ghana 0,19 0,19 0,18
Granada 0,02 0,02 0,02
Grecia 0,19 0,23 0,23
Groenlandia
Guam 0,01 0,01 0,01
Guatemala 0,12 0,10 0,11
Guinea 0,30 0,30 0,29
Guinea-Bissau 0,21 0,21 0,20
Guinea Ecuatorial 0,20 0,20 0,19
Guyana 0,56 0,56 0,56
Haití 0,11 0,10 0,11
Honduras 0,15 0,14 0,14
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 0,46 0,46 0,46
India 0,14 0,14 0,14
Indonesia 0,09 0,10 0,10
Irán, República Islámica del 0,24 0,24 0,24
Iraq 0,18 0,17 0,14
Irlanda 0,24 0,25 0,24
Isla de Man 0,06 0,06 0,06
Islandia 0,02 0,02 0,02
Islas Caimán 0,00 0,00 0,00
Islas Feroe 0,06 0,06 0,06
Islas Marshall 0,04 0,04 0,04
Islas Salomón 0,03 0,03 0,03
Islas Turcas y Caicos 0,03 0,03 0,03
Islas Vírgenes (EE.UU.) 0,01 0,01 0,01
Israel 0,04 0,04 0,04
Italia 0,12 0,12 0,11
Jamaica 0,05 0,04 0,04
Japón 0,03 0,03 0,03
Jordania 0,02 0,03 0,03
Kazajstán 1,47 1,45 1,47
Kenya 0,14 0,14 0,14
Kirguistán 0,24 0,24 0,24
Kiribati 0,02 0,02 0,02
Kosovo 0,17
Kuwait 0,00 0,00 0,00
Lesotho 0,15 0,17 0,16
Letonia 0,52 0,52 0,52
Líbano 0,03 0,03 0,03
Liberia 0,11 0,11 0,10
Libia 0,29 0,28 0,28
Liechtenstein 0,09 0,08 0,08
Lituania 0,54 0,55 0,61
Luxemburgo 0,13 0,13 0,12
Madagascar 0,16 0,15 0,15
Malasia 0,07 0,07 0,06
Malawi 0,22 0,25 0,25
Maldivas 0,01 0,01 0,01
Malí 0,41 0,40 0,43
Malta 0,02 0,02 0,02
Mariana 0,02 0,02 0,02
Marruecos 0,26 0,26 0,25
Mauricio 0,07 0,07 0,07
Mauritania 0,12 0,12 0,12
Mayotte 0,04 0,04 0,04
México 0,22 0,23 0,22
Micronesia (Estados Federados de) 0,02 0,02 0,02
Mónaco
Mongolia 0,32 0,35 0,35
Montenegro 0,28 0,27 0,27
Mozambique 0,22 0,21 0,22
Myanmar 0,23 0,23 0,23
Namibia 0,37 0,36 0,36
Nepal 0,08 0,08 0,08
Nicaragua 0,35 0,34 0,33
Níger 1,07 1,03 1,00
Nigeria 0,26 0,25 0,22
Noruega 0,18 0,18 0,17
Nueva Caledonia 0,03 0,03 0,03
Nueva Zelandia 0,10 0,11 0,11
Omán 0,01 0,01 0,04
Países Bajos 0,06 0,06 0,06
Pakistán 0,13 0,12 0,12
Palau 0,05 0,05 0,05
Panamá 0,16 0,16 0,16
Papua Nueva Guinea 0,04 0,05 0,04
Paraguay 0,59 0,60 0,60
Perú 0,13 0,13 0,13
Polinesia Francesa 0,01 0,01 0,01
Polonia 0,33 0,33 0,33
Portugal 0,11 0,11 0,11
Puerto Rico 0,02 0,02 0,02
Qatar 0,01 0,01 0,01
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 0,10 0,10 0,10
República Árabe Siria 0,25 0,24 0,23
República Centroafricana 0,46 0,46 0,45
República Checa 0,31 0,31 0,30
República Democrática Popular Lao 0,18 0,22 0,22
República de Moldova 0,51 0,51 0,51
República Dominicana 0,09 0,08 0,08
República Eslovaca 0,26 0,26 0,26
Ribera Occidental y Gaza 0,03 0,03 0,02
Rumania 0,40 0,41 0,41
Rwanda 0,12 0,13 0,13
Saint Kitts y Nevis 0,06 0,08 0,08
Samoa 0,14 0,14 0,14
Samoa Americana 0,03 0,03 0,03
San Marino 0,03 0,03 0,03
Santa Lucía 0,02 0,02 0,02
Santo Tomé y Príncipe 0,06 0,06 0,06
San Vicente y las Granadinas 0,05 0,05 0,05
Senegal 0,26 0,31 0,32
Serbia 0,45 0,45 0,45
Seychelles 0,01 0,01 0,01
Sierra Leona 0,18 0,19 0,19
Singapur 0,00 0,00 0,00
Somalia 0,11 0,11 0,11
Sri Lanka 0,05 0,06 0,06
Sudáfrica 0,30 0,30 0,29
Sudán 0,48 0,45 0,47
Suecia 0,29 0,28 0,28
Suiza 0,05 0,05 0,05
Suriname 0,09 0,09 0,11
Swazilandia 0,16 0,15 0,15
Tailandia 0,22 0,22 0,22
Tanzanía 0,23 0,23 0,23
Tayikistán 0,11 0,11 0,11
Timor-Leste 0,15 0,16 0,15
Togo 0,40 0,39 0,37
Tonga 0,15 0,15 0,15
Trinidad y Tobago 0,02 0,02 0,02
Túnez 0,27 0,27 0,26
Turkmenistán 0,38 0,38 0,37
Turquía 0,31 0,30 0,30
Tuvalu
Ucrania 0,70 0,70 0,71
Uganda 0,20 0,20 0,20
Uruguay 0,40 0,50 0,56
Uzbekistán 0,16 0,16 0,15
Vanuatu 0,09 0,09 0,09
Venezuela 0,10 0,10 0,10
Viet Nam 0,07 0,07 0,07
Yemen, Rep. del 0,06 0,06 0,05
Zambia 0,24 0,25 0,26
Zimbabwe 0,32 0,34 0,34

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.