Country name 2007 2008 2009
Afganistán 11,9 11,9 11,9
Albania 21,1 22,3 22,3
Alemania 34,1 34,2 34,3
Andorra 2,1 2,1 2,1
Angola 2,7 2,7 3,2
Antigua y Barbuda 18,2 18,2 18,2
Arabia Saudita 1,6 1,5 1,5
Argelia 3,1 3,1 3,1
Argentina 12,1 11,7 11,3
Armenia 15,9 15,8 16,0
Aruba 11,1 11,1 11,1
Australia 5,8 5,7 6,1
Austria 16,8 16,7 16,6
Azerbaiyán 22,4 22,5 22,7
Bahamas 0,7 0,7 0,8
Bahrein 1,3 1,3 1,3
Bangladesh 60,2 57,9 58,1
Barbados 37,2 37,2 37,2
Belarús 27,2 27,2 27,3
Bélgica 27,7 27,9 27,7
Belice 3,1 3,1 3,1
Benin 22,6 23,1 22,1
Bermudas 20,0 0,0 0,0
Bhután 3,3 1,8 2,0
Bolivia 3,3 3,3 3,4
Bosnia y Herzegovina 20,0 19,8 19,5
Botswana 0,4 0,4 0,4
Brasil 7,2 7,2 7,2
Brunei Darussalam 0,6 0,6 0,6
Bulgaria 28,4 28,4 28,9
Burkina Faso 19,0 23,0 21,6
Burundi 35,0 35,0 35,0
Cabo Verde 13,6 16,1 14,9
Camboya 21,5 22,1 22,1
Camerún 12,6 12,6 12,6
Canadá 5,0 5,0 5,0
Chad 3,3 3,3 3,4
Chile 1,7 1,7 1,7
China 11,7 11,6 11,8
Chipre 11,8 8,9 9,4
Colombia 1,8 1,6 1,6
Comoras 43,0 43,0 43,0
Congo, República del 1,4 1,4 1,5
Congo, República Democrática del 3,0 3,0 3,0
Corea, República de 16,5 16,0 16,4
Corea, República Popular Democrática de 22,4 22,4 22,0
Costa Rica 3,9 3,9 3,9
Côte d'Ivoire 8,8 8,8 8,8
Croacia 15,2 15,4 15,5
Cuba 33,6 32,9 34,3
Dinamarca 54,3 56,6 57,3
Djibouti 0,0 0,0 0,1
Dominica 6,7 6,7 8,0
Ecuador 4,8 5,0 4,8
Egipto, República Árabe de 2,6 2,7 2,9
El Salvador 30,4 33,1 32,7
Emiratos Árabes Unidos 0,8 0,8 0,8
Eritrea 6,6 6,6 6,8
Eslovenia 8,7 8,9 8,7
España 25,2 25,0 25,1
Estados Unidos 17,7 17,9 17,8
Estonia 14,1 14,1 14,1
Etiopía 14,0 13,6 13,9
Ex República Yugoslava de Macedonia 17,1 16,8 16,7
Federación de Rusia 7,4 7,4 7,4
Fiji 9,3 9,3 8,8
Filipinas 17,4 17,8 18,1
Finlandia 7,4 7,4 7,4
Francia 33,7 33,5 33,5
Gabón 1,3 1,3 1,3
Gambia 34,0 39,0 40,0
Georgia 6,7 6,7 6,4
Ghana 19,3 19,3 19,3
Granada 5,9 5,9 5,9
Grecia 16,4 19,9 19,8
Groenlandia
Guam 1,9 1,9 1,9
Guatemala 14,7 12,4 14,0
Guinea 11,4 11,6 11,6
Guinea-Bissau 10,7 10,7 10,7
Guinea Ecuatorial 4,6 4,7 4,7
Guyana 2,1 2,1 2,1
Haití 39,9 36,3 38,1
Honduras 9,4 9,1 9,1
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 51,2 51,2 50,6
India 53,2 53,2 53,1
Indonesia 12,1 12,5 13,0
Irán, República Islámica del 10,4 10,5 10,6
Iraq 11,9 11,9 10,4
Irlanda 15,4 16,0 15,8
Isla de Man 8,8 8,8 8,8
Islandia 0,1 0,1 0,1
Islas Caimán 0,0 0,0 0,0
Islas Feroe 2,2 2,2 2,2
Islas Marshall 11,1 11,1 11,1
Islas Salomón 0,6 0,6 0,6
Islas Turcas y Caicos 1,1 1,1 1,1
Islas Vírgenes (EE.UU.) 2,9 2,9 2,9
Israel 14,1 13,8 14,0
Italia 24,4 25,3 23,4
Jamaica 11,5 11,1 11,1
Japón 11,9 11,8 11,8
Jordania 1,6 1,7 2,3
Kazajstán 8,4 8,4 8,7
Kenya 9,3 9,3 9,5
Kirguistán 6,7 6,7 6,7
Kiribati 2,5 2,5 2,5
Kosovo 27,6
Kuwait 0,6 0,6 0,6
Lesotho 10,7 11,8 11,0
Letonia 19,1 18,8 18,8
Líbano 14,1 14,1 14,2
Liberia 4,0 4,2 4,2
Libia 1,0 1,0 1,0
Liechtenstein 18,8 18,8 18,8
Lituania 29,3 29,7 32,8
Luxemburgo 23,6 23,9 23,9
Madagascar 5,1 5,1 5,1
Malasia 5,5 5,5 5,5
Malawi 31,8 37,1 38,2
Maldivas 13,3 13,3 13,3
Malí 4,8 4,7 5,2
Malta 25,0 25,0 25,0
Mariana 2,2 2,2 2,2
Marruecos 18,1 18,0 18,0
Mauricio 44,3 42,9 42,9
Mauritania 0,4 0,4 0,4
Mayotte 18,9 18,9 18,9
México 12,6 13,0 12,9
Micronesia (Estados Federados de) 2,9 2,9 2,9
Mónaco
Mongolia 0,5 0,6 0,6
Montenegro 12,9 12,9 12,9
Mozambique 6,1 6,1 6,4
Myanmar 16,2 16,6 16,9
Namibia 1,0 1,0 1,0
Nepal 16,4 16,4 16,7
Nicaragua 16,2 15,8 15,8
Níger 11,8 11,8 11,8
Nigeria 41,2 40,6 37,3
Noruega 2,8 2,8 2,7
Nueva Caledonia 0,4 0,4 0,4
Nueva Zelandia 1,6 1,7 1,8
Omán 0,1 0,1 0,3
Países Bajos 31,4 31,6 31,2
Pakistán 27,3 26,5 26,5
Palau 2,2 2,2 2,2
Panamá 7,4 7,4 7,4
Papua Nueva Guinea 0,6 0,7 0,6
Paraguay 9,2 9,4 9,6
Perú 2,9 2,9 2,9
Polinesia Francesa 0,8 0,8 0,5
Polonia 41,1 41,3 41,2
Portugal 12,3 12,8 12,3
Puerto Rico 7,0 6,8 6,8
Qatar 1,1 1,0 1,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 25,2 24,8 25,0
República Árabe Siria 25,8 25,6 25,4
República Centroafricana 3,1 3,1 3,1
República Checa 41,4 41,3 41,2
República Democrática Popular Lao 4,6 5,6 5,9
República de Moldova 55,4 55,4 55,2
República Dominicana 17,0 16,6 16,6
República Eslovaca 28,6 28,7 28,7
Ribera Occidental y Gaza 16,8 16,8 16,6
Rumania 37,2 37,9 38,2
Rwanda 48,6 52,3 52,7
Saint Kitts y Nevis 11,5 15,4 15,4
Samoa 8,8 8,8 8,8
Samoa Americana 10,0 10,0 10,0
San Marino 16,7 16,7 16,7
Santa Lucía 4,9 4,9 4,9
Santo Tomé y Príncipe 9,4 9,4 10,4
San Vicente y las Granadinas 12,8 12,8 12,8
Senegal 15,5 19,0 20,0
Serbia 37,7 37,8 37,7
Seychelles 2,2 2,2 2,2
Sierra Leona 14,1 15,1 15,1
Singapur 0,0 0,0 0,0
Somalia 1,6 1,6 1,6
Sri Lanka 15,9 19,9 19,1
Sudáfrica 11,9 11,9 11,8
Sudán 8,1 7,8 8,5
Suecia 6,4 6,4 6,4
Suiza 10,2 10,2 10,2
Suriname 0,3 0,3 0,4
Swazilandia 10,3 10,3 10,2
Tailandia 29,8 29,8 29,9
Tanzanía 10,7 10,8 11,3
Tayikistán 5,3 5,3 5,3
Timor-Leste 10,8 11,8 11,1
Togo 41,4 40,9 40,4
Tonga 20,8 20,8 22,2
Trinidad y Tobago 4,9 4,9 4,9
Túnez 17,6 18,2 17,4
Turkmenistán 3,9 3,9 3,9
Turquía 28,6 28,0 27,7
Tuvalu
Ucrania 56,0 56,1 56,1
Uganda 31,0 32,0 33,0
Uruguay 7,7 9,5 10,7
Uzbekistán 10,1 10,1 10,1
Vanuatu 1,6 1,6 1,6
Venezuela 3,0 3,1 3,1
Viet Nam 20,3 20,3 20,3
Yemen, Rep. del 2,6 2,4 2,2
Zambia 4,0 4,1 4,5
Zimbabwe 10,4 10,9 10,8

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.