Country name 2007 2008 2009
Afganistán 166,0 129,0 176,0
Albania 117,0 137,0 140,0
Alemania 91,0 99,0 102,0
Andorra
Angola 190,0 190,0 250,0
Antigua y Barbuda 104,0 105,0 105,0
Arabia Saudita 130,0 124,0 124,0
Argelia 140,0 140,0 196,0
Argentina 141,0 134,0 101,0
Armenia 192,0 193,0 195,0
Aruba
Australia 69,0 86,0 88,0
Austria 103,0 116,0 108,0
Azerbaiyán 140,0 145,0 152,0
Bahamas 131,0 131,0 131,0
Bahrein 98,0 98,0 98,0
Bangladesh 124,0 134,0 130,0
Barbados 81,0 77,0 78,0
Belarús 150,0 172,0 161,0
Bélgica 108,0 107,0 113,0
Belice 106,0 104,0 99,0
Benin 100,0 110,0 110,0
Bermudas 105,0 99,0 99,0
Bhután 174,0 173,0 171,0
Bolivia 123,0 123,0 126,0
Bosnia y Herzegovina 113,0 123,0 125,0
Botswana 120,0 120,0 120,0
Brasil 143,0 154,0 149,0
Brunei Darussalam 101,0 100,0 100,0
Bulgaria 68,0 113,0 103,0
Burkina Faso 109,0 150,0 144,0
Burundi 108,0 108,0 108,0
Cabo Verde 100,0 107,0 107,0
Camboya 174,0 192,0 202,0
Camerún 117,0 114,0 117,0
Canadá 104,0 127,0 119,0
Chad 102,0 118,0 118,0
Chile 115,0 118,0 113,0
China 123,0 129,0 130,0
Chipre 76,0 64,0 64,0
Colombia 117,0 117,0 120,0
Comoras 113,0 113,0 113,0
Congo, República del 111,0 116,0 116,0
Congo, República Democrática del 97,0 97,0 97,0
Corea, República de 91,0 96,0 96,0
Corea, República Popular Democrática de 102,0 107,0 107,0
Costa Rica 127,0 115,0 118,0
Côte d'Ivoire 106,0 110,0 109,0
Croacia 83,0 98,0 96,0
Cuba 79,0 78,0 82,0
Dinamarca 95,0 103,0 113,0
Djibouti 101,0 101,0 101,0
Dominica 92,0 92,0 92,0
Ecuador 105,0 106,0 114,0
Egipto, República Árabe de 125,0 129,0 136,0
El Salvador 98,0 109,0 102,0
Emiratos Árabes Unidos 52,0 52,0 52,0
Eritrea 154,0 154,0 154,0
Eslovenia 98,0 94,0 94,0
España 102,0 100,0 97,0
Estados Unidos 109,0 108,0 112,0
Estonia 131,0 116,0 127,0
Etiopía 137,0 146,0 153,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 100,0 108,0 112,0
Federación de Rusia 128,0 144,0 136,0
Fiji 85,0 83,0 79,0
Filipinas 127,0 132,0 131,0
Finlandia 109,0 107,0 115,0
Francia 91,0 96,0 101,0
Gabón 104,0 104,0 104,0
Gambia 62,0 94,0 114,0
Georgia 78,0 62,0 61,0
Ghana 131,0 146,0 156,0
Granada 95,0 95,0 95,0
Grecia 80,0 78,0 76,0
Groenlandia
Guam 110,0 111,0 111,0
Guatemala 137,0 138,0 138,0
Guinea 125,0 133,0 133,0
Guinea-Bissau 122,0 120,0 120,0
Guinea Ecuatorial 94,0 92,0 90,0
Guyana 89,0 90,0 90,0
Haití 118,0 110,0 110,0
Honduras 148,0 146,0 153,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 84,0 118,0 102,0
India 122,0 122,0 116,0
Indonesia 135,0 140,0 145,0
Irán, República Islámica del 130,0 105,0 117,0
Iraq 100,0 81,0 83,0
Irlanda 86,0 95,0 84,0
Isla de Man
Islandia 134,0 131,0 115,0
Islas Caimán 95,0 95,0 95,0
Islas Feroe 93,0 93,0 93,0
Islas Marshall 303,0 303,0 303,0
Islas Salomón 117,0 118,0 119,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 114,0 103,0 108,0
Italia 91,0 93,0 91,0
Jamaica 99,0 95,0 95,0
Japón 92,0 93,0 89,0
Jordania 145,0 142,0 157,0
Kazajstán 140,0 114,0 150,0
Kenya 120,0 110,0 107,0
Kirguistán 102,0 102,0 108,0
Kiribati 128,0 128,0 128,0
Kosovo
Kuwait 122,0 122,0 122,0
Lesotho 71,0 71,0 72,0
Letonia 144,0 155,0 147,0
Líbano 96,0 96,0 96,0
Liberia 115,0 115,0 115,0
Libia 102,0 102,0 102,0
Liechtenstein 133,0 133,0 133,0
Lituania 107,0 121,0 138,0
Luxemburgo 99,0 119,0 118,0
Madagascar 115,0 115,0 115,0
Malasia 133,0 144,0 141,0
Malawi 139,0 141,0 141,0
Maldivas 102,0 100,0 96,0
Malí 122,0 136,0 162,0
Malta 94,0 101,0 92,0
Mariana
Marruecos 123,0 142,0 142,0
Mauricio 87,0 90,0 95,0
Mauritania 105,0 106,0 116,0
Mayotte
México 114,0 116,0 111,0
Micronesia (Estados Federados de) 103,0 103,0 103,0
Mónaco
Mongolia 134,0 182,0 270,0
Montenegro
Mozambique 119,0 130,0 130,0
Myanmar 153,0 151,0 151,0
Namibia 140,0 140,0 140,0
Nepal 119,0 129,0 135,0
Nicaragua 125,0 117,0 117,0
Níger 154,0 210,0 210,0
Nigeria 124,0 134,0 134,0
Noruega 101,0 117,0 90,0
Nueva Caledonia 122,0 118,0 117,0
Nueva Zelandia 107,0 107,0 109,0
Omán 95,0 95,0 95,0
Países Bajos 97,0 98,0 100,0
Pakistán 117,0 121,0 125,0
Palau
Panamá 118,0 113,0 114,0
Papua Nueva Guinea 112,0 112,0 112,0
Paraguay 165,0 157,0 122,0
Perú 135,0 144,0 145,0
Polinesia Francesa 113,0 113,0 113,0
Polonia 91,0 95,0 99,0
Portugal 88,0 91,0 86,0
Puerto Rico 105,0 105,0 105,0
Qatar 121,0 121,0 121,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 90,0 103,0 96,0
República Árabe Siria 108,0 99,0 115,0
República Centroafricana 106,0 107,0 110,0
República Checa 91,0 101,0 98,0
República Democrática Popular Lao 138,0 153,0 157,0
República de Moldova 70,0 123,0 100,0
República Dominicana 117,0 111,0 111,0
República Eslovaca 89,0 117,0 102,0
Ribera Occidental y Gaza 101,0 104,0 104,0
Rumania 68,0 105,0 100,0
Rwanda 128,0 131,0 132,0
Saint Kitts y Nevis 61,0 64,0 64,0
Samoa 113,0 112,0 113,0
Samoa Americana 133,0 133,0 133,0
San Marino
Santa Lucía 66,0 73,0 73,0
Santo Tomé y Príncipe 111,0 107,0 110,0
San Vicente y las Granadinas 119,0 120,0 120,0
Senegal 65,0 117,0 130,0
Serbia
Seychelles 66,0 61,0 61,0
Sierra Leona 205,0 204,0 204,0
Singapur 428,0 426,0 440,0
Somalia 96,0 96,0 96,0
Sri Lanka 106,0 119,0 115,0
Sudáfrica 94,0 114,0 111,0
Sudán 111,0 107,0 112,0
Suecia 96,0 98,0 103,0
Suiza 100,0 99,0 103,0
Suriname 107,0 111,0 111,0
Swazilandia 101,0 101,0 101,0
Tailandia 128,0 128,0 129,0
Tanzanía 156,0 155,0 154,0
Tayikistán 153,0 156,0 148,0
Timor-Leste 105,0 105,0 105,0
Togo 106,0 109,0 109,0
Tonga 108,0 108,0 108,0
Trinidad y Tobago 89,0 89,0 89,0
Túnez 130,0 134,0 119,0
Turkmenistán 129,0 128,0 128,0
Turquía 103,0 108,0 112,0
Tuvalu 118,0 118,0 118,0
Ucrania 118,0 169,0 155,0
Uganda 105,0 108,0 109,0
Uruguay 147,0 166,0 187,0
Uzbekistán 140,0 149,0 145,0
Vanuatu 114,0 113,0 112,0
Venezuela 109,0 115,0 116,0
Viet Nam 131,0 136,0 137,0
Yemen, Rep. del 134,0 129,0 130,0
Zambia 144,0 145,0 170,0
Zimbabwe 63,0 55,0 55,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.