Country name 2007 2008 2009
Afganistán 120,0 105,0 127,0
Albania 114,0 113,0 115,0
Alemania 97,0 101,0 103,0
Andorra
Angola 161,0 164,0 198,0
Antigua y Barbuda 108,0 112,0 112,0
Arabia Saudita 126,0 124,0 124,0
Argelia 131,0 132,0 163,0
Argentina 128,0 124,0 106,0
Armenia 172,0 189,0 191,0
Aruba
Australia 87,0 95,0 95,0
Austria 97,0 100,0 97,0
Azerbaiyán 142,0 147,0 151,0
Bahamas 116,0 116,0 116,0
Bahrein 139,0 130,0 130,0
Bangladesh 126,0 136,0 132,0
Barbados 97,0 96,0 97,0
Belarús 135,0 147,0 157,0
Bélgica 94,0 93,0 96,0
Belice 112,0 109,0 106,0
Benin 106,0 116,0 116,0
Bermudas 101,0 103,0 103,0
Bhután 155,0 154,0 153,0
Bolivia 129,0 128,0 133,0
Bosnia y Herzegovina 126,0 135,0 138,0
Botswana 113,0 113,0 113,0
Brasil 142,0 148,0 148,0
Brunei Darussalam 150,0 150,0 150,0
Bulgaria 67,0 79,0 76,0
Burkina Faso 114,0 137,0 136,0
Burundi 113,0 110,0 110,0
Cabo Verde 109,0 118,0 118,0
Camboya 162,0 176,0 184,0
Camerún 119,0 119,0 120,0
Canadá 108,0 122,0 119,0
Chad 111,0 124,0 125,0
Chile 119,0 126,0 120,0
China 125,0 130,0 133,0
Chipre 89,0 87,0 84,0
Colombia 120,0 126,0 128,0
Comoras 112,0 112,0 112,0
Congo, República del 119,0 123,0 123,0
Congo, República Democrática del 98,0 97,0 98,0
Corea, República de 97,0 101,0 101,0
Corea, República Popular Democrática de 106,0 112,0 112,0
Costa Rica 128,0 122,0 126,0
Côte d'Ivoire 114,0 123,0 120,0
Croacia 103,0 101,0 104,0
Cuba 79,0 78,0 83,0
Dinamarca 100,0 107,0 107,0
Djibouti 147,0 147,0 147,0
Dominica 91,0 91,0 91,0
Ecuador 119,0 121,0 126,0
Egipto, República Árabe de 132,0 135,0 139,0
El Salvador 109,0 120,0 116,0
Emiratos Árabes Unidos 53,0 47,0 45,0
Eritrea 125,0 126,0 126,0
Eslovenia 96,0 98,0 97,0
España 99,0 100,0 97,0
Estados Unidos 110,0 112,0 115,0
Estonia 123,0 131,0 134,0
Etiopía 135,0 144,0 151,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 111,0 117,0 115,0
Federación de Rusia 124,0 130,0 130,0
Fiji 94,0 93,0 89,0
Filipinas 125,0 131,0 131,0
Finlandia 104,0 103,0 104,0
Francia 93,0 96,0 98,0
Gabón 103,0 103,0 103,0
Gambia 68,0 99,0 117,0
Georgia 81,0 73,0 66,0
Ghana 131,0 145,0 155,0
Granada 87,0 87,0 87,0
Grecia 86,0 84,0 83,0
Groenlandia 99,0 99,0 99,0
Guam 108,0 109,0 109,0
Guatemala 141,0 140,0 141,0
Guinea 125,0 131,0 133,0
Guinea-Bissau 121,0 122,0 122,0
Guinea Ecuatorial 93,0 92,0 89,0
Guyana 95,0 95,0 95,0
Haití 115,0 112,0 112,0
Honduras 147,0 148,0 145,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 85,0 110,0 100,0
India 120,0 123,0 119,0
Indonesia 136,0 140,0 146,0
Irán, República Islámica del 131,0 115,0 124,0
Iraq 107,0 92,0 92,0
Irlanda 95,0 92,0 90,0
Isla de Man
Islandia 107,0 109,0 109,0
Islas Caimán 97,0 97,0 97,0
Islas Feroe 79,0 79,0 79,0
Islas Marshall 303,0 303,0 303,0
Islas Salomón 117,0 118,0 119,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 101,0 101,0 101,0
Israel 124,0 123,0 122,0
Italia 92,0 94,0 95,0
Jamaica 102,0 100,0 100,0
Japón 97,0 97,0 95,0
Jordania 140,0 153,0 156,0
Kazajstán 137,0 124,0 145,0
Kenya 138,0 126,0 126,0
Kirguistán 103,0 100,0 103,0
Kiribati 128,0 125,0 125,0
Kosovo
Kuwait 114,0 114,0 114,0
Lesotho 92,0 72,0 72,0
Letonia 135,0 140,0 138,0
Líbano 104,0 111,0 111,0
Liberia 121,0 131,0 131,0
Libia 104,0 110,0 109,0
Liechtenstein 96,0 96,0 96,0
Lituania 135,0 136,0 138,0
Luxemburgo 93,0 99,0 103,0
Madagascar 112,0 114,0 114,0
Malasia 133,0 144,0 144,0
Malawi 132,0 129,0 129,0
Maldivas 102,0 100,0 96,0
Malí 146,0 166,0 183,0
Malta 89,0 96,0 86,0
Mariana
Marruecos 124,0 140,0 140,0
Mauricio 99,0 103,0 106,0
Mauritania 114,0 114,0 116,0
Mayotte
México 118,0 120,0 117,0
Micronesia (Estados Federados de) 103,0 103,0 103,0
Mónaco
Mongolia 78,0 89,0 110,0
Montenegro
Mozambique 101,0 102,0 102,0
Myanmar 164,0 162,0 162,0
Namibia 102,0 101,0 101,0
Nepal 118,0 126,0 130,0
Nicaragua 136,0 135,0 135,0
Níger 148,0 186,0 186,0
Nigeria 124,0 133,0 135,0
Noruega 98,0 101,0 95,0
Nueva Caledonia 102,0 104,0 103,0
Nueva Zelandia 119,0 119,0 115,0
Omán 103,0 102,0 102,0
Países Bajos 93,0 93,0 94,0
Pakistán 124,0 128,0 132,0
Palau
Panamá 112,0 116,0 116,0
Papua Nueva Guinea 119,0 119,0 119,0
Paraguay 155,0 154,0 136,0
Perú 137,0 147,0 153,0
Polinesia Francesa 113,0 113,0 113,0
Polonia 108,0 110,0 111,0
Portugal 94,0 97,0 95,0
Puerto Rico 93,0 94,0 94,0
Qatar 77,0 77,0 77,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 95,0 100,0 98,0
República Árabe Siria 126,0 117,0 131,0
República Centroafricana 119,0 121,0 123,0
República Checa 95,0 102,0 99,0
República Democrática Popular Lao 135,0 146,0 148,0
República de Moldova 92,0 106,0 105,0
República Dominicana 135,0 131,0 131,0
República Eslovaca 95,0 109,0 97,0
Ribera Occidental y Gaza 102,0 103,0 102,0
Rumania 83,0 114,0 107,0
Rwanda 130,0 134,0 134,0
Saint Kitts y Nevis 60,0 64,0 65,0
Samoa 113,0 112,0 113,0
Samoa Americana 127,0 128,0 128,0
San Marino
Santa Lucía 86,0 90,0 90,0
Santo Tomé y Príncipe 112,0 108,0 111,0
San Vicente y las Granadinas 92,0 92,0 92,0
Senegal 79,0 124,0 134,0
Serbia
Seychelles 47,0 38,0 38,0
Sierra Leona 201,0 201,0 201,0
Singapur 127,0 114,0 132,0
Somalia 104,0 104,0 104,0
Sri Lanka 108,0 121,0 120,0
Sudáfrica 109,0 123,0 122,0
Sudán 116,0 117,0 119,0
Suecia 97,0 98,0 100,0
Suiza 100,0 101,0 104,0
Suriname 115,0 111,0 111,0
Swazilandia 114,0 115,0 115,0
Tailandia 126,0 125,0 126,0
Tanzanía 132,0 134,0 134,0
Tayikistán 151,0 159,0 162,0
Timor-Leste 107,0 111,0 111,0
Togo 125,0 132,0 132,0
Tonga 108,0 108,0 108,0
Trinidad y Tobago 125,0 125,0 125,0
Túnez 122,0 127,0 115,0
Turkmenistán 136,0 137,0 137,0
Turquía 109,0 115,0 119,0
Tuvalu 114,0 114,0 114,0
Ucrania 109,0 127,0 123,0
Uganda 108,0 110,0 112,0
Uruguay 127,0 139,0 144,0
Uzbekistán 137,0 145,0 155,0
Vanuatu 110,0 109,0 108,0
Venezuela 118,0 121,0 122,0
Viet Nam 131,0 137,0 138,0
Yemen, Rep. del 133,0 140,0 144,0
Zambia 118,0 118,0 135,0
Zimbabwe 90,0 81,0 82,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.