Country name 2007 2008 2009
Afganistán 85,0 87,0 89,0
Albania 110,0 92,0 92,0
Alemania 102,0 105,0 105,0
Andorra
Angola 104,0 108,0 92,0
Antigua y Barbuda 110,0 115,0 115,0
Arabia Saudita 131,0 135,0 135,0
Argelia 122,0 122,0 121,0
Argentina 107,0 108,0 108,0
Armenia 142,0 176,0 177,0
Aruba
Australia 99,0 96,0 95,0
Austria 97,0 95,0 94,0
Azerbaiyán 141,0 150,0 152,0
Bahamas 95,0 95,0 95,0
Bahrein 154,0 138,0 138,0
Bangladesh 133,0 139,0 137,0
Barbados 112,0 115,0 115,0
Belarús 127,0 137,0 150,0
Bélgica 91,0 90,0 91,0
Belice 138,0 135,0 139,0
Benin 123,0 135,0 135,0
Bermudas 97,0 107,0 107,0
Bhután 98,0 98,0 98,0
Bolivia 134,0 136,0 139,0
Bosnia y Herzegovina 156,0 168,0 167,0
Botswana 111,0 112,0 112,0
Brasil 139,0 143,0 142,0
Brunei Darussalam 161,0 161,0 161,0
Bulgaria 67,0 66,0 63,0
Burkina Faso 131,0 133,0 132,0
Burundi 151,0 118,0 118,0
Cabo Verde 132,0 141,0 141,0
Camboya 111,0 109,0 109,0
Camerún 105,0 105,0 105,0
Canadá 112,0 105,0 105,0
Chad 115,0 118,0 120,0
Chile 127,0 141,0 134,0
China 122,0 128,0 133,0
Chipre 92,0 97,0 93,0
Colombia 126,0 137,0 140,0
Comoras 103,0 103,0 103,0
Congo, República del 156,0 157,0 157,0
Congo, República Democrática del 96,0 96,0 96,0
Corea, República de 104,0 106,0 106,0
Corea, República Popular Democrática de 132,0 133,0 133,0
Costa Rica 119,0 124,0 126,0
Côte d'Ivoire 110,0 127,0 132,0
Croacia 130,0 127,0 129,0
Cuba 99,0 107,0 109,0
Dinamarca 105,0 108,0 104,0
Djibouti 158,0 158,0 158,0
Dominica 100,0 100,0 100,0
Ecuador 136,0 140,0 140,0
Egipto, República Árabe de 136,0 134,0 134,0
El Salvador 127,0 129,0 131,0
Emiratos Árabes Unidos 115,0 125,0 125,0
Eritrea 100,0 101,0 101,0
Eslovenia 95,0 100,0 97,0
España 103,0 106,0 103,0
Estados Unidos 107,0 108,0 108,0
Estonia 111,0 117,0 118,0
Etiopía 134,0 137,0 140,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 132,0 125,0 115,0
Federación de Rusia 112,0 116,0 118,0
Fiji 114,0 115,0 111,0
Filipinas 124,0 130,0 134,0
Finlandia 103,0 102,0 100,0
Francia 94,0 95,0 94,0
Gabón 100,0 100,0 100,0
Gambia 126,0 128,0 132,0
Georgia 84,0 79,0 67,0
Ghana 120,0 124,0 127,0
Granada 92,0 92,0 92,0
Grecia 99,0 100,0 99,0
Groenlandia 99,0 99,0 99,0
Guam 93,0 93,0 93,0
Guatemala 118,0 116,0 118,0
Guinea 145,0 153,0 167,0
Guinea-Bissau 119,0 125,0 128,0
Guinea Ecuatorial 104,0 104,0 104,0
Guyana 147,0 140,0 140,0
Haití 111,0 111,0 111,0
Honduras 142,0 145,0 133,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 85,0 87,0 85,0
India 125,0 132,0 133,0
Indonesia 142,0 153,0 157,0
Irán, República Islámica del 135,0 138,0 142,0
Iraq 150,0 125,0 128,0
Irlanda 97,0 95,0 93,0
Isla de Man
Islandia 109,0 111,0 111,0
Islas Caimán 108,0 108,0 108,0
Islas Feroe 100,0 100,0 100,0
Islas Marshall
Islas Salomón 113,0 113,0 113,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 101,0 101,0 101,0
Israel 128,0 135,0 130,0
Italia 97,0 101,0 103,0
Jamaica 109,0 110,0 110,0
Japón 101,0 101,0 101,0
Jordania 132,0 152,0 139,0
Kazajstán 133,0 138,0 141,0
Kenya 160,0 145,0 147,0
Kirguistán 105,0 107,0 105,0
Kiribati 131,0 92,0 92,0
Kosovo
Kuwait 102,0 102,0 102,0
Lesotho 112,0 78,0 78,0
Letonia 127,0 126,0 126,0
Líbano 123,0 149,0 149,0
Liberia 123,0 126,0 127,0
Libia 116,0 116,0 116,0
Liechtenstein 95,0 95,0 95,0
Lituania 133,0 119,0 116,0
Luxemburgo 94,0 96,0 97,0
Madagascar 105,0 111,0 111,0
Malasia 132,0 134,0 133,0
Malawi 136,0 153,0 153,0
Maldivas
Malí 139,0 152,0 153,0
Malta 90,0 94,0 88,0
Mariana
Marruecos 122,0 129,0 128,0
Mauricio 141,0 145,0 138,0
Mauritania 115,0 115,0 115,0
Mayotte
México 120,0 123,0 123,0
Micronesia (Estados Federados de) 102,0 102,0 102,0
Mónaco
Mongolia 76,0 84,0 101,0
Montenegro
Mozambique 95,0 89,0 89,0
Myanmar 247,0 256,0 248,0
Namibia 93,0 90,0 90,0
Nepal 118,0 122,0 120,0
Nicaragua 149,0 149,0 149,0
Níger 137,0 153,0 153,0
Nigeria 119,0 120,0 121,0
Noruega 97,0 97,0 95,0
Nueva Caledonia 94,0 97,0 96,0
Nueva Zelandia 119,0 118,0 114,0
Omán 126,0 121,0 122,0
Países Bajos 96,0 100,0 101,0
Pakistán 126,0 131,0 135,0
Palau
Panamá 109,0 116,0 116,0
Papua Nueva Guinea 127,0 127,0 127,0
Paraguay 115,0 122,0 134,0
Perú 139,0 150,0 158,0
Polinesia Francesa 108,0 107,0 107,0
Polonia 114,0 109,0 110,0
Portugal 99,0 104,0 103,0
Puerto Rico 91,0 91,0 91,0
Qatar 46,0 46,0 46,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 99,0 98,0 99,0
República Árabe Siria 154,0 142,0 143,0
República Centroafricana 126,0 130,0 132,0
República Checa 91,0 93,0 90,0
República Democrática Popular Lao 124,0 136,0 126,0
República de Moldova 108,0 89,0 98,0
República Dominicana 151,0 151,0 151,0
República Eslovaca 92,0 87,0 80,0
Ribera Occidental y Gaza 99,0 97,0 93,0
Rumania 112,0 111,0 115,0
Rwanda 146,0 158,0 158,0
Saint Kitts y Nevis 57,0 64,0 66,0
Samoa 111,0 112,0 112,0
Samoa Americana 100,0 100,0 100,0
San Marino
Santa Lucía 165,0 154,0 154,0
Santo Tomé y Príncipe 126,0 125,0 125,0
San Vicente y las Granadinas 100,0 103,0 103,0
Senegal 129,0 148,0 144,0
Serbia
Seychelles 56,0 44,0 44,0
Sierra Leona 144,0 143,0 144,0
Singapur 101,0 89,0 105,0
Somalia 105,0 105,0 105,0
Sri Lanka 114,0 118,0 123,0
Sudáfrica 128,0 130,0 130,0
Sudán 121,0 122,0 123,0
Suecia 92,0 92,0 93,0
Suiza 102,0 104,0 106,0
Suriname 130,0 115,0 115,0
Swazilandia 140,0 140,0 140,0
Tailandia 113,0 114,0 111,0
Tanzanía 104,0 104,0 104,0
Tayikistán 159,0 168,0 168,0
Timor-Leste 110,0 114,0 114,0
Togo 134,0 137,0 137,0
Tonga 106,0 106,0 106,0
Trinidad y Tobago 149,0 149,0 149,0
Túnez 109,0 111,0 110,0
Turkmenistán 129,0 129,0 129,0
Turquía 123,0 121,0 125,0
Tuvalu 107,0 107,0 107,0
Ucrania 104,0 100,0 101,0
Uganda 120,0 120,0 120,0
Uruguay 118,0 127,0 127,0
Uzbekistán 126,0 132,0 137,0
Vanuatu 97,0 96,0 96,0
Venezuela 123,0 128,0 128,0
Viet Nam 149,0 149,0 157,0
Yemen, Rep. del 137,0 156,0 165,0
Zambia 106,0 106,0 106,0
Zimbabwe 106,0 107,0 107,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.