| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | |||||
| Albania | 36,2 | 37,5 | 39,2 | 36,1 |
|
| Alemania | 14,5 | 15,1 | 14,8 | 15,3 |
|
| Andorra | |||||
| Angola | 21,4 | 26,7 | 26,2 | 23,2 |
|
| Antigua y Barbuda | 61,4 | 60,7 | 60,0 | 60,5 |
|
| Arabia Saudita | 20,4 | 17,8 | 22,7 | 20,1 |
|
| Argelia | 7,1 | 8,5 | 10,4 |
|
|
| Argentina | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,4 |
|
| Armenia | 14,9 | 13,9 | 16,7 | 18,8 |
|
| Aruba | |||||
| Australia | 9,4 | 9,0 | 9,1 |
|
|
| Austria | 24,9 | 25,7 | 24,0 | 24,2 |
|
| Azerbaiyán | 14,0 | 11,1 | 11,7 | 11,5 |
|
| Bahamas | 57,8 | 53,9 | 48,9 | 47,6 |
|
| Bahrein | 28,3 | 26,3 | 26,2 |
|
|
| Bangladesh | 6,6 | 7,1 | 6,0 | 6,7 |
|
| Barbados | 69,4 | 69,7 | 61,6 | 57,7 |
|
| Belarús | 11,7 | 11,3 | 11,4 | 13,5 |
|
| Bélgica | 31,2 | 33,9 | 34,0 | 35,3 |
|
| Belice | 44,3 | 40,9 | 37,5 | 36,8 |
|
| Benin | 14,5 | 12,8 | 10,8 |
|
|
| Bermudas | |||||
| Bhután | |||||
| Bolivia | 10,7 | 9,1 | 8,8 | 8,7 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 13,4 | 12,8 | 12,3 | 11,3 |
|
| Botswana | 14,4 | 12,3 | 12,6 | 8,6 |
|
| Brasil | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
|
| Brunei Darussalam | 17,4 | 15,8 | 21,9 |
|
|
| Bulgaria | 28,6 | 26,9 | 24,6 | 22,9 |
|
| Burkina Faso | 8,1 | 9,2 | 8,7 |
|
|
| Burundi | 21,4 | 29,3 | 17,0 | 15,4 |
|
| Cabo Verde | 59,0 | 61,9 | 50,7 | 49,4 |
|
| Camboya | 28,5 | 25,9 | 25,4 | 25,2 |
|
| Camerún | 15,2 | 17,5 | 13,7 | 13,0 |
|
| Canadá | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,2 |
|
| Chad | |||||
| Chile | 11,5 | 13,2 | 11,6 | 10,6 |
|
| China | 7,2 | 6,8 | 5,8 | 6,2 |
|
| Chipre | 57,5 | 54,9 | 47,9 | 49,4 |
|
| Colombia | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,3 |
|
| Comoras | |||||
| Congo, República del | 46,1 | ||||
| Congo, República Democrática del | |||||
| Corea, República de | 15,0 | 20,1 | 18,4 | 17,4 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | |||||
| Costa Rica | 20,4 | 20,0 | 17,1 | 16,6 |
|
| Côte d'Ivoire | 17,3 | 15,7 | 15,0 |
|
|
| Croacia | 27,4 | 28,0 | 24,6 | 23,8 |
|
| Cuba | |||||
| Dinamarca | 37,2 | 39,6 | 34,3 | 36,2 |
|
| Djibouti | 42,0 | 43,4 | 42,9 |
|
|
| Dominica | 40,7 | 40,6 | 39,0 | 38,8 |
|
| Ecuador | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,7 |
|
| Egipto, República Árabe de | 26,3 | 26,1 | 18,8 | 17,6 |
|
| El Salvador | 12,0 | 10,9 | 8,8 | 9,6 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | |||||
| Eritrea | |||||
| Eslovenia | 21,0 | 22,9 | 21,4 | 22,4 |
|
| España | 15,6 | 15,6 | 14,4 | 15,0 |
|
| Estados Unidos | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 |
|
| Estonia | 35,1 | 36,3 | 36,2 | 38,1 |
|
| Etiopía | 16,0 | 16,4 | 12,9 | 16,1 |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 19,6 | 20,5 | 18,1 | 19,1 |
|
| Federación de Rusia | 7,5 | 7,6 | 8,4 | 8,1 |
|
| Fiji | 40,7 | 43,9 | 40,2 | 43,0 |
|
| Filipinas | 11,6 | 10,5 | 11,8 | 12,9 |
|
| Finlandia | 18,7 | 23,0 | 22,9 | 23,2 |
|
| Francia | 10,8 | 10,9 | 10,5 | 10,8 |
|
| Gabón | |||||
| Gambia | 33,0 | 24,7 | 25,5 | 19,8 |
|
| Georgia | 19,9 | 19,5 | 21,2 | 23,0 |
|
| Ghana | 15,5 | 14,4 | 18,0 | 14,3 |
|
| Granada | 33,8 | 31,6 | 31,3 | 30,9 |
|
| Grecia | 20,8 | 22,1 | 18,0 | 19,1 |
|
| Groenlandia | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 11,1 | 10,3 | 10,6 | 11,1 |
|
| Guinea | 8,2 | 14,5 | 9,7 | 10,2 |
|
| Guinea-Bissau | 14,7 | 15,2 | 14,4 |
|
|
| Guinea Ecuatorial | |||||
| Guyana | 25,6 | 27,8 | 21,9 | 26,6 |
|
| Haití | 15,7 | 17,1 | 17,7 | 22,5 |
|
| Honduras | 15,0 | 15,1 | 14,5 | 15,3 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 61,5 | 64,7 | 62,3 | 70,1 |
|
| Hungría | 24,0 | 24,8 | 27,1 | 27,2 |
|
| India | 12,7 | 16,1 | 12,6 | 13,9 |
|
| Indonesia | 8,5 | 8,5 | 6,7 | 6,1 |
|
| Irán, República Islámica del | |||||
| Iraq | 10,1 | 11,5 |
|
||
| Irlanda | 72,6 | 79,9 | 89,5 | 97,0 |
|
| Isla de Man | |||||
| Islandia | 25,7 | 28,0 | 35,8 | 37,0 |
|
| Islas Caimán | |||||
| Islas Feroe | |||||
| Islas Marshall | |||||
| Islas Salomón | 26,6 | 27,1 | 29,1 | 43,3 |
|
| Islas Turcas y Caicos | |||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||||
| Israel | 22,6 | 21,6 | 19,7 | 19,5 |
|
| Italia | 11,1 | 10,7 | 9,5 | 10,2 |
|
| Jamaica | 38,7 | 36,2 | 36,0 | 31,3 |
|
| Japón | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 5,5 |
|
| Jordania | 39,8 | 37,9 | 33,3 | 34,2 |
|
| Kazajstán | 14,6 | 11,6 | 12,4 | 10,4 |
|
| Kenya | 16,9 | 17,1 | 16,0 | 18,1 |
|
| Kirguistán | 33,9 | 36,7 | 36,8 | 35,0 |
|
| Kiribati | |||||
| Kosovo | |||||
| Kuwait | 20,5 | 18,6 | 23,0 |
|
|
| Lesotho | 26,7 | 25,9 | 24,9 | 26,5 |
|
| Letonia | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,7 |
|
| Líbano | 90,8 | 103,2 | 88,6 | 72,5 |
|
| Liberia | 217,0 | 228,0 | 161,4 | 125,5 |
|
| Libia | 3,9 | 4,9 | 8,7 |
|
|
| Liechtenstein | |||||
| Lituania | 19,0 | 19,0 | 18,2 | 19,1 |
|
| Luxemburgo | 200,3 | 186,3 | 176,9 | 194,0 |
|
| Madagascar | |||||
| Malasia | 31,1 | 27,2 | 29,2 | 27,3 |
|
| Malawi | 5,7 | 5,5 | 5,1 |
|
|
| Maldivas | 60,8 | 59,9 | 54,3 | 56,3 |
|
| Malí | 16,1 | 16,9 | 13,2 |
|
|
| Malta | 74,7 | 81,1 | 80,0 | 80,3 |
|
| Mariana | |||||
| Marruecos | 23,4 | 22,6 | 21,2 | 22,0 |
|
| Mauricio | 48,4 | 46,3 | 43,4 | 48,1 |
|
| Mauritania | |||||
| Mayotte | |||||
| México | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 3,9 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | |||||
| Mónaco | |||||
| Mongolia | 24,9 | 19,7 | 21,2 | 20,4 |
|
| Montenegro | |||||
| Mozambique | 16,4 | 15,4 | 17,2 | 18,8 |
|
| Myanmar | |||||
| Namibia | 12,6 | 12,8 | 12,3 | 12,8 |
|
| Nepal | 12,0 | 12,5 | 12,0 |
|
|
| Nicaragua | 18,2 | 18,7 | 18,3 | 17,8 |
|
| Níger | 10,6 | 13,6 | 15,9 |
|
|
| Nigeria | 11,9 | 12,9 | 12,4 | 13,1 |
|
| Noruega | 20,6 | 20,3 | 20,4 | 20,0 |
|
| Nueva Caledonia | |||||
| Nueva Zelandia | 13,5 | 16,4 | 12,8 |
|
|
| Omán | 16,2 | 12,7 | 15,2 |
|
|
| Países Bajos | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 23,2 |
|
| Pakistán | 8,8 | 8,5 | 6,5 | 7,6 |
|
| Palau | |||||
| Panamá | 35,8 | 36,3 | 31,2 | 33,2 |
|
| Papua Nueva Guinea | 36,3 | 27,6 | 25,6 | 32,4 |
|
| Paraguay | 11,7 | 10,3 | 13,8 | 12,1 |
|
| Perú | 7,0 | 7,4 | 6,6 | 6,3 |
|
| Polinesia Francesa | |||||
| Polonia | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 13,3 |
|
| Portugal | 16,2 | 17,0 | 15,9 | 16,4 |
|
| Puerto Rico | |||||
| Qatar | |||||
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 103,7 | 113,3 | 111,5 | 129,6 |
|
| Reino Unido | 17,5 | 18,5 | 18,7 | 18,1 |
|
| República Árabe Siria | 17,0 | 14,4 | 13,9 | 18,3 |
|
| República Centroafricana | |||||
| República Checa | 18,3 | 18,2 | 18,4 | 19,8 |
|
| República Democrática Popular Lao | 7,6 | 9,3 | 9,0 | 10,6 |
|
| República de Moldova | 29,0 | 27,8 | 25,5 | 25,3 |
|
| República Dominicana | 16,0 | 15,2 | 14,3 | 14,0 |
|
| República Eslovaca | 16,2 | 18,0 | 16,4 | 14,5 |
|
| Ribera Occidental y Gaza | |||||
| Rumania | 10,8 | 12,4 | 12,5 | 11,1 |
|
| Rwanda | 12,1 | 19,7 | 16,3 | 15,4 |
|
| Saint Kitts y Nevis | 42,4 | 40,1 | 34,4 | 33,0 |
|
| Samoa | 38,2 | 34,3 | 43,1 | 42,7 |
|
| Samoa Americana | |||||
| San Marino | |||||
| Santa Lucía | 52,8 | 51,3 | 49,1 | 49,2 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 18,0 | 18,4 | 15,7 | 23,5 |
|
| San Vicente y las Granadinas | 40,2 | 36,3 | 33,3 | 32,5 |
|
| Senegal | 21,5 | 20,5 | 17,0 |
|
|
| Serbia | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 18,4 |
|
| Seychelles | 107,3 | 106,3 | 125,9 | 110,3 |
|
| Sierra Leona | 8,6 | 9,6 | 9,7 | 10,7 |
|
| Singapur | 95,0 | 105,2 | 91,9 | 100,0 |
|
| Somalia | |||||
| Sri Lanka | 13,5 | 12,3 | 10,5 | 11,3 |
|
| Sudáfrica | 10,6 | 10,8 | 9,5 | 8,9 |
|
| Sudán | 7,1 | 5,4 | 4,2 | 4,2 |
|
| Suecia | 23,1 | 25,1 | 26,0 | 24,5 |
|
| Suiza | 22,5 | 22,4 | 23,2 | 23,3 |
|
| Suriname | 23,2 | 22,3 | 17,6 |
|
|
| Swazilandia | 32,6 | 30,9 | 26,0 | 25,4 |
|
| Tailandia | 27,8 | 29,2 | 25,7 | 25,1 |
|
| Tanzanía | 19,6 | 17,6 | 16,7 | 17,1 |
|
| Tayikistán | 19,9 | 12,3 | 9,5 | 10,7 |
|
| Timor-Leste | |||||
| Togo | 21,5 | 20,3 | 21,2 |
|
|
| Tonga | 22,6 | 26,9 | 26,9 |
|
|
| Trinidad y Tobago | 6,0 | 4,7 | 5,8 |
|
|
| Túnez | 19,9 | 20,9 | 19,5 | 20,7 |
|
| Turkmenistán | |||||
| Turquía | 6,9 | 7,3 | 8,2 | 7,4 |
|
| Tuvalu | |||||
| Ucrania | 18,1 | 18,9 | 21,6 | 21,6 |
|
| Uganda | 13,2 | 14,2 | 15,1 | 18,5 |
|
| Uruguay | 12,4 | 12,0 | 10,4 | 9,7 |
|
| Uzbekistán | |||||
| Vanuatu | 49,6 | ||||
| Venezuela | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
|
| Viet Nam | 18,0 | 16,4 | 14,4 | 16,3 |
|
| Yemen, Rep. del | 12,0 | 13,2 | 12,8 |
|
|
| Zambia | 10,3 | 8,2 | 7,4 | 7,7 |
|
| Zimbabwe |