Country name 2003 2004 2005 2006 2007
Afganistán
Albania 888.748.596 1.160.672.119 1.289.704.316 1.359.467.325 1.468.020.000
Alemania 5.783.479.492 6.580.827.148 6.867.132.630 7.481.395.777 9.769.269.072
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda 19.705.570 20.934.959 18.305.489 19.325.720 20.783.287
Arabia Saudita 93.939.731 105.740.988 123.542.239
Argelia 1.750.000.000 2.460.000.000 170.000.000 189.000.000 98.000.000
Argentina 273.420.013 311.779.999 432.090.000 541.300.000 606.430.000
Armenia 167.704.056 434.552.612 486.743.259 650.336.400 837.020.000
Aruba 10.072.626 13.039.106 815.642 1.005.587 5.173.184
Australia 2.326.161.377 2.837.253.662 940.407.767 1.014.841.491 1.341.851.616
Austria 2.496.145.508 2.520.989.014 2.314.592.277 2.297.838.666 2.638.989.440
Azerbaiyán 170.957.001 227.578.003 623.235.000 790.214.000 1.267.735.000
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 3.191.664.795 3.583.817.139 4.314.502.846 5.427.515.429 6.553.125.797
Barbados 130.500.000 130.508.575 94.455.424 87.348.423 138.674.184
Belarús 222.399.994 256.700.012 198.600.000 265.500.000 284.900.000
Bélgica 5.989.346.680 6.865.304.199 6.887.659.698 7.266.036.389 8.993.449.720
Belice 33.846.977 34.964.531 44.693.323 63.811.951 73.119.263
Benin 55.357.849 63.013.359 146.880.908 195.499.969 240.475.669
Bermudas 1.182.490.000 1.450.138.212
Bhután 2.238.934 2.941.363
Bolivia 158.166.412 210.558.670 337.040.057 602.974.071 1.055.366.582
Bosnia y Herzegovina 1.749.033.447 2.072.042.725 2.037.731.948 2.148.940.834 2.686.415.541
Botswana 38.872.654 91.521.477 117.891.862 103.912.037 92.200.366
Brasil 2.821.291.016 3.575.069.092 2.805.358.000 3.287.162.000 3.305.694.000
Brunei Darussalam
Bulgaria 1.718.485.474 1.722.769.531 1.612.912.427 1.716.435.981 1.693.553.171
Burkina Faso 53.747.391 44.417.328 56.642.283 67.935.880 84.324.642
Burundi 41.784 71.562 11.471 189.949
Cabo Verde 108.537.911 113.356.766 136.648.795 136.612.371 138.874.466
Camboya 138.265.503 177.399.994 163.700.000 183.700.000 185.800.000
Camerún 75.512.695 103.389.305 76.988.536 129.943.173 167.338.950
Canadá
Chad
Chile 11.800.000 11.600.000 13.000.000 2.500.000 2.500.000
China 14.542.468.994 19.578.498.945 8.831.739.257 11.149.950.093 17.512.629.294
Chipre 84.279.823 244.929.977 104.817.181 104.491.879 142.194.568
Colombia 3.076.018.555 3.189.709.961 3.345.610.321 3.927.799.860 4.523.034.028
Comoras
Congo, República del 12.388.156 14.954.055 11.375.095 13.195.889 14.814.296
Congo, República Democrática del 8.900.000 12.800.000 8.800.000
Corea, República de 6.304.100.098 6.569.799.805 6.504.500.000 6.054.100.000 6.598.800.000
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 320.879.547 319.546.356 420.346.410 513.156.291 617.920.088
Côte d'Ivoire 141.603.500 159.198.212 163.173.836 166.761.617 184.692.541
Croacia 516.599.182 664.671.204 692.807.909 824.769.129 1.072.123.343
Cuba
Curacao
Dinamarca 940.572.327 1.075.395.020 866.760.782 982.470.692 819.128.561
Djibouti 24.667.879 24.741.026 25.849.506 28.471.593 28.640.397
Dominica 17.816.296 23.150.133 21.772.344 22.075.033 22.482.585
Ecuador 1.633.427.002 1.838.041.748 2.460.000.000 2.933.808.811 3.341.337.813
Egipto, República Árabe de 2.960.899.902 3.340.699.951 5.017.300.000 5.329.500.000 7.655.800.000
El Salvador 2.122.399.902 2.564.100.098 3.028.600.000 3.482.700.000 3.709.050.000
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia 238.199.997 265.500.000 261.100.000 279.273.596 320.269.038
España 6.567.820.313 7.528.310.547 6.661.697.777 7.584.112.195 9.298.625.868
Estados Unidos 4.672.000.000 4.734.000.000 4.795.000.000 5.013.000.000 5.101.000.000
Estonia 51.207.275 166.878.296 264.098.327 401.872.373 410.988.382
Etiopía 46.470.192 133.742.813 173.519.406 172.153.314 357.838.225
Ex República Yugoslava de Macedonia 173.661.469 213.016.052 226.568.479 266.556.404 345.010.224
Federación de Rusia 1.452.994.995 2.495.106.934 2.428.530.000 2.665.270.000 3.464.210.000
Fiji 124.226.891 173.231.491 203.690.929 204.589.971 183.227.689
Filipinas 10.243.000.000 11.471.000.000 13.561.000.000 15.239.000.000 16.285.000.000
Finlandia 525.954.285 666.427.002 692.623.968 690.655.608 766.341.618
Francia 11.310.732.420 12.277.094.730 11.945.398.028 13.031.132.667 14.444.598.121
Gabón 5.989.329 6.852.365 11.028.154
Gambia 56.494.812 60.748.680 59.304.088 63.773.517 55.662.540
Georgia 235.979.050 303.235.169 446.005.399 627.348.780 883.065.426
Ghana 65.100.159 82.371.201 99.184.576 105.253.248 117.363.712
Granada 48.567.238 72.192.589 26.836.111 28.443.189 28.624.936
Grecia 1.563.793.457 1.241.897.583 1.220.107.040 1.542.622.996 2.483.721.084
Groenlandia
Guam
Guatemala 2.146.959.961 2.627.500.000 3.066.600.000 3.700.100.000 4.236.200.000
Guinea 111.046.021 41.639.999 41.570.000 29.500.000 15.070.000
Guinea-Bissau 23.126.278 27.699.074 19.898.832 25.519.702 43.032.400
Guinea Ecuatorial
Guyana 99.300.003 153.009.003 201.289.000 218.076.000 282.696.000
Haití 811.000.000 931.539.978 986.154.000 1.062.869.000 1.222.089.000
Honduras 883.457.459 1.175.135.376 1.805.194.920 2.337.268.900 2.613.644.663
Hong Kong, Región Administrativa Especial 119.691.116 239.856.567 296.761.189 294.033.632 316.866.690
Hungría 294.864.594 1.716.792.236 1.912.955.034 2.073.375.397 2.308.786.595
India 20.999.150.390 18.750.376.950 22.125.089.480 28.333.642.280 37.216.755.275
Indonesia 1.488.709.351 1.866.314.941 5.419.620.729 5.722.357.517 6.174.340.000
Irán, República Islámica del 1.178.000.000 1.032.000.000 1.032.000.000 1.032.000.000 1.115.000.000
Iraq 711.100.000 388.900.000 3.100.000
Irlanda 337.132.690 413.908.020 512.570.606 539.137.383 589.519.992
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 96.356.659 112.112.755 74.040.725 72.183.481 24.888.948
Islas Caimán
Islas Feroe 44.380.001 80.282.000 89.056.000 109.178.000
Islas Marshall
Islas Salomón 3.881.133 8.696.490 7.162.383 1.917.121 2.073.545
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 423.299.988 714.299.988 376.900.000 463.200.000 546.300.000
Italia 2.140.265.137 2.173.982.910 2.318.103.145 2.555.838.554 3.062.875.098
Jamaica 1.398.400.024 1.623.198.120 1.761.628.767 1.923.735.274 2.122.091.022
Japón 1.077.916.626 930.580.383 904.968.437 1.176.988.480 1.383.930.645
Jordania 2.201.128.418 2.330.324.463 2.499.717.913 2.883.356.841 3.434.133.753
Kazajstán 147.501.953 165.835.663 62.021.921 83.589.870 142.991.414
Kenya 538.000.000 620.000.000 424.991.046 570.459.274 645.207.871
Kirguistán 78.157.082 188.672.546 313.250.258 473.071.916 704.004.668
Kiribati
Kosovo 623.994.385 701.311.147 770.782.188 918.677.313
Kuwait
Lesotho 556.885.986 627.204.895 599.357.677 613.862.804 638.151.924
Letonia 173.100.006 229.399.994 381.000.000 482.100.000 552.200.000
Líbano 4.742.999.512 5.591.436.035 4.924.310.615 5.202.237.750 5.769.240.000
Liberia 58.446.877 31.854.956 78.814.942 61.977.178
Libia 8.000.000 10.000.000 15.000.000 16.000.000
Liechtenstein
Lituania 114.834.000 324.496.735 534.305.077 994.085.129 1.432.637.624
Luxemburgo 1.021.912.659 1.129.977.295 1.262.462.434 1.349.049.139 1.428.628.417
Madagascar 16.231.548 11.506.654 10.968.284
Malasia 571.052.612 801.868.408 1.116.972.560 1.365.476.253 1.556.236.305
Malawi 22.531.929 14.789.864 21.013.554
Maldivas 2.012.192 2.900.092 2.257.250 2.800.000 7.934.161
Malí 153.798.950 155.463.486 177.176.577 211.847.572 343.921.185
Malta 26.808.201 31.139.626 33.522.637 35.597.085 49.647.093
Mariana
Marruecos 3.613.916.504 4.220.835.938 4.589.226.820 5.451.371.055 6.730.472.441
Mauricio 215.000.000 215.000.000 609.194 728.801 703.595
Mauritania
México 16.653.685.550 19.861.748.050 22.741.840.918 26.542.811.527 26.879.863.160
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 128.600.006 202.500.000 180.360.000 181.390.000 178.029.700
Montenegro 195.768.289
Mozambique 69.478.279 57.518.517 58.891.885 80.032.492 99.385.836
Myanmar 85.281.296 117.792.946 129.488.928 115.168.164 81.009.058
Namibia 12.216.718 15.236.835 17.561.579 16.432.869 15.703.734
Nepal 771.072.144 822.608.948 1.211.823.253 1.453.231.426 1.733.858.518
Nicaragua 438.799.988 518.799.988 615.700.000 697.500.000 739.600.000
Níger 25.481.749 59.712.109 66.369.885 78.108.190 79.350.377
Nigeria 1.062.800.049 2.272.699.951 14.640.088.027 16.932.363.435 18.011.296.670
Noruega 391.700.592 464.972.473 505.278.425 528.833.100 616.676.515
Nueva Caledonia 448.435.822 492.708.160 512.232.802 537.060.366 491.186.424
Nueva Zelandia 1.065.288.330 958.420.960 739.446.425 650.184.424 654.032.634
Omán 39.011.703 39.011.703 39.011.704 39.011.704 39.011.704
Países Bajos 2.024.011.841 2.164.283.691 1.203.053.720 1.496.397.634 1.631.383.389
Pakistán 3.964.000.000 3.945.000.000 4.280.000.000 5.121.000.000 5.998.000.000
Palau
Panamá 106.800.003 108.900.002 129.600.000 157.100.000 180.300.000
Papua Nueva Guinea 6.931.479 9.526.647 6.866.649 4.416.477 7.587.648
Paraguay 222.100.006 238.199.997 269.300.000 463.200.000 483.886.000
Perú 868.500.000 1.132.713.623 1.440.067.536 1.837.494.274 2.130.814.663
Polinesia Francesa 508.521.729 598.362.793 557.270.620 621.861.790 688.761.877
Polonia 2.284.000.000 4.728.000.000 6.471.000.000 8.486.000.000 10.468.000.000
Portugal 3.042.111.328 3.304.452.881 3.060.519.746 3.310.469.663 3.891.047.486
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China 161.150.864 355.107.117 53.150.239 55.465.112 60.137.977
Reino Unido 5.029.055.176 5.914.622.559 1.772.284.997 1.730.239.739 1.970.699.997
República Árabe Siria 889.000.000 855.000.000 823.000.000 795.000.000 1.030.442.463
República Centroafricana
República Checa 498.422.363 814.529.480 1.459.751.010 1.687.764.985 1.896.648.329
República Democrática Popular Lao 765.769 804.057 830.000 4.237.233 6.203.733
República de Moldova 486.630.005 705.239.990 915.080.000 1.175.820.000 1.491.260.000
República Dominicana 2.325.399.902 2.501.199.951 2.719.200.000 3.053.800.000 3.397.000.000
República Eslovaca 424.822.205 529.053.528 946.454.077 1.088.161.109 1.482.651.597
Ribera Occidental y Gaza 571.872.925 637.958.862 642.995.591 924.956.048 1.073.173.462
Rumania 124.000.000 132.000.000 4.707.910.000 6.673.440.000 8.461.000.000
Rwanda 9.615.552 9.810.000 20.890.000 21.155.014 51.270.439
Saint Kitts y Nevis 29.933.348 31.303.940 30.266.233 32.834.557 36.129.649
Samoa 45.000.000 87.928.001 81.602.591 87.244.226 96.649.607
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 27.371.645 28.650.370 27.063.248 27.836.715 28.605.819
Santo Tomé y Príncipe 1.821.460 1.100.000 1.500.000 1.600.000 2.000.000
San Vicente y las Granadinas 23.522.141 25.517.818 22.417.496 25.557.081 28.865.574
Senegal 510.932.282 632.895.325 788.805.932 925.244.121 1.191.795.511
Serbia 3.062.364.836
Seychelles 4.855.112 6.808.310 12.101.091 13.269.560 4.764.386
Sierra Leona 25.889.259 24.714.834 2.435.105 15.622.339 41.973.856
Singapur
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia
Sri Lanka 1.437.750.000 1.589.569.946 1.975.536.000 2.166.770.000 2.507.300.000
Sudáfrica 434.367.493 522.837.402 613.577.432 691.514.440 792.217.508
Sudán 1.223.599.976 1.402.949.951 1.016.050.000 1.179.130.000 1.769.157.141
Sudán del Sur
Suecia 619.708.374 676.573.425 673.417.718 677.826.049 738.085.136
Suiza 1.706.117.920 1.889.442.871 1.923.566.568 2.004.050.937 2.087.912.990
Suriname 23.500.000 9.100.000 3.900.000 2.100.000 2.800.000
Swazilandia 65.225.296 82.797.577 95.421.870 95.655.069 95.122.183
Tailandia 1.607.350.342 1.621.875.977 1.187.096.316 1.333.073.680 1.635.037.143
Tanzanía 8.900.000 13.798.418 19.366.300 15.380.675 25.461.384
Tayikistán 146.024.399 252.002.106 466.652.300 1.018.843.200 1.690.760.700
Timor-Leste 3.642.322 10.444.878
Togo 148.687.119 179.017.075 192.500.459 232.168.591 284.449.090
Tonga 60.394.314 69.291.267 68.641.682 78.750.426 100.996.049
Trinidad y Tobago 86.800.003 86.900.002 92.400.000 91.200.000 109.400.000
Túnez 1.250.253.906 1.431.351.074 1.392.672.713 1.510.039.256 1.715.757.367
Turkmenistán
Turquía 729.000.000 804.000.000 887.000.000 1.146.000.000 1.248.000.000
Tuvalu
Ucrania 330.000.000 411.000.000 2.408.000.000 3.102.000.000 5.290.000.000
Uganda 298.785.187 310.532.471 321.808.493 411.000.000 451.571.876
Uruguay 61.753.292 69.896.164 76.740.390 88.934.620 96.476.000
Uzbekistán
Vanuatu 3.995.373 4.930.017 5.097.613 4.989.727 5.543.183
Venezuela 208.000.000 143.000.000 148.000.000 165.000.000 151.000.000
Viet Nam 2.100.000.000 2.310.000.000 3.150.000.000 3.800.000.000 6.180.000.000
Yemen, Rep. del 1.269.900.024 1.282.598.999 1.282.599.000 1.282.600.000 1.321.500.000
Zambia 36.299.999 48.400.002 52.900.000 57.700.000 59.300.000
Zimbabwe

Indicadores destacado

Ayuda/Comentarios

User Voice