Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 19,4 19,6
Albania 25,9 29,7 39,3 40,5
Alemania
Andorra
Angola 22,2 21,4 24,2 24,6
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia 4,4 3,5 3,9 3,4
Argentina 45,9 37,2 40,4 36,1
Armenia 30,6 28,1 56,1 64,8
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 12,6 10,4 11,3 14,9
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 29,0 26,4 24,4 22,8
Barbados
Belarús 22,7 20,1 35,3 46,8
Bélgica
Belice 94,8 87,2 86,6 80,3
Benin 14,1 13,7 16,2 18,4
Bermudas
Bhután 66,6 55,7 61,2 63,3
Bolivia 39,5 34,3 34,5 27,8
Bosnia y Herzegovina 56,1 43,4 54,6 48,8
Botswana 3,5 3,4 14,0 11,6
Brasil 17,8 16,2 17,7 16,9
Brunei Darussalam
Bulgaria 84,8 98,7 114,1 104,8
Burkina Faso 21,5 21,1 22,7 23,3
Burundi 149,5 123,5 38,5 33,8
Cabo Verde 44,6 41,6 45,8 54,3
Camboya 45,5 42,9 43,8 43,4
Camerún 14,6 11,8 13,4 13,5
Canadá
Chad 30,9 26,2 28,5 25,7
Chile 38,6 41,5 49,0 45,9
China 10,6 8,3 8,6 9,3
Chipre
Colombia 21,9 19,8 23,0 22,8
Comoras 61,4 52,7 51,9 90,1
Congo, República del 98,3 68,0 71,3 43,9
Congo, República Democrática del 128,5 118,1 117,8 47,1
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 33,0 31,8 27,7 26,8
Côte d'Ivoire 73,3 56,0 53,0 52,6
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti 72,2 65,1 67,4
Dominica 89,0 85,2 71,2 73,2
Ecuador 40,7 32,7 25,2 23,1
Egipto, República Árabe de 25,8 20,3 17,6 16,2
El Salvador 49,5 49,1 49,4 53,2
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 65,6 70,3 55,4 48,2
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 13,4 10,8 15,8 24,1
Ex República Yugoslava de Macedonia 53,5 48,2 60,8 65,1
Federación de Rusia 28,5 25,0 31,6 26,9
Fiji 11,2 10,7 15,3 15,2
Filipinas 44,5 37,4 37,5 36,2
Finlandia
Francia
Gabón 28,2 17,1 21,6 20,3
Gambia 116,0 47,0 66,6 63,3
Georgia 25,6 58,2 77,4 80,4
Ghana 19,8 19,0 24,5 27,2
Granada 94,7 87,5 96,6 98,7
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 43,8 38,7 37,6 35,9
Guinea 82,3 93,2 79,0 69,1
Guinea-Bissau 158,8 130,3 135,6 124,8
Guinea Ecuatorial
Guyana 36,3 36,8 44,6 52,8
Haití 25,8 30,3 20,4 7,3
Honduras 27,6 25,9 26,6 28,2
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría
India 16,4 18,7 18,2 16,9
Indonesia 32,3 30,0 31,3 26,1
Irán, República Islámica del 7,4 4,2 4,1
Iraq
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 32,3 30,1 33,0 38,8
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 86,6 76,2 91,4 104,2
Japón
Jordania 45,4 28,1 25,7 27,9
Kazajstán 104,1 94,2 108,4 94,3
Kenya 27,4 25,1 27,9 26,9
Kirguistán 73,3 70,8 88,6 89,2
Kiribati
Kosovo 6,4 6,0
Kuwait
Lesotho 33,7 32,3 31,1 28,4
Letonia 140,2 125,5 150,2 164,3
Líbano 99,4 79,7 71,7 60,7
Liberia 664,7 464,9 225,4 28,3
Libia
Liechtenstein
Lituania 78,5 69,6 84,8 83,0
Luxemburgo
Madagascar 23,4 22,2 26,2 26,6
Malasia 33,6 30,8 35,1 35,4
Malawi 23,0 22,1 22,2 18,5
Maldivas 102,7 94,3 92,1 86,6
Malí 25,5 24,1 24,1 26,1
Malta
Mariana
Marruecos 27,7 23,8 26,5 28,1
Mauricio 8,3 6,4 9,3 11,0
Mauritania 60,2 54,9 66,5 67,0
Mayotte
México 17,6 17,3 19,8 19,5
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 40,6 33,6 48,8 44,3
Montenegro 34,2 32,0 55,8 39,1
Mozambique 39,1 36,6 41,7 43,8
Myanmar
Namibia
Nepal 34,7 29,0 28,2 23,4
Nicaragua 66,5 68,8 78,4 76,9
Níger 26,8 18,7 21,2 20,5
Nigeria 5,5 5,8 4,9 4,5
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán 28,5 29,3 32,8 31,3
Palau
Panamá 50,5 44,7 49,8 45,8
Papua Nueva Guinea 22,8 17,9 20,0 62,9
Paraguay 29,6 25,0 28,5 25,3
Perú 32,4 28,8 29,7 24,6
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 10,1 9,7 8,2
República Centroafricana 56,9 48,7 20,0 19,2
República Checa
República Democrática Popular Lao 108,4 96,3 92,3 79,0
República de Moldova 65,9 52,0 61,9 73,5
República Dominicana 25,8 23,2 24,6 26,2
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 49,8 51,4 71,9 76,4
Rwanda 15,7 14,2 14,3 14,2
Saint Kitts y Nevis 56,5 43,9 46,1 40,0
Samoa 38,7 36,6 49,0 56,6
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 52,7 91,2 42,3 54,0
Santo Tomé y Príncipe 110,4 74,8 77,5 85,3
San Vicente y las Granadinas 37,8 36,5 37,3 48,4
Senegal 22,7 21,4 27,4 28,5
Serbia 67,8 64,0 80,8 84,3
Seychelles 147,7 179,5 245,5 176,7
Sierra Leona 32,1 31,7 37,8 40,8
Singapur
Somalia
Sri Lanka 44,9 39,3 41,4 41,8
Sudáfrica 15,8 16,0 15,4 12,7
Sudán 45,7 37,8 41,5 39,1
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia 13,5 13,1 15,4 17,2
Tailandia 19,0 19,0 22,8 23,4
Tanzanía 29,7 28,8 34,2 37,7
Tayikistán 33,6 46,5 51,9 53,1
Timor-Leste
Togo 89,0 58,0 58,1 61,1
Tonga 27,7 25,0 31,4 39,7
Trinidad y Tobago
Túnez 60,8 54,0 52,6 51,1
Turkmenistán 6,2 4,0 3,2 2,1
Turquía 39,5 39,3 44,7 40,4
Tuvalu
Ucrania 55,1 54,1 90,1 85,9
Uganda 13,5 15,7 15,9 17,9
Uruguay 42,1 31,7 36,3 29,0
Uzbekistán 18,8 17,0 20,1 19,0
Vanuatu 19,0 20,5 21,9 20,9
Venezuela 21,1 16,9 17,1 14,3
Viet Nam 32,9 28,6 31,3 36,5
Yemen, Rep. del 30,1 25,3 25,6
Zambia 27,3 22,5 26,6 25,8
Zimbabwe 111,7 128,9 89,0 71,8

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.