| Country name | 2007 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 1.739 | 1.645 |
|
| Albania | 8.487 | 8.425 |
|
| Alemania | 1.301 | 1.306 |
|
| Andorra | |||
| Angola | 8.445 | 7.976 |
|
| Antigua y Barbuda | 605 | 592 |
|
| Arabia Saudita | 94 | 90 |
|
| Argelia | 332 | 322 |
|
| Argentina | 7.011 | 6.889 |
|
| Armenia | 2.231 | 2.223 |
|
| Aruba | |||
| Australia | 23.348 | 22.413 |
|
| Austria | 6.626 | 6.575 |
|
| Azerbaiyán | 946 | 907 |
|
| Bahamas | 61 | 59 |
|
| Bahrein | 4 | 3 |
|
| Bangladesh | 729 | 714 |
|
| Barbados | 295 | 293 |
|
| Belarús | 3.834 | 3.913 |
|
| Bélgica | 1.129 | 1.111 |
|
| Belice | 51.364 | 48.019 |
|
| Benin | 1.270 | 1.197 |
|
| Bermudas | |||
| Bhután | 113.276 | 109.295 |
|
| Bolivia | 32.071 | 31.054 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 9.394 | 9.422 |
|
| Botswana | 1.245 | 1.211 |
|
| Brasil | 28.546 | 28.037 |
|
| Brunei Darussalam | 22.516 | 21.693 |
|
| Bulgaria | 2.742 | 2.769 |
|
| Burkina Faso | 830 | 782 |
|
| Burundi | 1.305 | 1.231 |
|
| Cabo Verde | 621 | 610 |
|
| Camboya | 8.822 | 8.628 |
|
| Camerún | 14.877 | 14.237 |
|
| Canadá | 86.426 | 84.470 |
|
| Chad | 1.446 | 1.371 |
|
| Chile | 53.147 | 52.136 |
|
| China | 2.134 | 2.113 |
|
| Chipre | 734 | 715 |
|
| Colombia | 47.619 | 46.261 |
|
| Comoras | 1.768 | 1.677 |
|
| Congo, República del | 59.508 | 56.324 |
|
| Congo, República Democrática del | 14.809 | 14.018 |
|
| Corea, República de | 1.338 | 1.330 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | 2.791 | 2.764 |
|
| Costa Rica | 25.244 | 24.484 |
|
| Côte d'Ivoire | 4.121 | 3.971 |
|
| Croacia | 8.499 | 8.512 |
|
| Cuba | 3.383 | 3.385 |
|
| Dinamarca | 1.099 | 1.086 |
|
| Djibouti | 357 | 344 |
|
| Dominica | |||
| Ecuador | 31.192 | 30.291 |
|
| Egipto, República Árabe de | 23 | 23 |
|
| El Salvador | 2.909 | 2.881 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 28 | 22 |
|
| Eritrea | 584 | 549 |
|
| Eslovenia | 9.251 | 9.153 |
|
| España | 2.478 | 2.422 |
|
| Estados Unidos | 9.344 | 9.179 |
|
| Estonia | 9.473 | 9.483 |
|
| Etiopía | 1.570 | 1.503 |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 2.637 | 2.625 |
|
| Federación de Rusia | 30.352 | 30.405 |
|
| Fiji | 34.181 | 33.497 |
|
| Filipinas | 5.403 | 5.223 |
|
| Finlandia | 20.232 | 20.042 |
|
| Francia | 3.134 | 3.099 |
|
| Gabón | 115.198 | 110.997 |
|
| Gambia | 1.885 | 1.784 |
|
| Georgia | 13.246 | 13.179 |
|
| Ghana | 1.334 | 1.272 |
|
| Granada | |||
| Grecia | 5.182 | 5.141 |
|
| Groenlandia | 10.662.187 | ||
| Guam | |||
| Guatemala | 8.174 | 7.781 |
|
| Guinea | 24.110 | 23.153 |
|
| Guinea-Bissau | 11.234 | 10.781 |
|
| Guinea Ecuatorial | 40.377 | 38.173 |
|
| Guyana | 321.304 | 320.048 |
|
| Haití | 1.354 | 1.319 |
|
| Honduras | 13.400 | 12.877 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | |||
| Hungría | 597 | 599 |
|
| India | 1.286 | 1.252 |
|
| Indonesia | 8.685 | 8.504 |
|
| Irán, República Islámica del | 1.799 | 1.757 |
|
| Iraq | 1.202 | 1.132 |
|
| Irlanda | 11.246 | 10.989 |
|
| Isla de Man | |||
| Islandia | 545.631 | 533.754 |
|
| Islas Caimán | |||
| Islas Feroe | |||
| Islas Marshall | |||
| Islas Salomón | 90.032 | 85.285 |
|
| Islas Turcas y Caicos | |||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||
| Israel | 104 | 100 |
|
| Italia | 3.074 | 3.032 |
|
| Jamaica | 3.514 | 3.489 |
|
| Japón | 3.365 | 3.371 |
|
| Jordania | 120 | 115 |
|
| Kazajstán | 4.871 | 4.736 |
|
| Kenya | 552 | 525 |
|
| Kirguistán | 9.351 | 9.199 |
|
| Kiribati | |||
| Kosovo | |||
| Kuwait |
|
||
| Lesotho | 2.483 | 2.433 |
|
| Letonia | 7.355 | 7.424 |
|
| Líbano | 1.161 | 1.144 |
|
| Liberia | 57.518 | 52.139 |
|
| Libia | 100 | 96 |
|
| Liechtenstein | |||
| Lituania | 4.610 | 4.659 |
|
| Luxemburgo | 2.083 | 2.009 |
|
| Madagascar | 17.755 | 16.746 |
|
| Malasia | 21.441 | 20.752 |
|
| Malawi | 1.188 | 1.118 |
|
| Maldivas | 99 | 96 |
|
| Malí | 4.279 | 4.024 |
|
| Malta | 123 | 122 |
|
| Mariana | |||
| Marruecos | 935 | 917 |
|
| Mauricio | 2.182 | 2.157 |
|
| Mauritania | 125 | 118 |
|
| Mayotte | |||
| México | 3.745 | 3.651 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | |||
| Mónaco | |||
| Mongolia | 13.260 | 12.833 |
|
| Montenegro | |||
| Mozambique | 4.599 | 4.388 |
|
| Myanmar | 21.379 | 21.071 |
|
| Namibia | 2.853 | 2.747 |
|
| Nepal | 6.985 | 6.734 |
|
| Nicaragua | 34.096 | 33.221 |
|
| Níger | 251 | 234 |
|
| Nigeria | 1.504 | 1.431 |
|
| Noruega | 81.119 | 79.110 |
|
| Nueva Caledonia | |||
| Nueva Zelandia | 77.336 | 75.768 |
|
| Omán | 547 | 516 |
|
| Países Bajos | 671 | 665 |
|
| Pakistán | 334 | 323 |
|
| Palau | |||
| Panamá | 43.991 | 42.578 |
|
| Papua Nueva Guinea | 125.229 | 119.492 |
|
| Paraguay | 15.361 | 14.822 |
|
| Perú | 57.374 | 56.179 |
|
| Polinesia Francesa | 38.264 | ||
| Polonia | 1.406 | 1.405 |
|
| Portugal | 3.582 | 3.574 |
|
| Puerto Rico | 1.801 | 1.790 |
|
| Qatar | 48 | 35 |
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | |||
| Reino Unido | 2.378 | 2.346 |
|
| República Árabe Siria | 371 | 356 |
|
| República Centroafricana | 33.887 | 32.653 |
|
| República Checa | 1.272 | 1.254 |
|
| República Democrática Popular Lao | 32.100 | 31.151 |
|
| República de Moldova | 280 | 280 |
|
| República Dominicana | 2.203 | 2.144 |
|
| República Eslovaca | 2.334 | 2.325 |
|
| Ribera Occidental y Gaza | 212 | 201 |
|
| Rumania | 1.963 | 1.969 |
|
| Rwanda | 978 | 921 |
|
| Saint Kitts y Nevis | 476 | 464 |
|
| Samoa | |||
| Samoa Americana | |||
| San Marino | |||
| Santa Lucía | |||
| Santo Tomé y Príncipe | 13.853 | 13.414 |
|
| San Vicente y las Granadinas | |||
| Senegal | 2.248 | 2.131 |
|
| Serbia | |||
| Seychelles | |||
| Sierra Leona | 29.206 | 27.878 |
|
| Singapur | 131 | 120 |
|
| Somalia | 687 | 658 |
|
| Sri Lanka | 2.605 | 2.555 |
|
| Sudáfrica | 928 | 908 |
|
| Sudán | 743 | 706 |
|
| Suecia | 18.692 | 18.390 |
|
| Suiza | 5.350 | 5.217 |
|
| Suriname | 172.503 | 169.276 |
|
| Swazilandia | 2.330 | 2.260 |
|
| Tailandia | 3.311 | 3.268 |
|
| Tanzanía | 2.045 | 1.930 |
|
| Tayikistán | 10.039 | 9.774 |
|
| Timor-Leste | 7.744 | 7.469 |
|
| Togo | 2.034 | 1.949 |
|
| Tonga | |||
| Trinidad y Tobago | 2.897 | 2.874 |
|
| Túnez | 410 | 402 |
|
| Turkmenistán | 280 | 273 |
|
| Turquía | 3.243 | 3.160 |
|
| Tuvalu | |||
| Ucrania | 1.142 | 1.153 |
|
| Uganda | 1.285 | 1.205 |
|
| Uruguay | 17.750 | 17.639 |
|
| Uzbekistán | 608 | 588 |
|
| Vanuatu | |||
| Venezuela | 26.285 | 25.451 |
|
| Viet Nam | 4.267 | 4.178 |
|
| Yemen, Rep. del | 96 | 90 |
|
| Zambia | 6.653 | 6.303 |
|
| Zimbabwe | 982 | 983 |
|