Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 0,0 0,0 0,0 0,0
Albania 0,0 0,0 0,0 0,0
Alemania 98,1 98,4 98,3 98,4
Andorra
Angola 0,0 0,0 0,0 0,0
Antigua y Barbuda 0,0 0,0 0,0 0,0
Arabia Saudita 16,1 14,1 17,9 18,0
Argelia 0,0 0,0 0,0 0,0
Argentina 100,0 100,0 100,0 100,0
Armenia 13,5 24,4 34,5 38,3
Aruba
Australia 100,0 100,0 100,0 100,0
Austria 40,6 40,9 39,2 40,6
Azerbaiyán 0,0 0,0 0,0 0,0
Bahamas 0,0 0,0 0,0
Bahrein 35,8 34,9 35,9
Bangladesh 0,0 0,0 0,0 0,0
Barbados
Belarús 0,0 0,0 0,0 0,0
Bélgica 0,0 0,0 0,0 0,0
Belice 0,0 0,0 0,0 0,0
Benin 0,0 0,0 0,0 0,0
Bermudas
Bhután 0,0 0,0 0,0 0,0
Bolivia 22,6 29,7 33,9 31,4
Bosnia y Herzegovina 63,7 69,2 64,3 47,2
Botswana 58,3 52,9 51,9 57,6
Brasil 46,4 62,2 59,2 53,5
Brunei Darussalam 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgaria 3,0 5,0 6,2 13,1
Burkina Faso 0,0 0,0 0,0 0,0
Burundi 0,0 0,0 0,0 0,0
Cabo Verde 0,0 0,0 0,0 0,0
Camboya 0,0 0,0 0,0 0,0
Camerún 0,0 0,0 0,0 0,0
Canadá 100,0 100,0 100,0 100,0
Chad 0,0 0,0 0,0 0,0
Chile 33,5 34,5 33,9 22,9
China 0,0 0,0 0,0 0,0
Chipre 0,0 0,0
Colombia 39,9 42,5 60,5 63,1
Comoras 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, República del 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, República Democrática del 0,0 0,0 0,0 0,0
Corea, República de 74,2 90,4 93,8 93,3
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 52,7 51,6 56,0 64,8
Côte d'Ivoire 0,0 0,0 0,0 0,0
Croacia 72,4 71,8 77,0 81,2
Cuba
Dinamarca 11,5 5,0 5,2 5,4
Djibouti 0,0 0,0 0,0 0,0
Dominica 0,0 0,0 0,0 0,0
Ecuador 44,1 46,8 46,0 45,0
Egipto, República Árabe de 4,7 8,2 10,3
El Salvador 74,6 83,0 94,6 95,0
Emiratos Árabes Unidos 0,0 7,7 12,6 17,7
Eritrea 0,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 0,0 0,0 0,0 0,0
España 8,3 8,1 7,6 10,7
Estados Unidos 100,0 100,0 100,0 100,0
Estonia 19,7 20,6 20,6 22,4
Etiopía 0,0 0,0 0,0 0,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 0,0 0,0 0,0 0,0
Federación de Rusia 4,4 10,0 14,3 14,4
Fiji 41,2 42,3 48,6 47,7
Filipinas 5,5 5,4 6,1 7,4
Finlandia 14,9 14,8 14,7 14,9
Francia 0,0 0,0 0,0 0,0
Gabón 0,0 0,0 0,0 0,0
Gambia 0,0 0,0 0,0 0,0
Georgia 0,2 4,5 12,2 16,4
Ghana 0,0 0,0 0,0 10,3
Granada 0,0 0,0 0,0 0,0
Grecia 38,7 39,0 46,9 61,5
Groenlandia
Guam
Guatemala 13,1 19,7 28,4 8,8
Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinea-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinea Ecuatorial 0,0 0,0 0,0 0,0
Guyana 0,0 0,0 0,0 0,0
Haití 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 58,0 60,5 58,7 100,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial 64,7 69,9 71,9 72,0
Hungría 6,9 10,0 10,3 11,4
India 10,8 10,5 10,2 10,0
Indonesia 0,2 0,0 0,0 0,0
Irán, República Islámica del 0,0 0,0 0,0 4,5
Iraq 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlanda 100,0 100,0 100,0 100,0
Isla de Man
Islandia 100,0 100,0 100,0 100,0
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 0,0 0,0 0,0 0,0
Islas Salomón 0,0 0,0 0,0 0,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 91,6 91,0 89,8 88,2
Italia 71,5 74,9 77,5 80,5
Jamaica 0,0 0,0 0,0 0,0
Japón 68,3 76,2 76,2 76,1
Jordania 0,0 0,0 0,0 0,0
Kazajstán 13,7 25,6 29,5 29,9
Kenya 1,5 2,1 2,3 3,3
Kirguistán 1,6 3,7 5,9 11,9
Kiribati 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosovo 0,0 0,0
Kuwait 14,5 31,2 30,4 29,6
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0
Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0
Líbano 0,0 0,0 0,0 0,0
Liberia 0,0 0,0 0,0 0,0
Libia
Liechtenstein
Lituania 7,3 7,2 18,4 67,8
Luxemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0
Madagascar 0,0 0,0 0,0 0,0
Malasia 82,0 100,0
Malawi 0,0 0,0 0,0 0,0
Maldivas 0,0 0,0 0,0 0,0
Malí 0,0 0,0 0,0 0,0
Malta
Mariana
Marruecos 0,0 0,0 14,0 9,9
Mauricio 0,0 0,0 0,0 0,0
Mauritania 0,0 0,0 0,0 0,0
Mayotte
México 61,2 70,8 77,5 71,6
Micronesia (Estados Federados de) 0,0 0,0 0,0 0,0
Mónaco
Mongolia 0,0 0,0 0,0 0,0
Montenegro 0,0 0,0 0,0 0,0
Mozambique 0,0 0,0 0,0 0,0
Myanmar
Namibia 59,9 59,6 57,7 58,5
Nepal 0,2 0,2 0,3 0,3
Nicaragua 100,0 27,9 28,4 21,4
Níger 0,0 0,0 0,0 0,0
Nigeria 0,0 0,0 0,0 0,0
Noruega 100,0 100,0 100,0 100,0
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 100,0 100,0 100,0 100,0
Omán 0,0 0,0 0,0 0,0
Países Bajos 78,1 81,0 83,5 100,0
Pakistán 1,4 1,5 1,5 1,4
Palau 0,0 0,0 0,0 0,0
Panamá 41,6 43,7 45,9 31,9
Papua Nueva Guinea 0,0 0,0 0,0 0,6
Paraguay 48,7 48,6 47,4 50,5
Perú 33,0 33,2 31,8 33,3
Polinesia Francesa
Polonia 51,5 50,0 68,3 91,7
Portugal 11,3 11,3 16,4 16,3
Puerto Rico 62,0 61,4 73,8 71,5
Qatar 0,0 0,0 0,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 84,6 100,0 100,0 100,0
República Árabe Siria 0,0 0,0 0,0 0,0
República Centroafricana 0,0 0,0 0,0 0,0
República Checa 53,0 65,2 73,1 73,2
República Democrática Popular Lao 0,0 0,0 0,0 0,0
República de Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0
República Dominicana 35,4 35,0 46,1 47,3
República Eslovaca 40,3 39,9 44,0 44,5
Ribera Occidental y Gaza 0,0 0,0 0,0 0,0
Rumania 10,9 24,7 30,2 33,3
Rwanda 0,0 0,0 0,0 0,0
Saint Kitts y Nevis 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 0,0 0,0 0,0 0,0
Santo Tomé y Príncipe 0,0 0,0 0,0 0,0
San Vicente y las Granadinas 0,0 0,0 0,0 0,0
Senegal 0,0 0,0 0,0 0,0
Serbia 51,3 91,9 94,2 100,0
Seychelles 0,0 0,0 0,0 0,0
Sierra Leona 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapur 42,7 48,3 40,3 60,8
Somalia
Sri Lanka 2,9 8,7 14,3 18,6
Sudáfrica 52,1 64,8 54,7 54,9
Sudán 0,0 0,0 0,0 0,0
Suecia 100,0 100,0 100,0 100,0
Suiza 24,0 22,5 22,5 22,3
Suriname 0,0 0,0 0,0 0,0
Swazilandia 37,6 43,5 42,3 35,7
Tailandia 27,9 31,8 32,9 35,7
Tanzanía 0,0 0,0 0,0 0,0
Tayikistán 0,0 0,0 0,0 0,0
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo 0,0 0,0 0,0 0,0
Tonga 0,0 0,0 0,0 0,0
Trinidad y Tobago 34,4 37,6 41,7 39,2
Túnez 0,0 0,0 0,0 0,0
Turkmenistán
Turquía 27,0 26,3 42,9 42,2
Tuvalu
Ucrania 0,0 3,0 3,0 10,1
Uganda 0,0 0,0 0,0 1,1
Uruguay 93,8 98,0 97,2 100,0
Uzbekistán 0,0 2,2 2,1 3,3
Vanuatu 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0
Viet Nam 0,0 0,0 0,0 0,0
Yemen, Rep. del 0,0 0,0 0,0 0,0
Zambia 0,0 0,1 0,4 3,0
Zimbabwe 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.