Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 0,0 0,0 0,0 0,0
Albania 0,0 8,3 9,9 8,3
Alemania 0,7 0,7 0,8 1,0
Andorra
Angola 2,3 2,7 2,5 2,4
Antigua y Barbuda 0,0 0,0 0,0 0,0
Arabia Saudita 0,0 0,0 0,0 0,0
Argelia 0,2 0,2 0,2 0,2
Argentina 25,5 31,2 34,3 30,8
Armenia 2,8 2,6 4,4 16,9
Aruba
Australia 0,0 0,0 0,0 0,0
Austria 1,3 1,3 1,4 1,4
Azerbaiyán 1,4 3,1 6,9 7,0
Bahamas 0,0 0,0 0,0
Bahrein 0,0 0,0 0,0
Bangladesh 0,7 0,6 0,9 0,6
Barbados
Belarús 1,1 2,4 23,4 33,5
Bélgica 57,2 57,7 56,5 57,2
Belice 0,0 0,0 0,0 0,0
Benin 7,8 10,5 10,9 10,4
Bermudas
Bhután 0,0 0,0 0,0 0,0
Bolivia 12,1 11,9 11,6 11,3
Bosnia y Herzegovina 0,0 0,0 23,2 30,2
Botswana 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil 17,1 20,2 23,7 26,9
Brunei Darussalam 0,0 0,0 0,0 0,0
Bulgaria 25,4 30,7 34,8 37,0
Burkina Faso 2,1 1,9 1,9 1,8
Burundi 0,2 0,3 0,2 0,2
Cabo Verde 20,3 21,8 23,0 22,1
Camboya 0,0 0,0 0,0 0,0
Camerún 1,0 4,9 1,8 2,9
Canadá 0,0 0,0 0,0 0,0
Chad 0,2 0,6 0,2 0,8
Chile 26,2 28,1 32,9 30,9
China 49,2 58,8 62,1 63,9
Chipre 0,0 0,0
Colombia 0,0 0,0 0,0 0,0
Comoras 0,0 0,0 0,0 0,0
Congo, República del 2,4 6,9 3,0 2,9
Congo, República Democrática del 0,0 0,0 0,0 0,0
Corea, República de 0,0 0,0 0,0 0,0
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 6,1 14,6 24,3 23,3
Côte d'Ivoire 2,8 2,9 2,7 2,6
Croacia 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuba
Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,0
Djibouti 0,2 0,2 0,2 0,2
Dominica 0,0 0,0 0,0 0,0
Ecuador 37,9 37,7 37,2 36,5
Egipto, República Árabe de 1,7 2,2 2,5 2,9
El Salvador 17,2 18,4 21,0 21,8
Emiratos Árabes Unidos 1,4 6,5 7,3 8,4
Eritrea 0,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 2,5 2,7 2,7 2,7
España 44,9 45,8 45,3 54,6
Estados Unidos 0,0 0,0 0,0 0,0
Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0
Etiopía 0,1 0,1 0,1 0,1
Ex República Yugoslava de Macedonia 4,0 6,5 28,1 39,4
Federación de Rusia 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiji 0,0 0,0 0,0 0,0
Filipinas 0,0 0,0 0,0 0,0
Finlandia 0,0 0,0 0,0 0,0
Francia 24,8 28,3 32,5 33,3
Gabón 2,4 20,7 3,9 22,5
Gambia 0,0 0,0 0,0 0,0
Georgia 0,0 0,0 0,0 0,0
Ghana 0,0 0,0 0,0 0,0
Granada 0,0 0,0 0,0 0,0
Grecia 0,0 0,0 0,0 0,0
Groenlandia
Guam
Guatemala 20,7 16,1 16,9 16,4
Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0
Guinea-Bissau 0,9 1,0 1,1 1,0
Guinea Ecuatorial 1,9 2,7 3,0 2,5
Guyana 0,0 0,0 0,0 0,0
Haití 0,7 0,7 0,7 0,7
Honduras 12,7 11,3 21,7 22,7
Hong Kong, Región Administrativa Especial 0,0 0,0 0,0 0,0
Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0
India 0,0 0,0 0,0 0,0
Indonesia 20,5 26,1 22,0 25,2
Irán, República Islámica del 22,2 21,7 31,3 22,7
Iraq 0,0 0,0 0,0 0,0
Irlanda 0,0 0,0 0,0 0,0
Isla de Man
Islandia 0,0 0,0 0,0 0,0
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 0,0 0,0 0,0 0,0
Islas Salomón 0,0 0,0 0,0 0,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 0,0 0,0 0,0 0,0
Italia 11,0 11,8 12,2 16,6
Jamaica 0,0 0,0 0,0 0,0
Japón 0,0 0,0 0,0 0,0
Jordania 0,8 1,0 1,0 1,5
Kazajstán 0,0 0,0 0,0 0,0
Kenya 0,0 0,0 0,0 0,0
Kirguistán 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiribati 0,0 0,0 0,0 0,0
Kosovo 18,9 16,9
Kuwait 0,0 0,0 0,0 0,0
Lesotho 0,0 0,0 0,0 0,0
Letonia 2,6 3,5 46,5 57,2
Líbano 4,7 6,8 8,3 8,7
Liberia 0,0 0,3 0,3 0,2
Libia
Liechtenstein
Lituania 6,6 8,9 12,1 20,0
Luxemburgo 0,0 0,0 0,0 0,0
Madagascar 0,1 0,1 0,1 0,0
Malasia 44,5 52,9 48,5 62,0
Malawi 0,0 0,0 0,0 0,0
Maldivas 0,0 0,0 0,0 0,0
Malí 2,5 4,1 4,0 2,9
Malta
Mariana
Marruecos 2,3 2,4 0,0 0,0
Mauricio 20,6 36,8 49,8
Mauritania 0,2 0,2 0,2 0,1
Mayotte
México 0,0 0,0 0,0 0,0
Micronesia (Estados Federados de) 0,0 0,0 0,0 0,0
Mónaco
Mongolia 10,8 22,7 22,2 19,2
Montenegro 0,0 26,3 27,6 26,7
Mozambique 0,9 1,9 2,3 2,2
Myanmar
Namibia 0,0 0,0 0,0 0,0
Nepal 0,0 0,0 0,0 0,0
Nicaragua 14,8 13,4 16,0 14,0
Níger 1,0 0,9 0,9 0,7
Nigeria 0,0 0,1 0,0 0,0
Noruega 0,0 0,0 0,0 0,0
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 0,0 0,0 0,0 0,0
Omán 12,4 23,4 17,0 19,6
Países Bajos 0,0 0,0 0,0 0,0
Pakistán 4,6 4,9 5,6 5,8
Palau 0,0 0,0 0,0 0,0
Panamá 0,0 0,0 0,0 0,0
Papua Nueva Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0
Paraguay 11,0 9,7 10,9 13,9
Perú 20,7 23,7 23,0 25,5
Polinesia Francesa
Polonia 0,0 0,0 0,0 0,0
Portugal 67,1 76,4 81,3 67,1
Puerto Rico 0,0 0,0 0,0 0,0
Qatar 0,0 0,1
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 0,0 0,0 0,0 0,0
República Árabe Siria 0,0 0,0 0,0 2,2
República Centroafricana 1,4 1,2 2,1 2,0
República Checa 4,2 4,6 4,9 4,9
República Democrática Popular Lao 0,0 0,0 0,0 0,0
República de Moldova 0,0 0,0 0,0 0,0
República Dominicana 13,3 33,9 29,7 28,5
República Eslovaca 1,2 1,4 1,4 2,2
Ribera Occidental y Gaza 1,8 7,8 6,5 5,6
Rumania 4,1 4,5 5,7 13,0
Rwanda 0,2 0,3 0,4 0,7
Saint Kitts y Nevis 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa 0,0 0,0 0,0 0,0
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 0,0 0,0 0,0 0,0
Santo Tomé y Príncipe 0,0 0,0 0,0 0,0
San Vicente y las Granadinas 0,0 0,0 0,0 0,0
Senegal 4,0 4,4 4,4 3,7
Serbia 0,1 0,0 0,0 0,0
Seychelles 0,0 0,0 0,0 0,0
Sierra Leona 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapur 0,0 0,0 0,0 0,0
Somalia
Sri Lanka 0,0 0,0 0,0 0,0
Sudáfrica 0,0 0,0 0,0 0,0
Sudán 0,0 0,0 0,0 0,0
Suecia 0,0 0,0 0,0 0,0
Suiza 0,0 0,0 0,0 0,0
Suriname 0,0 0,0 0,0 0,0
Swazilandia 0,0 0,0 0,0 0,0
Tailandia 0,0 0,0 0,0 0,0
Tanzanía 0,0 0,0 0,0 0,0
Tayikistán 0,0 0,0 0,0 0,0
Timor-Leste 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo 2,7 2,6 2,7 2,5
Tonga 0,0 0,0 0,0 0,0
Trinidad y Tobago 0,0 0,0 0,0 0,0
Túnez 13,7 14,9 19,9 22,9
Turkmenistán
Turquía 10,3 12,7 15,9 18,3
Tuvalu
Ucrania 0,0 0,0 0,0 0,0
Uganda 0,0 0,0 0,0 0,0
Uruguay 14,1 15,4 17,8 19,4
Uzbekistán 0,0 2,3 2,6 4,5
Vanuatu 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela 0,0 0,0 0,0 0,0
Viet Nam 9,2 13,4 19,0 26,4
Yemen, Rep. del 0,1 0,1 0,2 0,3
Zambia 0,0 0,0 0,0 0,0
Zimbabwe 0,0 0,0 0,0 0,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.