| Country name | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 36 | 36 |
|
|
| Angola | 66 | 66 | 66 |
|
| Argelia | 41 | 41 | 41 |
|
| Benin | 40 | 40 | 40 |
|
| Botswana | 13 | 13 | 13 |
|
| Burkina Faso | 21 | 21 | 21 |
|
| Burundi | 28 | 28 | 28 |
|
| Cabo Verde | 46 | 46 | 46 |
|
| Camerún | 39 | 39 | 39 |
|
| Chad | 33 | 33 | 33 |
|
| Comoras | 40 | 40 | 40 |
|
| Congo, República del | 63 | 63 | 63 |
|
| Congo, República Democrática del | 56 | 63 | 63 |
|
| Côte d'Ivoire | 33 | 33 | 33 |
|
| Djibouti | 46 | 46 | 46 |
|
| Egipto, República Árabe de | 27 | 27 | 27 |
|
| Eritrea | 20 | 20 | 20 |
|
| Etiopía | 28 | 28 | 28 |
|
| Gabón | 52 | 52 | 52 |
|
| Gambia | 27 | 27 | 27 |
|
| Ghana | 27 | 27 | 27 |
|
| Guinea | 24 | 24 | 24 |
|
| Guinea-Bissau | 54 | 54 | 54 |
|
| Guinea Ecuatorial | 66 | 66 | 66 |
|
| Kenya | 17 | 17 | 17 |
|
| Lesotho | 14 | 14 | 14 |
|
| Liberia | 27 | 27 | 27 |
|
| Libia | ||||
| Madagascar | 56 | 56 | 56 |
|
| Malawi | 21 | 21 | 21 |
|
| Malí | 31 | 31 | 31 |
|
| Marruecos | 63 | 60 | 60 |
|
| Mauricio | 18 | 18 | 18 |
|
| Mauritania | 39 | 39 | 39 |
|
| Mozambique | 40 | 40 | 40 |
|
| Namibia | 13 | 13 | 13 |
|
| Níger | 68 | 68 | 68 |
|
| Nigeria | 7 | 7 | 7 |
|
| República Centroafricana | 50 | 50 | 50 |
|
| Rwanda | 38 | 7 | 7 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 59 | 59 | 59 |
|
| Senegal | 59 | 59 | 59 |
|
| Seychelles | 36 | 36 | 36 |
|
| Sierra Leona | 41 | 41 | 41 |
|
| Somalia | ||||
| Sudáfrica | 35 | 35 | 35 |
|
| Sudán | 36 | 36 | 36 |
|
| Swazilandia | 10 | 10 | 10 |
|
| Tanzanía | 54 | 54 | 54 |
|
| Togo | 47 | 54 | 54 |
|
| Túnez | 40 | 40 | 40 |
|
| Uganda |
|
|||
| Zambia | 25 | 21 | 21 |
|
| Zimbabwe | 33 | 33 | 33 |
|