Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 1,8 1,7 3,2 3,7
Albania 15,0 23,9 41,2 45,0
Alemania 75,4 78,3 79,7 82,5
Andorra 70,9 70,0 78,5 81,0
Angola 2,8 3,1 3,3 3,9
Antigua y Barbuda 70,1 75,0 74,2 80,0
Arabia Saudita 30,0 36,0 38,0 41,0
Argelia 9,5 10,2 11,2 12,5
Argentina 25,9 28,1 34,0 36,0
Armenia 6,0 6,2 15,3 37,0
Aruba 30,9 34,2 37,7 42,0
Australia 69,6 71,7 74,1 75,8
Austria 69,4 72,9 73,5 72,8
Azerbaiyán 14,9 17,4 27,8 36,5
Bahamas 27,0 31,5 33,9 43,0
Bahrein 32,9 52,0 53,0 55,0
Bangladesh 1,8 2,5 3,1 3,7
Barbados 64,7 66,5 68,7 70,2
Belarús 19,8 23,2 27,8 32,1
Bélgica 68,7 70,5 75,2 78,0
Belice 10,2 10,5 10,8 12,7
Benin 1,8 1,9 2,2 3,1
Bermudas 74,9 82,9 83,8 84,7
Bhután 5,9 6,6 7,2 13,6
Bolivia 10,5 10,8 14,3 20,0
Bosnia y Herzegovina 27,9 34,7 37,7 52,0
Botswana 5,3 6,3 6,2 6,0
Brasil 30,9 33,8 39,2 40,7
Brunei Darussalam 44,7 46,0 49,0 50,0
Bulgaria 33,6 39,5 44,7 45,9
Burkina Faso 0,8 0,9 1,1 1,4
Burundi 0,7 0,8 1,9 2,1
Cabo Verde 8,3 20,0 29,7 30,0
Camboya 0,5 0,5 0,5 1,3
Camerún 2,9 3,4 3,8 4,0
Canadá 73,2 76,7 80,1 81,4
Chad 0,8 1,2 1,5 1,7
Chile 35,9 37,3 38,8 45,0
China 16,0 22,7 29,0 34,4
Chipre 40,8 42,3 49,8 53,0
Colombia 21,8 25,6 30,0 36,5
Comoras 3,4 3,5 3,6 5,1
Congo, República del 2,8 4,3 6,7 7,3
Congo, República Democrática del 0,4 0,4 0,6 0,7
Corea, República de 77,2 79,5 80,3 82,5
Corea, República Popular Democrática de 0,0 0,0 0,0
Costa Rica 28,4 32,3 34,3 36,5
Côte d'Ivoire 1,8 2,0 2,3 2,6
Croacia 41,3 50,4 56,0 60,0
Cuba 11,7 12,9 14,3 15,1
Dinamarca 85,1 85,1 86,9 88,8
Djibouti 1,6 2,3 4,0 6,5
Dominica 40,3 41,2 42,0 47,5
Ecuador 10,8 18,8 22,3 24,0
Egipto, República Árabe de 16,1 18,0 24,3 26,7
El Salvador 6,1 10,1 12,1 15,0
Emiratos Árabes Unidos 61,0 72,0 75,0 78,0
Eritrea 2,5 4,1 5,4
Eslovenia 56,6 57,9 63,5 69,2
España 54,8 59,1 62,3 66,5
Estados Unidos 75,2 74,1 78,2 79,3
Estonia 66,2 70,7 72,6 74,2
Etiopía 0,4 0,5 0,5 0,8
Ex República Yugoslava de Macedonia 36,3 46,0 51,8 51,9
Federación de Rusia 24,9 27,1 29,2 43,4
Fiji 10,9 12,2 13,4 14,8
Filipinas 6,0 6,2 9,0
Finlandia 80,8 83,7 82,5 86,9
Francia 63,9 68,4 69,3 77,5
Gabón 5,8 6,2 6,7 7,2
Gambia 6,2 6,9 7,6 9,2
Georgia 8,3 10,0 19,9 26,4
Ghana 3,9 4,3 5,4 8,6
Granada 22,3 23,2 24,1 33,5
Grecia 36,1 38,4 42,6 44,6
Groenlandia 61,9 63,9 63,9 63,8
Guam 46,2 48,4 50,6
Guatemala 7,3 8,3 9,3 10,5
Guinea 0,8 0,9 0,9 1,0
Guinea-Bissau 2,2 2,4 2,3 2,5
Guinea Ecuatorial 1,6 1,8 2,1 6,0
Guyana 18,2 23,9 29,9
Haití 7,2 7,6 8,1 8,4
Honduras 9,4 9,6 9,8 11,1
Hong Kong, Región Administrativa Especial 64,3 66,2 69,2 69,3
Hungría 53,2 55,9 61,7 65,1
India 4,1 4,6 5,4 7,8
Indonesia 5,8 7,9 8,7 9,1
Irán, República Islámica del 9,5 10,2 11,1 13,0
Iraq 0,9 1,0 1,0 2,5
Irlanda 59,6 64,3 66,7 69,7
Isla de Man
Islandia 88,9 89,1 92,1 95,8
Islas Caimán 52,0 61,0 64,5 66,0
Islas Feroe 76,0 75,6 75,2 75,1
Islas Marshall 3,7 3,6 3,5
Islas Salomón 2,0 3,0 4,0 5,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 27,2 27,2 27,2
Israel 46,4 57,6 61,2 65,4
Italia 40,9 44,6 48,9 53,7
Jamaica 21,4 23,9 24,6 26,5
Japón 73,6 74,7 77,4 79,4
Jordania 20,0 23,2 26,5 38,9
Kazajstán 4,0 11,0 18,1 33,4
Kenya 8,0 8,7 10,0 25,9
Kirguistán 13,8
Kiribati 6,0 7,0 8,0 9,0
Kosovo
Kuwait 31,6 34,3 36,9 38,3
Lesotho 3,4 3,6 3,7 3,9
Letonia 59,3 63,6 67,0 68,7
Líbano 18,7 22,5 23,7 31,0
Liberia 0,6 0,5 0,5 0,1
Libia 4,7 5,1 5,5 5,7
Liechtenstein 65,1 70,0 75,0 80,0
Lituania 50,0 55,2 59,8 62,2
Luxemburgo 78,2 81,9 87,3 90,9
Madagascar 0,7 1,7 1,6 1,7
Malasia 55,7 55,8 55,9 55,3
Malawi 1,0 0,7 1,1 2,3
Maldivas 16,3 23,2 24,8 28,3
Malí 0,8 1,6 1,9 2,7
Malta 47,3 50,3 59,1 63,5
Mariana
Marruecos 21,5 33,1 41,3 49,0
Mauricio 20,5 22,1 22,8 25,2
Mauritania 1,4 1,9 2,3 2,9
Mayotte
México 20,8 21,7 26,3 31,0
Micronesia (Estados Federados de) 13,6 14,5 15,4 20,0
Mónaco
Mongolia 12,3 12,5 12,6 12,9
Montenegro 37,0 41,0 44,9 52,0
Mozambique 0,9 1,6 2,7 4,2
Myanmar 0,2 0,2 0,2
Namibia 4,8 5,3 5,9 6,5
Nepal 1,4 1,7 2,0 6,8
Nicaragua 3,9 5,3 7,3 10,0
Níger 0,4 0,7 0,8 0,8
Nigeria 6,8 15,9 28,4 28,4
Noruega 87,2 90,8 92,2 93,4
Nueva Caledonia 34,5 34,0 33,5
Nueva Zelandia 69,8 72,2 79,8 83,0
Omán 16,7 20,0 51,5 62,6
Países Bajos 86,1 87,7 89,8 90,7
Pakistán 10,1 15,8 16,6 16,8
Palau
Panamá 22,3 33,8 39,1 42,8
Papua Nueva Guinea 1,8 1,2 1,6 1,3
Paraguay 11,2 14,3 17,4 23,6
Perú 25,2 30,6 31,4 34,3
Polinesia Francesa 28,6 33,9 44,6 49,0
Polonia 48,7 53,3 59,1 62,5
Portugal 42,1 44,2 48,4 51,3
Puerto Rico 26,6 36,1 39,3 42,7
Qatar 37,0 38,0 43,0 69,0
Región Administrativa Especial de Macao, China 47,3 49,2 54,0 56,8
Reino Unido 75,0 78,2 83,4 84,8
República Árabe Siria 16,7 6,5 13,8 20,7
República Centroafricana 0,4 1,0 1,8 2,3
República Checa 51,8 62,7 64,1 68,6
República Democrática Popular Lao 1,6 3,6 6,0 7,0
República de Moldova 21,0 23,8 37,4 40,1
República Dominicana 17,7 20,8 27,7 39,5
República Eslovaca 62,2 71,8 75,6 79,8
Ribera Occidental y Gaza 20,6 23,7 31,3 36,4
Rumania 28,4 32,5 36,7 40,0
Rwanda 2,1 3,1 4,5 7,7
Saint Kitts y Nevis 29,8 31,3 32,9
Samoa 4,7 5,0 6,0 7,0
Samoa Americana
San Marino 50,4 54,5 54,2
Santa Lucía 28,0 32,1 36,1
Santo Tomé y Príncipe 14,6 15,5 16,4 18,8
San Vicente y las Granadinas 52,3 60,5 69,6
Senegal 7,7 10,6 14,5 16,0
Serbia 34,4 37,1 39,9 43,0
Seychelles 38,4 39,8
Sierra Leona 0,2 0,3 0,3
Singapur 67,9 68,0 68,4 70,1
Somalia 1,1 1,1 1,2
Sri Lanka 3,9 5,8 8,8 12,0
Sudáfrica 8,2 8,5 10,1 12,3
Sudán 8,7 10,2
Suecia 82,1 90,2 91,1 90,0
Suiza 76,9 78,4 80,0 82,2
Suriname 14,1 21,1 31,4 31,6
Swazilandia 4,1 6,9 7,6 8,0
Tailandia 20,0 18,2 20,1 21,2
Tanzanía 7,2 9,0 10,0 11,0
Tayikistán 7,2 8,8 10,1 11,6
Timor-Leste 0,1 0,2 0,2 0,2
Togo 4,5 4,8 5,1 5,4
Tonga 7,2 8,1 10,0 12,0
Trinidad y Tobago 32,3 34,8 44,3 48,5
Túnez 16,9 27,3 33,8 36,6
Turkmenistán 1,4 1,8 2,0 2,2
Turquía 28,6 34,4 36,4 39,8
Tuvalu 10,0 15,0 20,0 25,0
Ucrania 6,5 10,5 15,5 22,8
Uganda 3,7 7,9 9,8 12,5
Uruguay 34,1 39,4 42,0 43,5
Uzbekistán 7,4 8,9 16,7 19,5
Vanuatu 7,5 7,3 7,1 8,0
Venezuela 20,9 26,0 31,3 35,8
Viet Nam 20,9 24,2 26,8 27,8
Yemen, Rep. del 5,0 6,9 10,0 10,9
Zambia 4,9 5,6 6,3 6,8
Zimbabwe 10,9 11,4 11,4 11,5

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.