Country name 2008 2009 2010 2011
Afganistán 1,8 3,6 4,0 5,0
Albania 23,9 41,2 45,0 49,0
Alemania 78,0 79,0 82,0 83,0
Andorra 70,0 78,5 81,0 81,0
Angola 4,6 6,0 10,0 14,8
Antigua y Barbuda 75,0 74,2 80,0 82,0
Arabia Saudita 36,0 38,0 41,0 47,5
Argelia 10,2 11,2 12,5 14,0
Argentina 28,1 34,0 40,0 47,7
Armenia 6,2 15,3 25,0 32,0
Aruba 34,2 37,7 42,0 57,1
Australia 71,7 74,3 76,0 79,0
Austria 72,9 73,5 75,2 79,8
Azerbaiyán 17,1 27,4 46,0 50,0
Bahamas 31,5 33,9 43,0 65,0
Bahrein 52,0 53,0 55,0 77,0
Bangladesh 2,5 3,1 3,7 5,0
Barbados 66,5 68,7 70,2 71,8
Belarús 23,0 27,4 31,8 39,6
Bélgica 66,0 70,0 75,0 78,0
Belice 11,3 11,7 14,0
Benin 1,9 2,2 3,1 3,5
Bermudas 82,3 83,3 84,2 88,3
Bhután 6,6 7,2 13,6 21,0
Bolivia 12,5 16,8 22,4 30,0
Bosnia y Herzegovina 34,7 37,7 52,0 60,0
Botswana 6,3 6,2 6,0 7,0
Brasil 33,8 39,2 40,7 45,0
Brunei Darussalam 46,0 49,0 53,0 56,0
Bulgaria 39,7 45,0 46,2 51,0
Burkina Faso 0,9 1,1 2,4 3,0
Burundi 0,8 0,9 1,0 1,1
Cabo Verde 20,0 25,0 30,0 32,0
Camboya 0,5 0,5 1,3 3,1
Camerún 3,4 3,8 4,3 5,0
Canadá 76,7 80,3 80,3 83,0
Chad 1,2 1,5 1,7 1,9
Chile 37,3 38,8 45,0 53,9
China 22,6 28,9 34,3 38,3
Chipre 42,3 49,8 53,0 57,7
Colombia 25,6 30,0 36,5 40,4
Comoras 3,0 3,5 5,1 5,5
Congo, República del 4,3 4,5 5,0 5,6
Congo, República Democrática del 0,4 0,6 0,7 1,2
Corea, República de 81,0 81,6 83,7 83,8
Corea, República Popular Democrática de 0,0 0,0
Costa Rica 32,3 34,3 36,5 42,1
Côte d'Ivoire 1,9 2,0 2,1 2,2
Croacia 50,6 56,3 60,3 70,7
Cuba 12,9 14,3 15,9 23,2
Curacao
Dinamarca 85,0 86,8 88,7 90,0
Djibouti 2,3 4,0 6,5 7,0
Dominica 41,2 42,0 47,5 51,3
Ecuador 18,8 24,6 29,0 31,4
Egipto, República Árabe de 18,0 24,0 30,2 38,7
El Salvador 10,1 12,1 15,9 17,7
Emiratos Árabes Unidos 63,0 64,0 68,0 70,0
Eritrea 4,1 4,9 5,4 6,2
Eslovenia 58,0 64,0 70,0 72,0
España 59,6 62,4 65,8 67,6
Estados Unidos 74,0 71,0 74,0 77,9
Estonia 70,6 72,5 74,1 76,5
Etiopía 0,5 0,5 0,8 1,1
Ex República Yugoslava de Macedonia 46,0 51,8 51,9 56,7
Federación de Rusia 26,8 29,0 43,0 49,0
Fiji 13,0 17,0 20,0 28,0
Filipinas 6,2 9,0 25,0 29,0
Finlandia 83,7 82,5 86,9 89,4
Francia 70,7 71,6 80,1 79,6
Gabón 6,2 6,7 7,2 8,0
Gambia 6,9 7,6 9,2 10,9
Georgia 10,0 20,1 26,9 36,6
Ghana 4,3 5,4 12,7 14,1
Granada 23,2 24,1 33,5
Grecia 38,2 42,4 44,4 53,0
Groenlandia 62,8 62,8 63,0 64,0
Guam 48,4 50,6
Guatemala 8,3 9,3 10,5 11,7
Guinea 0,9 0,9 1,0 1,3
Guinea-Bissau 2,4 2,3 2,5 2,7
Guinea Ecuatorial 1,8 2,1 6,0
Guyana 18,2 23,9 29,9 32,0
Haití 7,6 8,1 8,4
Honduras 9,6 9,8 11,1 15,9
Hong Kong, Región Administrativa Especial 66,7 69,4 72,0 74,5
Hungría 56,0 48,0 53,0 59,0
India 4,4 5,1 7,5 10,1
Indonesia 7,9 6,9 10,9 18,0
Irán, República Islámica del 10,2 11,1 16,0 21,0
Iraq 1,0 1,1 2,5 5,0
Irlanda 65,3 67,4 69,9 76,8
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 91,0 93,0 95,0 95,0
Islas Caimán 61,0 64,5 66,0 69,5
Islas Feroe 75,6 75,2 75,2 80,7
Islas Marshall 3,6 3,5
Islas Salomón 3,0 4,0 5,0 6,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 27,4 27,4
Israel 59,4 63,1 67,5 70,0
Italia 44,5 48,8 53,7 56,8
Jamaica 23,6 24,3 27,7 31,5
Japón 75,4 78,0 78,2 79,5
Jordania 23,0 26,0 27,2 34,9
Kazajstán 11,0 18,2 31,6 45,0
Kenya 8,7 10,0 14,0 28,0
Kirguistán 15,7 17,0 18,4 20,0
Kiribati 7,0 9,0 9,1 10,0
Kosovo
Kuwait 42,0 50,8 61,4 74,2
Lesotho 3,6 3,7 3,9 4,2
Letonia 63,4 66,8 68,4 71,7
Líbano 22,5 30,1 43,7 52,0
Liberia 0,5 0,5 2,3 3,0
Libia 9,0 10,8 14,0 17,0
Liechtenstein 70,0 75,0 80,0 85,0
Lituania 55,2 59,8 62,1 65,1
Luxemburgo 82,2 87,3 90,6 90,9
Madagascar 1,7 1,6 1,7 1,9
Malasia 55,8 55,9 56,3 61,0
Malawi 0,7 1,1 2,3 3,3
Maldivas 23,2 24,8 28,3 34,0
Malí 1,6 1,8 1,9 2,0
Malta 50,1 58,9 63,0 69,2
Mariana
Marruecos 33,1 41,3 49,0 51,0
Mauricio 21,8 22,5 28,3 35,0
Mauritania 1,9 2,3 4,0 4,5
México 21,7 26,3 31,1 36,2
Micronesia (Estados Federados de) 14,5 15,4 20,0
Mónaco 67,3 70,1 75,0
Mongolia 12,5 12,6 12,9 20,0
Montenegro 32,9 35,1 37,5 40,0
Mozambique 1,6 2,7 4,2 4,3
Myanmar 0,2 0,2 0,3 1,0
Namibia 5,3 6,5 11,6 12,0
Nepal 1,7 2,0 7,9 9,0
Nicaragua 5,3 7,3 10,0 10,6
Níger 0,7 0,8 0,8 1,3
Nigeria 15,9 20,0 24,0 28,4
Noruega 90,6 92,1 93,4 94,0
Nueva Caledonia 34,5 34,0 42,0 50,0
Nueva Zelandia 72,0 79,7 83,0 86,0
Omán 20,0 51,5 62,0 68,0
Países Bajos 87,4 89,6 90,7 92,3
Pakistán 7,0 7,5 8,0 9,0
Palau
Panamá 33,8 39,1 40,1 42,7
Papua Nueva Guinea 1,2 1,6 1,3 2,0
Paraguay 14,3 18,9 19,8 23,9
Perú 30,6 31,4 34,8 36,5
Polinesia Francesa 33,9 44,6 49,0 49,0
Polonia 53,1 59,0 62,3 64,9
Portugal 41,9 46,5 51,1 55,3
Puerto Rico 38,0 41,5 45,3 48,0
Qatar 44,3 53,1 81,6 86,2
Región Administrativa Especial de Macao, China 49,2 54,0 53,8 58,0
Reino Unido 78,4 78,0 78,0 82,0
República Árabe Siria 14,0 17,3 20,7 22,5
República Centroafricana 1,0 1,8 2,0 2,2
República Checa 63,0 64,4 68,8 73,0
República Democrática Popular Lao 3,6 6,0 7,0 9,0
República de Moldova 23,4 27,5 32,3 38,0
República Dominicana 20,8 27,7 31,4 35,5
República Eslovaca 66,1 70,0 75,7 74,4
Ribera Occidental y Gaza 24,4 32,2 37,4 41,1
Rumania 32,4 36,6 39,9 44,0
Rwanda 4,5 7,7 8,0 7,0
Saint Kitts y Nevis 60,0 69,0 76,0
Samoa 5,0 6,0 7,0
Samoa Americana
San Marino 54,5 54,2 49,6
Santa Lucía 32,0 36,0 40,0 42,0
Santo Tomé y Príncipe 15,5 16,4 18,8 20,2
San Vicente y las Granadinas 21,0 31,0 38,5 43,0
Senegal 10,6 14,5 16,0 17,5
Serbia 35,6 38,1 40,9 42,2
Seychelles 40,4 41,0 43,2
Sierra Leona 0,3 0,3
Singapur 69,0 69,0 71,0 71,0
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 1,1 1,2 1,3
Sri Lanka 5,8 8,8 12,0 15,0
Sudáfrica 8,4 10,0 18,0 21,0
Sudán 8,0 19,0
Sudán del Sur
Suecia 90,0 91,0 90,0 91,0
Suiza 79,2 81,3 83,9 85,2
Suriname 21,1 31,4 31,6 32,0
Swazilandia 6,9 8,9 11,0 18,1
Tailandia 18,2 20,1 22,4 23,7
Tanzanía 9,0 10,0 11,0 12,0
Tayikistán 8,8 10,1 11,6 13,0
Timor-Leste 0,2 0,2 0,2 0,9
Togo 2,4 2,6 3,0 3,5
Tonga 8,1 10,0 16,0 25,0
Trinidad y Tobago 34,8 44,3 48,5 55,2
Túnez 27,5 34,1 36,8 39,1
Turkmenistán 1,8 2,0 3,0 5,0
Turquía 34,4 36,4 39,8 42,1
Tuvalu 15,0 20,0 25,0 30,0
Ucrania 11,0 17,9 23,3 30,6
Uganda 7,9 9,8 12,5 13,0
Uruguay 39,3 41,8 46,4 51,4
Uzbekistán 9,1 17,1 20,0 30,2
Vanuatu 7,3 7,5 8,0
Venezuela 25,9 32,7 37,4 40,2
Viet Nam 23,9 26,6 30,7 35,1
Yemen, Rep. del 6,9 10,0 12,4 14,9
Zambia 5,6 6,3 10,0 11,5
Zimbabwe 11,4 11,4 11,5 15,7

Indicadores destacado

Ayuda/Comentarios

User Voice