| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 18 | 16 | 17 | 15 |
|
| Albania | 29 | 30 | 29 | 30 |
|
| Alemania | 47 | 48 | 42 | 47 |
|
| Andorra | |||||
| Angola | 74 | 76 | 52 | 58 |
|
| Antigua y Barbuda | 42 | 43 | 43 | 44 |
|
| Arabia Saudita | 65 | 68 | 54 | 57 |
|
| Argelia | 47 | 46 | 40 |
|
|
| Argentina | 25 | 24 | 21 | 22 |
|
| Armenia | 19 | 15 | 15 | 21 |
|
| Aruba | |||||
| Australia | 20 | 20 |
|
||
| Austria | 59 | 59 | 50 | 54 |
|
| Azerbaiyán | 68 | 66 | 52 | 55 |
|
| Bahamas | 42 | 47 | 40 |
|
|
| Bahrein | 94 | 97 |
|
||
| Bangladesh | 20 | 20 | 19 | 18 |
|
| Barbados | 59 | 60 | 61 | 47 |
|
| Belarús | 61 | 61 | 51 | 55 |
|
| Bélgica | 83 | 85 | 72 | 80 |
|
| Belice | 60 | 62 |
|
||
| Benin | 16 | 15 | 14 | 14 |
|
| Bermudas | 29 | 26 |
|
||
| Bhután | 55 | 47 | 65 |
|
|
| Bolivia | 42 | 45 | 36 | 41 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 43 | 41 | 32 | 36 |
|
| Botswana | 47 | 42 | 34 | 29 |
|
| Brasil | 13 | 14 | 11 | 11 |
|
| Brunei Darussalam | 68 | 78 |
|
||
| Bulgaria | 59 | 58 | 48 | 58 |
|
| Burkina Faso | |||||
| Burundi | |||||
| Cabo Verde | 21 | 22 | 23 |
|
|
| Camboya | 65 | 66 | 49 | 54 |
|
| Camerún | 22 | 33 | 27 | 28 |
|
| Canadá | 35 | 35 | 29 | 29 |
|
| Chad | 55 | 53 | 42 | 44 |
|
| Chile | 47 | 45 | 39 | 39 |
|
| China | 38 | 35 | 27 | 30 |
|
| Chipre | 48 | 45 | 40 | 40 |
|
| Colombia | 17 | 18 | 16 | 16 |
|
| Comoras | 15 | 14 | 15 |
|
|
| Congo, República del | 77 | 73 | 72 | 82 |
|
| Congo, República Democrática del | 27 | 23 | 9 | 15 |
|
| Corea, República de | 42 | 53 | 50 | 52 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | |||||
| Costa Rica | 49 | 45 | 42 | 38 |
|
| Côte d'Ivoire | 48 | 47 | 42 | 41 |
|
| Croacia | 42 | 42 | 35 | 38 |
|
| Cuba | 20 | 20 |
|
||
| Dinamarca | 52 | 55 | 48 | 51 |
|
| Djibouti | 57 | ||||
| Dominica | 34 | 34 | 33 | 32 |
|
| Ecuador | 35 | 38 | 30 | 33 |
|
| Egipto, República Árabe de | 30 | 33 | 25 | 21 |
|
| El Salvador | 26 | 27 | 23 | 26 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 72 | 79 | 75 | 78 |
|
| Eritrea | 7 | 4 | 5 |
|
|
| Eslovenia | 70 | 67 | 58 | 65 |
|
| España | 27 | 26 | 23 | 26 |
|
| Estados Unidos | 12 | 13 | 11 | 13 |
|
| Estonia | 68 | 71 | 65 | 78 |
|
| Etiopía | 13 | 11 | 11 | 11 |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 52 | 51 | 39 | 47 |
|
| Federación de Rusia | 30 | 31 | 28 | 30 |
|
| Fiji | 48 | 51 | 46 | 53 |
|
| Filipinas | 43 | 37 | 32 | 35 |
|
| Finlandia | 46 | 47 | 37 | 40 |
|
| Francia | 27 | 27 | 23 | 25 |
|
| Gabón | 62 | 67 | 53 | 52 |
|
| Gambia | 33 | 30 | 30 | 29 |
|
| Georgia | 31 | 29 | 30 | 35 |
|
| Ghana | 25 | 25 | 31 | 25 |
|
| Granada | 24 | 22 | 22 | 21 |
|
| Grecia | 24 | 24 | 19 | 22 |
|
| Groenlandia | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 26 | 25 | 24 | 25 |
|
| Guinea | 30 | 33 | 40 | 35 |
|
| Guinea-Bissau | |||||
| Guinea Ecuatorial | 82 | 79 | 70 |
|
|
| Guyana | |||||
| Haití | 13 | 13 | 14 | 12 |
|
| Honduras | 54 | 51 | 41 | 44 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 208 | 212 | 195 | 223 |
|
| Hungría | 81 | 82 | 78 | 87 |
|
| India | 20 | 24 | 20 | 22 |
|
| Indonesia | 29 | 30 | 24 | 25 |
|
| Irán, República Islámica del | 32 | ||||
| Iraq | |||||
| Irlanda | 80 | 83 | 91 | 99 |
|
| Isla de Man | |||||
| Islandia | 35 | 44 | 53 | 56 |
|
| Islas Caimán | |||||
| Islas Feroe | |||||
| Islas Marshall | |||||
| Islas Salomón | 37 | 37 | 37 | 31 |
|
| Islas Turcas y Caicos | |||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||||
| Israel | 43 | 40 | 35 | 37 |
|
| Italia | 29 | 29 | 24 | 27 |
|
| Jamaica | 40 | 40 | 33 | 26 |
|
| Japón | 18 | 18 | 13 | 15 |
|
| Jordania | 52 | 55 | 43 | 45 |
|
| Kazajstán | 49 | 57 | 42 | 44 |
|
| Kenya | 26 | 28 | 25 | 26 |
|
| Kirguistán | 53 | 54 | 55 | 58 |
|
| Kiribati | |||||
| Kosovo | 15 | 15 | 15 | 19 |
|
| Kuwait | 63 | 66 | 56 |
|
|
| Lesotho | 56 | 59 | 48 | 49 |
|
| Letonia | 42 | 43 | 44 | 53 |
|
| Líbano | 23 | 24 | 20 | 21 |
|
| Liberia | 28 | 31 |
|
||
| Libia | 68 | 67 |
|
||
| Liechtenstein | |||||
| Lituania | 54 | 60 | 55 | 68 |
|
| Luxemburgo | 176 | 175 | 161 | 165 |
|
| Madagascar | 30 | 27 | 29 |
|
|
| Malasia | 110 | 103 | 96 | 97 |
|
| Malawi | 27 | 30 | 30 | 26 |
|
| Maldivas | 58 | 59 | 48 | 50 |
|
| Malí | 26 | ||||
| Malta | 89 | 85 | 77 | 85 |
|
| Mariana | |||||
| Marruecos | 36 | 37 | 29 | 33 |
|
| Mauricio | 57 | 51 | 47 | 45 |
|
| Mauritania | 55 | 54 | 50 | 48 |
|
| Mayotte | |||||
| México | 28 | 28 | 28 | 30 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | |||||
| Mónaco | |||||
| Mongolia | 60 | 54 | 50 | 55 |
|
| Montenegro | 43 | 39 | 33 | 36 |
|
| Mozambique | 35 | 32 | 25 | 25 |
|
| Myanmar |
|
||||
| Namibia | 51 | 53 | 47 | 39 |
|
| Nepal | 13 | 13 | 12 | 10 |
|
| Nicaragua | 34 | 35 | 35 | 41 |
|
| Níger | |||||
| Nigeria | 41 | 42 | 37 | 39 |
|
| Noruega | 46 | 49 | 42 | 42 |
|
| Nueva Caledonia | |||||
| Nueva Zelandia | 28 | 31 | 28 | 29 |
|
| Omán | 57 | 59 | 53 |
|
|
| Países Bajos | 74 | 76 | 69 | 78 |
|
| Pakistán | 14 | 13 | 13 | 14 |
|
| Palau | 68 | 81 |
|
||
| Panamá | 81 | 81 | 77 | 65 |
|
| Papua Nueva Guinea | 81 | 75 | 58 | 56 |
|
| Paraguay | 51 | 50 | 47 | 57 |
|
| Perú | 29 | 27 | 24 | 25 |
|
| Polinesia Francesa | |||||
| Polonia | 41 | 40 | 39 | 42 |
|
| Portugal | 32 | 32 | 28 | 31 |
|
| Puerto Rico | |||||
| Qatar | 56 | 53 | 47 |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 94 | 97 | 94 | 107 |
|
| Reino Unido | 27 | 29 | 28 | 29 |
|
| República Árabe Siria | 39 | 37 | 29 | 35 |
|
| República Centroafricana | 15 | 11 | 15 |
|
|
| República Checa | 80 | 77 | 69 | 79 |
|
| República Democrática Popular Lao | 34 | 32 | 30 | 36 |
|
| República de Moldova | 47 | 41 | 37 | 40 |
|
| República Dominicana | 29 | 25 | 22 | 22 |
|
| República Eslovaca | 87 | 83 | 71 | 81 |
|
| Ribera Occidental y Gaza | |||||
| Rumania | 31 | 31 | 33 | 23 |
|
| Rwanda | 11 | 14 | 12 |
|
|
| Saint Kitts y Nevis | 35 | 32 | 27 | 27 |
|
| Samoa | 30 | 33 | 32 | 32 |
|
| Samoa Americana | |||||
| San Marino | |||||
| Santa Lucía | 41 | 44 | 47 | 47 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | |||||
| San Vicente y las Granadinas | 30 | 29 | 27 | 25 |
|
| Senegal | 25 | 26 | 24 | 25 |
|
| Serbia | 31 | 31 | 29 | 35 |
|
| Seychelles | 97 | 118 | 116 |
|
|
| Sierra Leona | 21 | 16 | 16 | 17 |
|
| Singapur | 219 | 233 | 200 | 211 |
|
| Somalia | |||||
| Sri Lanka | 29 | 25 | 21 | 22 |
|
| Sudáfrica | 31 | 36 | 27 | 26 |
|
| Sudán | 20 | 22 | 15 | 20 |
|
| Suecia | 52 | 54 | 48 | 50 |
|
| Suiza | 56 | 56 | 52 | 54 |
|
| Suriname | |||||
| Swazilandia | 78 | 63 | 60 | 58 |
|
| Tailandia | 73 | 76 | 68 | 71 |
|
| Tanzanía | 24 | 23 | 23 | 24 |
|
| Tayikistán | 21 | 17 | 13 | 15 |
|
| Timor-Leste | |||||
| Togo | 42 | ||||
| Tonga | 12 | 13 | 14 | 13 |
|
| Trinidad y Tobago | 65 | 65 |
|
||
| Túnez | 51 | 56 | 45 | 49 |
|
| Turkmenistán | 37 | 71 | 51 | 52 |
|
| Turquía | 22 | 24 | 23 | 21 |
|
| Tuvalu | |||||
| Ucrania | 45 | 47 | 46 | 50 |
|
| Uganda | 17 | 24 | 24 | 24 |
|
| Uruguay | 29 | 29 | 27 | 26 |
|
| Uzbekistán | 40 | 44 | 36 | 31 |
|
| Vanuatu | 41 | 44 | 42 | 47 |
|
| Venezuela | 31 | 31 | 18 | 29 |
|
| Viet Nam | 77 | 78 | 68 | 78 |
|
| Yemen, Rep. del | |||||
| Zambia | 42 | 36 | 36 | 44 |
|
| Zimbabwe | 40 | 41 | 35 | 37 |
|