Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 307$ 367$ 425$ 501$
Albania 3.377$ 4.076$ 3.773$ 3.678$
Alemania 40.403$ 44.132$ 40.275$ 40.152$
Andorra 39.875$ 44.952$
Angola 3.449$ 4.667$ 4.069$ 4.423$
Antigua y Barbuda 15.336$ 15.861$ 14.273$ 13.655$
Arabia Saudita 15.091$ 18.203$ 13.901$ 15.836$
Argelia 4.005$ 4.967$ 4.022$ 4.495$
Argentina 6.624$ 8.226$ 7.665$ 9.124$
Armenia 2.995$ 3.787$ 2.803$ 3.031$
Aruba
Australia 40.660$ 48.348$ 42.131$
Austria 45.181$ 49.679$ 45.638$ 45.209$
Azerbaiyán 3.851$ 5.575$ 4.950$ 5.722$
Bahamas 21.997$ 21.872$ 20.916$ 21.985$
Bahrein 19.955$ 20.813$ 17.609$
Bangladesh 475$ 547$ 608$ 675$
Barbados 12.551$ 13.485$ 13.181$ 15.035$
Belarús 4.667$ 6.328$ 5.183$ 5.765$
Bélgica 43.229$ 47.341$ 43.799$ 43.144$
Belice 4.099$ 4.218$ 4.049$ 4.064$
Benin 684$ 800$ 772$ 750$
Bermudas 91.574$ 94.516$ 88.747$
Bhután 1.737$ 1.793$ 1.772$ 2.088$
Bolivia 1.386$ 1.734$ 1.774$ 1.979$
Bosnia y Herzegovina 4.033$ 4.905$ 4.525$ 4.409$
Botswana 6.421$ 6.892$ 5.790$ 7.403$
Brasil 7.197$ 8.628$ 8.251$ 10.710$
Brunei Darussalam 32.443$ 37.414$ 27.390$
Bulgaria 5.498$ 6.798$ 6.403$ 6.325$
Burkina Faso 449$ 519$ 509$ 536$
Burundi 127$ 147$ 163$ 192$
Cabo Verde 2.756$ 3.181$ 3.228$ 3.323$
Camboya 632$ 749$ 744$ 795$
Camerún 1.127$ 1.265$ 1.157$ 1.143$
Canadá 43.185$ 45.110$ 39.644$ 46.236$
Chad 676$ 784$ 625$ 676$
Chile 9.879$ 10.166$ 9.487$ 12.431$
China 2.651$ 3.414$ 3.749$ 4.428$
Chipre 27.860$ 31.928$ 29.428$ 28.779$
Colombia 4.676$ 5.436$ 5.166$ 6.225$
Comoras 685$ 761$ 748$ 736$
Congo, República del 2.236$ 3.073$ 2.431$ 2.943$
Congo, República Democrática del 164$ 187$ 175$ 199$
Corea, República de 21.653$ 19.162$ 17.110$ 20.757$
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 5.912$ 6.597$ 6.373$ 7.691$
Côte d'Ivoire 1.062$ 1.233$ 1.191$ 1.154$
Croacia 13.376$ 15.767$ 14.323$ 13.754$
Cuba 5.201$ 5.565$
Dinamarca 57.021$ 62.157$ 55.933$ 55.891$
Djibouti 1.010$ 1.148$ 1.203$
Dominica 6.198$ 6.808$ 6.861$ 6.883$
Ecuador 3.286$ 3.856$ 3.648$ 4.008$
Egipto, República Árabe de 1.696$ 2.079$ 2.371$ 2.698$
El Salvador 3.295$ 3.496$ 3.354$ 3.426$
Emiratos Árabes Unidos 47.757$ 50.727$ 38.960$ 39.625$
Eritrea 275$ 279$ 364$ 403$
Eslovenia 23.441$ 27.015$ 24.051$ 22.851$
España 32.130$ 34.988$ 31.891$ 30.542$
Estados Unidos 46.406$ 46.971$ 45.758$ 47.199$
Estonia 16.143$ 17.578$ 14.375$ 14.345$
Etiopía 252$ 335$ 394$ 358$
Ex República Yugoslava de Macedonia 3.984$ 4.791$ 4.528$ 4.460$
Federación de Rusia 9.146$ 11.700$ 8.615$ 10.440$
Fiji 4.046$ 4.255$ 3.377$ 3.706$
Filipinas 1.685$ 1.925$ 1.836$ 2.140$
Finlandia 46.538$ 51.181$ 45.085$ 44.512$
Francia 40.460$ 44.117$ 40.663$ 39.460$
Gabón 8.128$ 10.020$ 7.411$ 8.643$
Gambia 409$ 502$ 436$ 467$
Georgia 2.318$ 2.919$ 2.441$ 2.620$
Ghana 1.085$ 1.226$ 1.098$ 1.283$
Granada 7.344$ 8.002$ 7.311$ 7.401$
Grecia 27.241$ 30.363$ 28.521$ 26.600$
Groenlandia 37.517$ 30.883$ 22.508$
Guam
Guatemala 2.554$ 2.859$ 2.685$ 2.862$
Guinea 449$ 395$ 427$ 452$
Guinea-Bissau 485$ 583$ 562$ 580$
Guinea Ecuatorial 19.528$ 27.816$ 17.944$ 19.998$
Guyana 2.320$ 2.558$ 2.690$ 2.950$
Haití 621$ 658$ 657$ 671$
Honduras 1.727$ 1.901$ 1.903$ 2.026$
Hong Kong, Región Administrativa Especial 29.900$ 30.865$ 29.882$ 31.758$
Hungría 13.535$ 15.365$ 12.635$ 12.852$
India 1.105$ 1.067$ 1.192$ 1.475$
Indonesia 1.859$ 2.172$ 2.272$ 2.946$
Irán, República Islámica del 4.004$ 4.678$ 4.526$
Iraq 1.946$ 2.867$ 2.097$ 2.565$
Irlanda 59.489$ 59.573$ 49.738$ 47.170$
Isla de Man 50.191$
Islandia 65.566$ 53.088$ 38.033$ 39.617$
Islas Caimán
Islas Feroe 46.904$ 49.650$ 45.206$
Islas Marshall 2.853$ 2.885$ 2.838$ 3.015$
Islas Salomón 1.181$ 1.266$ 1.147$ 1.261$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 23.257$ 27.652$ 26.102$ 28.504$
Italia 35.641$ 38.382$ 35.073$ 33.917$
Jamaica 4.819$ 5.301$ 4.665$ 5.274$
Japón 34.264$ 38.212$ 39.456$ 42.831$
Jordania 3.138$ 3.922$ 4.242$ 4.560$
Kazajstán 6.772$ 8.514$ 7.241$ 9.136$
Kenya 725$ 781$ 744$ 775$
Kirguistán 726$ 974$ 881$ 860$
Kiribati 1.345$ 1.373$ 1.306$ 1.519$
Kosovo 2.620$ 3.143$ 3.011$ 3.059$
Kuwait 46.867$ 58.384$ 41.365$
Lesotho 751$ 752$ 800$ 982$
Letonia 12.638$ 14.858$ 11.476$ 10.705$
Líbano 6.060$ 7.219$ 8.321$ 9.227$
Liberia 211$ 230$ 229$ 247$
Libia 11.921$ 15.150$ 9.957$
Liechtenstein 130.504$ 138.775$ 134.915$
Lituania 11.584$ 14.071$ 11.034$ 10.933$
Luxemburgo 106.902$ 118.219$ 104.354$ 105.438$
Madagascar 387$ 481$ 422$ 421$
Malasia 6.905$ 8.099$ 6.902$ 8.373$
Malawi 254$ 291$ 327$ 343$
Maldivas 4.977$ 5.818$ 5.587$ 6.042$
Malí 510$ 604$ 601$ 602$
Malta 18.419$ 21.047$ 19.727$ 19.991$
Mariana
Marruecos 2.389$ 2.793$ 2.828$ 2.796$
Mauricio 6.181$ 7.598$ 6.951$ 7.593$
Mauritania 883$ 1.089$ 896$ 1.051$
Mayotte
México 9.485$ 9.893$ 7.852$ 9.123$
Micronesia (Estados Federados de) 2.339$ 2.387$ 2.528$ 2.678$
Mónaco 169.270$ 186.243$ 172.676$
Mongolia 1.614$ 2.108$ 1.690$ 2.250$
Montenegro 5.842$ 7.183$ 6.569$ 6.510$
Mozambique 368$ 443$ 428$ 410$
Myanmar
Namibia 4.079$ 4.075$ 4.096$ 5.330$
Nepal 362$ 435$ 438$
Nicaragua 1.018$ 1.131$ 1.088$ 1.132$
Níger 308$ 372$ 351$ 358$
Nigeria 1.129$ 1.375$ 1.091$ 1.222$
Noruega 82.294$ 93.367$ 76.764$ 84.538$
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 32.712$ 27.599$ 29.352$
Omán 16.360$ 22.968$ 17.280$
Países Bajos 47.771$ 52.951$ 47.998$ 46.915$
Pakistán 871$ 979$ 949$ 1.019$
Palau 8.166$ 8.226$ 8.095$ 8.370$
Panamá 5.907$ 6.806$ 7.138$ 7.589$
Papua Nueva Guinea 990$ 1.223$ 1.181$ 1.382$
Paraguay 1.997$ 2.708$ 2.245$ 2.840$
Perú 3.807$ 4.456$ 4.412$ 5.401$
Polinesia Francesa
Polonia 11.157$ 13.886$ 11.285$ 12.293$
Portugal 21.845$ 23.716$ 22.027$ 21.505$
Puerto Rico
Qatar 68.538$ 79.303$ 61.532$
Región Administrativa Especial de Macao, China 35.637$ 39.924$ 40.105$ 51.430$
Reino Unido 46.092$ 43.286$ 35.163$ 36.144$
República Árabe Siria 2.099$ 2.678$ 2.692$ 2.893$
República Centroafricana 408$ 468$ 459$ 457$
República Checa 16.858$ 20.729$ 18.137$ 18.245$
República Democrática Popular Lao 718$ 910$ 966$ 1.177$
República de Moldova 1.231$ 1.696$ 1.526$ 1.631$
República Dominicana 4.334$ 4.739$ 4.776$ 5.215$
República Eslovaca 15.583$ 18.133$ 16.126$ 16.061$
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 7.856$ 9.300$ 7.500$ 7.538$
Rwanda 385$ 471$ 510$ 530$
Saint Kitts y Nevis 12.833$ 13.739$ 13.003$ 12.437$
Samoa 2.925$ 3.126$ 2.880$ 3.133$
Samoa Americana
San Marino 54.428$ 60.895$
Santa Lucía 6.313$ 6.628$ 6.423$ 6.884$
Santo Tomé y Príncipe 912$ 1.069$ 1.169$ 1.190$
San Vicente y las Granadinas 6.278$ 6.434$ 6.398$ 6.446$
Senegal 988$ 1.121$ 1.056$ 1.042$
Serbia 5.277$ 6.498$ 5.484$ 5.269$
Seychelles 11.983$ 10.591$ 9.028$ 10.825$
Sierra Leona 304$ 348$ 323$ 325$
Singapur 36.655$ 36.738$ 37.790$ 41.122$
Somalia
Sri Lanka 1.596$ 1.989$ 2.035$ 2.375$
Sudáfrica 5.930$ 5.642$ 5.733$ 7.275$
Sudán 1.153$ 1.401$ 1.286$ 1.425$
Suecia 50.558$ 52.731$ 43.472$ 48.936$
Suiza 57.490$ 65.800$ 63.568$ 67.464$
Suriname 4.743$ 5.952$ 6.254$
Swazilandia 2.603$ 2.466$ 2.513$ 3.073$
Tailandia 3.643$ 3.993$ 3.835$ 4.608$
Tanzanía 420$ 502$ 503$ 527$
Tayikistán 563$ 771$ 734$ 820$
Timor-Leste 375$ 461$ 544$ 623$
Togo 446$ 548$ 535$ 523$
Tonga 2.983$ 3.382$ 3.011$ 3.347$
Trinidad y Tobago 16.398$ 20.385$ 14.748$ 15.359$
Túnez 3.808$ 4.345$ 4.169$ 4.199$
Turkmenistán 2.606$ 3.918$ 3.745$ 3.967$
Turquía 9.246$ 10.298$ 8.554$ 10.094$
Tuvalu 2.884$ 3.028$ 2.664$ 3.190$
Ucrania 3.069$ 3.891$ 2.545$ 3.007$
Uganda 393$ 461$ 488$ 509$
Uruguay 7.183$ 9.351$ 9.364$ 11.996$
Uzbekistán 830$ 1.022$ 1.182$ 1.384$
Vanuatu 2.373$ 2.602$ 2.526$ 2.916$
Venezuela 8.243$ 11.138$ 11.490$ 13.590$
Viet Nam 843$ 1.070$ 1.130$ 1.224$
Yemen, Rep. del 987$ 1.190$ 1.130$
Zambia 957$ 1.183$ 1.006$ 1.253$
Zimbabwe 402$ 355$ 468$ 595$

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.