| Country name | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 38,8% | ||||
| Albania | |||||
| Alemania | 95,8% | 98,9% | 104,7% | ||
| Andorra | |||||
| Angola | |||||
| Antigua y Barbuda | 97,3% | ||||
| Antillas Neerlandesas | |||||
| Arabia Saudita | 88,6% | 93,4% | 95,2% | ||
| Argelia | 95,8% | 95,1% | 113,9% | ||
| Argentina | 98,3% | 100,1% | |||
| Armenia | 93,4% | 93,0% | 97,9% | 97,5% | |
| Aruba | 92,5% | 96,4% | 96,6% | 94,6% | |
| Austria | 102,2% | ||||
| Azerbaiyán | 100,7% | 100,4% | 113,3% | 121,1% | |
| Bahamas | 100,4% | 94,7% | 97,0% | ||
| Bahrein | 102,1% | 97,8% | |||
| Bangladesh | 61,1% | 57,5% | |||
| Belarús | 94,8% | 94,4% | 92,4% | 96,4% | |
| Bélgica | 86,7% | 86,0% | |||
| Belice | 98,2% | 98,8% | 102,0% | 99,3% | |
| Benin | 65,1% | ||||
| Bermudas | 96,9% | 95,8% | |||
| Bhután | 64,9% | 73,3% | 84,5% | 88,5% | |
| Bolivia | 100,9% | 97,7% | |||
| Botswana | 95,4% | 99,0% | |||
| Brasil | 105,8% | ||||
| Brunei Darussalam | 106,8% | 106,5% | 106,7% | 105,7% | |
| Bulgaria | 98,5% | 98,0% | 98,2% | ||
| Burkina Faso | 31,1% | 32,2% | 34,2% | 38,0% | |
| Burundi | 36,4% | 38,5% | 42,1% | 45,2% | |
| Cabo Verde | 82,4% | 93,5% | 87,4% | 92,0% | |
| Camboya | 85,2% | 86,7% | 85,0% | 79,5% | |
| Camerún | 52,1% | 51,8% | 55,5% | 72,7% | |
| Canadá | 95,7% | ||||
| Chad | 31,6% | 31,2% | 30,9% | ||
| Chile | 94,8% | 95,6% | |||
| China | 99,5% | ||||
| Chipre | 100,1% | 101,1% | 100,0% | ||
| Colombia | 103,9% | 109,4% | 110,8% | 110,5% | |
| Comoras | 69,3% | ||||
| Congo, República del | 69,9% | 76,9% | 76,7% | 73,1% | |
| Congo, República Democrática del | 48,6% | 53,2% | |||
| Corea, República de | 98,8% | 97,6% | 98,9% | ||
| Costa Rica | 92,0% | 89,0% | 91,4% | 92,9% | |
| Côte d'Ivoire | 43,3% | 44,7% | 47,7% | ||
| Croacia | 94,8% | 96,4% | 101,6% | ||
| Cuba | 92,7% | 91,6% | 93,3% | 89,9% | |
| Dinamarca | 99,1% | 101,3% | 100,6% | ||
| Djibouti | 31,2% | 35,5% | 41,1% | ||
| Dominica | 108,2% | 95,9% | 93,0% | 81,5% | |
| Ecuador | 105,6% | 105,8% | 106,0% | ||
| Egipto, República Árabe de | 92,7% | 90,2% | 95,2% | ||
| El Salvador | 85,7% | 84,9% | 88,1% | 89,4% | |
| Emiratos Árabes Unidos | 98,0% | 101,9% | 105,0% | ||
| Eritrea | 52,1% | 49,7% | 47,4% | 46,9% | |
| Eslovenia | |||||
| España | 101,7% | 97,7% | 98,4% | ||
| Estados Unidos | 96,9% | 94,9% | 95,9% | ||
| Estonia | 105,7% | 100,0% | 100,2% | ||
| Etiopía | 43,2% | 47,4% | 48,3% | 52,1% | |
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 96,4% | 93,4% | 92,3% | ||
| Federación de Rusia | 94,2% | ||||
| Fiji | 100,9% | 98,1% | 90,0% | 91,8% | |
| Filipinas | 94,0% | 92,0% | 92,3% | ||
| Finlandia | 99,9% | 97,0% | 98,0% | ||
| Francia | |||||
| Gabón | |||||
| Gambia | 75,2% | 72,6% | 73,6% | 79,1% | |
| Georgia | 85,3% | 83,8% | 92,4% | 99,7% | |
| Ghana | 73,2% | 69,9% | 77,7% | 79,2% | |
| Granada | 112,5% | 100,0% | 114,4% | ||
| Grecia | 100,2% | 103,2% | 101,4% | ||
| Guatemala | 73,7% | 76,5% | 77,1% | 80,0% | |
| Guinea | 56,4% | 61,6% | 62,1% | 54,7% | |
| Guinea-Bissau | |||||
| Guinea Ecuatorial | 44,3% | 52,0% | |||
| Guyana | 113,1% | 109,7% | |||
| Haití | |||||
| Honduras | 81,6% | 88,5% | 89,7% | ||
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 95,3% | ||||
| Hungría | 95,9% | 98,6% | 94,6% | ||
| India | 85,3% | 86,1% | 93,6% | ||
| Indonesia | 102,5% | 101,8% | 108,1% | ||
| Irán, República Islámica del | 109,1% | 113,3% | 116,8% | ||
| Iraq | 76,3% | ||||
| Irlanda | 96,5% | 95,6% | 96,9% | ||
| Islandia | 99,4% | 99,1% | 96,4% | ||
| Islas Caimán | 101,9% | 85,3% | 88,9% | ||
| Islas Marshall | 90,7% | ||||
| Islas Salomón | |||||
| Israel | 101,2% | 100,6% | 102,2% | ||
| Italia | 99,7% | 99,2% | 100,9% | ||
| Jamaica | 81,4% | 89,2% | |||
| Japón | |||||
| Jordania | 96,2% | 98,4% | 99,1% | ||
| Kazajstán | 107,2% | 103,6% | 100,6% | 104,3% | 104,8% |
| Kenya | 90,0% | 76,3% | 81,0% | 79,5% | |
| Kirguistán | 96,2% | 98,7% | 93,9% | 92,1% | |
| Kiribati | 124,8% | ||||
| Kuwait | 100,3% | 90,8% | 98,2% | ||
| Lesotho | 62,0% | 78,0% | 72,7% | ||
| Letonia | 92,1% | 92,1% | 95,4% | ||
| Líbano | 84,2% | 85,1% | 86,6% | ||
| Liberia | 66,2% | 57,6% | |||
| Libia | |||||
| Liechtenstein | 88,5% | 113,9% | |||
| Lituania | 91,3% | 93,2% | 95,9% | ||
| Luxemburgo | 79,4% | 84,4% | 82,2% | ||
| Madagascar | 59,9% | 59,2% | 64,1% | 71,2% | |
| Malasia | 98,3% | 96,4% | |||
| Malawi | 55,0% | 53,8% | 54,0% | ||
| Maldivas | 137,9% | 128,7% | 112,9% | ||
| Malí | 43,5% | 49,5% | 53,2% | 56,8% | |
| Malta | 98,1% | 98,4% | |||
| Marruecos | 80,3% | 84,0% | 83,4% | 81,3% | |
| Mauricio | 94,8% | 89,8% | 90,7% | 90,1% | |
| Mauritania | 44,9% | 46,2% | 58,5% | 64,2% | |
| México | 101,9% | 102,5% | 103,8% | ||
| Mongolia | 95,2% | 110,1% | 110,4% | 93,3% | |
| Mozambique | 41,6% | 41,7% | 46,1% | 59,4% | |
| Myanmar | 95,5% | 96,9% | |||
| Namibia | 86,2% | 83,7% | 83,5% | 80,8% | |
| Nepal | 74,6% | 75,5% | |||
| Nicaragua | 74,0% | 73,8% | 74,6% | 74,5% | |
| Níger | 29,3% | 32,4% | 39,3% | 37,9% | 40,3% |
| Nigeria | |||||
| Noruega | 98,6% | 96,3% | 96,5% | ||
| Nueva Zelandia | |||||
| Omán | 92,8% | 91,6% | 85,6% | 80,4% | |
| Países Bajos | |||||
| Pakistán | 60,8% | 60,2% | 60,5% | 60,3% | |
| Palau | |||||
| Panamá | 96,6% | 94,5% | 98,8% | 101,9% | |
| Papua Nueva Guinea | |||||
| Paraguay | 94,8% | 94,6% | |||
| Perú | 100,5% | 100,9% | 102,6% | ||
| Polonia | 97,4% | 96,8% | 96,3% | ||
| Portugal | |||||
| Qatar | 117,9% | 124,2% | 123,5% | 115,4% | |
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 95,6% | 102,5% | 101,2% | 101,3% | |
| República Árabe Siria | 112,0% | 115,1% | 114,1% | 113,6% | |
| República Centroafricana | 26,3% | 26,4% | 32,6% | 32,6% | |
| República Checa | 102,8% | 94,8% | 94,3% | ||
| República Democrática Popular Lao | 70,9% | 72,9% | 73,7% | 74,7% | |
| República de Moldova | 92,1% | 90,3% | 91,5% | 84,3% | |
| República Dominicana | 84,1% | 81,3% | 87,8% | 90,7% | |
| República Eslovaca | 93,9% | 93,2% | 94,1% | ||
| Ribera Occidental y Gaza | 95,3% | 82,8% | |||
| Rumania | 98,9% | 100,7% | 120,4% | ||
| Rwanda | 54,0% | ||||
| Saint Kitts y Nevis | 109,2% | 84,1% | 77,8% | ||
| Samoa | 100,1% | ||||
| Santa Lucía | 99,4% | 106,7% | 107,3% | 97,5% | |
| Santo Tomé y Príncipe | 74,2% | 73,9% | 72,1% | 75,6% | 84,8% |
| San Vicente y las Granadinas | 102,4% | 109,2% | |||
| Senegal | 51,5% | 48,3% | 49,5% | 56,3% | |
| Serbia | 100,5% | 104,4% | |||
| Seychelles | 114,9% | 113,9% | |||
| Sierra Leona | 87,7% | ||||
| Singapur | |||||
| Sri Lanka | 111,7% | 109,0% | 104,9% | ||
| Sudáfrica | 92,5% | 83,2% | 85,8% | ||
| Sudán | 44,6% | 47,6% | 50,1% | 57,2% | |
| Suecia | 97,5% | 94,5% | 94,5% | ||
| Suiza | 96,3% | 93,7% | 93,1% | ||
| Suriname | 83,0% | 91,7% | 78,0% | 88,3% | |
| Swazilandia | 64,3% | 65,1% | 72,0% | ||
| Tailandia | |||||
| Tanzanía | 55,0% | 72,2% | 82,6% | ||
| Tayikistán | 101,8% | 106,1% | 94,8% | 97,7% | |
| Timor-Leste | 70,5% | 79,8% | |||
| Togo | 68,8% | 68,6% | 61,3% | ||
| Tonga | 110,5% | 104,9% | |||
| Trinidad y Tabago | 89,3% | 94,5% | 91,8% | ||
| Túnez | 101,6% | 102,3% | |||
| Turquía | 88,2% | 97,6% | 98,8% | ||
| Ucrania | 116,7% | 104,9% | 101,5% | 98,9% | |
| Uganda | 55,2% | 51,3% | 56,1% | ||
| Uruguay | 95,5% | 99,1% | 103,6% | ||
| Uzbekistán | 98,3% | 99,1% | 96,4% | ||
| Vanuatu | 79,3% | ||||
| Venezuela | 91,4% | 95,6% | 97,7% | 95,4% | |
| Viet Nam | |||||
| Yemen, Rep. del | 60,3% | 60,9% | |||
| Zambia | 84,3% | 85,3% | 89,0% | 93,0% | |
| Zimbabwe |