Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afganistán 27 28 28 28 28
Albania 7 7 16 16 16
Alemania 32 32 33 33 33
Andorra 29 25 36 36 54
Angola 15 37 37 39 39
Antigua y Barbuda 11 11 11 11 11
Arabia Saudita
Argelia 8 8 8 8 8
Argentina 40 42 39 39
Armenia 9 8 8 9 9
Aruba
Australia 25 27 27 25 25
Austria 32 28 28 28
Azerbaiyán 11 11 11 11 16
Bahamas 12 12 12 12 12
Bahrein 3 3 3 3 3
Bangladesh 15 19 19 19
Barbados 13 10 10 10 10
Belarús 29 32 35 35 32
Bélgica 35 35 35 39 39
Belice 7
Benin 8 11 11 11 8
Bermudas
Bhután 3 9 9 9 9
Bolivia 17 17 17 25 25
Bosnia y Herzegovina 14 12 12 19 17
Botswana 11 11 11 8 8
Brasil 9 9 9 9 9
Brunei Darussalam
Bulgaria 22 22 21 21 21
Burkina Faso 15 15 15 15 15
Burundi 31 31 31 32 32
Cabo Verde 15 18 18 18 21
Camboya 10 16 16 21 21
Camerún 14 14 14 14 14
Canadá 21 21 22 22 25
Chad 7 5 5 5 13
Chile 15 15 15 14 14
China 20 21 21 21 21
Chipre 14 14 14 13 11
Colombia 8 8 8 13
Comoras 3 3 3 3 3
Congo, República del 7 7 7 7 7
Congo, República Democrática del 8 8 8 8 10
Corea, República de 13 14 14 15 16
Corea, República Popular Democrática de 20 20 16 16 15
Costa Rica 39 37 37 39 39
Côte d'Ivoire 9 9 9 9 9
Croacia 19 22 21 24 24
Cuba 36 43 43 43 43
Curacao
Dinamarca 37 38 38 38 38
Djibouti 11 14 14 14 14
Dominica 13 19 19 19 13
Ecuador 25 25 32 32 32
Egipto, República Árabe de 2 2 2 2
El Salvador 17 17 19 19 19
Emiratos Árabes Unidos 23 23 23 23 23
Eritrea 22 22 22 22 22
Eslovenia 12 13 13 14 14
España 36 36 36 37 37
Estados Unidos 16 17 17 17 17
Estonia 22 21 21 23 20
Etiopía 22 22 22 28 28
Ex República Yugoslava de Macedonia 28 32 28 33 31
Federación de Rusia 10 14 14 14 14
Fiji
Filipinas 22 21 21 21 22
Finlandia 42 42 42 40 43
Francia 19 18 18 19 19
Gabón 13 17 17 15 15
Gambia 9 9 9 8 8
Georgia 9 6 5 7 7
Ghana 11 11 8 8 8
Granada 27 13 13 13 13
Grecia 16 15 15 17 17
Groenlandia
Guam
Guatemala 12 12 12 12 12
Guinea 19 19
Guinea-Bissau 14 14 10 10 10
Guinea Ecuatorial 18 6 10 10 10
Guyana 29 29 30 30 30
Haití 4 4 4 4 11
Honduras 23 23 23 18 18
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 10 11 11 9 9
India 8 9 11 11 11
Indonesia 11 12 18 18 18
Irán, República Islámica del 4 3 3 3 3
Iraq 26 26 26 25 25
Irlanda 13 13 13 14 15
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 32 33 43 43 43
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 3 3 3 3 3
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 14 14 18 18 19
Italia 17 21 21 21 21
Jamaica 13 13 13 13 13
Japón 9 9 11 11 11
Jordania 6 6 6 6 11
Kazajstán 16 16 18 18
Kenya 7 9 10 10 10
Kirguistán 26 26 26 23
Kiribati 4 4 4 4 4
Kosovo
Kuwait 2 3 8 8 8
Lesotho 24 25 25 24 24
Letonia 19 20 20 22 20
Líbano 5 5 3 3 3
Liberia 13 13 13 13 13
Libia 8 8 8 8 8
Liechtenstein 24 24 24 24 24
Lituania 25 23 18 19 19
Luxemburgo 23 23 20 20 20
Madagascar 8 8 13
Malasia 9 11 11 10 10
Malawi 14 13 21 21 21
Maldivas 12 12 7 7 7
Malí 10 10 10 10 10
Malta 9 9 9 9 9
Mariana
Marruecos 11 11 11 11 11
Mauricio 17 17 17 19 19
Mauritania 18 22 22 22 22
Mayotte
México 23 23 28 26 26
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco 21 25 25 26 26
Mongolia 3 4 4 4 4
Montenegro 9 11 6 11 11
Mozambique 35 35 35 39 39
Myanmar 4
Namibia 27 27 27 24 24
Nepal 17 33 33 33 33
Nicaragua 19 19 19 21 21
Níger 12 12 12 13
Nigeria 7 7 7 7 4
Noruega 38 36 40 40 40
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 32 33 34 34 34
Omán
Países Bajos 37 39 41 41 39
Pakistán 21 23 23 22 22
Palau
Panamá 17 17 9 9 9
Papua Nueva Guinea 1 1 1 1 1
Paraguay 10 13 13 13 13
Perú 29 29 28 28 22
Polinesia Francesa
Polonia 20 20 20 20 20
Portugal 21 28 27 27
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 20 20 20 22 22
República Árabe Siria 12 12 12 12 12
República Centroafricana 11 11 11 10 13
República Checa 16 16 16 22 22
República Democrática Popular Lao 25 25 25 25 25
República de Moldova 22 22 26 24 19
República Dominicana 20 20 20 21 21
República Eslovaca 19 19 19 15 16
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 11 9 11 11 11
Rwanda 49 56 56 56 56
Saint Kitts y Nevis 7 7 7 7 7
Samoa 6 8 8 8 4
Samoa Americana
San Marino 12 12 15 17 17
Santa Lucía 6 11 11 11 11
Santo Tomé y Príncipe 2 2 7 18 18
San Vicente y las Granadinas 18 18 18 22 17
Senegal 22 22 22 23 23
Serbia 20 22 22 22 22
Seychelles 24 24 24 24 24
Sierra Leona 13 13 13 13 13
Singapur 25 25 25 23 22
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 8 8 6 7 7
Sri Lanka 5 6 6 5 6
Sudáfrica 33 33 45 45 45
Sudán 18 18 18 26 26
Sudán del Sur
Suecia 47 47 47 45 45
Suiza 30 29 29 29 29
Suriname 26 26 26 10 10
Swazilandia 11 14 14 14
Tailandia 9 12 12 13 13
Tanzanía 30 30 30 31 36
Tayikistán 18 18 18 19 19
Timor-Leste 28 29 29 29 29
Togo 7 11 11 11 11
Tonga 3 3 3 3 4
Trinidad y Tobago 19 27 27 29 29
Túnez 23 23 23 28
Turkmenistán 16 16 17 17 17
Turquía 9 9 9 9 14
Tuvalu
Ucrania 8 8 8 8
Uganda 30 31 31 32 35
Uruguay 11 12 12 15 15
Uzbekistán 18 18 18 22 22
Vanuatu 4 4 4 4 4
Venezuela 19 19 19 17
Viet Nam 26 26 26 26 24
Yemen, Rep. del
Zambia 15 15 15 14 14
Zimbabwe 17 15 15 15 15

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.