| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|
| Albania | 93,6 | 96,6 | 99,8 |
|
| Alemania | 54,7 | 53,9 | 53,9 |
|
| Andorra | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
|
| Angola | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Antigua y Barbuda | 86,5 | 85,4 | 85,4 |
|
| Arabia Saudita | 57,6 | 53,4 | 51,9 |
|
| Argelia | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|
| Argentina | 61,5 | 59,2 | 59,2 |
|
| Armenia | 93,9 | 93,4 | 92,9 |
|
| Aruba | ||||
| Australia | 62,0 | 61,6 | 63,8 |
|
| Austria | 72,5 | 72,2 | 72,2 |
|
| Azerbaiyán | 91,9 | 90,8 | 90,8 |
|
| Bahamas | 40,7 | 42,0 | 42,4 |
|
| Bahrein | 65,4 | 57,1 | 57,9 |
|
| Bangladesh | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
|
| Barbados | 80,7 | 80,6 | 80,6 |
|
| Belarús | 70,2 | 71,4 | 67,4 |
|
| Bélgica | 80,3 | 81,0 | 81,0 |
|
| Belice | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Benin | 93,8 | 92,6 | 92,7 |
|
| Bermudas | ||||
| Bhután | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Bolivia | 82,8 | 81,6 | 81,9 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Botswana | 33,1 | 33,1 | 34,0 |
|
| Brasil | 58,8 | 57,1 | 57,1 |
|
| Brunei Darussalam | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|
| Bulgaria | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
|
| Burkina Faso | 93,7 | 92,9 | 93,0 |
|
| Burundi | 60,5 | 63,4 | 66,1 |
|
| Cabo Verde | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|
| Camboya | 84,7 | 84,6 | 84,6 |
|
| Camerún | 94,5 | 95,1 | 94,9 |
|
| Canadá | 51,3 | 50,9 | 49,6 |
|
| Chad | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|
| Chile | 64,4 | 65,2 | 64,6 |
|
| China | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
|
| Chipre | 86,5 | 86,7 | 86,7 |
|
| Colombia | 48,7 | 48,7 | 50,0 |
|
| Comoras | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Congo, República del | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Congo, República Democrática del | 86,0 | 85,5 | 76,2 |
|
| Corea, República de | 88,5 | 87,1 | 87,1 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | ||||
| Costa Rica | 87,7 | 88,3 | 87,6 |
|
| Côte d'Ivoire | 91,3 | 91,0 | 98,8 |
|
| Croacia | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
|
| Cuba | 92,7 | 92,5 | 100,0 |
|
| Dinamarca | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
|
| Djibouti | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
|
| Dominica | 83,2 | 84,2 | 84,2 |
|
| Ecuador | 85,9 | 87,3 | 87,3 |
|
| Egipto, República Árabe de | 98,0 | 97,7 | 97,7 |
|
| El Salvador | 89,0 | 88,8 | 87,9 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 66,4 | 66,0 | 66,0 |
|
| Eritrea | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Eslovenia | 48,9 | 48,8 | 48,8 |
|
| España | 76,2 | 77,0 | 77,0 |
|
| Estados Unidos | 24,3 | 24,4 | 24,2 |
|
| Estonia | 94,1 | 95,2 | 97,4 |
|
| Etiopía | 80,4 | 80,0 | 80,1 |
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
|
| Federación de Rusia | 83,0 | 81,3 | 80,9 |
|
| Fiji | 60,8 | 62,8 | 61,2 |
|
| Filipinas | 83,3 | 82,5 | 82,8 |
|
| Finlandia | 78,3 | 75,3 | 75,3 |
|
| Francia | 33,8 | 34,6 | 34,6 |
|
| Gabón | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Gambia | 48,4 | 48,4 | 48,5 |
|
| Georgia | 97,9 | 96,3 | 94,1 |
|
| Ghana | 78,6 | 78,8 | 78,6 |
|
| Granada | 97,2 | 97,4 | 97,7 |
|
| Grecia | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
| Groenlandia | ||||
| Guam | ||||
| Guatemala | 90,0 | 89,3 | 89,2 |
|
| Guinea | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|
| Guinea-Bissau | 53,6 | 54,9 | 56,0 |
|
| Guinea Ecuatorial | 81,0 | 80,9 | 83,5 |
|
| Guyana | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Haití | 57,4 | 60,8 | 60,8 |
|
| Honduras | 83,4 | 83,4 | 83,5 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||
| Hungría | 83,8 | 83,6 | 83,6 |
|
| India | 75,9 | 74,4 | 74,4 |
|
| Indonesia | 69,2 | 70,3 | 73,2 |
|
| Irán, República Islámica del | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|
| Iraq | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Irlanda | 60,7 | 62,4 | 72,9 |
|
| Isla de Man | ||||
| Islandia | 91,7 | 91,4 | 90,8 |
|
| Islas Caimán | ||||
| Islas Feroe | ||||
| Islas Marshall | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Islas Salomón | 66,7 | 66,7 | 67,4 |
|
| Islas Turcas y Caicos | ||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||
| Israel | 65,3 | 73,3 | 71,9 |
|
| Italia | 84,8 | 85,4 | 85,6 |
|
| Jamaica | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
| Japón | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|
| Jordania | 88,3 | 82,5 | 83,5 |
|
| Kazajstán | 98,7 | 98,7 | 98,8 |
|
| Kenya | 77,2 | 77,2 | 77,4 |
|
| Kirguistán | 92,7 | 87,2 | 81,3 |
|
| Kiribati | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
| Kosovo | ||||
| Kuwait | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
|
| Lesotho | 68,9 | 68,9 | 68,9 |
|
| Letonia | 94,8 | 96,7 | 96,7 |
|
| Líbano | 76,3 | 78,7 | 79,8 |
|
| Liberia | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|
| Libia | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Liechtenstein | ||||
| Lituania | 98,3 | 97,9 | 97,9 |
|
| Luxemburgo | 77,1 | 77,7 | 79,6 |
|
| Madagascar | 67,9 | 67,6 | 67,8 |
|
| Malasia | 73,2 | 73,2 | 73,3 |
|
| Malawi | 28,6 | 28,5 | 28,5 |
|
| Maldivas | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
|
| Malí | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|
| Malta | 91,4 | 91,2 | 89,6 |
|
| Mariana | ||||
| Marruecos | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
|
| Mauricio | 88,5 | 88,7 | 88,7 |
|
| Mauritania | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Mayotte | ||||
| México | 93,1 | 92,9 | 92,3 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 94,1 | 97,5 | 97,5 |
|
| Mónaco | 55,3 | 57,0 | 58,2 |
|
| Mongolia | 79,0 | 78,6 | 78,0 |
|
| Montenegro | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
|
| Mozambique | 36,2 | 28,2 | 43,6 |
|
| Myanmar | 95,1 | 95,5 | 95,5 |
|
| Namibia | 18,7 | 17,9 | 17,8 |
|
| Nepal | 72,8 | 72,4 | 72,4 |
|
| Nicaragua | 92,1 | 92,2 | 91,9 |
|
| Níger | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|
| Nigeria | 95,5 | 95,4 | 95,6 |
|
| Noruega | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
|
| Nueva Caledonia | ||||
| Nueva Zelandia | 71,7 | 71,0 | 71,0 |
|
| Omán | 60,7 | 60,8 | 63,5 |
|
| Países Bajos | 33,5 | 34,9 | 37,7 |
|
| Pakistán | 81,6 | 79,4 | 84,5 |
|
| Palau | 41,2 | 41,5 | 42,0 |
|
| Panamá | 82,7 | 83,5 | 84,5 |
|
| Papua Nueva Guinea | 41,3 | 41,3 | 40,5 |
|
| Paraguay | 87,2 | 88,2 | 88,7 |
|
| Perú | 75,3 | 75,4 | 75,7 |
|
| Polinesia Francesa | ||||
| Polonia | 87,9 | 86,2 | 88,4 |
|
| Portugal | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
|
| Puerto Rico | ||||
| Qatar | 76,4 | 73,3 | 78,2 |
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||
| Reino Unido | 64,7 | 63,7 | 63,7 |
|
| República Árabe Siria | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| República Centroafricana | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
| República Checa | 89,0 | 90,1 | 90,1 |
|
| República Democrática Popular Lao | 76,1 | 75,9 | 75,8 |
|
| República de Moldova | 97,6 | 97,8 | 97,8 |
|
| República Dominicana | 65,3 | 66,3 | 65,7 |
|
| República Eslovaca | 89,2 | 88,5 | 88,5 |
|
| Ribera Occidental y Gaza | ||||
| Rumania | 97,4 | 98,1 | 98,1 |
|
| Rwanda | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|
| Saint Kitts y Nevis | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
|
| Samoa | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
|
| Samoa Americana | ||||
| San Marino | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
|
| Santa Lucía | 94,4 | 94,6 | 94,6 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 51,1 | 59,2 | 68,5 |
|
| San Vicente y las Granadinas | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Senegal | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|
| Serbia | 93,3 | 94,6 | 94,0 |
|
| Seychelles | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
|
| Sierra Leona | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|
| Singapur | 94,3 | 94,3 | 94,1 |
|
| Somalia | ||||
| Sri Lanka | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
|
| Sudáfrica | 29,7 | 29,7 | 29,6 |
|
| Sudán | 94,8 | 95,8 | 96,2 |
|
| Suecia | 93,1 | 92,8 | 92,8 |
|
| Suiza | 75,0 | 75,3 | 75,0 |
|
| Suriname | 23,7 | 23,9 | 24,0 |
|
| Swazilandia | 42,1 | 42,2 | 42,3 |
|
| Tailandia | 68,5 | 68,1 | 68,1 |
|
| Tanzanía | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
|
| Tayikistán | 93,8 | 95,1 | 97,5 |
|
| Timor-Leste | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|
| Togo | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
|
| Tonga | 84,6 | 84,7 | 84,7 |
|
| Trinidad y Tobago | 81,5 | 81,8 | 81,8 |
|
| Túnez | 86,9 | 87,0 | 87,0 |
|
| Turkmenistán | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
| Turquía | 67,8 | 64,7 | 64,7 |
|
| Tuvalu | 60,3 | 65,4 | 67,8 |
|
| Ucrania | 92,4 | 92,6 | 92,9 |
|
| Uganda | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
|
| Uruguay | 29,9 | 32,9 | 32,4 |
|
| Uzbekistán | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|
| Vanuatu | 54,8 | 63,1 | 66,1 |
|
| Venezuela | 88,1 | 89,5 | 90,6 |
|
| Viet Nam | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
|
| Yemen, Rep. del | 98,4 | 98,5 | 98,6 |
|
| Zambia | 67,6 | 74,5 | 74,5 |
|
| Zimbabwe |