| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|
|
| Albania | 93,6 | 96,5 | 99,8 | 99,8 |
|
|
| Alemania | 57,7 | 56,7 | 56,6 | 56,6 |
|
|
| Andorra | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
|
|
| Angola | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Antigua y Barbuda | 88,1 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
|
|
| Arabia Saudita | 57,5 | 53,1 | 52,3 | 50,2 |
|
|
| Argelia | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
|
|
| Argentina | 61,5 | 59,2 | 59,2 | 65,8 |
|
|
| Armenia | 93,9 | 93,4 | 92,9 | 92,9 |
|
|
| Aruba | ||||||
| Australia | 55,5 | 56,8 | 61,0 | 64,1 |
|
|
| Austria | 65,4 | 64,2 | 64,7 | 64,7 |
|
|
| Azerbaiyán | 91,9 | 90,8 | 90,1 | 87,2 |
|
|
| Bahamas | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
|
|
| Bahrein | 65,4 | 58,1 | 57,2 | 54,3 |
|
|
| Bangladesh | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
|
|
| Barbados | 80,7 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|
|
| Belarús | 76,4 | 78,6 | 74,8 | 88,9 |
|
|
| Bélgica | 77,8 | 80,2 | 80,1 | 80,1 |
|
|
| Belice | 76,1 | 74,3 | 74,3 | 69,5 |
|
|
| Benin | 93,8 | 92,6 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Bermudas | ||||||
| Bhután | 96,6 | 96,4 | 96,3 | 90,8 |
|
|
| Bolivia | 72,9 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
|
|
| Bosnia y Herzegovina | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Botswana | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
|
|
| Brasil | 58,5 | 56,0 | 57,2 | 57,8 |
|
|
| Brunei Darussalam | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
|
|
| Bulgaria | 97,1 | 97,4 | 97,1 | 97,1 |
|
|
| Burkina Faso | 93,7 | 92,9 | 73,8 | 73,8 |
|
|
| Burundi | 60,5 | 61,2 | 61,5 | 61,4 |
|
|
| Cabo Verde | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|
|
| Camboya | 70,0 | 69,3 | 66,8 | 64,3 |
|
|
| Camerún | 94,5 | 95,1 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Canadá | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,7 |
|
|
| Chad | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
|
|
| Chile | 64,4 | 65,2 | 64,6 | 64,3 |
|
|
| China | 83,0 | 80,8 | 78,9 | 78,9 |
|
|
| Chipre | 83,2 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
|
|
| Colombia | 76,4 | 76,3 | 74,8 | 71,5 |
|
|
| Comoras | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Congo, República del | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Congo, República Democrática del | 74,7 | 74,1 | 64,8 | 62,5 |
|
|
| Corea, República de | 78,6 | 77,6 | 77,5 | 76,4 |
|
|
| Corea, República Popular Democrática de | ||||||
| Costa Rica | 87,7 | 88,3 | 87,6 | 87,2 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 91,3 | 91,0 | 98,8 | 98,8 |
|
|
| Croacia | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
|
|
| Cuba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Curacao | ||||||
| Dinamarca | 86,7 | 86,0 | 88,1 | 88,1 |
|
|
| Djibouti | 99,0 | 99,0 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Dominica | 83,2 | 84,2 | 84,2 | 85,2 |
|
|
| Ecuador | 76,4 | 75,4 | 75,4 | 78,0 |
|
|
| Egipto, República Árabe de | 98,0 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
|
|
| El Salvador | 89,0 | 88,8 | 87,9 | 88,6 |
|
|
| Emiratos Árabes Unidos | 73,5 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
|
|
| Eritrea | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Eslovenia | 48,0 | 47,2 | 48,7 | 47,8 |
|
|
| España | 73,0 | 75,2 | 76,1 | 76,1 |
|
|
| Estados Unidos | 23,5 | 23,5 | 23,4 | 25,1 |
|
|
| Estonia | 94,1 | 95,2 | 97,4 | 91,8 |
|
|
| Etiopía | 80,4 | 80,0 | 79,9 | 80,1 |
|
|
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 99,2 | 99,2 | 99,1 | 99,1 |
|
|
| Federación de Rusia | 83,0 | 81,3 | 82,1 | 82,8 |
|
|
| Fiji | 60,8 | 63,4 | 72,5 | 65,8 |
|
|
| Filipinas | 83,3 | 83,4 | 83,6 | 83,6 |
|
|
| Finlandia | 75,4 | 74,7 | 75,3 | 75,3 |
|
|
| Francia | 32,4 | 33,4 | 33,1 | 33,1 |
|
|
| Gabón | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Gambia | 48,3 | 48,3 | 48,4 | 48,4 |
|
|
| Georgia | 86,1 | 80,1 | 85,6 | 89,5 |
|
|
| Ghana | 67,2 | 67,6 | 66,6 | 66,4 |
|
|
| Granada | 97,6 | 97,8 | 97,8 | 97,5 |
|
|
| Grecia | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Groenlandia | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 82,3 | 81,8 | 84,3 | 84,0 |
|
|
| Guinea | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|
|
| Guinea-Bissau | 57,9 | 58,7 | 73,9 | 73,8 |
|
|
| Guinea Ecuatorial | 85,1 | 92,9 | 92,1 | 92,1 |
|
|
| Guyana | 33,0 | 39,8 | 42,0 | 41,4 |
|
|
| Haití | 56,0 | 58,5 | 47,8 | 51,2 |
|
|
| Honduras | 90,0 | 89,3 | 89,4 | 89,4 |
|
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||||
| Hungría | 81,8 | 82,1 | 78,3 | 78,3 |
|
|
| India | 87,7 | 87,0 | 86,4 | 86,4 |
|
|
| Indonesia | 74,9 | 75,3 | 75,2 | 75,1 |
|
|
| Irán, República Islámica del | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
|
|
| Iraq | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Irlanda | 60,1 | 61,8 | 49,1 | 49,1 |
|
|
| Isla de Man | ||||||
| Isla de San Martín (parte francesa) | ||||||
| Islandia | 91,7 | 91,4 | 92,3 | 92,9 |
|
|
| Islas Caimán | ||||||
| Islas Feroe | ||||||
| Islas Marshall | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 |
|
|
| Islas Salomón | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
|
|
| Islas Turcas y Caicos | ||||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||||
| Israel | 71,8 | 77,6 | 73,5 | 73,5 |
|
|
| Italia | 85,8 | 87,4 | 88,8 | 87,6 |
|
|
| Jamaica | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
|
| Japón | 82,2 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
|
|
| Jordania | 89,4 | 83,6 | 77,0 | 77,6 |
|
|
| Kazajstán | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,8 |
|
|
| Kenya | 76,6 | 76,5 | 76,7 | 76,7 |
|
|
| Kirguistán | 92,7 | 87,2 | 88,5 | 86,3 |
|
|
| Kiribati | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
|
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
|
|
| Lesotho | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
|
|
| Letonia | 88,9 | 90,1 | 97,3 | 97,3 |
|
|
| Líbano | 75,8 | 72,5 | 73,5 | 73,5 |
|
|
| Liberia | 52,5 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
|
|
| Libia | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Liechtenstein | ||||||
| Lituania | 98,3 | 98,0 | 97,3 | 97,3 |
|
|
| Luxemburgo | 77,1 | 77,7 | 72,8 | 72,8 |
|
|
| Madagascar | 67,9 | 68,0 | 68,2 | 68,3 |
|
|
| Malasia | 75,8 | 76,6 | 76,8 | 76,8 |
|
|
| Malawi | 27,6 | 27,6 | 27,2 | 27,9 |
|
|
| Maldivas | 72,1 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
|
|
| Malí | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
|
|
| Malta | 93,6 | 93,6 | 92,6 | 93,5 |
|
|
| Mariana | ||||||
| Marruecos | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
|
|
| Mauricio | 88,5 | 88,7 | 88,8 | 88,8 |
|
|
| Mauritania | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
|
|
| Mayotte | ||||||
| México | 93,1 | 92,9 | 92,3 | 92,2 |
|
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 94,1 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
|
|
| Mónaco | 55,3 | 57,0 | 58,2 | 58,6 |
|
|
| Mongolia | 89,0 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
|
|
| Montenegro | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
|
|
| Mozambique | 37,6 | 29,3 | 44,3 | 48,3 |
|
|
| Myanmar | 95,2 | 95,3 | 92,4 | 92,4 |
|
|
| Namibia | 18,7 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
|
|
| Nepal | 72,8 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
|
|
| Nicaragua | 93,0 | 93,0 | 92,6 | 92,6 |
|
|
| Níger | 91,4 | 86,1 | 84,5 | 84,1 |
|
|
| Nigeria | 95,5 | 95,4 | 95,6 | 95,3 |
|
|
| Noruega | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 95,2 |
|
|
| Nueva Caledonia | ||||||
| Nueva Zelandia | 65,1 | 65,5 | 62,6 | 62,6 |
|
|
| Omán | 60,7 | 60,8 | 63,5 | 62,0 |
|
|
| Países Bajos | 33,5 | 34,9 | 40,3 | 38,2 |
|
|
| Pakistán | 81,7 | 79,1 | 81,9 | 82,0 |
|
|
| Palau | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
|
|
| Panamá | 83,0 | 83,6 | 80,2 | 79,7 |
|
|
| Papua Nueva Guinea | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
|
|
| Paraguay | 88,3 | 89,2 | 89,7 | 89,7 |
|
|
| Perú | 85,4 | 86,5 | 84,7 | 85,8 |
|
|
| Polinesia Francesa | ||||||
| Polonia | 83,2 | 81,0 | 80,6 | 80,6 |
|
|
| Portugal | 77,0 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|
|
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | 76,7 | 73,8 | 73,3 | 71,0 |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||||
| Reino Unido | 62,4 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
|
|
| República Árabe Siria | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| República Centroafricana | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
|
|
| República Checa | 89,0 | 90,1 | 90,0 | 90,0 |
|
|
| República Democrática Popular Lao | 75,4 | 75,4 | 70,7 | 76,7 |
|
|
| República de Moldova | 83,3 | 85,4 | 84,8 | 82,8 |
|
|
| República Dominicana | 65,3 | 66,3 | 65,7 | 65,7 |
|
|
| República Eslovaca | 90,4 | 90,0 | 89,4 | 89,4 |
|
|
| Ribera Occidental y Gaza | ||||||
| Rumania | 97,4 | 98,1 | 98,0 | 98,0 |
|
|
| Rwanda | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|
|
| Saint Kitts y Nevis | 94,3 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
|
|
| Samoa | 63,7 | 62,6 | 63,0 | 63,0 |
|
|
| Samoa Americana | ||||||
| San Marino | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
|
|
| Santa Lucía | 98,2 | 98,2 | 98,5 | 98,5 |
|
|
| Santo Tomé y Príncipe | 75,3 | 80,9 | 75,3 | 86,7 |
|
|
| San Vicente y las Granadinas | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Senegal | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
|
|
| Serbia | 90,2 | 92,4 | 92,2 | 95,5 |
|
|
| Seychelles | 70,1 | 69,3 | 67,7 | 67,7 |
|
|
| Sierra Leona | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
|
|
| Singapur | 85,6 | 85,8 | 85,5 | 84,8 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Somalia | ||||||
| Sri Lanka | 82,8 | 82,0 | 82,5 | 81,2 |
|
|
| Sudáfrica | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 29,6 |
|
|
| Sudán | 94,8 | 95,8 | 96,2 | 95,7 |
|
|
| Sudán del Sur | ||||||
| Suecia | 88,5 | 88,5 | 90,1 | 90,1 |
|
|
| Suiza | 75,0 | 75,3 | 75,7 | 75,3 |
|
|
| Suriname | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
|
|
| Swazilandia | 42,1 | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
|
|
| Tailandia | 61,2 | 60,9 | 59,6 | 55,8 |
|
|
| Tanzanía | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
|
|
| Tayikistán | 93,8 | 95,8 | 90,3 | 90,7 |
|
|
| Timor-Leste | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|
|
| Togo | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
|
|
| Tonga | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|
|
| Trinidad y Tobago | 81,5 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
|
|
| Túnez | 86,9 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|
|
| Turkmenistán | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Turquía | 67,8 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
|
|
| Tuvalu | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
| Ucrania | 90,8 | 93,2 | 93,3 | 93,4 |
|
|
| Uganda | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
|
|
| Uruguay | 29,9 | 33,8 | 40,0 | 39,6 |
|
|
| Uzbekistán | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
|
|
| Vanuatu | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
|
|
| Venezuela | 88,1 | 89,5 | 90,6 | 90,6 |
|
|
| Viet Nam | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
|
|
| Yemen, Rep. del | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,6 |
|
|
| Zambia | 67,4 | 67,1 | 67,4 | 66,7 |
|
|
| Zimbabwe |