Country name 2007 2008 2009
Afganistán 7,6 7,4 7,4
Albania 6,9 6,8 6,9
Alemania 10,4 10,5 11,3
Andorra 7,6 7,5 7,7
Angola 2,5 3,3 4,6
Antigua y Barbuda 4,7 4,7 5,1
Arabia Saudita 3,8 3,6 5,0
Argelia 4,4 5,4 5,8
Argentina 8,4 8,4 9,5
Armenia 3,9 3,8 4,7
Aruba
Australia 8,5 8,5 8,5
Austria 10,3 10,5 11,0
Azerbaiyán 5,0 4,3 5,8
Bahamas 6,6 7,2 7,2
Bahrein 3,6 3,7 4,5
Bangladesh 3,5 3,3 3,4
Barbados 7,0 6,7 6,8
Belarús 6,2 5,6 5,8
Bélgica 10,8 11,1 11,8
Belice 4,4 4,5 4,9
Benin 4,5 4,1 4,2
Bermudas
Bhután 5,2 5,5 5,5
Bolivia 4,7 4,4 4,8
Bosnia y Herzegovina 9,8 10,3 10,9
Botswana 7,7 7,6 10,3
Brasil 8,4 8,4 9,0
Brunei Darussalam 2,3 2,3 3,0
Bulgaria 6,6 7,1 7,4
Burkina Faso 6,3 5,9 6,4
Burundi 13,9 13,0 13,1
Cabo Verde 4,6 4,4 3,9
Camboya 5,9 5,7 5,9
Camerún 4,9 5,3 5,6
Canadá 9,6 9,8 10,9
Chad 6,1 6,4 7,0
Chile 6,9 7,5 8,2
China 4,2 4,3 4,6
Chipre 6,0 6,0 6,0
Colombia 6,1 5,9 6,4
Comoras 3,2 3,5 3,4
Congo, República del 2,8 2,7 3,0
Congo, República Democrática del 6,1 7,3 9,5
Corea, República de 6,3 6,5 6,5
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 8,4 9,4 10,5
Côte d'Ivoire 5,4 5,4 5,1
Croacia 7,6 7,8 7,8
Cuba 10,4 12,0 11,8
Dinamarca 9,7 9,9 11,2
Djibouti 7,0 6,9 7,0
Dominica 6,1 6,0 6,4
Ecuador 5,4 5,3 6,1
Egipto, República Árabe de 4,9 4,8 5,0
El Salvador 6,2 6,0 6,4
Emiratos Árabes Unidos 2,7 2,5 2,8
Eritrea 3,2 3,1 2,2
Eslovenia 7,8 8,3 9,1
España 8,4 9,0 9,7
Estados Unidos 14,9 15,2 16,2
Estonia 5,2 6,1 7,0
Etiopía 4,8 4,3 4,3
Ex República Yugoslava de Macedonia 6,9 6,8 6,9
Federación de Rusia 5,4 4,8 5,4
Fiji 3,8 3,5 3,4
Filipinas 3,5 3,7 3,8
Finlandia 8,2 8,8 9,7
Francia 11,0 11,2 11,7
Gabón 2,9 2,6 3,5
Gambia 5,4 5,5 6,0
Georgia 8,2 8,7 10,1
Ghana 8,1 7,8 6,9
Granada 7,0 6,7 7,4
Grecia 9,7 10,1 10,6
Groenlandia
Guam
Guatemala 6,7 6,5 7,1
Guinea 5,6 5,5 5,7
Guinea-Bissau 5,9 6,0 6,1
Guinea Ecuatorial 1,8 1,9 3,9
Guyana 8,2 8,1 8,1
Haití 5,7 6,1 6,1
Honduras 6,2 6,3 6,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 7,5 7,2 7,3
India 4,1 4,2 4,2
Indonesia 2,5 2,3 2,4
Irán, República Islámica del 5,5 5,5 5,5
Iraq 3,5 3,2 3,9
Irlanda 7,5 8,7 9,7
Isla de Man
Islandia 9,3 9,2 8,2
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 14,7 14,0 16,5
Islas Salomón 4,6 5,3 5,4
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 7,6 7,6 7,6
Italia 8,4 8,7 9,5
Jamaica 4,9 4,8 5,1
Japón 8,1 8,3 8,3
Jordania 8,6 9,4 9,3
Kazajstán 3,4 3,9 4,5
Kenya 4,3 4,2 4,3
Kirguistán 6,6 5,7 6,8
Kiribati 14,1 12,5 12,2
Kosovo
Kuwait 2,2 2,0 3,3
Lesotho 6,8 7,6 8,2
Letonia 6,2 6,6 6,5
Líbano 8,4 8,5 8,1
Liberia 10,8 11,9 13,2
Libia 2,8 3,0 3,9
Liechtenstein
Lituania 6,2 6,6 6,6
Luxemburgo 7,1 6,8 7,8
Madagascar 4,1 4,4 4,1
Malasia 4,5 4,3 4,8
Malawi 6,9 6,5 6,2
Maldivas 9,3 11,2 8,0
Malí 5,8 5,6 5,6
Malta 7,5 7,3 7,5
Mariana
Marruecos 5,2 5,3 5,5
Mauricio 5,5 5,5 5,7
Mauritania 2,7 2,6 2,5
Mayotte
México 5,8 5,9 6,5
Micronesia (Estados Federados de) 12,3 13,3 13,8
Mónaco 3,3 3,6 3,9
Mongolia 4,1 3,8 4,7
Montenegro 8,1 8,4 9,3
Mozambique 4,8 4,7 5,7
Myanmar 2,0 2,0 2,0
Namibia 6,9 6,9 5,9
Nepal 6,0 6,0 5,8
Nicaragua 9,2 9,4 9,5
Níger 5,3 5,9 6,1
Nigeria 5,3 5,2 5,8
Noruega 8,9 8,5 9,7
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 9,1 9,7 9,7
Omán 2,5 2,1 3,0
Países Bajos 9,7 9,9 10,8
Pakistán 2,6 2,6 2,6
Palau 10,8 10,8 11,2
Panamá 6,7 7,2 8,3
Papua Nueva Guinea 3,1 3,2 3,1
Paraguay 6,2 6,0 7,1
Perú 4,3 4,5 4,6
Polinesia Francesa
Polonia 6,4 7,0 7,1
Portugal 10,4 10,6 11,3
Puerto Rico
Qatar 2,4 2,1 2,5
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 8,4 8,7 9,3
República Árabe Siria 3,2 3,1 2,9
República Centroafricana 4,1 4,3 4,3
República Checa 6,8 7,1 7,6
República Democrática Popular Lao 4,0 4,0 4,1
República de Moldova 10,0 10,7 11,9
República Dominicana 5,4 5,7 5,9
República Eslovaca 7,7 8,0 8,5
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 5,2 5,4 5,4
Rwanda 9,1 9,4 9,0
Saint Kitts y Nevis 6,1 5,8 6,0
Samoa 6,1 5,9 7,0
Samoa Americana
San Marino 7,1 7,1 7,1
Santa Lucía 6,3 7,0 8,1
Santo Tomé y Príncipe 8,7 7,8 7,1
San Vicente y las Granadinas 5,3 5,2 5,6
Senegal 5,6 5,7 5,7
Serbia 10,1 10,0 9,9
Seychelles 4,3 4,2 4,0
Sierra Leona 12,7 13,3 13,1
Singapur 3,0 3,3 3,9
Somalia
Sri Lanka 4,3 4,1 4,0
Sudáfrica 8,4 8,2 8,5
Sudán 6,0 6,9 7,3
Suecia 9,1 9,4 9,9
Suiza 10,6 10,7 11,3
Suriname 7,3 7,2 7,6
Swazilandia 5,9 5,8 6,3
Tailandia 3,7 4,1 4,3
Tanzanía 4,8 4,5 5,1
Tayikistán 5,4 5,0 5,3
Timor-Leste 14,6 13,8 12,3
Togo 6,0 5,9 5,9
Tonga 5,3 5,0 6,2
Trinidad y Tobago 5,0 4,7 5,7
Túnez 6,2 6,2 6,2
Turkmenistán 2,5 2,2 2,3
Turquía 6,0 6,1 6,7
Tuvalu 10,2 9,7 9,9
Ucrania 6,8 6,8 7,0
Uganda 8,2 8,4 8,2
Uruguay 7,8 7,8 7,4
Uzbekistán 5,0 4,9 5,2
Vanuatu 3,6 3,9 4,0
Venezuela 5,8 5,4 6,0
Viet Nam 7,1 7,2 7,2
Yemen, Rep. del 5,3 5,3 5,6
Zambia 5,8 5,9 4,8
Zimbabwe

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.