Country name 2007 2008 2009
Afganistán 55 56 54
Albania 47 47 46
Alemania 54 55 55
Andorra
Angola 76 76 75
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita 51 51 51
Argelia 50 52 52
Argentina 59 59 59
Armenia 47 47 46
Aruba
Australia 62 63 62
Austria 58 58 58
Azerbaiyán 59 60 59
Bahamas 68 67 63
Bahrein 61 61 60
Bangladesh 68 68 68
Barbados 66 66 65
Belarús 54 54 54
Bélgica 50 50 49
Belice 58 59 58
Benin 72 72 72
Bermudas
Bhután 59 59 61
Bolivia 68 68 68
Bosnia y Herzegovina 43 47 45
Botswana 63 63 63
Brasil 65 66 65
Brunei Darussalam 64 64 64
Bulgaria 50 53 51
Burkina Faso 82 82 82
Burundi 83 83 83
Cabo Verde 61 61 62
Camboya 77 77 78
Camerún 62 62 62
Canadá 63 63 62
Chad 66 66 65
Chile 53 55 52
China 72 71 71
Chipre 60 60 59
Colombia 52 52 52
Comoras 74 74 74
Congo, República del 67 68 68
Congo, República Democrática del 65 66 66
Corea, República de 59 59 59
Corea, República Popular Democrática de 62 62 62
Costa Rica 60 60 60
Côte d'Ivoire 64 64 64
Croacia 48 49 48
Cuba 53 54 53
Dinamarca 63 64 62
Djibouti
Dominica
Ecuador 59 59 58
Egipto, República Árabe de 44 44 44
El Salvador 57 57 55
Emiratos Árabes Unidos 75 75 74
Eritrea 66 66 68
Eslovenia 57 57 55
España 53 52 48
Estados Unidos 62 62 59
Estonia 58 58 53
Etiopía 80 80 81
Ex República Yugoslava de Macedonia 35 36 37
Federación de Rusia 59 59 58
Fiji 56 56 56
Filipinas 60 59 59
Finlandia 57 58 56
Francia 52 52 51
Gabón 62 62 62
Gambia 73 73 73
Georgia 55 53 53
Ghana 67 67 67
Granada
Grecia 50 50 49
Groenlandia
Guam
Guatemala 65 65 65
Guinea 82 82 82
Guinea-Bissau 67 67 67
Guinea Ecuatorial 60 60 61
Guyana 57 57 57
Haití 65 65 65
Honduras 60 60 58
Hong Kong, Región Administrativa Especial 59 59 57
Hungría 47 46 45
India 55 55 55
Indonesia 62 63 63
Irán, República Islámica del 47 46 47
Iraq 34 35 34
Irlanda 61 59 56
Isla de Man
Islandia 77 76 72
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 35 35 36
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 54 56 53
Italia 46 46 45
Jamaica 59 59 57
Japón 58 58 57
Jordania 43 44 43
Kazajstán 65 66 66
Kenya 74 74 74
Kirguistán 61 62 61
Kiribati
Kosovo
Kuwait 67 67 67
Lesotho 56 58 54
Letonia 57 58 51
Líbano 41 41 42
Liberia 67 67 67
Libia 48 48 48
Liechtenstein
Lituania 54 53 48
Luxemburgo 53 52 53
Madagascar 84 84 84
Malasia 60 60 60
Malawi 71 71 71
Maldivas 57 57 59
Malí 47 47 47
Malta 47 48 46
Mariana
Marruecos 47 47 48
Mauricio 53 55 53
Mauritania 47 47 47
Mayotte
México 60 60 58
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 63 63 60
Montenegro
Mozambique 80 80 80
Myanmar 72 72 71
Namibia 44 44 44
Nepal 69 70 70
Nicaragua 59 60 59
Níger 60 59 60
Nigeria 53 53 53
Noruega 66 67 65
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 66 65 64
Omán 52 52 51
Países Bajos 64 64 64
Pakistán 51 51 52
Palau
Panamá 60 63 60
Papua Nueva Guinea 71 71 71
Paraguay 67 68 67
Perú 63 63 62
Polinesia Francesa
Polonia 49 51 49
Portugal 58 58 57
Puerto Rico 42 41 39
Qatar 83 83 84
Región Administrativa Especial de Macao, China 68 69 67
Reino Unido 59 59 57
República Árabe Siria 46 47 46
República Centroafricana 73 73 74
República Checa 56 56 54
República Democrática Popular Lao 77 77 77
República de Moldova 47 47 47
República Dominicana 55 56 56
República Eslovaca 52 54 52
Ribera Occidental y Gaza 33 32 32
Rumania 51 51 49
Rwanda 85 85 85
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
San Vicente y las Granadinas
Senegal 68 68 68
Serbia 44
Seychelles
Sierra Leona 64 64 64
Singapur 63 63 61
Somalia 66 66 66
Sri Lanka 52 52 51
Sudáfrica 42 43 42
Sudán 48 48 48
Suecia 61 61 59
Suiza 65 66 64
Suriname 45 45 45
Swazilandia 50 50 50
Tailandia 72 72 72
Tanzanía 78 78 78
Tayikistán 57 58 58
Timor-Leste 68 68 68
Togo 69 69 69
Tonga
Trinidad y Tobago 62 62 63
Túnez 41 41 41
Turkmenistán 60 60 60
Turquía 43 43 40
Tuvalu
Ucrania 54 54 53
Uganda 82 82 82
Uruguay 59 59 60
Uzbekistán 56 57 57
Vanuatu
Venezuela 60 61 61
Viet Nam 70 70 70
Yemen, Rep. del 39 40 40
Zambia 60 60 60
Zimbabwe 64 63 64

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.