Country name 2007 2008 2009
Afganistán 9.929.512 10.275.879 10.642.376
Albania 1.423.443 1.435.250 1.456.096
Alemania 42.250.066 42.373.743 42.321.498
Andorra
Angola 7.513.719 7.746.015 8.016.260
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita 9.505.017 9.807.364 10.109.647
Argelia 14.080.656 14.481.997 14.844.724
Argentina 18.808.995 18.989.439 19.496.826
Armenia 1.590.720 1.605.389 1.630.452
Aruba
Australia 11.078.341 11.342.673 11.582.573
Austria 4.252.079 4.291.083 4.297.150
Azerbaiyán 4.222.184 4.354.462 4.446.482
Bahamas 182.668 186.941 190.814
Bahrein 453.672 525.508 591.876
Bangladesh 68.087.284 69.312.817 70.773.870
Barbados 158.138 159.341 160.743
Belarús 4.909.306 4.881.211 4.866.722
Bélgica 4.743.870 4.781.990 4.802.612
Belice 124.355 130.536 137.242
Benin 3.289.785 3.403.863 3.510.047
Bermudas
Bhután 286.895 295.346 312.790
Bolivia 4.251.035 4.358.607 4.461.064
Bosnia y Herzegovina 1.945.789 1.946.309 1.952.168
Botswana 968.916 993.647 1.017.798
Brasil 97.766.375 99.779.738 101.247.497
Brunei Darussalam 185.197 189.488 194.301
Bulgaria 3.584.316 3.665.432 3.571.694
Burkina Faso 6.895.619 7.111.121 7.359.563
Burundi 4.141.263 4.325.931 4.494.663
Cabo Verde 205.870 212.388 219.515
Camboya 7.051.438 7.213.033 7.463.629
Camerún 7.214.508 7.412.478 7.612.494
Canadá 18.350.916 18.650.658 19.081.019
Chad 3.979.740 4.099.580 4.192.311
Chile 7.274.712 7.684.372 7.521.568
China 773.052.961 779.401.850 786.411.085
Chipre 534.641 544.679 556.101
Colombia 18.086.498 18.554.688 18.960.725
Comoras 310.211 318.697 327.568
Congo, República del 1.594.333 1.644.401 1.698.706
Congo, República Democrática del 22.676.780 23.421.303 24.292.692
Corea, República de 24.336.582 24.379.286 24.653.977
Corea, República Popular Democrática de 11.935.455 12.070.741 12.260.572
Costa Rica 2.065.409 2.124.847 2.146.287
Côte d'Ivoire 7.268.883 7.423.310 7.614.950
Croacia 1.993.827 1.993.765 1.992.044
Cuba 4.972.973 5.109.389 4.994.690
Dinamarca 2.932.046 2.964.441 2.955.272
Djibouti 367.725 378.707 389.680
Dominica
Ecuador 5.876.273 6.015.450 6.155.762
Egipto, República Árabe de 24.890.763 25.442.621 26.536.263
El Salvador 2.432.838 2.479.576 2.482.493
Emiratos Árabes Unidos 3.432.014 3.970.975 4.455.171
Eritrea 1.993.784 2.062.605 2.161.234
Eslovenia 1.036.757 1.033.738 1.034.451
España 22.145.627 22.765.051 22.911.141
Estados Unidos 157.254.404 158.887.038 159.408.650
Estonia 691.970 701.111 696.191
Etiopía 37.079.326 38.273.103 40.119.461
Ex República Yugoslava de Macedonia 905.311 909.101 910.687
Federación de Rusia 76.114.359 76.008.437 75.846.375
Fiji 346.745 351.527 354.260
Filipinas 35.793.522 36.722.588 37.556.019
Finlandia 2.690.802 2.718.361 2.709.924
Francia 29.281.060 29.501.315 29.558.828
Gabón 668.733 689.331 713.796
Gambia 685.742 706.762 729.534
Georgia 2.306.457 2.317.808 2.339.540
Ghana 10.272.856 10.559.915 10.879.952
Granada
Grecia 5.166.080 5.192.749 5.180.555
Groenlandia
Guam 79.780 81.013 82.629
Guatemala 5.136.048 5.302.414 5.459.823
Guinea 4.476.032 4.565.295 4.679.741
Guinea-Bissau 590.181 604.747 620.589
Guinea Ecuatorial 250.329 259.341 270.138
Guyana 306.824 311.321 313.063
Haití 4.221.942 4.317.463 4.389.062
Honduras 2.712.911 2.809.019 2.795.831
Hong Kong, Región Administrativa Especial 3.706.108 3.727.604 3.701.190
Hungría 4.302.506 4.269.735 4.278.423
India 443.663.722 452.268.533 459.377.722
Indonesia 114.243.071 116.023.878 118.821.632
Irán, República Islámica del 28.188.585 28.224.252 29.646.675
Iraq 6.867.381 7.064.980 7.275.555
Irlanda 2.197.130 2.213.442 2.239.351
Isla de Man
Islandia 192.997 196.050 195.032
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 108.679 111.135 118.014
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 52.008 52.141 51.876
Israel 2.999.927 3.166.132 3.106.702
Italia 24.849.686 25.248.369 25.400.342
Jamaica 1.219.660 1.229.943 1.228.415
Japón 66.895.566 66.817.660 65.699.544
Jordania 1.756.734 1.800.600 1.817.540
Kazajstán 8.278.025 8.430.107 8.519.433
Kenya 17.622.866 18.112.733 18.660.884
Kirguistán 2.423.096 2.486.853 2.475.131
Kiribati
Kosovo
Kuwait 1.260.724 1.292.999 1.334.479
Lesotho 950.877 967.547 988.635
Letonia 1.188.422 1.215.766 1.195.976
Líbano 1.380.716 1.395.524 1.444.266
Liberia 1.399.062 1.470.582 1.541.045
Libia 2.194.684 2.238.126 2.304.613
Liechtenstein
Lituania 1.600.694 1.611.019 1.579.433
Luxemburgo 216.644 220.316 227.013
Madagascar 9.174.573 9.487.682 9.835.147
Malasia 11.498.955 11.738.199 11.999.920
Malawi 5.660.546 5.818.146 6.005.706
Maldivas 138.760 143.525 151.518
Malí 3.837.253 3.956.252 4.087.253
Malta 172.433 175.266 172.829
Mariana
Marruecos 11.493.024 11.681.980 11.845.622
Mauricio 560.134 573.175 568.701
Mauritania 1.329.245 1.373.331 1.415.617
Mayotte
México 46.854.804 47.983.653 48.491.169
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 1.363.606 1.391.269 1.429.205
Montenegro
Mozambique 10.424.167 10.684.391 10.941.233
Myanmar 25.418.948 25.759.081 25.966.997
Namibia 759.231 784.475 807.454
Nepal 12.493.743 12.912.347 13.286.965
Nicaragua 2.204.568 2.267.294 2.313.085
Níger 4.440.254 4.577.184 4.788.603
Nigeria 47.061.942 48.334.148 49.646.411
Noruega 2.558.315 2.639.265 2.620.247
Nueva Caledonia 102.384 104.537 106.213
Nueva Zelandia 2.279.848 2.308.179 2.349.454
Omán 1.006.950 1.047.612 1.092.450
Países Bajos 8.790.914 8.923.778 8.974.722
Pakistán 55.701.809 57.078.506 59.353.060
Palau
Panamá 1.512.232 1.603.317 1.582.036
Papua Nueva Guinea 2.799.395 2.866.624 2.965.017
Paraguay 2.821.645 2.934.135 3.011.276
Perú 12.927.119 13.120.511 13.437.842
Polinesia Francesa 110.345 112.502 114.228
Polonia 17.375.927 17.643.937 17.420.410
Portugal 5.616.274 5.630.296 5.633.560
Puerto Rico 1.466.421 1.442.174 1.439.253
Qatar 819.515 994.119 1.158.535
Región Administrativa Especial de Macao, China 301.312 318.984 318.788
Reino Unido 31.145.497 31.496.774 31.739.538
República Árabe Siria 5.957.035 6.158.513 6.311.814
República Centroafricana 1.926.457 1.970.403 2.024.357
República Checa 5.201.777 5.233.249 5.218.820
República Democrática Popular Lao 2.919.843 2.997.891 3.091.473
República de Moldova 1.443.244 1.451.190 1.469.797
República Dominicana 4.217.490 4.300.712 4.376.446
República Eslovaca 2.666.650 2.702.678 2.728.583
Ribera Occidental y Gaza 903.764 966.760 984.125
Rumania 10.010.950 9.963.051 9.546.137
Rwanda 4.792.101 4.943.793 5.099.082
Saint Kitts y Nevis
Samoa 64.103 64.574 64.759
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 76.166 77.967 79.881
Santo Tomé y Príncipe 54.982 56.363 57.675
San Vicente y las Granadinas 53.037 53.456 53.934
Senegal 4.885.754 5.044.051 5.194.108
Serbia
Seychelles
Sierra Leona 2.077.446 2.127.013 2.169.333
Singapur 2.427.649 2.573.196 2.649.820
Somalia 3.394.051 3.457.871 3.531.417
Sri Lanka 8.372.981 8.351.793 8.416.655
Sudáfrica 18.042.150 18.699.288 18.879.446
Sudán 12.476.923 12.880.138 13.246.649
Suecia 4.931.901 4.997.981 5.025.872
Suiza 4.285.287 4.382.825 4.382.241
Suriname 185.401 188.923 192.931
Swazilandia 426.139 439.965 453.252
Tailandia 38.874.230 39.334.957 39.616.213
Tanzanía 20.151.570 20.700.840 21.295.557
Tayikistán 2.639.053 2.727.889 2.840.614
Timor-Leste 402.895 409.650 418.167
Togo 2.479.649 2.557.226 2.632.987
Tonga 40.851 41.145 41.738
Trinidad y Tobago 681.634 686.522 700.286
Túnez 3.702.776 3.770.399 3.821.103
Turkmenistán 2.242.156 2.293.982 2.379.011
Turquía 23.987.294 24.749.581 24.627.673
Tuvalu
Ucrania 23.067.015 23.042.097 22.977.349
Uganda 13.173.777 13.608.781 14.077.281
Uruguay 1.639.418 1.639.810 1.655.959
Uzbekistán 11.694.103 12.154.935 12.559.707
Vanuatu 112.993 116.349 120.492
Venezuela 12.414.527 12.723.772 13.152.098
Viet Nam 45.122.932 46.087.577 46.926.519
Yemen, Rep. del 5.563.562 5.805.816 6.053.143
Zambia 4.495.580 4.603.592 4.731.017
Zimbabwe 5.061.904 4.991.564 5.061.492

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.