Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 48,2 48,3 48,3 48,3
Albania 50,0 49,9 49,9 49,9
Alemania 51,0 51,0 51,0 51,0
Andorra
Angola 50,5 50,5 50,5 50,5
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita 44,0 44,2 44,4 44,6
Argelia 49,5 49,5 49,5 49,5
Argentina 51,1 51,1 51,1 51,1
Armenia 53,4 53,4 53,4 53,5
Aruba 52,6 52,6 52,6 52,6
Australia 50,3 50,2 50,2 50,2
Austria 51,3 51,3 51,2 51,2
Azerbaiyán 50,7 50,7 50,6 50,5
Bahamas 51,1 51,1 51,1 51,1
Bahrein 40,1 38,9 38,0 37,6
Bangladesh 49,1 49,2 49,3 49,4
Barbados 50,4 50,4 50,4 50,4
Belarús 53,4 53,4 53,5 53,5
Bélgica 51,0 51,0 51,0 51,0
Belice 50,7 50,7 50,7 50,7
Benin 50,9 50,8 50,7 50,7
Bermudas
Bhután 47,1 47,1 47,1 47,1
Bolivia 50,2 50,2 50,1 50,1
Bosnia y Herzegovina 51,9 51,9 51,9 51,9
Botswana 49,8 49,7 49,6 49,6
Brasil 50,7 50,7 50,8 50,8
Brunei Darussalam 49,4 49,4 49,4 49,5
Bulgaria 51,6 51,6 51,6 51,7
Burkina Faso 50,5 50,4 50,4 50,4
Burundi 51,1 51,0 51,0 50,9
Cabo Verde 50,8 50,7 50,6 50,5
Camboya 51,1 51,1 51,1 51,1
Camerún 50,1 50,1 50,1 50,1
Canadá 50,5 50,4 50,4 50,4
Chad 50,3 50,3 50,3 50,3
Chile 50,5 50,5 50,6 50,6
China 48,1 48,1 48,1 48,1
Chipre 49,2 49,1 49,0 49,0
Colombia 50,8 50,8 50,8 50,8
Comoras 49,7 49,7 49,7 49,6
Congo, República del 50,0 50,0 50,0 49,9
Congo, República Democrática del 50,3 50,3 50,3 50,3
Corea, República de 50,2 50,2 50,1 50,1
Corea, República Popular Democrática de 51,0 51,0 50,9 50,9
Costa Rica 49,2 49,2 49,2 49,2
Côte d'Ivoire 48,9 48,9 49,0 49,0
Croacia 51,9 51,9 51,9 51,9
Cuba 49,7 49,7 49,7 49,7
Dinamarca 50,5 50,5 50,4 50,4
Djibouti 50,0 50,0 50,0 50,0
Dominica
Ecuador 49,9 49,9 49,9 49,9
Egipto, República Árabe de 49,8 49,8 49,8 49,8
El Salvador 52,3 52,4 52,4 52,5
Emiratos Árabes Unidos 30,9 30,6 30,5 30,5
Eritrea 50,9 50,8 50,8 50,7
Eslovenia 51,2 51,1 51,1 51,1
España 50,7 50,7 50,7 50,6
Estados Unidos 50,7 50,7 50,7 50,7
Estonia 53,9 53,9 53,9 53,9
Etiopía 50,2 50,2 50,2 50,2
Ex República Yugoslava de Macedonia 49,9 49,9 49,9 49,9
Federación de Rusia 53,7 53,7 53,7 53,7
Fiji 49,0 49,0 49,0 49,0
Filipinas 49,8 49,8 49,8 49,8
Finlandia 51,0 51,0 51,0 50,9
Francia 51,4 51,4 51,4 51,3
Gabón 49,9 49,9 49,9 49,8
Gambia 50,6 50,6 50,6 50,6
Georgia 52,9 52,9 52,9 52,9
Ghana 49,1 49,1 49,1 49,1
Granada 50,2 50,1 50,1 50,0
Grecia 50,6 50,6 50,5 50,5
Groenlandia
Guam 49,1 49,1 49,1 49,1
Guatemala 51,3 51,3 51,3 51,3
Guinea 49,5 49,5 49,5 49,5
Guinea-Bissau 50,5 50,4 50,4 50,4
Guinea Ecuatorial 48,7 48,7 48,7 48,7
Guyana 49,7 49,7 49,7 49,8
Haití 50,4 50,4 50,4 50,4
Honduras 50,1 50,1 50,1 50,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial 52,3 52,4 52,5 52,6
Hungría 52,5 52,5 52,5 52,5
India 48,3 48,3 48,3 48,3
Indonesia 50,1 50,1 50,1 50,1
Irán, República Islámica del 49,1 49,1 49,2 49,3
Iraq 49,8 49,9 49,9 49,8
Irlanda 50,0 50,0 50,0 50,0
Isla de Man
Islandia 49,7 49,7 49,6 49,6
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 48,3 48,3 48,3 48,3
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 52,6 52,6 52,6 52,6
Israel 50,7 50,7 50,7 50,7
Italia 51,3 51,2 51,2 51,1
Jamaica 50,8 50,8 50,8 50,8
Japón 51,2 51,2 51,3 51,3
Jordania 48,4 48,5 48,5 48,6
Kazajstán 52,1 52,1 52,0 52,0
Kenya 50,1 50,1 50,1 50,1
Kirguistán 50,6 50,6 50,6 50,7
Kiribati
Kosovo
Kuwait 40,0 40,1 40,2 40,3
Lesotho 51,2 51,1 51,0 50,9
Letonia 54,0 54,0 54,0 54,0
Líbano 51,1 51,2 51,2 51,2
Liberia 49,9 49,8 49,8 49,8
Libia 49,0 49,0 49,1 49,3
Liechtenstein
Lituania 53,4 53,5 53,5 53,5
Luxemburgo 50,5 50,4 50,3 50,3
Madagascar 50,2 50,2 50,2 50,2
Malasia 49,2 49,2 49,2 49,3
Malawi 50,1 50,0 50,0 50,0
Maldivas 49,5 49,5 49,5 49,6
Malí 50,1 50,1 50,1 50,0
Malta 50,4 50,4 50,4 50,4
Mariana
Marruecos 50,8 50,9 50,9 51,0
Mauricio 50,5 50,6 50,6 50,6
Mauritania 49,8 49,8 49,8 49,7
Mayotte 49,9 50,0 50,1 50,1
México 50,7 50,7 50,7 50,7
Micronesia (Estados Federados de) 49,1 49,1 49,0 49,0
Mónaco
Mongolia 50,6 50,6 50,6 50,6
Montenegro 51,0 51,0 50,9 50,9
Mozambique 51,5 51,5 51,4 51,3
Myanmar 50,7 50,7 50,7 50,7
Namibia 50,4 50,4 50,4 50,3
Nepal 50,4 50,4 50,4 50,4
Nicaragua 50,4 50,5 50,5 50,5
Níger 49,8 49,7 49,7 49,7
Nigeria 49,4 49,4 49,4 49,4
Noruega 50,2 50,1 50,0 50,0
Nueva Caledonia 49,8 49,8 49,9 50,0
Nueva Zelandia 51,0 51,0 50,9 50,9
Omán 43,5 42,6 41,8 41,3
Países Bajos 50,5 50,4 50,4 50,4
Pakistán 49,1 49,1 49,1 49,2
Palau
Panamá 49,6 49,6 49,6 49,6
Papua Nueva Guinea 49,0 49,0 49,0 49,0
Paraguay 49,5 49,5 49,5 49,5
Perú 49,9 49,9 49,9 49,9
Polinesia Francesa 48,8 48,8 48,8 48,8
Polonia 51,7 51,7 51,7 51,8
Portugal 51,6 51,6 51,6 51,6
Puerto Rico 52,0 51,9 51,9 51,9
Qatar 27,9 26,1 25,0 24,3
Región Administrativa Especial de Macao, China 51,9 51,9 52,0 52,0
Reino Unido 50,9 50,9 50,9 50,8
República Árabe Siria 49,2 49,3 49,3 49,4
República Centroafricana 50,8 50,8 50,8 50,7
República Checa 51,1 51,1 51,0 51,0
República Democrática Popular Lao 50,2 50,2 50,1 50,1
República de Moldova 52,5 52,5 52,5 52,6
República Dominicana 49,8 49,8 49,8 49,8
República Eslovaca 51,4 51,4 51,4 51,4
Ribera Occidental y Gaza 49,3 49,3 49,2 49,2
Rumania 51,4 51,4 51,4 51,5
Rwanda 51,0 51,0 50,9 50,9
Saint Kitts y Nevis
Samoa 48,2 48,3 48,3 48,4
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 51,3 51,3 51,3 51,3
Santo Tomé y Príncipe 50,5 50,5 50,5 50,5
San Vicente y las Granadinas 49,5 49,5 49,5 49,5
Senegal 50,4 50,4 50,4 50,4
Serbia 50,5 50,5 50,5 50,5
Seychelles
Sierra Leona 51,3 51,2 51,2 51,2
Singapur 49,6 49,6 49,6 49,6
Somalia 50,4 50,4 50,4 50,4
Sri Lanka 50,5 50,6 50,6 50,6
Sudáfrica 50,6 50,6 50,5 50,5
Sudán 49,6 49,6 49,6 49,6
Suecia 50,3 50,3 50,2 50,2
Suiza 51,0 50,9 50,9 50,9
Suriname 49,8 49,9 49,9 49,9
Swazilandia 51,0 50,9 50,9 50,8
Tailandia 50,8 50,8 50,8 50,9
Tanzanía 50,1 50,1 50,1 50,1
Tayikistán 50,6 50,7 50,7 50,8
Timor-Leste 49,0 49,0 49,0 49,0
Togo 50,5 50,5 50,5 50,5
Tonga 50,0 50,0 49,9 49,9
Trinidad y Tobago 51,5 51,5 51,5 51,5
Túnez 50,0 50,0 50,0 50,0
Turkmenistán 50,7 50,7 50,7 50,8
Turquía 50,1 50,1 50,1 50,1
Tuvalu
Ucrania 53,9 53,9 54,0 54,0
Uganda 50,1 50,1 50,1 50,0
Uruguay 51,8 51,7 51,7 51,7
Uzbekistán 50,3 50,3 50,3 50,3
Vanuatu 49,0 49,0 49,0 49,1
Venezuela 49,8 49,8 49,8 49,8
Viet Nam 50,7 50,6 50,6 50,6
Yemen, Rep. del 49,7 49,7 49,7 49,7
Zambia 49,9 49,9 49,9 49,9
Zimbabwe 50,6 50,7 50,7 50,7

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.