Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 224,5 227,3 179,1 166,8
Albania 323,5 349,1 300,7 395,4
Alemania 163,7 165,8 138,7 161,2
Andorra 224,3 156,7 100,0 84,7
Angola 227,1 271,9 240,3 213,5
Antigua y Barbuda 129,6 107,3 100,8 98,5
Arabia Saudita 96,2 101,8 98,5 97,9
Argelia 106,4 98,1 87,5 95,3
Argentina 155,1 157,1 149,9 174,0
Armenia 254,8 188,6 138,6 171,0
Aruba 43,3 45,3 26,8 4,7
Australia 144,5 190,5 168,0 197,6
Austria 158,9 159,1 129,5 145,1
Azerbaiyán 530,4 563,6 593,7 593,6
Bahamas 102,4 99,5 90,6 83,0
Bahrein 108,2 110,1 101,2 102,7
Bangladesh 189,8 223,0 216,3 273,1
Barbados 105,0 88,6 73,3 78,6
Belarús 194,6 207,3 167,8 181,6
Bélgica 135,1 132,8 116,7 126,0
Belice 103,6 97,5 79,6 86,6
Benin 176,4 185,0 210,6 154,1
Bermudas 40,3 29,8 50,3 40,5
Bhután 359,4 191,6 223,6 215,0
Bolivia 182,6 269,2 203,9 218,9
Bosnia y Herzegovina 262,0 284,7 244,5 274,6
Botswana 128,5 129,0 99,0 126,9
Brasil 194,9 190,0 169,6 185,7
Brunei Darussalam 78,1 75,2 76,2 85,3
Bulgaria 198,8 206,4 185,2 222,8
Burkina Faso 238,0 228,6 319,7 276,0
Burundi 74,6 53,9 63,8 85,0
Cabo Verde 133,1 212,0 204,2 231,8
Camboya 269,5 291,7 269,0 329,1
Camerún 97,7 89,5 78,7 71,1
Canadá 104,8 96,9 80,7 87,3
Chad 817,9 714,3 665,2 613,0
Chile 155,3 153,8 141,5 144,8
China 459,2 507,3 438,0 566,7
Chipre 108,3 109,9 92,8 97,0
Colombia 147,3 156,4 167,4 169,7
Comoras 117,1 47,2 83,5 78,0
Congo, República del 92,7 101,0 111,9 120,2
Congo, República Democrática del 176,6 207,3 231,2 281,6
Corea, República de 224,0 243,6 250,0 288,4
Corea, República Popular Democrática de 183,7 183,1 185,2 272,5
Costa Rica 167,6 167,8 162,4 172,5
Côte d'Ivoire 105,7 100,2 111,2 91,9
Croacia 206,5 202,6 160,1 169,4
Cuba 102,0 110,7
Dinamarca 131,5 129,7 115,9 121,7
Djibouti 126,7 126,3 173,4 175,7
Dominica 52,8 54,9 48,4 52,9
Ecuador 184,2 201,8 193,0 202,1
Egipto, República Árabe de 169,0 212,3 221,0 230,4
El Salvador 120,4 132,2 114,9 132,2
Emiratos Árabes Unidos 179,1 187,5 171,4 199,6
Eritrea 54,9 42,2 42,8 43,2
Eslovenia 270,8 283,0 229,3 248,5
España 133,0 135,6 122,1 139,9
Estados Unidos 128,1 135,2 115,1 132,7
Estonia 117,0 118,5 94,1 119,8
Etiopía 163,0 173,9 184,6 258,3
Ex República Yugoslava de Macedonia 178,4 180,1 126,5 151,1
Federación de Rusia 144,7 140,9 124,7 141,5
Fiji 98,3 105,0 68,7 68,4
Filipinas 142,3 134,8 109,8 144,1
Finlandia 139,3 144,0 108,2 120,5
Francia 140,0 145,3 129,9 146,3
Gabón 96,2 98,8 104,3 102,8
Gambia 61,2 56,8 71,6 68,1
Georgia 215,2 211,7 168,9 210,6
Ghana 131,6 130,6 135,7 155,8
Granada 37,3 29,6 29,2 22,7
Grecia 105,6 103,5 90,1 89,4
Groenlandia 169,2 174,5 125,5 121,3
Guam 74,9 76,2 34,2 28,3
Guatemala 213,5 217,7 210,2 229,0
Guinea 69,8 70,6 75,5 64,7
Guinea-Bissau 117,7 135,1 148,4 159,6
Guinea Ecuatorial 380,6 394,4 360,9 342,0
Guyana 87,5 80,0 73,6 74,3
Haití 142,6 126,7 138,4 135,1
Honduras 174,3 173,0 144,8 156,6
Hong Kong, Región Administrativa Especial 172,3 174,2 150,7 177,2
Hungría 230,5 244,2 213,2 248,7
India 224,0 261,7 244,3 275,3
Indonesia 101,2 94,8 94,1 108,6
Irán, República Islámica del 131,5 124,6 128,6 132,3
Iraq 77,6 91,9 99,6 93,3
Irlanda 120,1 120,6 115,7 121,7
Isla de Man
Islandia 128,7 160,6 166,3 169,5
Islas Caimán
Islas Feroe 122,8 121,4 91,7 89,2
Islas Marshall 217,7 153,6 148,9 126,9
Islas Salomón 146,3 171,7 155,2 191,2
Islas Turcas y Caicos 184,8 262,3 225,8 216,1
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 136,3 132,2 110,7 131,5
Italia 114,8 110,1 88,6 96,6
Jamaica 99,2 118,0 94,9 77,3
Japón 129,9 127,8 94,0 116,7
Jordania 177,4 157,0 145,1 178,4
Kazajstán 214,1 239,7 202,0 217,7
Kenya 176,2 185,4 169,0 183,1
Kirguistán 151,1 188,5 182,5 172,8
Kiribati 224,3 293,0 248,4 228,5
Kosovo
Kuwait 133,8 139,0 121,9 130,0
Lesotho 360,4 386,1 309,4 364,7
Letonia 213,1 225,5 199,6 238,8
Líbano 341,5 373,9 366,0 417,9
Liberia 45,1 44,1 29,0 25,2
Libia 144,1 145,2 133,8 133,7
Liechtenstein
Lituania 315,6 363,5 288,1 340,9
Luxemburgo
Madagascar 147,7 167,4 114,8 122,8
Malasia 152,8 156,9 132,0 155,6
Malawi 194,2 175,1 208,5 201,2
Maldivas 172,2 217,5 93,3 101,6
Malí 172,0 191,6 160,6 132,3
Malta 123,2 114,8 88,4 99,2
Mariana 26,2 11,2 0,2 0,7
Marruecos 142,9 120,8 91,0 109,5
Mauricio 130,0 129,5 119,1 141,8
Mauritania 222,8 205,0 172,9 250,8
Mayotte
México 126,4 126,9 108,6 133,0
Micronesia (Estados Federados de) 120,0 130,2 103,9 96,9
Mónaco
Mongolia 135,4 142,3 127,4 148,3
Montenegro
Mozambique 390,9 375,2 386,8 341,3
Myanmar 226,4 194,4 217,2 266,5
Namibia 126,9 139,0 145,9 171,6
Nepal 76,1 75,2 69,2 76,7
Nicaragua 174,5 201,5 195,4 241,9
Níger 93,9 127,1 142,1 139,8
Nigeria 123,3 111,0 109,4 145,1
Noruega 106,3 106,6 103,1 100,2
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 128,6 123,6 134,0 136,2
Omán 87,4 88,1 117,0 124,0
Países Bajos 144,0 146,8 133,8 150,0
Pakistán 180,3 182,4 167,9 188,4
Palau 80,8 72,1 59,1 28,0
Panamá 123,0 125,5 97,3 85,0
Papua Nueva Guinea 83,2 83,9 95,5 103,3
Paraguay 270,3 362,9 292,6 410,7
Perú 177,6 191,1 186,2 189,5
Polinesia Francesa 71,4 94,5 58,7 58,9
Polonia 239,4 257,0 234,7 215,3
Portugal 92,9 88,0 75,9 86,6
Puerto Rico
Qatar 150,8 138,0 154,0 208,9
Región Administrativa Especial de Macao, China 92,5 69,7 34,5 29,6
Reino Unido 111,2 112,7 98,8 109,5
República Árabe Siria 133,4 134,4 113,9 131,8
República Centroafricana 87,5 69,0 59,6 69,9
República Checa 229,6 241,9 207,4 247,9
República Democrática Popular Lao 169,2 182,3 199,0 246,5
República de Moldova 282,9 288,9 312,8 355,2
República Dominicana 103,3 91,8 80,2 91,9
República Eslovaca 386,7 439,6 367,0 417,7
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 286,6 310,1 265,9 313,9
Rwanda 144,2 139,9 114,1 127,8
Saint Kitts y Nevis 131,4 122,8 135,8 161,7
Samoa 564,2 396,5 263,2 308,5
Samoa Americana 61,5 57,4 69,3 63,5
San Marino
Santa Lucía 140,9 193,7 229,5 219,2
Santo Tomé y Príncipe 150,1 188,0 141,1 105,7
San Vicente y las Granadinas 80,6 69,3 60,8 47,5
Senegal 115,6 123,0 128,9 123,7
Serbia
Seychelles 169,9 203,9 175,8 145,7
Sierra Leona 1.493,0 1.119,0 1.158,8 1.709,6
Singapur 208,3 218,1 195,6 235,7
Somalia 118,5 123,0 126,0 118,7
Sri Lanka 127,3 122,0 103,8 116,7
Sudáfrica 118,9 107,1 88,8 105,7
Sudán 207,2 201,1 195,6 207,6
Suecia 136,0 138,3 113,8 131,3
Suiza 141,2 142,7 121,6 130,6
Suriname 137,7 156,2 134,3 114,7
Swazilandia 149,3 112,2 112,4 113,3
Tailandia 178,3 184,7 159,3 187,6
Tanzanía 176,5 209,7 213,0 251,7
Tayikistán 105,9 92,2 88,6 81,0
Timor-Leste
Togo 213,2 154,2 174,9 175,3
Tonga 77,9 79,2 60,8 65,4
Trinidad y Tobago 154,0 137,4 94,8 96,9
Túnez 199,5 209,0 172,8 186,6
Turkmenistán 132,3 131,1 99,1 82,2
Turquía 248,5 264,7 244,2 259,9
Tuvalu
Ucrania 187,0 202,4 132,1 165,2
Uganda 271,2 291,1 310,6 258,1
Uruguay 158,0 171,3 173,3 195,1
Uzbekistán 165,9 163,8 207,4 189,2
Vanuatu 175,1 159,8 136,8 107,0
Venezuela 84,5 85,0 77,2 70,5
Viet Nam 239,7 260,4 251,8 285,6
Yemen, Rep. del 65,0 58,8 71,8 77,7
Zambia 188,0 203,4 214,3 265,1
Zimbabwe 56,6 43,9 59,4 60,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.