Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 361,9 393,3 293,8 291,3
Albania 412,1 518,1 417,1 592,8
Alemania 240,8 262,8 203,5 231,5
Andorra 280,0 211,8 139,7 119,3
Angola 562,9 915,2 519,7 588,8
Antigua y Barbuda 144,3 149,4 136,6 133,7
Arabia Saudita 300,9 404,5 248,2 327,8
Argelia 273,1 359,9 205,1 262,0
Argentina 211,8 268,0 212,8 260,0
Armenia 414,4 359,3 237,2 343,8
Aruba 106,6 146,8 56,8 10,5
Australia 281,4 464,9 355,7 510,9
Austria
Azerbaiyán 1.218,7 1.752,6 1.208,8 1.517,1
Bahamas 139,2 166,0 123,4 128,5
Bahrein 216,2 279,5 191,7 220,3
Bangladesh 194,9 240,7 235,9 301,1
Barbados 179,9 179,1 139,0 157,5
Belarús 331,3 444,6 290,8 344,3
Bélgica 229,3 250,3 196,4 218,5
Belice 116,5 133,1 102,8 128,3
Benin 266,8 326,7 312,1 302,7
Bermudas 49,0 47,1 56,9 51,0
Bhután 654,1 504,1 481,2 524,3
Bolivia 362,6 574,1 400,0 502,6
Bosnia y Herzegovina 388,6 470,4 369,9 449,3
Botswana 183,6 179,2 125,1 169,9
Brasil 291,5 359,1 277,6 366,3
Brunei Darussalam 196,5 274,7 184,6 234,4
Bulgaria 384,6 463,1 338,0 429,3
Burkina Faso 303,0 337,1 437,9 510,5
Burundi 124,8 108,2 124,0 200,8
Cabo Verde 180,9 333,6 349,4 418,9
Camboya 294,3 338,8 309,6 395,8
Camerún 204,6 237,3 169,1 186,2
Canadá 161,0 163,6 114,9 139,7
Chad 2.005,8 2.366,8 1.440,1 1.679,3
Chile 352,2 345,9 270,5 359,2
China 488,7 573,3 482,3 633,3
Chipre 146,4 171,0 131,7 148,1
Colombia 228,4 293,4 251,3 304,4
Comoras 101,5 47,9 87,8 94,8
Congo, República del 226,4 334,4 244,0 329,4
Congo, República Democrática del 315,7 479,7 388,6 599,5
Corea, República de 215,6 245,0 209,9 270,7
Corea, República Popular Democrática de 238,0 291,0 281,8 423,7
Costa Rica 160,3 163,7 148,9 159,7
Côte d'Ivoire 223,0 267,2 270,1 265,5
Croacia 279,0 318,4 236,3 266,4
Cuba 237,5 237,1 185,5 232,7
Dinamarca 209,7 228,9 183,2 192,1
Djibouti 183,8 217,8 244,8 269,6
Dominica 67,8 74,6 63,5 70,0
Ecuador 281,2 382,0 281,4 353,5
Egipto, República Árabe de 346,5 561,4 493,3 565,5
El Salvador 135,5 154,7 129,1 153,0
Emiratos Árabes Unidos 358,4 480,0 350,6 471,6
Eritrea 70,2 59,5 57,9 63,7
Eslovenia 344,3 389,2 298,6 336,9
España 219,9 244,3 194,5 217,7
Estados Unidos 148,7 166,4 135,1 163,4
Estonia 287,1 324,0 235,1 302,6
Etiopía 263,0 329,8 333,2 531,3
Ex República Yugoslava de Macedonia 249,7 296,4 203,4 248,8
Federación de Rusia 335,7 446,9 287,4 378,9
Fiji 140,3 171,6 116,8 128,3
Filipinas 126,4 123,7 96,3 129,3
Finlandia 195,5 208,9 136,1 150,8
Francia 193,7 211,5
Gabón 228,7 320,9 229,3 280,6
Gambia 86,7 92,8 100,0 100,0
Georgia 384,3 467,0 353,3 489,8
Ghana 258,6 338,1 349,5 454,8
Granada 44,1 40,3 38,1 31,7
Grecia 200,9 224,1 173,9 179,0
Groenlandia 157,9 179,2 132,2 140,9
Guam 123,4 141,7 68,9 62,2
Guatemala 254,4 285,4 266,1 312,3
Guinea 180,7 201,5 157,6 165,9
Guinea-Bissau 172,0 206,0 192,0 197,6
Guinea Ecuatorial 930,7 1.361,0 804,2 948,0
Guyana 135,3 158,4 152,0 174,9
Haití 164,2 151,0 181,4 176,1
Honduras 173,0 185,4 144,3 171,7
Hong Kong, Región Administrativa Especial 170,7 179,7 157,8 193,3
Hungría 340,1 385,7 295,1 340,3
India 353,8 459,0 389,2 511,7
Indonesia 181,5 213,4 182,9 241,9
Irán, República Islámica del 313,0 401,0 278,1 356,3
Iraq 193,9 312,7 217,7 260,3
Irlanda 157,7 164,0 150,0 153,7
Isla de Man
Islandia 214,8 266,7 207,9 244,3
Islas Caimán
Islas Feroe 156,5 178,7 159,8 171,3
Islas Marshall 241,1 219,2 230,2 219,2
Islas Salomón 239,8 305,0 236,8 328,2
Islas Turcas y Caicos 183,8 280,1 234,7 234,6
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 172,2 193,7 152,6 185,9
Italia 207,7 225,0 168,6 185,9
Jamaica 159,8 188,3 101,6 100,9
Japón 123,2 129,7 94,3 121,7
Jordania 301,5 410,1 343,9 369,8
Kazajstán 548,7 816,7 490,2 649,6
Kenya 235,3 286,8 257,4 297,7
Kirguistán 258,6 363,2 327,5 344,5
Kiribati 272,2 417,6 417,6 417,6
Kosovo
Kuwait 321,5 447,7 258,5 344,6
Lesotho 364,3 399,8 324,4 384,8
Letonia 444,8 541,6 411,1 507,7
Líbano 500,2 623,2 586,0 702,6
Liberia 56,7 71,0 47,2 60,8
Libia 357,0 490,7 293,5 364,7
Liechtenstein
Lituania 482,5 663,7 461,9 586,6
Luxemburgo
Madagascar 155,8 193,4 127,1 148,0
Malasia 179,2 213,5 160,3 202,4
Malawi 229,0 231,8 313,2 281,1
Maldivas 209,8 304,6 155,5 183,9
Malí 285,5 384,7 326,8 358,5
Malta 125,8 121,8 91,4 103,1
Mariana 30,2 14,6 0,3 1,0
Marruecos 213,5 283,2 195,6 244,4
Mauricio 123,6 131,7 107,3 123,7
Mauritania 395,3 504,1 386,4 575,2
Mayotte
México 163,5 175,4 138,1 179,2
Micronesia (Estados Federados de) 128,1 162,6 160,8 160,8
Mónaco
Mongolia 352,6 473,9 355,1 541,1
Montenegro
Mozambique 662,7 729,0 589,9 616,3
Myanmar 383,9 422,3 409,0 522,0
Namibia 221,1 241,5 234,7 305,8
Nepal 108,0 116,8 102,3 118,2
Nicaragua 185,7 231,6 216,7 287,1
Níger 229,7 322,3 304,1 327,2
Nigeria 310,5 384,3 250,3 412,7
Noruega 226,2 282,2 190,1 219,3
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 201,1 217,3 176,6 231,6
Omán 213,2 333,2 247,9 355,7
Países Bajos 222,9 254,3 201,6 230,4
Pakistán 197,6 225,1 194,1 237,2
Palau 98,3 102,6 102,6 52,2
Panamá 135,4 145,1 110,3 98,2
Papua Nueva Guinea 226,2 276,0 212,2 298,5
Paraguay 324,1 513,4 364,3 521,5
Perú 396,7 448,6 382,6 506,1
Polinesia Francesa 80,1 111,8 68,4 70,6
Polonia 442,2 536,4 429,5 491,6
Portugal 133,7 135,3 103,1 124,1
Puerto Rico
Qatar 363,7 481,3 355,0 539,0
Región Administrativa Especial de Macao, China 100,1 78,7 37,8 34,3
Reino Unido 158,7 168,2 128,4 149,1
República Árabe Siria 249,2 330,3 227,9 302,2
República Centroafricana 110,7 93,3 77,0 100,2
República Checa 421,9 504,2 388,0 458,0
República Democrática Popular Lao 279,3 330,6 304,4 469,3
República de Moldova 284,6 338,8 273,1 326,9
República Dominicana 124,8 117,6 95,6 115,0
República Eslovaca 491,5 596,0 469,8 548,0
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 390,0 475,9 389,8 476,1
Rwanda 333,4 483,7 361,9 448,5
Saint Kitts y Nevis 138,6 133,6 147,3 175,0
Samoa 685,2 506,1 323,2 418,4
Samoa Americana 129,9 132,8 153,0 155,9
San Marino
Santa Lucía 245,8 378,2 375,2 379,5
Santo Tomé y Príncipe 250,0 394,9 301,5 237,0
San Vicente y las Granadinas 94,3 103,2 97,0 82,1
Senegal 179,6 239,8 219,3 234,9
Serbia
Seychelles 186,0 253,6 220,6 206,5
Sierra Leona 1.876,0 1.654,7 1.595,4 2.611,6
Singapur 217,2 245,4 195,8 255,3
Somalia 179,3 215,0 218,7 233,2
Sri Lanka 142,5 149,8 130,5 153,0
Sudáfrica 239,2 269,5 208,3 268,6
Sudán 491,5 646,0 433,6 581,2
Suecia 201,3 215,6 156,8 189,9
Suiza 156,1 163,0 142,7 153,0
Suriname 312,0 400,2 322,3 338,8
Swazilandia 190,9 171,6 181,6 191,8
Tailandia 223,1 255,1 220,4 283,3
Tanzanía 302,4 414,3 406,5 552,1
Tayikistán 187,2 179,3 128,8 152,4
Timor-Leste
Togo 189,4 234,0 224,5 253,2
Tonga 91,7 102,6 79,8 91,2
Trinidad y Tobago 343,9 436,4 213,5 238,7
Túnez 259,2 330,2 247,0 280,8
Turkmenistán 316,0 475,7 263,2 239,4
Turquía 386,2 475,3 367,8 410,4
Tuvalu
Ucrania 338,3 459,5 272,5 352,9
Uganda 394,8 490,7 517,1 481,0
Uruguay 195,5 279,8 236,1 292,3
Uzbekistán 285,0 365,6 381,1 420,9
Vanuatu 191,4 217,4 219,0 187,5
Venezuela 205,8 283,7 171,8 196,2
Viet Nam 334,4 433,9 395,2 489,7
Yemen, Rep. del 154,4 185,9 153,4 208,4
Zambia 517,4 571,4 483,2 806,9
Zimbabwe 106,5 88,1 118,0 130,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.