Country name 2007 2008 2009 2010 2011
Afganistán 275 275 275 275 275
Albania 364 368 368 360 371
Alemania 196 196 196 215 221
Andorra
Angola 272 272 272 282 282
Antigua y Barbuda 184 207 207 207 207
Arabia Saudita 79 79 79 79 79
Argelia 451 451 451 451 451
Argentina 453 453 453 453 415
Armenia 581 581 581 581 500
Aruba
Australia 107 107 107 109 109
Austria 170 170 170 170 170
Azerbaiyán 952 376 376 306 225
Bahamas 58 58 58 58 58
Bahrein 36 36 36 36 36
Bangladesh 400 302 302 302 302
Barbados
Belarús 987 987 900 798 654
Bélgica 156 156 156 156 156
Belice 147 147 147 147 147
Benin 270 270 270 270 270
Bermudas
Bhután 274 274 274 274 274
Bolivia 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080
Bosnia y Herzegovina 368 428 422 422 422
Botswana 140 140 140 152 152
Brasil 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600
Brunei Darussalam 144 144 144 144 96
Bulgaria 616 616 616 616 500
Burkina Faso 270 270 270 270 270
Burundi 140 140 140 211 274
Cabo Verde 186 186 186 186 186
Camboya 137 137 173 173 173
Camerún 654 654 654 654 654
Canadá 119 119 119 131 131
Chad 732 732 732 732 732
Chile 316 316 316 316 316
China 872 504 504 398 398
Chipre 149 149 149 149
Colombia 268 256 208 208 193
Comoras 100 100 100 100 100
Congo, República del 606 606 606 606 606
Congo, República Democrática del 308 308 308 336 336
Corea, República de 290 250 250 250 225
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 402 282 282 272 246
Côte d'Ivoire 270 270 270 270 270
Croacia 196 196 196 196 196
Cuba
Curacao
Dinamarca 135 135 135 135 135
Djibouti 66 66 66 90 82
Dominica 147 120 120 120 120
Ecuador 600 600 600 654 654
Egipto, República Árabe de 711 711 480 433 433
El Salvador 320 320 320 320 320
Emiratos Árabes Unidos 12 12 12 12 12
Eritrea 216 216 216 216 216
Eslovenia 260 260 260 260 260
España 298 234 213 197 187
Estados Unidos 325 187 187 187 187
Estonia 81 81 81 81 85
Etiopía 198 198 198 198 198
Ex República Yugoslava de Macedonia 192 150 150 119 119
Federación de Rusia 448 448 320 320 290
Fiji 140 140 150 163 163
Filipinas 195 195 195 195 195
Finlandia 269 269 243 243 93
Francia 132 132 132 132 132
Gabón 488 488 488 488 488
Gambia 376 376 376 376 376
Georgia 387 387 387 387 387
Ghana 304 224 224 224 224
Granada 140 140 140 140 140
Grecia 264 224 224 224 224
Groenlandia
Guam
Guatemala 344 344 344 344 344
Guinea 416 416 416 416 416
Guinea-Bissau 208 208 208 208 208
Guinea Ecuatorial 492 492 492 492 492
Guyana 288 288 288 288 263
Haití 184 184 184 184 184
Honduras 424 224 224 224 224
Hong Kong, Región Administrativa Especial 80 80 80 80 80
Hungría 340 330 330 277 277
India 271 271 271 258 254
Indonesia 266 266 266 266 266
Irán, República Islámica del 344 344 344 344 344
Iraq 312 312 312 312 312
Irlanda 76 76 76 76 76
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 140 140 140 140 140
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 128 128 128 128 128
Islas Salomón 80 80 80 80 80
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 230 230 230 235 235
Italia 340 314 314 285 285
Jamaica 414 414 414 414 414
Japón 350 355 355 355 330
Jordania 101 101 101 101 116
Kazajstán 271 271 271 271 188
Kenya 432 417 417 393 393
Kirguistán 202 202 202 202 210
Kiribati 120 120 120 120 120
Kosovo 163 163 164
Kuwait 118 118 118 118 118
Lesotho 342 324 324 324 324
Letonia 279 279 279 293 290
Líbano 180 180 180 180 180
Liberia 158 158 158 141 158
Libia
Liechtenstein
Lituania 166 166 166 175 175
Luxemburgo 59 59 59 59 59
Madagascar 238 238 201 201 201
Malasia 166 145 145 145 133
Malawi 370 292 157 157 157
Maldivas
Malí 270 270 270 270 270
Malta
Mariana
Marruecos 358 358 358 358 238
Mauricio 161 161 161 161 161
Mauritania 696 696 696 696 696
Mayotte
México 485 549 517 404 347
Micronesia (Estados Federados de) 128 128 128 128 128
Mónaco
Mongolia 204 204 192 192 192
Montenegro 372 372 372 372 372
Mozambique 230 230 230 230 230
Myanmar
Namibia 375 375 375 375 375
Nepal 408 408 338 338 326
Nicaragua 240 240 240 222 207
Níger 270 270 270 270 270
Nigeria 1.120 938 938 938 938
Noruega 87 87 87 87 87
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 172 172 172 172 172
Omán 62 62 62 62 62
Países Bajos 180 180 164 134 127
Pakistán 560 560 560 560 560
Palau 128 128 128 128 128
Panamá 482 482 482 482 482
Papua Nueva Guinea 207 194 194 194 194
Paraguay 328 328 328 311 387
Perú 424 424 380 380 309
Polinesia Francesa
Polonia 418 418 395 325 296
Portugal 328 328 328 298 275
Puerto Rico 140 218 218 218 218
Qatar 36 36 36 36 36
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 105 105 110 110 110
República Árabe Siria 336 336 336 336 336
República Centroafricana 504 504 504 504 504
República Checa 808 808 613 557 557
República Democrática Popular Lao 672 560 362 362 362
República de Moldova 234 234 228 228 228
República Dominicana 286 480 324 324 324
República Eslovaca 325 325 257 257 231
Ribera Occidental y Gaza 154 154 154 154 154
Rumania 202 202 202 222 222
Rwanda 168 160 160 148 148
Saint Kitts y Nevis 172 172 155 155 203
Samoa 224 224 224 224 224
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 71 61 92 92 92
Santo Tomé y Príncipe 424 424 424 424 424
San Vicente y las Granadinas 76 117 111 111 111
Senegal 696 666 666 666 666
Serbia 279 279 279 279 279
Seychelles 76 76 76 76 76
Sierra Leona 399 399 357 357 357
Singapur 80 84 84 84 84
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia
Sri Lanka 256 256 256 256 256
Sudáfrica 350 200 200 200 200
Sudán 180 180 180 180 180
Sudán del Sur
Suecia 122 122 122 122 122
Suiza 63 63 63 63 63
Suriname 199 199 199 199 199
Swazilandia 104 104 104 104 104
Tailandia 264 264 264 264 264
Tanzanía 172 172 172 172 172
Tayikistán 224 224 224 224 224
Timor-Leste 640 640 276 276 276
Togo 270 270 270 270 270
Tonga 164 164 164 164 164
Trinidad y Tobago 210 210 210 210 210
Túnez 268 228 228 144 144
Turkmenistán
Turquía 223 223 223 223 223
Tuvalu
Ucrania 2.085 848 736 657 657
Uganda 237 222 161 161 213
Uruguay 304 336 336 336 336
Uzbekistán 196 205 205 205 205
Vanuatu 120 120 120 120 120
Venezuela 864 864 864 864 864
Viet Nam 1.050 1.050 1.050 941 941
Yemen, Rep. del 248 248 248 248 248
Zambia 132 132 132 132 132
Zimbabwe 256 256 270 242 242

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.