| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | ||||||
| Albania | 664.000.000$ | 28.000.000$ |
|
|||
| Alemania | ||||||
| Andorra | ||||||
| Angola | 0$ | 0$ |
|
|||
| Antigua y Barbuda | ||||||
| Arabia Saudita | ||||||
| Argelia | ||||||
| Argentina | 489.000.000$ | 717.750.000$ | 344.250.000$ | 322.910.000$ |
|
|
| Armenia | 37.000.000$ | 70.000.000$ |
|
|||
| Aruba | ||||||
| Australia | ||||||
| Austria | ||||||
| Azerbaiyán | ||||||
| Bahamas | ||||||
| Bahrein | ||||||
| Bangladesh | 7.300.000$ | 153.800.000$ | 64.630.000$ | 96.900.000$ |
|
|
| Barbados | ||||||
| Belarús | 625.000.000$ | 625.000.000$ | 625.000.000$ | 625.000.000$ |
|
|
| Bélgica | ||||||
| Belice | 85.500.000$ | 75.000.000$ | 21.500.000$ | 22.200.000$ |
|
|
| Benin | ||||||
| Bermudas | ||||||
| Bhután | 201.000.000$ | |||||
| Bolivia | 63.800.000$ | 20.000.000$ | 0$ |
|
||
| Bosnia y Herzegovina | 800.000.000$ | 108.600.000$ |
|
|||
| Botswana | ||||||
| Brasil | 8.438.800.000$ | 9.194.600.000$ | 23.272.210.000$ | 6.134.900.000$ |
|
|
| Brunei Darussalam | ||||||
| Bulgaria | 410.500.000$ | 607.860.000$ | 466.000.000$ | 143.640.000$ |
|
|
| Burkina Faso | ||||||
| Burundi | ||||||
| Cabo Verde | ||||||
| Camboya | 648.700.000$ | 47.100.000$ | 1.756.500.000$ |
|
||
| Camerún | 126.000.000$ | 0$ | 0$ | 342.000.000$ |
|
|
| Canadá | ||||||
| Chad | ||||||
| Chile | 442.460.000$ | 8.870.000$ | 725.100.000$ | 271.500.000$ |
|
|
| China | 2.199.160.000$ | 678.770.000$ | 3.094.950.000$ | 307.060.000$ |
|
|
| Chipre | ||||||
| Colombia | 495.600.000$ | 159.300.000$ | 142.100.000$ | 136.300.000$ |
|
|
| Comoras | ||||||
| Congo, República del | ||||||
| Congo, República Democrática del | ||||||
| Corea, República de | ||||||
| Corea, República Popular Democrática de | ||||||
| Costa Rica | 110.000.000$ | |||||
| Côte d'Ivoire | 0$ | 0$ |
|
|||
| Croacia | 85.000.000$ | |||||
| Cuba | ||||||
| Curacao | ||||||
| Dinamarca | ||||||
| Djibouti | ||||||
| Dominica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| Egipto, República Árabe de | 469.000.000$ | |||||
| El Salvador | 0$ | 0$ | 0$ | 16.000.000$ |
|
|
| Emiratos Árabes Unidos | ||||||
| Eritrea | ||||||
| Eslovenia | ||||||
| España | ||||||
| Estados Unidos | ||||||
| Estonia | ||||||
| Etiopía | 4.000.000$ | |||||
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 233.000.000$ | 31.000.000$ |
|
|||
| Federación de Rusia | 13.552.200.000$ | 12.412.000.000$ | 791.000.000$ | 5.187.000.000$ |
|
|
| Fiji | ||||||
| Filipinas | 2.438.000.000$ | 1.820.000.000$ | 4.559.480.000$ | 1.479.250.000$ |
|
|
| Finlandia | ||||||
| Francia | ||||||
| Gabón | 0$ | |||||
| Gambia | ||||||
| Georgia | 457.700.000$ | 50.000.000$ | 32.000.000$ |
|
||
| Ghana | 100.000.000$ | |||||
| Granada | 1.600.000$ | 8.600.000$ | 13.600.000$ |
|
||
| Grecia | ||||||
| Groenlandia | ||||||
| Guam | ||||||
| Guatemala | 226.800.000$ | 758.000.000$ |
|
|||
| Guinea | ||||||
| Guinea-Bissau | ||||||
| Guinea Ecuatorial | ||||||
| Guyana | ||||||
| Haití | 0$ | |||||
| Honduras | 250.000.000$ | |||||
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | ||||||
| Hungría | 194.000.000$ | |||||
| India | 10.236.450.000$ | 12.889.380.000$ | 24.570.850.000$ | 37.775.510.000$ |
|
|
| Indonesia | 305.000.000$ | 2.863.200.000$ | 0$ | 2.300.000.000$ |
|
|
| Irán, República Islámica del | ||||||
| Iraq | 240.000.000$ | |||||
| Irlanda | ||||||
| Isla de Man | ||||||
| Isla de San Martín (parte francesa) | ||||||
| Islandia | ||||||
| Islas Caimán | ||||||
| Islas Feroe | ||||||
| Islas Marshall | ||||||
| Islas Salomón | ||||||
| Islas Turcas y Caicos | ||||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | ||||||
| Israel | ||||||
| Italia | ||||||
| Jamaica | 132.000.000$ | |||||
| Japón | ||||||
| Jordania | 420.000.000$ | 104.000.000$ | 465.000.000$ |
|
||
| Kazajstán | 0$ | 0$ |
|
|||
| Kenya | 0$ | 205.000.000$ | 116.000.000$ |
|
||
| Kirguistán | ||||||
| Kiribati | ||||||
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | ||||||
| Lesotho | ||||||
| Letonia | 57.000.000$ | 48.000.000$ | 34.000.000$ |
|
||
| Líbano | ||||||
| Liberia | 170.000.000$ | 0$ |
|
|||
| Libia | ||||||
| Liechtenstein | ||||||
| Lituania | 103.000.000$ | 162.600.000$ | 56.000.000$ | 46.500.000$ |
|
|
| Luxemburgo | ||||||
| Madagascar | 17.800.000$ | |||||
| Malasia | 0$ | 0$ | 181.500.000$ |
|
||
| Malawi | ||||||
| Maldivas | ||||||
| Malí | ||||||
| Malta | ||||||
| Mariana | ||||||
| Marruecos | ||||||
| Mauricio | ||||||
| Mauritania | ||||||
| Mayotte | ||||||
| México | 120.000.000$ | 562.000.000$ | 0$ | 799.700.000$ |
|
|
| Micronesia (Estados Federados de) | ||||||
| Mónaco | ||||||
| Mongolia | ||||||
| Montenegro | 268.000.000$ | |||||
| Mozambique | ||||||
| Myanmar | ||||||
| Namibia | ||||||
| Nepal | 34.100.000$ | |||||
| Nicaragua | 95.000.000$ | 0$ | 415.000.000$ |
|
||
| Níger | ||||||
| Nigeria | 280.000.000$ | |||||
| Noruega | ||||||
| Nueva Caledonia | ||||||
| Nueva Zelandia | ||||||
| Omán | ||||||
| Países Bajos | ||||||
| Pakistán | 1.196.700.000$ | 1.084.400.000$ | 1.375.800.000$ | 166.000.000$ |
|
|
| Palau | ||||||
| Panamá | 490.500.000$ | 19.700.000$ | 21.500.000$ | 300.300.000$ |
|
|
| Papua Nueva Guinea | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Perú | 469.300.000$ | 328.200.000$ | 399.070.000$ | 868.100.000$ |
|
|
| Polinesia Francesa | ||||||
| Polonia | 41.000.000$ | 1.500.200.000$ | 860.000.000$ |
|
||
| Portugal | ||||||
| Puerto Rico | ||||||
| Qatar | ||||||
| Región Administrativa Especial de Macao, China | ||||||
| Reino Unido | ||||||
| República Árabe Siria | ||||||
| República Centroafricana | ||||||
| República Checa | ||||||
| República Democrática Popular Lao | 665.000.000$ | 3.860.000.000$ |
|
|||
| República de Moldova | 17.000.000$ | 13.000.000$ | 23.000.000$ |
|
||
| República Dominicana | 0$ | |||||
| República Eslovaca | ||||||
| Ribera Occidental y Gaza | ||||||
| Rumania | 2.600.000.000$ | 1.447.500.000$ | 2.196.200.000$ |
|
||
| Rwanda | ||||||
| Saint Kitts y Nevis | ||||||
| Samoa | ||||||
| Samoa Americana | ||||||
| San Marino | ||||||
| Santa Lucía | 19.000.000$ | 10.500.000$ | 11.200.000$ |
|
||
| Santo Tomé y Príncipe | ||||||
| San Vicente y las Granadinas | ||||||
| Senegal | 22.000.000$ | |||||
| Serbia | ||||||
| Seychelles | ||||||
| Sierra Leona | 1.180.000$ | |||||
| Singapur | ||||||
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Somalia | ||||||
| Sri Lanka | ||||||
| Sudáfrica | 6.000.000$ | |||||
| Sudán | ||||||
| Sudán del Sur | ||||||
| Suecia | ||||||
| Suiza | ||||||
| Suriname | ||||||
| Swazilandia | ||||||
| Tailandia | 2.341.000.000$ | 4.300.361.000$ |
|
|||
| Tanzanía | ||||||
| Tayikistán | ||||||
| Timor-Leste | ||||||
| Togo | 190.000.000$ | |||||
| Tonga | ||||||
| Trinidad y Tobago | ||||||
| Túnez | ||||||
| Turkmenistán | ||||||
| Turquía | 81.600.000$ | 4.219.000.000$ | 4.315.000.000$ | 4.590.510.000$ |
|
|
| Tuvalu | ||||||
| Ucrania | 54.000.000$ | 10.920.000$ |
|
|||
| Uganda | 810.800.000$ | 151.000.000$ | 27.000.000$ |
|
||
| Uruguay | ||||||
| Uzbekistán | ||||||
| Vanuatu | ||||||
| Venezuela | ||||||
| Viet Nam | 286.980.000$ | 10.000.000$ |
|
|||
| Yemen, Rep. del | ||||||
| Zambia | ||||||
| Zimbabwe |