Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 240.000.000$ 185.000.000$ 60.000.000$
Albania 236.000.000$ 64.000.000$ 339.000.000$ 108.840.000$
Alemania
Andorra
Angola 198.000.000$ 327.000.000$ 354.000.000$ 534.000.000$
Antigua y Barbuda 0$
Arabia Saudita
Argelia 561.000.000$ 264.000.000$ 398.000.000$ 237.000.000$
Argentina 1.111.200.000$ 1.580.000.000$ 1.319.400.000$ 960.300.000$
Armenia 104.000.000$ 186.300.000$ 198.500.000$ 97.900.000$
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 188.000.000$ 474.000.000$ 207.900.000$ 124.300.000$
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 1.348.800.000$ 896.000.000$ 372.000.000$ 520.500.000$
Barbados
Belarús 660.900.000$ 1.130.000.000$ 207.900.000$ 419.500.000$
Bélgica
Belice
Benin 205.000.000$ 50.700.000$ 127.000.000$ 394.000.000$
Bermudas
Bhután 0$ 0$ 0$ 0$
Bolivia 107.200.000$ 66.300.000$ 37.400.000$ 0$
Bosnia y Herzegovina 43.800.000$ 77.700.000$ 63.600.000$ 15.900.000$
Botswana 28.000.000$ 51.860.000$ 86.000.000$ 59.000.000$
Brasil 6.917.800.000$ 10.854.500.000$ 7.287.600.000$ 8.941.550.000$
Brunei Darussalam
Bulgaria 654.000.000$ 410.800.000$ 339.700.000$ 344.800.000$
Burkina Faso 88.800.000$ 108.800.000$ 193.000.000$ 299.000.000$
Burundi 0$ 0$ 0$ 0$
Cabo Verde 0$ 4.700.000$ 23.000.000$ 16.000.000$
Camboya 165.800.000$ 37.000.000$ 222.580.000$ 18.250.000$
Camerún 149.400.000$ 211.000.000$ 278.000.000$ 233.000.000$
Canadá
Chad 53.500.000$ 98.500.000$ 68.000.000$ 345.000.000$
Chile 159.010.000$ 405.700.000$ 365.300.000$ 171.800.000$
China
Chipre
Colombia 1.071.400.000$ 1.691.000.000$ 899.700.000$ 1.053.200.000$
Comoras
Congo, República del 90.000.000$ 120.700.000$ 110.000.000$ 77.000.000$
Congo, República Democrática del 320.000.000$ 335.000.000$ 151.000.000$ 174.000.000$
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de 400.000.000$ 27.000.000$ 47.000.000$
Costa Rica
Côte d'Ivoire 253.700.000$ 300.700.000$ 318.000.000$ 319.000.000$
Croacia 1.813.000.000$ 634.000.000$
Cuba 0$ 0$ 0$
Curacao
Dinamarca
Djibouti
Dominica 0$ 0$ 0$
Ecuador 212.700.000$ 1.062.100.000$ 259.100.000$ 238.600.000$
Egipto, República Árabe de 1.908.000.000$ 1.414.000.000$ 1.791.000.000$ 2.113.000.000$
El Salvador 411.480.000$ 231.800.000$ 87.100.000$ 135.700.000$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 0$ 0$ 0$ 0$
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 0$
Ex República Yugoslava de Macedonia 151.000.000$ 131.600.000$ 105.000.000$ 85.810.000$
Federación de Rusia 6.178.100.000$ 7.197.100.000$ 5.162.300.000$ 6.314.100.000$
Fiji 0$ 90.250.000$ 0$ 0$
Filipinas 1.525.500.000$ 1.208.600.000$ 824.000.000$ 995.000.000$
Finlandia
Francia
Gabón 131.400.000$ 56.400.000$ 91.000.000$ 125.000.000$
Gambia 35.000.000$ 0$ 0$ 0$
Georgia 50.000.000$ 106.000.000$ 122.000.000$ 60.960.000$
Ghana 420.000.000$ 1.434.000.000$ 847.000.000$ 290.000.000$
Granada 0$ 0$ 0$
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 504.100.000$ 525.000.000$ 206.300.000$ 213.000.000$
Guinea 18.000.000$ 89.200.000$ 87.000.000$ 71.000.000$
Guinea-Bissau 35.500.000$ 24.700.000$ 28.000.000$ 19.000.000$
Guinea Ecuatorial
Guyana 26.000.000$ 0$ 0$
Haití 176.000.000$ 0$ 0$
Honduras 230.700.000$ 334.000.000$ 276.600.000$ 70.500.000$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 863.000.000$
India 8.168.250.000$ 9.933.800.000$ 7.829.800.000$ 20.335.300.000$
Indonesia 3.516.600.000$ 2.876.000.000$ 1.832.900.000$ 1.107.900.000$
Irán, República Islámica del 221.000.000$ 802.000.000$ 483.000.000$ 486.000.000$
Iraq 3.700.000.000$ 284.000.000$ 447.000.000$ 456.000.000$
Irlanda
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 0$ 0$ 0$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 4.300.000$ 7.500.000$ 5.400.000$ 38.300.000$
Japón
Jordania 30.700.000$ 90.300.000$ 164.000.000$ 301.000.000$
Kazajstán 876.100.000$ 1.062.600.000$ 596.300.000$ 596.300.000$
Kenya 877.000.000$ 1.199.800.000$ 278.000.000$ 492.000.000$
Kirguistán 5.000.000$ 75.000.000$ 0$ 14.300.000$
Kiribati
Kosovo 275.000.000$ 64.000.000$ 41.000.000$ 5.100.000$
Kuwait
Lesotho 4.800.000$ 9.300.000$ 11.000.000$ 11.000.000$
Letonia 137.700.000$ 125.000.000$ 88.000.000$
Líbano 0$ 0$ 0$ 0$
Liberia 17.000.000$ 22.300.000$ 24.000.000$ 15.000.000$
Libia
Liechtenstein
Lituania 193.200.000$ 103.000.000$ 75.000.000$ 57.970.000$
Luxemburgo
Madagascar 119.600.000$ 102.150.000$ 83.000.000$ 132.000.000$
Malasia 595.000.000$ 882.440.000$ 778.160.000$ 947.330.000$
Malawi 37.000.000$ 57.200.000$ 73.000.000$ 116.000.000$
Maldivas 0$ 0$ 0$ 11.600.000$
Malí 87.000.000$ 67.000.000$ 429.000.000$ 254.000.000$
Malta
Mariana
Marruecos 716.000.000$ 843.000.000$ 240.000.000$ 1.124.000.000$
Mauricio 4.100.000$ 13.000.000$ 20.000.000$ 26.000.000$
Mauritania 30.100.000$ 40.000.000$ 43.000.000$ 133.000.000$
Mayotte
México 3.325.400.000$ 3.872.100.000$ 2.544.900.000$ 3.668.000.000$
Micronesia (Estados Federados de) 0$
Mónaco
Mongolia 0$ 0$ 0$ 0$
Montenegro 102.500.000$ 55.500.000$ 38.000.000$ 5.500.000$
Mozambique 65.600.000$ 23.000.000$ 52.000.000$ 80.000.000$
Myanmar
Namibia 8.500.000$ 0$ 0$
Nepal 14.000.000$ 0$ 0$ 0$
Nicaragua 95.400.000$ 156.000.000$ 52.900.000$ 132.100.000$
Níger 110.000.000$ 54.700.000$ 87.000.000$ 107.000.000$
Nigeria 2.761.000.000$ 2.995.000.000$ 3.057.000.000$ 3.036.000.000$
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán 2.740.500.000$ 2.255.500.000$ 1.266.500.000$ 271.000.000$
Palau
Panamá 134.000.000$ 878.000.000$ 115.500.000$ 38.200.000$
Papua Nueva Guinea 150.000.000$ 0$ 0$
Paraguay 153.200.000$ 178.800.000$ 92.900.000$ 45.000.000$
Perú 707.200.000$ 842.400.000$ 683.800.000$ 547.900.000$
Polinesia Francesa
Polonia 2.515.000.000$ 2.281.000.000$ 1.575.000.000$
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 59.300.000$ 95.400.000$ 108.000.000$ 65.000.000$
República Centroafricana 12.000.000$ 2.800.000$ 6.000.000$ 10.000.000$
República Checa
República Democrática Popular Lao 0$ 0$ 125.000.000$ 0$
República de Moldova 163.300.000$ 101.000.000$ 94.000.000$ 34.530.000$
República Dominicana 46.120.000$ 33.000.000$ 110.000.000$
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza 0$ 0$ 597.000.000$ 47.000.000$
Rumania 1.518.910.000$ 1.409.000.000$ 912.000.000$ 679.500.000$
Rwanda 114.400.000$ 43.600.000$ 183.000.000$ 63.000.000$
Saint Kitts y Nevis 0$ 0$ 0$
Samoa 0$ 0$ 0$
Samoa Americana 0$ 0$ 0$ 0$
San Marino
Santa Lucía 0$ 0$ 0$
Santo Tomé y Príncipe
San Vicente y las Granadinas 0$ 0$ 0$
Senegal 567.000.000$ 298.000.000$ 256.000.000$ 236.000.000$
Serbia 213.000.000$ 186.000.000$ 149.000.000$ 106.700.000$
Seychelles 0$ 0$
Sierra Leona 26.300.000$ 21.900.000$ 23.000.000$ 38.000.000$
Singapur
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 0$ 0$ 0$ 0$
Sri Lanka 386.500.000$ 300.400.000$ 292.400.000$ 71.600.000$
Sudáfrica 2.043.000.000$ 1.927.000.000$ 2.387.000.000$ 2.101.000.000$
Sudán 478.000.000$ 207.000.000$ 357.000.000$ 478.000.000$
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname 60.000.000$ 0$ 0$
Swazilandia 3.800.000$ 19.500.000$ 25.000.000$ 15.000.000$
Tailandia 1.031.000.000$ 406.000.000$ 539.000.000$ 420.000.000$
Tanzanía 301.500.000$ 477.000.000$ 522.000.000$ 625.000.000$
Tayikistán 11.000.000$ 68.000.000$ 61.400.000$ 56.000.000$
Timor-Leste 0$ 0$ 0$
Togo 0$ 0$ 44.000.000$ 23.000.000$
Tonga 0$ 0$ 0$ 0$
Trinidad y Tobago
Túnez 76.000.000$ 99.000.000$ 287.000.000$ 966.000.000$
Turkmenistán 31.800.000$ 58.000.000$ 52.000.000$ 44.400.000$
Turquía 2.215.000.000$ 3.954.000.000$ 3.908.000.000$ 1.682.980.000$
Tuvalu
Ucrania 1.345.800.000$ 1.363.800.000$ 934.000.000$ 412.550.000$
Uganda 500.600.000$ 679.400.000$ 283.000.000$ 257.000.000$
Uruguay 30.900.000$ 52.900.000$ 44.700.000$ 41.700.000$
Uzbekistán 272.100.000$ 413.100.000$ 627.200.000$ 644.360.000$
Vanuatu 0$ 35.000.000$ 0$ 0$
Venezuela 592.000.000$ 391.000.000$ 545.800.000$ 423.000.000$
Viet Nam 645.000.000$ 0$ 267.000.000$ 0$
Yemen, Rep. del 21.300.000$ 50.100.000$ 50.000.000$ 59.000.000$
Zambia 141.000.000$ 131.000.000$ 114.000.000$ 453.000.000$
Zimbabwe 0$ 123.000.000$ 200.000.000$ 301.000.000$

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.