Country name 2007 2008 2009
Afganistán 4 7 12
Albania 12 14 8
Alemania 44.428 44.913 45.003
Andorra 3
Angola 3 2 6
Antigua y Barbuda 1 1
Arabia Saudita 589 621 710
Argelia 481 537 607
Argentina 3.364 3.567 3.655
Armenia 175 191 164
Aruba
Australia 17.834 18.776 18.923
Austria 4.827 4.816 4.832
Azerbaiyán 97 100 151
Bahamas 5 3 3
Bahrein 48 43 36
Bangladesh 235 237 260
Barbados 15 21 13
Belarús 412 387 380
Bélgica 7.078 7.298 7.218
Belice 1 2 2
Benin 43 44 48
Bermudas
Bhután 3 3 7
Bolivia 51 50 45
Bosnia y Herzegovina 54 41 64
Botswana 62 58 45
Brasil 11.891 12.909 12.306
Brunei Darussalam 16 12 11
Bulgaria 801 761 735
Burkina Faso 43 43 50
Burundi 3 2 3
Cabo Verde 1 2
Camboya 26 23 27
Camerún 154 161 145
Canadá 27.834 28.637 29.017
Chad 3 3 2
Chile 1.741 1.785 1.868
China 56.811 65.301 74.019
Chipre 139 169 195
Colombia 489 575 608
Comoras 1 1 1
Congo, República del 21 17 18
Congo, República Democrática del 7 11 19
Corea, República de 18.469 21.091 22.271
Corea, República Popular Democrática de 10 11 8
Costa Rica 100 107 98
Côte d'Ivoire 37 39 56
Croacia 1.102 1.188 1.164
Cuba 244 253 222
Curacao
Dinamarca 5.241 5.304 5.306
Djibouti 1 1 2
Dominica 2 3 3
Ecuador 66 70 68
Egipto, República Árabe de 1.934 2.019 2.247
El Salvador 5 3 6
Emiratos Árabes Unidos 214 256 265
Eritrea 8 5 4
Eslovenia 1.283 1.305 1.234
España 20.993 21.509 21.543
Estados Unidos 209.898 212.883 208.601
Estonia 502 477 518
Etiopía 149 159 175
Ex República Yugoslava de Macedonia 58 46 57
Federación de Rusia 13.954 13.970 14.016
Fiji 35 33 31
Filipinas 195 224 223
Finlandia 4.990 5.112 4.949
Francia 30.752 31.982 31.748
Gabón 16 17 18
Gambia 17 19 20
Georgia 129 137 129
Ghana 109 111 102
Granada 7 6 9
Grecia 4.982 4.953 4.881
Groenlandia
Guam
Guatemala 22 16 22
Guinea 4 2 3
Guinea-Bissau 10 5 6
Guinea Ecuatorial 1 2
Guyana 6 3 3
Haití 4 5 7
Honduras 6 7 6
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 2.452 2.554 2.397
India 18.203 18.987 19.917
Indonesia 198 219 262
Irán, República Islámica del 4.366 5.228 6.313
Iraq 73 68 70
Irlanda 2.498 2.662 2.799
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 232 233 259
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 1
Islas Salomón 2 1 2
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 6.632 6.606 6.304
Italia 26.561 26.854 26.755
Jamaica 49 41 51
Japón 52.909 51.842 49.627
Jordania 344 412 383
Kazajstán 106 77 99
Kenya 262 285 291
Kirguistán 16 17 15
Kiribati
Kosovo
Kuwait 242 240 214
Lesotho 3 5 4
Letonia 147 161 162
Líbano 238 280 256
Liberia 1
Libia 30 37 34
Liechtenstein 14 17 13
Lituania 457 515 388
Luxemburgo 73 111 137
Madagascar 48 38 35
Malasia 808 951 1.351
Malawi 63 54 53
Maldivas 2 1 3
Malí 19 20 25
Malta 23 45 38
Mariana
Marruecos 379 413 391
Mauricio 18 21 22
Mauritania 3 2 3
Mayotte
México 4.224 4.257 4.128
Micronesia (Estados Federados de) 1 2
Mónaco 14 16 23
Mongolia 22 27 42
Montenegro 15 20 11
Mozambique 24 25 29
Myanmar 13 10 10
Namibia 14 16 14
Nepal 72 56 56
Nicaragua 11 16 12
Níger 22 15 16
Nigeria 428 463 462
Noruega 4.081 4.300 4.440
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 3.176 3.323 3.188
Omán 129 125 114
Países Bajos 14.216 14.637 14.866
Pakistán 741 948 1.043
Palau 3 1
Panamá 78 75 73
Papua Nueva Guinea 21 19 17
Paraguay 12 6 11
Perú 153 161 159
Polinesia Francesa
Polonia 7.138 7.529 7.355
Portugal 3.424 3.857 4.157
Puerto Rico
Qatar 48 60 64
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 47.138 46.333 45.649
República Árabe Siria 80 67 72
República Centroafricana 4 8 4
República Checa 3.690 3.936 3.946
República Democrática Popular Lao 12 12 12
República de Moldova 70 73 80
República Dominicana 8 8 6
República Eslovaca 971 1.084 1.000
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 1.252 1.398 1.367
Rwanda 12 9 12
Saint Kitts y Nevis 2
Samoa 1
Samoa Americana
San Marino 2 1
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe 1
San Vicente y las Granadinas 1
Senegal 68 60 56
Serbia 1.057 1.043 1.173
Seychelles 4 4 4
Sierra Leona 3 2 3
Singapur 3.793 4.069 4.187
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 1
Sri Lanka 126 134 135
Sudáfrica 2.808 2.916 2.864
Sudán 36 56 63
Sudán del Sur
Suecia 9.918 9.682 9.478
Suiza 9.195 9.334 9.469
Suriname 2 3 1
Swazilandia 4 6 8
Tailandia 1.728 1.960 2.033
Tanzanía 123 130 152
Tayikistán 22 14 12
Timor-Leste
Togo 12 8 7
Tonga 1 1
Trinidad y Tobago 67 46 48
Túnez 758 851 1.022
Turkmenistán 2 1
Turquía 8.641 8.543 8.301
Tuvalu
Ucrania 1.847 1.844 1.639
Uganda 165 126 143
Uruguay 215 248 246
Uzbekistán 166 122 139
Vanuatu 2 2 4
Venezuela 498 497 354
Viet Nam 283 363 326
Yemen, Rep. del 18 13 25
Zambia 36 42 35
Zimbabwe 80 66 56

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.