Country name 2007 2008 2009
18,0 25,9 31,9
Angola 28,8 38,2 45,3
Argelia 90,3 87,4 101,0
Benin 26,7 44,6 60,0
Botswana 66,9 83,3 101,9
Burkina Faso 11,5 17,4 21,7
Burundi 3,9 6,4 10,6
Cabo Verde 46,4 71,7 94,4
Camerún 25,7 34,2 40,3
Chad 9,0 17,1 24,7
Comoras 12,9 17,5 17,5
Congo, República del 35,1 47,7 55,7
Congo, República Democrática del 10,9 14,9 15,9
Côte d'Ivoire 41,4 56,9 70,4
Djibouti 10,0 14,9 16,7
Egipto, República Árabe de 53,7 67,8 82,4
Eritrea 2,5 3,0 3,7
Etiopía 2,7 3,6 6,1
Gabón 84,0 91,5 94,7
Gambia 53,4 74,3 88,1
Ghana 35,1 50,4 64,5
Guinea 21,6 40,4 57,7
Guinea-Bissau 21,1 34,7 38,1
Guinea Ecuatorial 35,7 53,7 66,8
Kenya 31,5 44,1 50,8
Lesotho 23,9 29,8 32,6
Liberia 16,3 20,1 22,0
Libia 90,8 95,3 97,5
Madagascar 12,1 25,6 30,7
Malawi 9,0 14,0 17,8
Malí 18,6 24,3 25,6
Marruecos 72,3 82,4 91,1
Mauricio 102,3 110,2 114,9
Mauritania 45,3 65,8 66,8
Mozambique 14,5 20,1 26,5
Namibia 43,5 54,2 60,6
Níger 6,6 13,6 17,8
Nigeria 28,6 42,7 48,2
República Centroafricana 3,4 3,9 4,2
Rwanda 6,8 13,4 23,9
Santo Tomé y Príncipe 24,0 35,5 44,2
Senegal 34,0 47,7 59,3
Seychelles 117,6 133,2 131,0
Sierra Leona 14,7 18,5 20,8
Somalia 8,0 8,1 8,1
Sudáfrica 97,0 101,3 102,9
Sudán 21,2 29,8 37,0
Swazilandia 37,4 50,0 59,9
Tanzanía 20,7 31,1 40,5
Togo 22,8 29,3 40,1
Túnez 89,2 95,3 105,7
Uganda 14,4 27,8 29,7
Zambia 22,7 29,3 35,3
Zimbabwe 12,6 16,1 27,1

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.