Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 150 150 149 149
Albania 21 20 19 18
Alemania 5 4 4 4
Andorra 4 4 4 4
Angola 171 168 164 161
Antigua y Barbuda 10 9 9 8
Arabia Saudita 20 19 18 18
Argelia 39 38 37 36
Argentina 15 15 14 14
Armenia 23 22 21 20
Aruba
Australia 5 5 5 5
Austria 5 5 4 4
Azerbaiyán 52 50 48 46
Bahamas 16 16 16 16
Bahrein 11 11 10 10
Bangladesh 57 54 51 48
Barbados 19 19 19 20
Belarús 8 7 7 6
Bélgica 5 5 5 4
Belice 19 18 17 17
Benin 123 121 118 115
Bermudas
Bhután 65 62 59 56
Bolivia 62 59 57 54
Bosnia y Herzegovina 9 9 8 8
Botswana 52 52 49 48
Brasil 23 22 21 19
Brunei Darussalam 8 8 8 7
Bulgaria 15 14 13 13
Burkina Faso 181 180 178 176
Burundi 148 145 143 142
Cabo Verde 38 38 37 36
Camboya 63 59 55 51
Camerún 140 139 138 136
Canadá 6 6 6 6
Chad 178 177 175 173
Chile 9 9 9 9
China 22 21 20 18
Chipre 4 4 4 4
Colombia 21 21 20 22
Comoras 92 90 87 86
Congo, República del 97 95 94 93
Congo, República Democrática del 177 174 172 170
Corea, República de 5 5 5 5
Corea, República Popular Democrática de 32 33 33 33
Costa Rica 10 10 10 10
Côte d'Ivoire 130 128 125 123
Croacia 6 6 6 6
Cuba 7 6 6 6
Curacao
Dinamarca 5 4 4 4
Djibouti 95 95 93 91
Dominica 13 13 13 12
Ecuador 23 22 21 20
Egipto, República Árabe de 27 26 24 22
El Salvador 20 19 18 16
Emiratos Árabes Unidos 8 8 8 7
Eritrea 69 66 63 61
Eslovenia 4 3 3 3
España 5 5 5 5
Estados Unidos 8 8 8 8
Estonia 7 7 6 5
Etiopía 115 112 109 106
Ex República Yugoslava de Macedonia 13 12 12 12
Federación de Rusia 14 13 13 12
Fiji 19 18 18 17
Filipinas 32 31 30 29
Finlandia 3 3 3 3
Francia 4 4 4 4
Gabón 79 77 75 74
Gambia 106 104 101 98
Georgia 25 24 23 22
Ghana 81 79 77 74
Granada 12 12 12 11
Grecia 5 5 4 4
Groenlandia
Guam
Guatemala 36 45 33 32
Guinea 142 138 134 130
Guinea-Bissau 157 154 152 150
Guinea Ecuatorial 131 127 125 121
Guyana 35 33 32 30
Haití 86 83 80 165
Honduras 27 26 25 24
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 8 7 7 6
India 69 67 65 63
Indonesia 40 39 37 35
Irán, República Islámica del 30 29 27 26
Iraq 40 40 39 39
Irlanda 5 4 4 4
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 3 3 3 2
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 29 28 27 26
Islas Salomón 29 28 27 27
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 5 5 5 5
Italia 4 4 4 4
Jamaica 26 21 25 24
Japón 4 3 3 3
Jordania 24 23 22 22
Kazajstán 36 35 34 33
Kenya 92 89 87 85
Kirguistán 42 40 39 38
Kiribati 53 52 50 49
Kosovo
Kuwait 12 11 11 11
Lesotho 112 99 92 85
Letonia 11 11 10 10
Líbano 24 24 23 22
Liberia 120 114 109 103
Libia 19 19 18 17
Liechtenstein 3 2 2 2
Lituania 8 8 7 7
Luxemburgo 4 3 3 3
Madagascar 72 68 65 62
Malasia 7 7 7 6
Malawi 112 105 98 92
Maldivas 21 19 17 15
Malí 189 185 182 178
Malta 7 6 6 6
Mariana
Marruecos 40 39 37 36
Mauricio 16 15 15 15
Mauritania 113 112 112 111
Mayotte
México 20 19 18 17
Micronesia (Estados Federados de) 44 44 43 42
Mónaco 4 4 4 4
Mongolia 39 36 34 32
Montenegro 9 9 8 8
Mozambique 149 144 140 135
Myanmar 72 70 69 66
Namibia 50 47 44 40
Nepal 58 55 52 50
Nicaragua 31 30 28 27
Níger 163 156 150 143
Nigeria 155 151 147 143
Noruega 4 4 4 3
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 6 6 6 6
Omán 12 11 10 9
Países Bajos 5 5 5 4
Pakistán 91 90 88 87
Palau 21 20 19 19
Panamá 22 21 21 20
Papua Nueva Guinea 64 63 62 61
Paraguay 27 26 25 25
Perú 24 22 21 19
Polinesia Francesa
Polonia 7 7 6 6
Portugal 4 4 4 4
Puerto Rico
Qatar 9 9 9 8
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 6 6 6 5
República Árabe Siria 18 17 17 16
República Centroafricana 164 162 161 159
República Checa 5 5 4 4
República Democrática Popular Lao 63 60 57 54
República de Moldova 21 20 20 19
República Dominicana 30 29 28 27
República Eslovaca 9 9 9 8
Ribera Occidental y Gaza 25 24 23 22
Rumania 17 16 15 14
Rwanda 112 104 98 91
Saint Kitts y Nevis 10 9 9 8
Samoa 21 21 21 20
Samoa Americana
San Marino 3 2 2 2
Santa Lucía 17 16 16 16
Santo Tomé y Príncipe 82 81 81 80
San Vicente y las Granadinas 21 21 21 21
Senegal 86 82 79 75
Serbia 8 8 7 7
Seychelles 14 14 14 14
Sierra Leona 190 185 180 174
Singapur 3 3 3 3
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 180 180 180 180
Sri Lanka 18 18 17 17
Sudáfrica 70 66 61 57
Sudán 106 106 104 103
Sudán del Sur
Suecia 3 3 3 3
Suiza 5 5 5 5
Suriname 33 32 31 31
Swazilandia 97 86 82 78
Tailandia 14 14 14 13
Tanzanía 92 85 80 92
Tayikistán 70 67 65 63
Timor-Leste 67 62 59 81
Togo 109 108 106 103
Tonga 17 16 16 16
Trinidad y Tobago 28 28 28 27
Túnez 19 18 17 16
Turkmenistán 60 59 57 56
Turquía 23 21 19 18
Tuvalu 36 34 33 33
Ucrania 14 14 14 13
Uganda 110 107 103 99
Uruguay 13 12 11 11
Uzbekistán 55 54 52 52
Vanuatu 16 15 15 14
Venezuela 20 19 19 18
Viet Nam 26 25 24 23
Yemen, Rep. del 84 81 79 77
Zambia 128 122 116 111
Zimbabwe 92 88 83 80

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.