Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 45 45 44 44
Albania 13 13 13 13
Alemania 8 8 8 8
Andorra 10 10 10 10
Angola 44 43 42 42
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita 22 22 22 22
Argelia 21 21 20 20
Argentina 17 17 17 17
Armenia 15 15 15 15
Aruba 12 12 12 11
Australia 13 14 13 13
Austria 9 9 9 9
Azerbaiyán 18 18 17 19
Bahamas 15 15 15 15
Bahrein 21 20 20 20
Bangladesh 22 21 21 20
Barbados 11 11 11 11
Belarús 11 11 12 11
Bélgica 12 12 12 12
Belice 25 25 25 25
Benin 41 40 40 40
Bermudas 13 12 12 12
Bhután 22 21 21 20
Bolivia 28 27 27 26
Bosnia y Herzegovina 9 9 9 9
Botswana 24 24 24 24
Brasil 17 16 16 15
Brunei Darussalam 20 20 20 19
Bulgaria 10 10 11 10
Burkina Faso 44 44 43 43
Burundi 34 34 34 34
Cabo Verde 22 22 21 21
Camboya 23 23 23 22
Camerún 37 37 37 36
Canadá 11 11 11 11
Chad 46 46 45 45
Chile 15 15 14 14
China 12 12 12 12
Chipre 12 12 12 12
Colombia 21 20 20 20
Comoras 39 39 38 38
Congo, República del 36 36 36 35
Congo, República Democrática del 45 45 44 43
Corea, República de 10 9 9 9
Corea, República Popular Democrática de 15 14 14 14
Costa Rica 17 16 16 16
Côte d'Ivoire 35 35 34 34
Croacia 9 10 10 10
Cuba 11 10 10 10
Curacao
Dinamarca 12 12 11 11
Djibouti 30 29 29 29
Dominica
Ecuador 22 21 21 21
Egipto, República Árabe de 24 24 23 23
El Salvador 21 21 20 20
Emiratos Árabes Unidos 14 14 13 13
Eritrea 38 37 37 36
Eslovenia 10 11 11 11
España 11 11 11 11
Estados Unidos 14 14 14 14
Estonia 12 12 12 12
Etiopía 34 33 32 31
Ex República Yugoslava de Macedonia 11 11 11 11
Federación de Rusia 11 12 12 13
Fiji 23 22 22 22
Filipinas 26 26 25 25
Finlandia 11 11 11 11
Francia 13 13 13 13
Gabón 28 27 27 27
Gambia 40 39 39 38
Georgia 12 12 12 12
Ghana 33 32 32 32
Granada 19 19 19 19
Grecia 10 11 11 10
Groenlandia 15 15 16 15
Guam 19 18 18 18
Guatemala 34 33 33 32
Guinea 40 40 39 39
Guinea-Bissau 39 39 39 38
Guinea Ecuatorial 37 37 37 37
Guyana 19 19 18 18
Haití 28 27 27 27
Honduras 28 27 27 27
Hong Kong, Región Administrativa Especial 10 11 12 13
Hungría 10 10 10 9
India 23 23 23 22
Indonesia 19 19 19 18
Irán, República Islámica del 18 18 17 17
Iraq 37 36 36 35
Irlanda 16 17 17 17
Isla de Man 11
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 15 15 16 15
Islas Caimán 14 16 15
Islas Feroe 14
Islas Marshall 35
Islas Salomón 33 33 32 32
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 13 12 12 12
Israel 21 22 22 22
Italia 10 10 10 9
Jamaica 17 17 16 16
Japón 9 9 9 9
Jordania 26 26 26 25
Kazajstán 21 23 23 22
Kenya 38 38 38 38
Kirguistán 24 25 26 27
Kiribati
Kosovo 19 19 19 19
Kuwait 18 18 18 18
Lesotho 29 28 28 28
Letonia 10 11 10 9
Líbano 16 16 16 15
Liberia 41 40 40 39
Libia 24 24 23 23
Liechtenstein 10 10 11 9
Lituania 10 10 11 11
Luxemburgo 11 12 11 12
Madagascar 36 36 36 35
Malasia 21 21 21 20
Malawi 44 44 44 44
Maldivas 17 17 17 17
Malí 48 47 47 46
Malta 10 10 10 10
Mariana
Marruecos 20 20 20 20
Mauricio 14 13 12 12
Mauritania 35 35 34 34
Mayotte 34 34 34 34
México 21 20 20 20
Micronesia (Estados Federados de) 26 25 25 25
Mónaco
Mongolia 23 23 23 23
Montenegro 13 13 12 12
Mozambique 40 39 38 38
Myanmar 18 18 18 17
Namibia 28 27 27 26
Nepal 26 25 25 24
Nicaragua 25 25 24 24
Níger 50 49 49 49
Nigeria 41 40 40 40
Noruega 12 13 13 13
Nueva Caledonia 17 16 16 16
Nueva Zelandia 15 15 15 15
Omán 19 19 18 18
Países Bajos 11 11 11 11
Pakistán 28 28 28 27
Palau
Panamá 21 21 20 20
Papua Nueva Guinea 32 31 31 30
Paraguay 25 25 24 24
Perú 21 21 21 20
Polinesia Francesa 18 17 17 17
Polonia 10 11 11 11
Portugal 10 10 9 10
Puerto Rico 12 12 12 13
Qatar 15 14 13 13
Región Administrativa Especial de Macao, China 9 9 9 10
Reino Unido 13 13 13 13
República Árabe Siria 24 24 23 23
República Centroafricana 36 36 35 35
República Checa 11 12 11 11
República Democrática Popular Lao 24 24 23 23
República de Moldova 12 12 12 12
República Dominicana 23 23 22 22
República Eslovaca 10 11 11 11
Ribera Occidental y Gaza 36 34 33 33
Rumania 10 10 10 10
Rwanda 41 41 41 41
Saint Kitts y Nevis
Samoa 26 26 25 25
Samoa Americana
San Marino 9 11 11 11
Santa Lucía 13 13 13 13
Santo Tomé y Príncipe 33 32 32 31
San Vicente y las Granadinas 18 18 17 17
Senegal 39 38 38 37
Serbia 9 9 10 9
Seychelles 18 18 18 18
Sierra Leona 41 40 39 39
Singapur 10 10 10 9
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 44 44 44 44
Sri Lanka 19 19 19 18
Sudáfrica 22 22 21 21
Sudán 34 34 33 33
Sudán del Sur 30
Suecia 12 12 12 12
Suiza 10 10 10 10
Suriname 19 19 19 18
Swazilandia 30 30 30 29
Tailandia 13 13 12 12
Tanzanía 42 42 41 41
Tayikistán 28 28 28 28
Timor-Leste 39 39 39 38
Togo 33 33 32 32
Tonga 28 28 28 27
Trinidad y Tobago 15 15 15 15
Túnez 17 18 18 18
Turkmenistán 22 22 22 22
Turquía 19 18 18 18
Tuvalu
Ucrania 10 11 11 11
Uganda 47 46 46 45
Uruguay 15 15 15 14
Uzbekistán 23 24 23 23
Vanuatu 31 30 30 30
Venezuela 22 21 21 21
Viet Nam 17 17 17 17
Yemen, Rep. del 39 39 38 38
Zambia 45 45 45 46
Zimbabwe 29 29 29 29

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.