Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 31.622.333 32.517.656 33.438.329 34.385.000
Albania 3.169.665 3.181.397 3.192.723 3.205.000
Alemania 82.266.372 82.110.097 81.902.307 81.777.000
Andorra 81.390 82.577 83.677 84.864
Angola 17.525.367 18.037.964 18.555.115 19.082.000
Antigua y Barbuda 85.935 86.881 87.802 88.000
Arabia Saudita 25.504.176 26.166.639 26.809.105 27.448.000
Argelia 33.906.605 34.428.028 34.950.168 35.468.000
Argentina 39.368.066 39.714.298 40.062.470 40.412.000
Armenia 3.074.181 3.079.087 3.084.979 3.092.000
Aruba 104.225 105.526 106.612 108.000
Australia 21.072.500 21.498.500 21.951.700 22.299.000
Austria 8.300.788 8.336.926 8.365.275 8.390.000
Azerbaiyán 8.581.300 8.763.400 8.947.243 9.054.000
Bahamas 328.861 333.661 338.358 343.000
Bahrein 925.733 1.052.359 1.169.578 1.262.000
Bangladesh 143.956.805 145.478.300 147.030.145 148.692.000
Barbados 271.618 272.180 272.750 274.000
Belarús 9.702.000 9.602.000 9.507.000 9.490.000
Bélgica 10.625.700 10.709.973 10.796.493 10.896.000
Belice 311.500 322.100 333.200 345.000
Benin 8.112.573 8.355.980 8.601.771 8.850.000
Bermudas 64.000 64.200 64.400 64.600
Bhután 688.581 701.363 713.665 726.000
Bolivia 9.463.497 9.618.466 9.773.441 9.929.000
Bosnia y Herzegovina 3.779.034 3.774.164 3.767.683 3.760.000
Botswana 1.927.540 1.954.822 1.981.576 2.007.000
Brasil 189.798.070 191.543.237 193.246.610 194.946.000
Brunei Darussalam 377.513 384.695 391.837 399.000
Bulgaria 7.659.764 7.623.395 7.585.131 7.534.000
Burkina Faso 15.061.127 15.515.258 15.984.479 16.468.000
Burundi 7.707.781 7.943.385 8.170.853 8.382.000
Cabo Verde 483.023 487.371 491.621 496.000
Camboya 13.669.857 13.822.644 13.977.903 14.139.000
Camerún 18.350.022 18.758.778 19.175.028 19.599.000
Canadá 32.929.733 33.319.098 33.729.690 34.126.000
Chad 10.371.839 10.653.762 10.937.089 11.227.000
Chile 16.633.254 16.795.593 16.955.737 17.113.688
China 1.317.885.000 1.324.655.000 1.331.380.000 1.338.300.000
Chipre 1.063.027 1.077.001 1.090.473 1.103.000
Colombia 44.352.327 45.005.782 45.654.044 46.295.000
Comoras 678.602 697.034 715.774 735.000
Congo, República del 3.730.612 3.836.339 3.941.454 4.043.000
Congo, República Democrática del 60.772.175 62.474.901 64.204.304 65.965.000
Corea, República de 48.456.000 48.607.000 48.747.000 48.875.000
Corea, República Popular Democrática de 24.008.606 24.126.329 24.238.179 24.346.000
Costa Rica 4.452.608 4.522.124 4.590.790 4.659.000
Côte d'Ivoire 18.646.754 18.987.007 19.350.026 19.738.000
Croacia 4.436.000 4.434.000 4.429.078 4.418.000
Cuba 11.268.687 11.266.905 11.262.628 11.258.000
Curacao 139.841 141.279 141.972 142.668
Dinamarca 5.461.438 5.493.621 5.523.095 5.547.000
Djibouti 839.453 855.636 872.090 889.000
Dominica 68.434 68.159 67.922 68.000
Ecuador 13.849.721 14.056.740 14.261.566 14.465.000
Egipto, República Árabe de 76.941.572 78.323.298 79.716.203 81.121.000
El Salvador 6.100.868 6.129.628 6.160.423 6.193.000
Emiratos Árabes Unidos 5.405.541 6.206.623 6.938.815 7.512.000
Eritrea 4.798.561 4.947.521 5.097.998 5.254.000
Eslovenia 2.018.122 2.021.316 2.039.669 2.049.000
España 44.878.945 45.555.716 45.908.594 46.071.000
Estados Unidos 301.231.207 304.093.966 306.771.529 309.349.000
Estonia 1.341.672 1.340.675 1.340.271 1.340.000
Etiopía 77.718.436 79.446.419 81.187.751 82.950.000
Ex República Yugoslava de Macedonia 2.047.922 2.052.524 2.056.769 2.060.000
Federación de Rusia 142.100.000 141.950.000 141.850.000 141.750.000
Fiji 835.267 843.651 852.323 860.000
Filipinas 88.652.631 90.173.139 91.703.090 93.261.000
Finlandia 5.288.720 5.313.399 5.338.871 5.364.000
Francia 63.826.129 64.188.122 64.542.632 64.895.000
Gabón 1.423.637 1.450.310 1.477.514 1.505.000
Gambia 1.591.357 1.636.107 1.681.734 1.729.000
Georgia 4.388.400 4.383.700 4.410.800 4.452.000
Ghana 22.712.403 23.264.176 23.824.402 24.392.000
Granada 103.368 103.723 104.097 104.000
Grecia 11.192.763 11.237.094 11.282.760 11.316.000
Groenlandia 56.555 56.328 56.323 56.534
Guam 173.334 175.538 177.707 179.000
Guatemala 13.358.842 13.690.846 14.033.623 14.389.000
Guinea 9.373.619 9.559.110 9.761.217 9.982.000
Guinea-Bissau 1.424.191 1.453.757 1.484.120 1.515.000
Guinea Ecuatorial 643.936 662.327 681.115 700.000
Guyana 750.068 751.578 753.013 755.000
Haití 9.608.453 9.736.332 9.864.241 9.993.000
Honduras 7.158.819 7.302.742 7.449.923 7.600.000
Hong Kong, Región Administrativa Especial 6.925.900 6.977.700 7.003.700 7.068.000
Hungría 10.055.780 10.038.188 10.022.650 10.000.000
India 1.173.971.629 1.190.863.679 1.207.740.408 1.224.615.000
Indonesia 232.461.746 234.951.154 237.414.495 239.870.000
Irán, República Islámica del 71.435.498 72.289.291 73.137.148 73.973.000
Iraq 29.292.601 30.178.292 31.090.763 32.031.000
Irlanda 4.356.931 4.425.683 4.458.942 4.475.000
Isla de Man 81.203 81.798 82.358 82.869
Isla de San Martín (parte francesa) 28.905 29.376 29.820 30.235
Islandia 311.566 317.414 318.499 318.000
Islas Caimán 54.679 55.295 55.763 56.230
Islas Feroe 48.572 48.597 48.625 48.708
Islas Marshall 52.487 52.880 53.396 54.038
Islas Salomón 496.490 510.221 524.125 538.000
Islas Turcas y Caicos 34.404 35.960 37.271 38.354
Islas Vírgenes (EE.UU.) 109.821 109.840 109.825 110.000
Israel 7.180.100 7.308.800 7.485.600 7.624.000
Italia 59.375.289 59.832.179 60.192.698 60.483.000
Jamaica 2.675.800 2.687.200 2.695.600 2.702.000
Japón 127.770.750 127.704.040 127.557.958 127.451.000
Jordania 5.662.000 5.787.000 5.915.000 6.047.000
Kazajstán 15.484.192 15.673.999 16.093.481 16.323.000
Kenya 37.485.246 38.455.418 39.462.188 40.513.000
Kirguistán 5.268.400 5.318.700 5.383.200 5.448.000
Kiribati 95.043 96.532 98.027 100.000
Kosovo 1.785.000 1.795.000 1.805.000 1.815.000
Kuwait 2.447.818 2.548.351 2.646.286 2.736.000
Lesotho 2.106.128 2.127.412 2.149.201 2.171.000
Letonia 2.276.100 2.266.094 2.254.834 2.239.000
Líbano 4.134.872 4.166.915 4.196.990 4.227.000
Liberia 3.477.197 3.658.460 3.835.929 3.994.000
Libia 6.023.053 6.149.620 6.262.667 6.355.000
Liechtenstein 35.266 35.521 35.772 36.032
Lituania 3.375.618 3.358.115 3.339.456 3.287.000
Luxemburgo 479.993 488.650 497.783 507.000
Madagascar 18.980.391 19.546.282 20.124.150 20.714.000
Malasia 27.051.142 27.502.008 27.949.395 28.401.000
Malawi 13.589.404 14.005.113 14.442.290 14.901.000
Maldivas 303.539 307.632 311.739 316.000
Malí 14.020.786 14.459.990 14.909.813 15.370.000
Malta 409.050 411.950 413.991 416.000
Mariana 64.349 62.707 61.473 60.917
Marruecos 31.011.199 31.321.453 31.634.524 31.951.000
Mauricio 1.260.403 1.268.565 1.275.032 1.281.000
Mauritania 3.212.672 3.295.254 3.377.630 3.460.000
Mayotte 185.922 191.805 197.870 204.000
México 109.220.753 110.627.158 112.033.369 113.423.000
Micronesia (Estados Federados de) 110.092 110.367 110.676 111.000
Mónaco 35.295 35.336 35.377 35.407
Mongolia 2.624.509 2.667.474 2.711.659 2.756.000
Montenegro 627.962 629.185 630.435 632.000
Mozambique 21.811.326 22.332.900 22.858.607 23.390.000
Myanmar 46.915.826 47.250.315 47.601.374 47.963.000
Namibia 2.158.984 2.200.422 2.242.078 2.283.000
Nepal 28.373.838 28.905.358 29.432.743 29.959.000
Nicaragua 5.563.654 5.635.577 5.710.230 5.789.000
Níger 13.945.662 14.450.007 14.972.257 15.512.000
Nigeria 146.951.477 150.665.730 154.488.072 158.423.000
Noruega 4.709.153 4.768.212 4.828.726 4.889.000
Nueva Caledonia 242.400 243.985 245.580 247.000
Nueva Zelandia 4.228.300 4.268.900 4.315.800 4.368.000
Omán 2.561.187 2.636.963 2.712.141 2.783.000
Países Bajos 16.381.696 16.445.593 16.530.388 16.616.000
Pakistán 164.445.596 167.442.258 170.494.367 173.593.000
Palau 20.118 20.228 20.346 20.472
Panamá 3.350.673 3.406.487 3.461.901 3.517.000
Papua Nueva Guinea 6.396.307 6.549.268 6.703.361 6.858.000
Paraguay 6.119.295 6.230.242 6.341.892 6.454.000
Perú 28.166.078 28.463.338 28.765.162 29.076.000
Polinesia Francesa 261.345 264.541 267.685 271.000
Polonia 38.120.560 38.125.759 38.151.603 38.184.000
Portugal 10.608.335 10.622.413 10.632.482 10.638.000
Puerto Rico 3.941.235 3.954.553 3.967.288 3.978.000
Qatar 1.178.192 1.396.060 1.597.765 1.759.000
Región Administrativa Especial de Macao, China 505.709 518.463 531.195 544.000
Reino Unido 60.986.649 61.393.521 61.811.027 62.232.000
República Árabe Siria 19.245.438 19.637.776 20.038.112 20.447.000
República Centroafricana 4.160.940 4.237.961 4.318.128 4.401.000
República Checa 10.334.160 10.424.336 10.487.178 10.520.000
República Democrática Popular Lao 5.931.385 6.022.001 6.112.143 6.201.000
República de Moldova 3.576.904 3.570.107 3.565.603 3.562.000
República Dominicana 9.531.954 9.664.948 9.796.852 9.927.000
República Eslovaca 5.397.318 5.406.626 5.418.590 5.430.000
Ribera Occidental y Gaza 3.832.185 3.937.309 4.043.218 4.152.000
Rumania 21.546.873 21.513.622 21.480.401 21.438.000
Rwanda 9.710.531 10.004.092 10.311.275 10.624.000
Saint Kitts y Nevis 50.455 51.102 51.752 52.000
Samoa 181.277 181.809 182.401 184.000
Samoa Americana 65.130 66.217 67.312 68.420
San Marino 31.007 31.198 31.359 31.534
Santa Lucía 168.338 170.331 172.370 174.000
Santo Tomé y Príncipe 157.361 159.852 162.515 165.000
San Vicente y las Granadinas 109.060 109.178 109.269 109.000
Senegal 11.474.661 11.787.123 12.106.865 12.434.000
Serbia 7.381.579 7.350.221 7.320.807 7.291.000
Seychelles 85.033 86.956 87.298 87.000
Sierra Leona 5.478.289 5.612.129 5.739.293 5.867.000
Singapur 4.588.600 4.839.400 4.987.600 5.077.000
Sint Maarten (Dutch part) 39.464 40.459 39.133 37.850
Somalia 8.733.493 8.922.260 9.119.848 9.331.000
Sri Lanka 20.272.269 20.473.799 20.669.142 20.860.000
Sudáfrica 48.257.282 48.793.022 49.320.150 49.991.000
Sudán 40.373.635 41.415.151 42.478.309 43.552.000
Sudán del Sur
Suecia 9.148.092 9.219.637 9.298.515 9.378.000
Suiza 7.551.117 7.647.675 7.743.831 7.826.000
Suriname 510.136 515.066 519.861 525.000
Swazilandia 1.020.102 1.031.747 1.043.509 1.056.000
Tailandia 67.796.451 68.267.982 68.706.122 69.122.000
Tanzanía 41.068.185 42.267.667 43.524.738 44.841.000
Tayikistán 6.604.426 6.691.416 6.783.390 6.879.000
Timor-Leste 1.060.770 1.079.749 1.099.887 1.124.000
Togo 5.652.811 5.776.837 5.901.859 6.028.000
Tonga 102.254 102.910 103.519 104.000
Trinidad y Tobago 1.325.672 1.331.040 1.336.349 1.341.000
Túnez 10.225.100 10.328.900 10.439.600 10.549.000
Turkmenistán 4.858.843 4.918.396 4.979.672 5.042.000
Turquía 69.992.754 70.923.730 71.846.212 72.752.000
Tuvalu 9.762 9.786 9.806 9.827
Ucrania 46.509.350 46.258.200 46.053.300 45.871.000
Uganda 30.339.895 31.339.392 32.367.909 33.424.000
Uruguay 3.323.906 3.334.052 3.344.938 3.357.000
Uzbekistán 26.868.000 27.302.500 27.767.000 28.228.000
Vanuatu 222.377 228.041 233.790 240.000
Venezuela 27.483.000 27.935.000 28.384.000 28.834.000
Viet Nam 84.221.100 85.122.300 86.025.000 86.928.000
Yemen, Rep. del 21.946.990 22.626.595 23.328.214 24.053.000
Zambia 12.055.384 12.379.612 12.723.746 12.927.000
Zimbabwe 12.481.245 12.451.543 12.473.992 12.571.000

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.