Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 239,7 256,8 283,7 438,3
Albania 383,9 481,3 417,1 421,8
Alemania 212,4 238,0 186,0 214,9
Andorra 187,6 189,5 155,1 148,5
Angola 449,4 690,2 745,4 819,9
Antigua y Barbuda 178,6 182,2 159,7 127,7
Arabia Saudita 298,6 381,3 316,5 343,2
Argelia 301,9 431,3 429,0 448,0
Argentina 177,7 228,2 155,5 224,4
Armenia 372,1 502,0 374,6 428,9
Aruba 110,4 162,6 74,0 52,0
Australia 231,1 280,0 231,3 281,9
Austria 225,5 254,2 197,3 220,0
Azerbaiyán 487,5 611,7 522,4 563,0
Bahamas 149,6 155,8 130,1 138,1
Bahrein 235,8 307,5 207,5 241,5
Bangladesh 209,3 268,4 246,0 312,9
Barbados 147,9 162,5 127,2 135,1
Belarús 331,9 455,5 330,4 403,5
Bélgica 232,1 262,3 198,0 220,3
Belice 130,5 159,7 127,5 135,3
Benin 332,3 373,5 336,7 352,5
Bermudas 162,3 161,3 148,1 134,5
Bhután 300,2 308,2 302,5 487,9
Bolivia 188,9 277,7 242,4 283,2
Bosnia y Herzegovina 249,6 312,1 224,8 236,8
Botswana 195,3 250,2 227,0 271,6
Brasil 216,0 311,0 227,9 326,5
Brunei Darussalam 189,8 229,7 221,7 303,4
Bulgaria 460,0 565,1 360,4 390,2
Burkina Faso 274,7 361,8 306,1 335,2
Burundi 215,7 272,0 271,9 344,3
Cabo Verde 326,2 359,0 308,5 322,9
Camboya 281,0 336,2 303,5 382,3
Camerún 283,1 364,0 289,8 346,0
Canadá 159,0 170,5 134,8 159,8
Chad 566,9 601,3 722,1 790,9
Chile 254,8 334,5 223,5 313,0
China 424,9 502,9 446,3 620,5
Chipre 223,7 275,6 202,9 220,7
Colombia 287,4 340,8 285,1 352,6
Comoras 320,2 407,1 392,5 428,2
Congo, República del 528,6 637,4 623,0 624,3
Congo, República Democrática del 487,7 616,8 545,1 645,5
Corea, República de 222,4 271,2 201,2 265,0
Corea, República Popular Democrática de 181,2 212,3 183,6 177,9
Costa Rica 202,8 240,5 179,4 212,2
Côte d'Ivoire 269,2 317,6 280,4 277,9
Croacia 327,5 389,6 268,8 254,2
Cuba 224,8 317,8 198,7 233,3
Curacao
Dinamarca 215,4 239,7 181,1 186,6
Djibouti 228,6 277,4 217,7 201,4
Dominica 131,8 166,3 157,2 150,7
Ecuador 364,5 506,6 405,5 553,4
Egipto, República Árabe de 193,8 349,3 321,9 379,0
El Salvador 176,1 197,1 146,6 171,5
Emiratos Árabes Unidos 428,8 572,1 487,0 516,2
Eritrea 108,2 127,6 124,6 146,4
Eslovenia 311,6 364,6 261,0 296,6
España 249,6 269,1 187,5 201,6
Estados Unidos 160,4 172,3 127,5 156,3
Estonia 309,9 315,9 200,0 242,3
Etiopía 460,3 687,9 631,9 768,1
Ex República Yugoslava de Macedonia 247,2 326,8 240,3 260,3
Federación de Rusia 500,4 653,8 429,5 557,0
Fiji 210,4 263,9 167,5 148,5
Filipinas 155,9 163,4 123,5 157,3
Finlandia 237,5 266,0 176,5 199,7
Francia 186,3 211,1 165,2 179,4
Gabón 226,6 272,2 262,8 261,8
Gambia 171,6 172,3 162,9 147,5
Georgia 735,4 855,1 618,3 718,5
Ghana 270,9 345,1 270,4 367,0
Granada 152,9 152,1 118,0 132,6
Grecia 234,8 276,1 207,1 189,9
Groenlandia 188,3 239,0 191,6 213,0
Guam 163,3 154,0 150,8 165,8
Guatemala 262,5 281,3 223,0 267,6
Guinea 199,0 223,2 173,2 229,6
Guinea-Bissau 321,4 380,5 395,1 383,7
Guinea Ecuatorial 547,9 743,7 1.033,4 1.127,7
Guyana 182,1 225,6 199,5 240,7
Haití 162,3 223,5 205,0 303,6
Honduras 222,9 262,1 183,0 214,4
Hong Kong, Región Administrativa Especial 172,8 182,6 163,2 203,6
Hungría 298,7 339,5 242,4 275,5
India 443,9 622,6 499,2 637,3
Indonesia 216,1 295,9 217,8 306,7
Irán, República Islámica del 295,5 377,5 331,9 412,1
Iraq 148,0 268,7 291,0 334,6
Irlanda 164,4 164,2 122,7 118,0
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 258,2 238,0 139,1 151,3
Islas Caimán
Islas Feroe 190,7 185,4 147,0 145,5
Islas Marshall 173,6 182,7 164,5 219,3
Islas Salomón 312,1 357,9 291,3 440,6
Islas Turcas y Caicos 390,5 397,7 252,5 252,4
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 156,7 179,5 130,8 162,4
Italia 214,5 235,0 173,6 203,5
Jamaica 204,4 256,4 153,4 158,3
Japón 163,3 201,0 145,1 182,5
Jordania 293,9 364,7 316,1 328,1
Kazajstán 659,9 762,9 563,7 476,7
Kenya 289,5 356,6 328,7 389,3
Kirguistán 499,7 729,7 544,7 577,5
Kiribati 177,4 186,3 172,1 184,6
Kosovo
Kuwait 297,9 347,5 284,2 313,3
Lesotho 214,9 251,1 244,4 272,3
Letonia 480,6 505,0 306,9 366,4
Líbano 196,7 268,9 266,0 296,3
Liberia 79,3 127,1 84,3 97,3
Libia 323,0 490,4 526,8 613,4
Liechtenstein
Lituania 467,1 593,4 349,3 447,9
Luxemburgo 244,7 283,5 220,4 213,0
Madagascar 245,3 386,2 316,9 255,3
Malasia 179,1 200,6 150,9 201,0
Malawi 259,2 414,0 379,8 408,2
Maldivas 282,1 357,1 248,9 281,8
Malí 270,9 414,1 301,5 344,9
Malta 139,8 151,1 121,1 122,7
Mariana 49,4 26,4 11,5 14,8
Marruecos 277,5 367,3 285,1 308,0
Mauricio 176,4 210,7 168,9 199,4
Mauritania 317,7 432,9 313,7 401,3
Mayotte 360,0 437,0 361,8 361,8
México 162,3 178,0 134,7 173,3
Micronesia (Estados Federados de) 133,7 145,4 161,1 145,2
Mónaco
Mongolia 344,6 588,4 346,8 533,4
Montenegro
Mozambique 262,4 344,8 323,9 306,7
Myanmar 136,6 179,0 182,9 200,2
Namibia 227,1 280,0 321,3 364,4
Nepal 198,4 228,2 278,7 326,0
Nicaragua 198,2 240,3 190,4 234,2
Níger 290,6 398,4 598,2 607,0
Nigeria 430,9 485,9 388,8 467,4
Noruega 233,7 262,5 201,5 224,6
Nueva Caledonia 304,6 350,5 279,1 358,1
Nueva Zelandia 221,1 239,1 177,5 215,1
Omán 317,0 454,9 354,5 392,4
Países Bajos 226,0 265,7 202,7 237,2
Pakistán 300,0 389,6 291,3 347,8
Palau 84,7 102,5 81,4 88,9
Panamá 203,4 267,9 230,9 270,7
Papua Nueva Guinea 256,3 309,3 278,0 337,4
Paraguay 259,2 399,7 307,0 444,2
Perú 274,7 403,9 294,9 403,0
Polinesia Francesa 173,8 204,0 161,6 162,3
Polonia 338,1 424,9 304,2 354,5
Portugal 205,8 235,9 179,1 189,6
Puerto Rico
Qatar 721,4 859,0 767,3 677,3
Región Administrativa Especial de Macao, China 238,0 238,0 205,0 244,5
Reino Unido 179,2 181,6 138,5 161,4
República Árabe Siria 384,1 475,7 404,8 494,8
República Centroafricana 212,8 256,7 231,5 291,5
República Checa 348,6 417,9 309,1 372,4
República Democrática Popular Lao 199,3 262,4 264,1 384,9
República de Moldova 475,2 631,0 422,2 496,6
República Dominicana 143,5 168,7 129,7 161,4
República Eslovaca 451,4 548,9 413,3 494,5
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 537,9 641,2 414,5 474,4
Rwanda 345,8 550,6 613,7 671,2
Saint Kitts y Nevis 138,6 165,7 154,1 116,3
Samoa 294,7 319,4 255,8 343,8
Samoa Americana 128,5 134,4 118,6 108,7
San Marino
Santa Lucía 178,9 185,2 151,7 163,6
Santo Tomé y Príncipe 265,7 383,1 347,0 376,8
San Vicente y las Granadinas 202,2 231,0 206,4 234,9
Senegal 313,7 420,4 303,5 308,0
Serbia
Seychelles 250,9 307,5 235,6 288,8
Sierra Leona 298,8 357,0 348,8 517,6
Singapur 195,6 237,7 182,7 231,0
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 258,6 329,7 271,4 278,4
Sri Lanka 179,9 222,1 160,0 215,1
Sudáfrica 299,6 320,1 250,4 318,6
Sudán 565,2 602,3 624,1 641,5
Sudán del Sur
Suecia 210,5 230,8 164,5 204,4
Suiza 195,4 222,5 188,4 213,4
Suriname 198,4 247,8 246,1 265,5
Swazilandia 175,6 163,9 154,3 161,9
Tailandia 228,2 288,6 217,7 298,1
Tanzanía 350,3 464,8 413,3 505,5
Tayikistán 363,8 484,4 380,5 393,7
Timor-Leste
Togo 220,0 268,5 268,3 266,0
Tonga 205,6 239,0 208,3 228,7
Trinidad y Tobago 231,6 289,9 210,3 196,0
Túnez 223,0 287,4 224,6 259,3
Turkmenistán 202,7 316,3 377,9 313,5
Turquía 312,0 370,6 258,6 340,4
Tuvalu
Ucrania 434,4 612,9 325,9 436,5
Uganda 227,1 294,2 276,1 303,2
Uruguay 165,2 258,0 199,3 248,7
Uzbekistán 235,0 344,0 334,6 310,9
Vanuatu 263,2 359,8 335,3 326,9
Venezuela 273,3 294,1 240,7 229,0
Viet Nam 400,8 516,1 447,3 535,7
Yemen, Rep. del 366,4 449,8 395,3 419,4
Zambia 451,3 569,9 427,1 599,2
Zimbabwe 137,0 158,5 155,8 198,8

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.