Country name 2007 2008 2009
Afganistán 3.021.000,0 2.729.000,0 3.206.726,0
Albania 132.390,0 149.100,0 146.200,0
Alemania 6.571.694,0 7.038.422,0 6.908.443,0
Andorra
Angola 1.483.840,0 1.016.964,0 1.752.079,0
Antigua y Barbuda 45,0 42,0 38,0
Arabia Saudita 577.940,0 466.061,0 336.791,0
Argelia 2.873.830,0 1.485.452,0 3.176.277,0
Argentina 10.152.225,0 9.360.455,0 8.031.608,0
Armenia 172.629,0 175.941,0 169.304,0
Aruba
Australia 19.838.153,0 20.847.848,0 19.808.165,0
Austria 815.350,0 845.367,0 838.321,0
Azerbaiyán 728.680,0 882.711,0 1.113.811,0
Bahamas 180,0 163,0 148,0
Bahrein
Bangladesh 11.152.085,0 11.931.705,0 11.910.744,0
Barbados 105,0 95,0 86,0
Belarús 2.428.644,0 2.451.106,0 2.416.268,0
Bélgica 314.751,0 350.366,0 335.264,0
Belice 23.856,0 24.514,0 25.229,0
Benin 1.006.591,0 1.095.462,0 1.059.456,0
Bermudas
Bhután 95.465,0 60.535,0 66.422,0
Bolivia 983.097,0 1.018.121,0 896.950,0
Bosnia y Herzegovina 310.427,0 310.520,0 295.834,0
Botswana 49.968,0 76.016,0 98.084,0
Brasil 19.543.770,0 20.818.370,0 20.216.796,0
Brunei Darussalam 1.355,0 1.148,0 1.062,0
Bulgaria 1.533.410,0 1.710.746,0 1.829.180,0
Burkina Faso 3.320.954,0 4.191.343,0 3.619.266,0
Burundi 212.619,0 220.800,0 227.200,0
Cabo Verde 27.873,0 34.385,0 33.000,0
Camboya 2.708.000,0 2.776.466,0 2.888.000,0
Camerún 1.307.881,0 1.374.990,0 1.323.602,0
Canadá 16.226.000,0 16.543.339,0 14.962.244,0
Chad 2.584.000,0 2.486.704,0 2.491.633,0
Chile 489.441,0 557.799,0 567.508,0
China 86.057.944,0 86.520.726,0 88.678.224,0
Chipre 43.556,0 43.072,0 42.853,0
Colombia 1.070.032,0 1.133.020,0 1.185.988,0
Comoras 15.837,0 19.047,0 24.049,0
Congo, República del 26.671,0 27.500,0 26.185,0
Congo, República Democrática del 1.976.386,0 1.977.495,0 1.994.440,0
Corea, República de 1.033.147,0 1.018.461,0 1.019.800,0
Corea, República Popular Democrática de 1.283.128,0 1.265.124,0 1.268.071,0
Costa Rica 64.796,0 69.248,0 74.398,0
Côte d'Ivoire 780.280,0 853.000,0 774.328,0
Croacia 555.707,0 560.960,0 562.651,0
Cuba 277.892,0 285.011,0 419.902,0
Dinamarca 1.448.300,0 1.513.200,0 1.499.200,0
Djibouti 7,0 8,0 9,0
Dominica 145,0 131,0 119,0
Ecuador 864.431,0 763.366,0 818.773,0
Egipto, República Árabe de 2.894.544,0 3.044.537,0 3.129.836,0
El Salvador 328.871,0 357.174,0 362.998,0
Emiratos Árabes Unidos 10,0 10,0 15,0
Eritrea 492.281,0 419.412,0 453.744,0
Eslovenia 100.083,0 106.573,0 101.831,0
España 6.206.615,0 6.684.756,0 6.041.923,0
Estados Unidos 61.918.895,0 60.958.065,0 57.997.433,0
Estonia 292.236,0 309.300,0 316.413,0
Etiopía 8.510.155,0 9.152.023,0 9.244.401,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 178.520,0 173.330,0 178.848,0
Federación de Rusia 40.309.250,0 44.550.100,0 41.902.700,0
Fiji 6.073,0 6.087,0 4.961,0
Filipinas 6.921.290,0 7.121.081,0 7.216.285,0
Finlandia 1.131.500,0 1.193.900,0 1.133.100,0
Francia 9.055.776,0 9.618.251,0 9.393.367,0
Gabón 20.470,0 19.181,0 19.860,0
Gambia 188.102,0 240.813,0 296.333,0
Georgia 198.022,0 223.677,0 195.300,0
Ghana 1.270.218,0 1.437.193,0 1.570.747,0
Granada 320,0 290,0 263,0
Grecia 1.174.331,0 1.189.427,0 1.174.794,0
Groenlandia
Guam 15,0 16,0 15,0
Guatemala 623.054,0 727.884,0 896.097,0
Guinea 1.718.070,0 1.899.575,0 1.985.766,0
Guinea-Bissau 136.586,0 152.026,0 148.700,0
Guinea Ecuatorial
Guyana 110.500,0 122.800,0 217.510,0
Haití 541.800,0 437.000,0 457.500,0
Honduras 422.533,0 356.000,0 382.591,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 2.764.251,0 2.972.722,0 2.883.944,0
India 100.833.500,0 100.112.800,0 96.740.000,0
Indonesia 15.777.920,0 16.312.510,0 17.044.260,0
Irán, República Islámica del 9.799.055,0 7.103.021,0 9.101.129,0
Iraq 2.951.689,0 2.998.967,0 2.140.924,0
Irlanda 279.083,0 313.906,0 293.493,0
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 933,0 1.000,0 1.358,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 103.105,0 81.370,0 80.788,0
Italia 3.933.251,0 4.037.603,0 3.453.800,0
Jamaica 1.400,0 1.515,0 1.871,0
Japón 1.983.581,0 1.940.273,0 1.936.138,0
Jordania 68.482,0 40.762,0 48.266,0
Kazajstán 15.134.650,0 15.403.759,0 16.574.960,0
Kenya 2.038.147,0 2.018.673,0 2.328.922,0
Kirguistán 564.107,0 605.033,0 612.384,0
Kiribati
Kosovo
Kuwait 1.020,0 1.160,0 1.151,0
Lesotho 166.875,0 189.788,0 179.180,0
Letonia 521.900,0 544.200,0 540.900,0
Líbano 70.448,0 66.238,0 67.954,0
Liberia 160.000,0 190.000,0 182.000,0
Libia 343.079,0 342.475,0 364.211,0
Liechtenstein
Lituania 1.003.300,0 1.022.000,0 1.103.500,0
Luxemburgo 28.513,0 31.233,0 30.403,0
Madagascar 1.477.039,0 1.616.827,0 1.699.727,0
Malasia 679.848,0 662.377,0 678.644,0
Malawi 1.394.465,0 1.780.120,0 1.846.188,0
Maldivas 72,0 72,0 72,0
Malí 3.528.532,0 3.445.009,0 3.988.444,0
Malta 3.185,0 2.468,0 2.346,0
Mariana
Marruecos 4.852.722,0 5.317.266,0 5.458.402,0
Mauricio 108,0 95,0 101,0
Mauritania 258.945,0 248.016,0 242.853,0
Mayotte
México 10.232.468,0 10.457.866,0 9.109.605,0
Micronesia (Estados Federados de) 140,0 143,0 171,0
Mónaco
Mongolia 121.777,0 153.953,0 252.398,0
Montenegro 4.847,0 4.746,0 4.841,0
Mozambique 1.825.000,0 1.891.933,0 2.036.375,0
Myanmar 8.691.000,0 8.756.000,0 8.680.869,0
Namibia 241.380,0 227.182,0 306.316,0
Nepal 3.304.335,0 3.417.509,0 3.418.024,0
Nicaragua 474.174,0 432.673,0 440.252,0
Níger 9.062.058,0 9.929.114,0 9.085.168,0
Nigeria 19.410.000,0 18.899.000,0 13.731.780,0
Noruega 311.905,0 309.021,0 304.810,0
Nueva Caledonia 1.480,0 1.185,0 780,0
Nueva Zelandia 117.089,0 135.409,0 162.737,0
Omán 4.643,0 4.425,0 4.683,0
Países Bajos 212.300,0 235.600,0 220.800,0
Pakistán 13.051.000,0 13.387.900,0 13.674.200,0
Palau
Panamá 151.474,0 144.266,0 164.098,0
Papua Nueva Guinea 3.040,0 3.636,0 3.563,0
Paraguay 1.223.000,0 1.285.510,0 1.344.770,0
Perú 1.156.981,0 1.226.759,0 1.286.065,0
Polinesia Francesa
Polonia 8.352.852,0 8.598.806,0 8.582.780,0
Portugal 320.300,0 364.000,0 305.900,0
Puerto Rico 290,0 263,0 238,0
Qatar 2.033,0 1.937,0 2.096,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 2.883.000,0 3.272.481,0 3.116.000,0
República Árabe Siria 3.088.479,0 2.993.976,0 2.774.844,0
República Centroafricana 248.704,0 248.770,0 264.307,0
República Checa 1.582.060,0 1.561.343,0 1.544.398,0
República Democrática Popular Lao 913.713,0 1.018.570,0 1.048.861,0
República de Moldova 915.593,0 978.024,0 917.800,0
República Dominicana 178.542,0 158.205,0 206.310,0
República Eslovaca 784.433,0 799.375,0 770.180,0
Ribera Occidental y Gaza 31.564,0 33.903,0 35.214,0
Rumania 4.757.074,0 5.182.164,0 5.265.569,0
Rwanda 351.394,0 364.468,0 355.776,0
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 0,0 0,0 0,0
Santo Tomé y Príncipe 1.300,0 1.000,0 1.031,0
San Vicente y las Granadinas 210,0 220,0 199,0
Senegal 1.068.876,0 1.481.517,0 1.647.214,0
Serbia 1.906.925,0 1.905.482,0 1.919.106,0
Seychelles
Sierra Leona 510.591,0 563.256,0 618.625,0
Singapur
Somalia 451.022,0 570.074,0 579.807,0
Sri Lanka 856.543,0 1.110.890,0 1.034.074,0
Sudáfrica 3.406.275,0 3.784.493,0 3.302.200,0
Sudán 9.172.504,0 9.290.904,0 9.453.806,0
Suecia 981.900,0 1.077.700,0 1.032.100,0
Suiza 157.572,0 156.105,0 152.969,0
Suriname 42.105,0 43.666,0 52.011,0
Swazilandia 48.431,0 56.174,0 53.566,0
Tailandia 11.883.489,0 11.952.706,0 12.295.698,0
Tanzanía 4.342.360,0 4.765.208,0 5.121.462,0
Tayikistán 371.533,0 424.794,0 456.910,0
Timor-Leste 103.400,0 125.068,0 110.338,0
Togo 782.496,0 826.724,0 717.704,0
Tonga
Trinidad y Tobago 2.000,0 1.901,0 2.103,0
Túnez 1.255.857,0 853.305,0 1.425.789,0
Turkmenistán 970.300,0 1.005.000,0 990.542,0
Turquía 12.282.530,0 11.771.210,0 11.955.935,0
Tuvalu
Ucrania 13.112.300,0 15.123.400,0 15.114.800,0
Uganda 1.725.000,0 1.770.000,0 1.826.000,0
Uruguay 648.152,0 895.400,0 1.050.041,0
Uzbekistán 1.534.800,0 1.542.012,0 1.723.500,0
Vanuatu 1.450,0 1.500,0 1.497,0
Venezuela 1.115.701,0 1.237.064,0 1.217.784,0
Viet Nam 8.305.085,0 8.541.830,0 8.528.527,0
Yemen, Rep. del 1.009.233,0 760.009,0 672.775,0
Zambia 805.688,0 762.951,0 1.063.498,0
Zimbabwe 1.949.453,0 2.235.440,0 2.044.112,0

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.