Country name 2007 2008 2009
Afganistán 0,2 0,2 0,2
Albania 4,4 3,2 3,2
Alemania 0,6 0,6 0,6
Andorra
Angola 0,2 0,2 0,2
Antigua y Barbuda 2,3 2,3 2,3
Arabia Saudita 0,1 0,1 0,1
Argelia 0,4 0,4 0,4
Argentina 0,4 0,4 0,4
Armenia 1,9 1,9 1,9
Aruba
Australia 0,0 0,0 0,0
Austria 0,8 0,8 0,8
Azerbaiyán 2,7 2,7 2,7
Bahamas 0,4 0,4 0,4
Bahrein 4,0 2,6 2,6
Bangladesh 6,4 6,5 7,5
Barbados 2,3 2,3 2,3
Belarús 0,6 0,6 0,6
Bélgica 0,8 0,8 0,7
Belice 1,4 1,4 1,4
Benin 2,6 2,7 2,7
Bermudas
Bhután 0,7 0,6 0,7
Bolivia 0,2 0,2 0,2
Bosnia y Herzegovina 1,9 1,8 2,0
Botswana 0,0 0,0 0,0
Brasil 0,9 0,9 0,9
Brunei Darussalam 0,9 0,9 0,9
Bulgaria 1,8 1,7 1,6
Burkina Faso 0,2 0,2 0,2
Burundi 15,2 15,2 13,6
Cabo Verde 0,7 0,7 0,7
Camboya 0,9 0,9 0,9
Camerún 2,5 2,6 3,0
Canadá 0,8 0,8 0,8
Chad 0,0 0,0 0,0
Chile 0,6 0,6 0,6
China 1,4 1,5 1,5
Chipre 3,8 3,4 3,6
Colombia 1,4 1,5 1,4
Comoras 29,6 29,6 32,3
Congo, República del 0,2 0,2 0,2
Congo, República Democrática del 0,3 0,3 0,3
Corea, República de 1,9 2,0 2,1
Corea, República Popular Democrática de 1,7 1,7 1,7
Costa Rica 5,9 5,9 5,9
Côte d'Ivoire 13,5 13,5 13,5
Croacia 1,4 1,5 1,6
Cuba 3,9 3,8 3,5
Dinamarca 0,2 0,1 0,1
Djibouti
Dominica 21,3 21,3 21,3
Ecuador 4,9 5,1 5,4
Egipto, República Árabe de 1,0 0,9 0,8
El Salvador 11,4 11,1 11,1
Emiratos Árabes Unidos 2,4 2,4 2,4
Eritrea 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 1,3 1,3 1,3
España 9,6 9,6 9,5
Estados Unidos 0,3 0,3 0,3
Estonia 0,2 0,2 0,2
Etiopía 1,0 0,9 1,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 1,4 1,4 1,4
Federación de Rusia 0,1 0,1 0,1
Fiji 4,5 4,5 4,5
Filipinas 16,6 16,8 16,9
Finlandia 0,0 0,0 0,0
Francia 2,0 2,0 1,9
Gabón 0,6 0,6 0,6
Gambia 0,5 0,5 0,5
Georgia 1,6 1,7 1,7
Ghana 12,3 12,3 12,3
Granada 29,4 26,5 26,5
Grecia 8,7 8,8 8,9
Groenlandia
Guam 18,5 18,5 18,5
Guatemala 8,8 8,8 8,8
Guinea 2,8 2,8 2,8
Guinea-Bissau 8,9 8,9 8,9
Guinea Ecuatorial 2,9 2,7 2,5
Guyana 0,1 0,1 0,1
Haití 10,2 10,2 10,9
Honduras 3,7 3,7 3,7
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 2,2 2,2 2,1
India 3,8 3,8 3,9
Indonesia 9,9 10,1 10,5
Irán, República Islámica del 1,0 1,1 1,1
Iraq 0,6 0,6 0,6
Irlanda 0,0 0,0 0,0
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán 0,0 0,0 0,0
Islas Feroe
Islas Marshall 44,4 44,4 44,4
Islas Salomón 2,1 2,1 2,1
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 2,9 2,9 2,9
Israel 3,5 3,6 3,6
Italia 8,6 8,8 8,9
Jamaica 10,2 9,2 9,2
Japón 0,9 0,9 0,9
Jordania 0,9 0,9 0,9
Kazajstán 0,0 0,0 0,0
Kenya 0,9 1,1 1,1
Kirguistán 0,4 0,4 0,4
Kiribati 39,5 39,5 39,5
Kosovo
Kuwait 0,2 0,2 0,2
Lesotho 0,1 0,1 0,1
Letonia 0,2 0,1 0,1
Líbano 13,9 14,0 14,0
Liberia 2,2 2,2 2,2
Libia 0,2 0,2 0,2
Liechtenstein
Lituania 0,5 0,4 0,4
Luxemburgo 0,8 0,8 0,8
Madagascar 1,0 1,0 1,0
Malasia 17,6 17,6 17,6
Malawi 1,3 1,3 1,3
Maldivas 10,0 10,0 10,0
Malí 0,1 0,1 0,1
Malta 3,1 3,1 3,1
Mariana 2,2 2,2 2,2
Marruecos 2,0 2,1 2,2
Mauricio 2,0 2,0 2,0
Mauritania 0,0 0,0 0,0
Mayotte 35,1 35,1 35,1
México 1,4 1,4 1,4
Micronesia (Estados Federados de) 24,3 24,3 24,3
Mónaco
Mongolia 0,0 0,0 0,0
Montenegro 1,2 1,2 1,2
Mozambique 0,3 0,3 0,3
Myanmar 1,7 1,7 1,7
Namibia 0,0 0,0 0,0
Nepal 0,8 0,8 0,8
Nicaragua 1,9 1,9 1,9
Níger 0,0 0,0 0,0
Nigeria 3,3 3,3 3,3
Noruega 0,0 0,0 0,0
Nueva Caledonia 0,3 0,3 0,3
Nueva Zelandia 0,3 0,3 0,3
Omán 0,1 0,1 0,1
Países Bajos 1,0 1,0 1,0
Pakistán 1,1 1,1 1,1
Palau 4,3 4,3 4,3
Panamá 2,0 2,0 2,0
Papua Nueva Guinea 1,3 1,5 1,5
Paraguay 0,3 0,3 0,3
Perú 0,6 0,6 0,6
Polinesia Francesa 6,0 6,0 6,0
Polonia 1,3 1,3 1,3
Portugal 8,5 8,5 8,5
Puerto Rico 4,2 4,2 4,5
Qatar 0,2 0,2 0,3
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 0,2 0,2 0,2
República Árabe Siria 5,2 5,3 5,4
República Centroafricana 0,1 0,1 0,1
República Checa 1,0 1,0 1,0
República Democrática Popular Lao 0,4 0,4 0,5
República de Moldova 9,2 9,2 9,2
República Dominicana 9,3 9,3 9,7
República Eslovaca 0,5 0,5 0,5
Ribera Occidental y Gaza 19,3 19,4 19,4
Rumania 2,0 1,6 1,6
Rwanda 11,1 11,3 11,3
Saint Kitts y Nevis 0,0 0,0 0,0
Samoa 13,4 13,4 13,8
Samoa Americana 15,0 15,0 15,0
San Marino
Santa Lucía 11,5 11,5 11,5
Santo Tomé y Príncipe 46,9 46,9 46,9
San Vicente y las Granadinas 7,7 7,7 7,7
Senegal 0,3 0,3 0,3
Serbia 3,4 3,4 3,4
Seychelles 4,3 4,3 4,3
Sierra Leona 1,8 1,8 1,8
Singapur 0,0 0,0 0,0
Somalia 0,0 0,0 0,0
Sri Lanka 15,1 15,2 15,5
Sudáfrica 0,8 0,8 0,8
Sudán 0,1 0,1 0,1
Suecia 0,0 0,0 0,0
Suiza 0,6 0,6 0,6
Suriname 0,0 0,0 0,0
Swazilandia 0,8 0,8 0,9
Tailandia 7,1 7,2 7,2
Tanzanía 1,5 1,5 1,7
Tayikistán 0,9 0,9 1,0
Timor-Leste 4,4 4,0 4,0
Togo 3,1 3,3 3,3
Tonga 16,7 15,3 15,3
Trinidad y Tobago 4,3 4,3 4,3
Túnez 14,2 14,2 14,3
Turkmenistán 0,1 0,1 0,1
Turquía 3,8 3,8 3,8
Tuvalu 33,3 33,3 33,3
Ucrania 1,6 1,6 1,6
Uganda 11,0 11,3 11,3
Uruguay 0,2 0,2 0,2
Uzbekistán 0,8 0,8 0,8
Vanuatu 10,3 10,3 10,3
Venezuela 0,8 0,7 0,7
Viet Nam 10,0 10,7 10,8
Yemen, Rep. del 0,5 0,5 0,5
Zambia 0,0 0,0 0,0
Zimbabwe 0,3 0,3 0,3

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.