Country name 2007 2008 2009
Afganistán 106,0 99,0 114,0
Albania 103,0 108,0 110,0
Alemania 100,0 104,0 105,0
Andorra
Angola 115,0 117,0 144,0
Antigua y Barbuda 105,0 103,0 106,0
Arabia Saudita 108,0 104,0 102,0
Argelia 93,0 95,0 117,0
Argentina 114,0 112,0 95,0
Armenia 117,0 129,0 131,0
Aruba
Australia 97,0 103,0 103,0
Austria 102,0 103,0 101,0
Azerbaiyán 108,0 112,0 115,0
Bahamas 111,0 110,0 108,0
Bahrein 114,0 110,0 117,0
Bangladesh 112,0 121,0 121,0
Barbados 98,0 97,0 99,0
Belarús 105,0 114,0 120,0
Bélgica 98,0 93,0 97,0
Belice 94,0 90,0 88,0
Benin 97,0 120,0 122,0
Bermudas 107,0 110,0 108,0
Bhután 108,0 94,0 92,0
Bolivia 108,0 107,0 113,0
Bosnia y Herzegovina 99,0 106,0 110,0
Botswana 103,0 116,0 116,0
Brasil 110,0 115,0 116,0
Brunei Darussalam 129,0 132,0 133,0
Bulgaria 79,0 103,0 103,0
Burkina Faso 91,0 112,0 105,0
Burundi 101,0 102,0 65,0
Cabo Verde 108,0 119,0 119,0
Camboya 121,0 130,0 137,0
Camerún 108,0 112,0 114,0
Canadá 99,0 109,0 107,0
Chad 97,0 105,0 112,0
Chile 101,0 103,0 101,0
China 106,0 112,0 115,0
Chipre 91,0 90,0 87,0
Colombia 106,0 111,0 112,0
Comoras 96,0 95,0 94,0
Congo, República del 100,0 105,0 116,0
Congo, República Democrática del 100,0 100,0 99,0
Corea, República de 101,0 105,0 108,0
Corea, República Popular Democrática de 92,0 99,0 100,0
Costa Rica 113,0 106,0 113,0
Côte d'Ivoire 104,0 113,0 108,0
Croacia 107,0 109,0 114,0
Cuba 94,0 94,0 98,0
Curacao
Dinamarca 101,0 104,0 107,0
Djibouti 128,0 126,0 98,0
Dominica 105,0 101,0 110,0
Ecuador 106,0 110,0 115,0
Egipto, República Árabe de 111,0 113,0 118,0
El Salvador 104,0 113,0 109,0
Emiratos Árabes Unidos 97,0 99,0 113,0
Eritrea 118,0 80,0 99,0
Eslovenia 93,0 95,0 93,0
España 100,0 100,0 104,0
Estados Unidos 104,0 107,0 109,0
Estonia 104,0 110,0 115,0
Etiopía 103,0 109,0 122,0
Ex República Yugoslava de Macedonia 106,0 114,0 114,0
Federación de Rusia 108,0 113,0 106,0
Fiji 93,0 92,0 84,0
Filipinas 108,0 112,0 112,0
Finlandia 101,0 99,0 101,0
Francia 95,0 97,0 98,0
Gabón 100,0 102,0 115,0
Gambia 70,0 100,0 119,0
Georgia 87,0 76,0 72,0
Ghana 101,0 114,0 119,0
Granada 103,0 96,0 97,0
Grecia 92,0 89,0 86,0
Groenlandia 100,0 101,0 101,0
Guam 109,0 117,0 111,0
Guatemala 114,0 117,0 122,0
Guinea 103,0 110,0 107,0
Guinea-Bissau 103,0 103,0 98,0
Guinea Ecuatorial 109,0 109,0 116,0
Guyana 98,0 98,0 100,0
Haití 109,0 100,0 106,0
Honduras 102,0 105,0 103,0
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 79,0 103,0 94,0
India 113,0 116,0 114,0
Indonesia 107,0 113,0 120,0
Irán, República Islámica del 107,0 95,0 104,0
Iraq 103,0 90,0 92,0
Irlanda 101,0 95,0 91,0
Isla de Man
Isla de San Martín (parte francesa)
Islandia 103,0 105,0 104,0
Islas Caimán 95,0 86,0 95,0
Islas Feroe 101,0 102,0 102,0
Islas Marshall 133,0 144,0 133,0
Islas Salomón 112,0 120,0 110,0
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 103,0 106,0 108,0
Israel 104,0 104,0 104,0
Italia 94,0 96,0 97,0
Jamaica 100,0 97,0 106,0
Japón 99,0 100,0 98,0
Jordania 104,0 107,0 110,0
Kazajstán 118,0 109,0 126,0
Kenya 115,0 106,0 110,0
Kirguistán 99,0 99,0 101,0
Kiribati 105,0 108,0 104,0
Kosovo
Kuwait 108,0 107,0 110,0
Lesotho 108,0 104,0 100,0
Letonia 112,0 121,0 118,0
Líbano 100,0 103,0 104,0
Liberia 108,0 123,0 121,0
Libia 105,0 103,0 104,0
Liechtenstein 99,0 101,0 98,0
Lituania 110,0 110,0 110,0
Luxemburgo 96,0 104,0 105,0
Madagascar 100,0 111,0 112,0
Malasia 105,0 114,0 114,0
Malawi 131,0 129,0 127,0
Maldivas 99,0 99,0 96,0
Malí 114,0 133,0 146,0
Malta 98,0 105,0 95,0
Mariana
Marruecos 94,0 105,0 117,0
Mauricio 92,0 96,0 98,0
Mauritania 102,0 104,0 107,0
Mayotte
México 104,0 105,0 101,0
Micronesia (Estados Federados de) 88,0 90,0 86,0
Mónaco
Mongolia 105,0 119,0 146,0
Montenegro 92,0 97,0 99,0
Mozambique 94,0 97,0 98,0
Myanmar 117,0 126,0 126,0
Namibia 103,0 90,0 90,0
Nepal 100,0 106,0 110,0
Nicaragua 106,0 106,0 115,0
Níger 116,0 139,0 132,0
Nigeria 97,0 105,0 92,0
Noruega 100,0 105,0 103,0
Nueva Caledonia 100,0 101,0 98,0
Nueva Zelandia 102,0 101,0 98,0
Omán 96,0 95,0 97,0
Países Bajos 103,0 105,0 108,0
Pakistán 108,0 113,0 115,0
Palau
Panamá 110,0 109,0 102,0
Papua Nueva Guinea 108,0 114,0 108,0
Paraguay 123,0 124,0 110,0
Perú 111,0 118,0 123,0
Polinesia Francesa 106,0 114,0 111,0
Polonia 100,0 101,0 104,0
Portugal 95,0 99,0 98,0
Puerto Rico 99,0 98,0 103,0
Qatar 110,0 109,0 168,0
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 98,0 101,0 101,0
República Árabe Siria 94,0 87,0 96,0
República Centroafricana 106,0 109,0 111,0
República Checa 95,0 101,0 98,0
República Democrática Popular Lao 109,0 118,0 125,0
República de Moldova 79,0 90,0 91,0
República Dominicana 109,0 107,0 116,0
República Eslovaca 89,0 103,0 92,0
Ribera Occidental y Gaza 97,0 99,0 101,0
Rumania 80,0 96,0 93,0
Rwanda 106,0 110,0 121,0
Saint Kitts y Nevis 73,0 78,0 78,0
Samoa 101,0 104,0 104,0
Samoa Americana 93,0 102,0 99,0
San Marino
Santa Lucía 97,0 103,0 103,0
Santo Tomé y Príncipe 111,0 111,0 116,0
San Vicente y las Granadinas 96,0 90,0 103,0
Senegal 88,0 129,0 136,0
Serbia 99,0 98,0 99,0
Seychelles 89,0 84,0 82,0
Sierra Leona 91,0 99,0 104,0
Singapur 102,0 95,0 98,0
Sint Maarten (Dutch part)
Somalia 100,0 97,0 100,0
Sri Lanka 102,0 114,0 112,0
Sudáfrica 99,0 111,0 109,0
Sudán 102,0 101,0 103,0
Sudán del Sur
Suecia 97,0 98,0 101,0
Suiza 101,0 100,0 103,0
Suriname 116,0 116,0 118,0
Swazilandia 99,0 101,0 101,0
Tailandia 112,0 111,0 112,0
Tanzanía 102,0 100,0 106,0
Tayikistán 104,0 110,0 118,0
Timor-Leste 101,0 112,0 129,0
Togo 108,0 119,0 114,0
Tonga 101,0 106,0 107,0
Trinidad y Tobago 107,0 105,0 107,0
Túnez 104,0 109,0 101,0
Turkmenistán 120,0 110,0 113,0
Turquía 100,0 105,0 108,0
Tuvalu 97,0 104,0 102,0
Ucrania 94,0 113,0 106,0
Uganda 100,0 102,0 105,0
Uruguay 100,0 107,0 109,0
Uzbekistán 110,0 116,0 123,0
Vanuatu 102,0 103,0 101,0
Venezuela 114,0 107,0 106,0
Viet Nam 107,0 113,0 114,0
Yemen, Rep. del 116,0 121,0 126,0
Zambia 102,0 102,0 115,0
Zimbabwe 97,0 90,0 92,0

Indicadores destacado

Comentarios

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.