Country name 2007 2008 2009
Afganistán 1.913 1.344 1.983
Albania 3.728 4.081 4.315
Alemania 6.183 7.119 7.201
Andorra
Angola 493 716 588
Antigua y Barbuda 1.625 1.619 1.619
Arabia Saudita 5.122 5.212 5.212
Argelia 1.253 1.034 1.654
Argentina 4.352 3.927 3.167
Armenia 2.647 2.386 2.230
Aruba
Australia 1.231 1.697 1.764
Austria 5.847 6.813 6.136
Azerbaiyán 2.667 2.741 2.607
Bahamas 2.222 2.222 2.222
Bahrein
Bangladesh 3.956 3.972 3.890
Barbados 2.667 2.667 2.667
Belarús 2.888 3.556 3.372
Bélgica 8.638 8.886 9.632
Belice 2.638 2.428 2.972
Benin 1.285 1.330 1.330
Bermudas
Bhután 1.947 1.926 1.899
Bolivia 1.763 2.016 2.089
Bosnia y Herzegovina 3.223 4.427 4.539
Botswana 465 465 465
Brasil 3.553 3.831 3.526
Brunei Darussalam 1.116 1.221 1.291
Bulgaria 2.089 4.094 3.413
Burkina Faso 936 1.035 1.035
Burundi 1.313 1.313 1.313
Cabo Verde 110 337 337
Camboya 2.677 2.805 2.947
Camerún 1.574 1.574 1.574
Canadá 2.965 3.387 3.301
Chad 763 812 812
Chile 5.768 5.868 5.472
China 5.319 5.524 5.460
Chipre 1.459 1.328 900
Colombia 3.938 4.154 4.017
Comoras 1.263 1.263 1.263
Congo, República del 778 776 776
Congo, República Democrática del 772 772 772
Corea, República de 6.109 7.073 7.073
Corea, República Popular Democrática de 3.035 3.698 3.698
Costa Rica 3.720 3.758 3.770
Côte d'Ivoire 1.594 1.724 1.724
Croacia 4.560 6.641 6.117
Cuba 2.913 2.674 2.069
Dinamarca 5.676 6.033 6.810
Djibouti 1.667 1.667 1.667
Dominica 1.448 1.448 1.448
Ecuador 3.154 2.991 2.974
Egipto, República Árabe de 7.450 7.500 7.635
El Salvador 2.615 2.905 2.727
Emiratos Árabes Unidos 2.000 2.000 2.000
Eritrea 938 938 938
Eslovenia 5.348 5.473 5.266
España 3.945 3.576 2.957
Estados Unidos 6.704 6.620 7.238
Estonia 3.009 2.794 2.761
Etiopía 1.392 1.422 1.652
Ex República Yugoslava de Macedonia 2.625 3.537 3.387
Federación de Rusia 1.990 2.388 2.279
Fiji 2.500 2.009 2.456
Filipinas 3.320 3.334 3.229
Finlandia 3.655 3.542 3.760
Francia 6.556 7.290 7.460
Gabón 1.663 1.663 1.663
Gambia 800 978 1.053
Georgia 2.115 2.094 1.917
Ghana 1.317 1.598 1.660
Granada 1.000 1.000 1.000
Grecia 3.923 4.404 4.103
Groenlandia
Guam 2.333 2.333 2.333
Guatemala 1.624 1.624 1.624
Guinea 1.514 1.711 1.711
Guinea-Bissau 1.346 1.422 1.422
Guinea Ecuatorial
Guyana 4.223 4.139 4.139
Haití 960 961 961
Honduras 1.748 1.750 1.752
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría 3.492 5.666 4.713
India 2.587 2.652 2.471
Indonesia 4.465 4.694 4.813
Irán, República Islámica del 2.452 1.898 2.291
Iraq 1.265 734 1.222
Irlanda 7.188 7.597 6.798
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 3.001 2.800 2.800
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 2.750 2.400 3.250
Italia 5.174 5.356 5.035
Jamaica 1.197 1.253 1.253
Japón 6.062 6.263 5.920
Jordania 734 944 1.044
Kazajstán 1.327 1.011 1.254
Kenya 1.773 1.417 1.204
Kirguistán 2.513 2.380 3.034
Kiribati
Kosovo
Kuwait 2.992 2.691 2.679
Lesotho 436 390 421
Letonia 2.942 3.104 3.075
Líbano 2.186 2.682 2.828
Liberia 1.449 1.553 1.553
Libia 623 623 623
Liechtenstein
Lituania 3.007 3.348 3.450
Luxemburgo 5.203 6.106 6.202
Madagascar 2.291 2.291 2.291
Malasia 3.541 3.602 3.750
Malawi 2.467 1.599 1.599
Maldivas 3.917 3.917 3.917
Malí 1.101 1.398 1.588
Malta 4.250 4.440 4.440
Mariana
Marruecos 516 1.003 1.003
Mauricio 9.454 7.895 7.895
Mauritania 709 763 873
Mayotte
México 3.354 3.454 3.111
Micronesia (Estados Federados de) 1.193 1.193 1.193
Mónaco
Mongolia 943 1.383 1.552
Montenegro 2.149 2.203 2.298
Mozambique 797 846 846
Myanmar 3.692 3.585 3.585
Namibia 465 465 465
Nepal 2.218 2.361 2.374
Nicaragua 1.822 1.872 1.872
Níger 426 489 489
Nigeria 1.400 1.598 1.598
Noruega 3.855 4.493 3.094
Nueva Caledonia 3.963 3.667 3.667
Nueva Zelandia 7.916 7.380 6.922
Omán 3.323 3.318 3.358
Países Bajos 7.158 8.332 9.032
Pakistán 2.744 2.654 2.803
Palau
Panamá 2.192 2.735 2.735
Papua Nueva Guinea 3.727 3.727 3.727
Paraguay 2.334 2.681 2.358
Perú 3.640 3.833 3.910
Polinesia Francesa
Polonia 3.250 3.217 3.475
Portugal 3.463 3.598 3.455
Puerto Rico 1.897 1.897 1.897
Qatar 3.787 3.793 3.820
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido 6.635 7.420 7.008
República Árabe Siria 1.622 897 1.707
República Centroafricana 951 947 948
República Checa 4.524 5.363 5.074
República Democrática Popular Lao 3.645 3.803 3.808
República de Moldova 969 3.203 2.417
República Dominicana 3.846 4.246 4.246
República Eslovaca 3.561 5.175 4.335
Ribera Occidental y Gaza 1.684 1.684
Rumania 1.643 3.247 2.825
Rwanda 1.093 1.079 1.097
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe 2.308 2.308 2.308
San Vicente y las Granadinas 3.190 3.190 3.190
Senegal 722 1.174 1.135
Serbia 3.219 4.582 4.626
Seychelles
Sierra Leona 989 989 989
Singapur
Somalia 417 417 417
Sri Lanka 3.822 3.662 3.722
Sudáfrica 2.786 4.053 4.395
Sudán 729 567 587
Suecia 5.151 4.820 5.086
Suiza 6.422 6.416 6.579
Suriname 4.253 4.189 4.189
Swazilandia 560 560 560
Tailandia 3.047 3.022 2.954
Tanzanía 1.238 1.224 1.224
Tayikistán 2.440 2.140 2.250
Timor-Leste 1.276 1.276 1.276
Togo 1.122 1.136 1.136
Tonga
Trinidad y Tobago 2.659 2.659 2.659
Túnez 1.600 1.401 1.401
Turkmenistán 2.974 2.974 2.974
Turquía 2.381 2.487 2.808
Tuvalu
Ucrania 2.207 3.487 3.004
Uganda 1.525 1.534 1.539
Uruguay 4.133 3.944 4.047
Uzbekistán 4.399 4.350 4.578
Vanuatu 552 552 552
Venezuela 3.592 3.826 3.826
Viet Nam 4.846 5.064 5.075
Yemen, Rep. del 1.019 939 1.003
Zambia 1.908 2.144 2.068
Zimbabwe 653 309 313

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.