Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán
Albania 23.319.775$ 2.642.380$ 7.887.808$
Alemania 76.960.936.097$ -65.475.594.609$ 11.985.390.304$ -1.991.275.019$
Andorra
Angola 0$ 0$ 0$
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia 0$ 0$ 0$
Argentina 1.784.940.000$ -530.620.000$ -211.917.865$ -207.500.504$
Armenia 180.000$ -699.638$ 505.137$ 440.000$
Aruba 0$ 0$ 0$ 0$
Australia 13.706.416.069$ 19.407.958.645$ 33.401.814.914$ 9.974.290.066$
Austria 3.624.519.648$ -6.808.134.701$ 497.549.906$ -286.348.882$
Azerbaiyán 2.005.000$ 0$ 0$ 626.000$
Bahamas
Bahrein 138.764.830$ 156.382.979$ -487.234.043$ 1.652.659.574$
Bangladesh 153.373.952$ -48.272.851$ -152.644.466$ -209.230$
Barbados 1.133.000$ 10.746.763$ -8.654.627$
Belarús 4.500.000$ 700.000$ 1.200.000$ 700.000$
Bélgica 3.359.986.598$ 8.817.670.358$ -3.241.633.498$ -1.836.833.340$
Belice 0$ 1.958.000$ 0$ 0$
Benin 4.930.448$ -1.788.724$
Bermudas -8.500.000$ 33.620.000$ 43.870.000$ 241.130.000$
Bhután 0$ 0$ 0$
Bolivia 0$ 0$ 0$
Bosnia y Herzegovina 0$
Botswana 9.415.491$ -36.722.611$ 17.679.604$
Brasil 26.217.335.944$ -7.565.367.450$ 37.071.238.200$ 37.684.266.080$
Brunei Darussalam
Bulgaria 88.560.350$ -105.508.896$ 7.584.790$ 8.717.458$
Burkina Faso -920.156$ -2.297.874$
Burundi 0$
Cabo Verde 2.223.934$ 0$ 1.842.838$
Camboya 0$ 0$ 0$
Camerún -14.476.280$ -1.234.912$ -264.726$ 36.343$
Canadá -42.041.310.006$ 3.109.095.413$ 23.349.397.839$ 17.774.940.368$
Chad
Chile 388.263.959$ 1.948.323.074$ 327.974.254$ 1.747.929.161$
China 18.509.607.493$ 8.721.011.173$ 28.160.664.463$ 31.357.093.656$
Chipre 1.488.253$ -70.462.821$ 24.426.596$ 435.236.817$
Colombia 790.078.472$ -86.285.983$ 67.351.122$ 1.350.684.544$
Comoras
Congo, República del
Congo, República Democrática del
Corea, República de -28.727.900.000$ -33.622.700.000$ 24.856.400.000$ 23.025.500.000$
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 0$ 0$ 0$ 0$
Côte d'Ivoire 1.645.934$ 1.930.837$ -8.796.211$
Croacia 436.706.457$ -111.384.680$ 24.472.619$ 111.604.984$
Cuba
Dinamarca 2.607.320.500$ 2.792.934.248$ 8.152.442.524$ 7.413.570.716$
Djibouti 0$ 0$ 0$
Dominica
Ecuador 481.568$ 1.360.690$ 2.438.425$
Egipto, República Árabe de -3.198.900.000$ -673.600.000$ 393.000.000$
El Salvador 0$ 0$ 0$ 0$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovenia 274.517.521$ -290.112.104$ 30.914.683$ 169.205.398$
España 15.594.694.911$ -2.488.867.293$ 9.178.922.873$ -4.789.755.332$
Estados Unidos 275.617.000.000$ 126.805.000.000$ 220.972.000.000$ 172.376.000.000$
Estonia 289.401.325$ -300.727.564$ -133.038.141$ 15.212.323$
Etiopía 0$ 0$ 0$
Ex República Yugoslava de Macedonia 169.834.038$ -49.354.976$ -14.024.882$ -3.886.000$
Federación de Rusia 18.674.599.500$ -15.005.353.900$ 3.369.014.500$ -4.808.350.400$
Fiji 4.179.816$ 1.447.781$ -1.076.684$
Filipinas 3.178.000.000$ -1.289.000.000$ -1.096.000.000$ 481.000.000$
Finlandia 5.278.802.303$ -1.782.033.641$ -272.565.435$ 1.980.369.434$
Francia -10.370.814.606$ -18.099.159.326$ 75.139.434.464$ -8.441.595.716$
Gabón
Gambia 0$ 0$ 0$ 0$
Georgia 33.634.511$ 118.102.807$ 13.198.405$ -5.430.062$
Ghana 0$ 0$ 0$ 0$
Granada
Grecia 10.865.115.709$ -5.259.941.990$ 763.546.775$ -1.459.215.738$
Groenlandia
Guam
Guatemala 0$ 0$ 0$ 0$
Guinea 0$ 0$ 0$ 0$
Guinea-Bissau 208.652$ 0$
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití 0$ 0$ 0$
Honduras 0$ 0$ 0$
Hong Kong, Región Administrativa Especial 43.625.304.575$ 17.423.348.413$ 9.492.276.116$ 2.810.389.019$
Hungría -5.009.829.398$ -196.958.822$ 954.137.279$ -97.349.260$
India 32.862.817.217$ -15.030.005.085$ 21.111.840.595$ 39.971.506.391$
Indonesia 3.558.960.000$ 322.475.763$ 787.278.950$ 2.131.563.489$
Irán, República Islámica del
Iraq 0$ 0$
Irlanda 138.386.959.694$ -7.843.648.896$ 30.814.848.710$ 152.235.858.455$
Isla de Man
Islandia 211.301.878$ -1.990.063.922$ -13.004.996$ -7.110.865$
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 0$ 0$ 0$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 3.620.000.000$ 2.153.000.000$ 2.122.000.000$ -612.000.000$
Italia -14.873.030.780$ -29.014.962.702$ 20.901.736.234$ 3.825.987.405$
Jamaica 0$ 0$ 0$
Japón 45.454.662.461$ -69.691.958.099$ 12.431.905.924$ 40.328.237.340$
Jordania 345.980.460$ 521.141.516$ -29.577.465$ -20.422.535$
Kazajstán 828.328.110$ -1.280.414.659$ 37.770.853$ 96.175.835$
Kenya 454.264$ 5.022.022$ 2.636.777$
Kirguistán 1.477.734$ 6.231.412$ 698.300$ -14.528.800$
Kiribati
Kosovo 0$ 0$ 0$ 0$
Kuwait 676.954.788$ 3.954.939.775$ 500.681.892$ -815.023.125$
Lesotho 25.005$ 23.891$ 24.836$ 29.469$
Letonia -12.300.000$ -50.100.000$ -7.800.000$ 11.600.000$
Líbano 791.060.000$ 465.690.000$ 929.096.000$ -49.873.973$
Liberia 0$ 0$ 0$
Libia 0$ 0$ 0$
Liechtenstein
Lituania -166.272.263$ 2.552.722$ -2.174.069$ 36.535.865$
Luxemburgo 279.314.350.240$ -132.229.426.273$ 151.332.342.519$ 182.088.294.073$
Madagascar
Malasia -669.082.598$ -10.715.572.866$ -448.620.297$
Malawi
Maldivas 0$ 0$ 0$ 0$
Malí -6.413.964$ -2.978.974$ -2.971.285$
Malta -92.881$ 13.282.818$ -6.731.296$ 23.148.481$
Mariana
Marruecos -63.934.790$ 148.304.338$ -4.354.194$ 131.902.381$
Mauricio 49.762.952$ 33.854.547$ 206.015.002$ -40.255.609$
Mauritania
Mayotte
México -482.084.000$ -3.503.265.000$ 4.168.926.000$ 641.300.000$
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 846.900$ 13.428.314$ 3.578.875$ 680.318.545$
Montenegro 4.549.932$ -5.525.364$ -5.003.945$ -7.772.418$
Mozambique 281.330$ 380.931$ -27.635$ 304.887$
Myanmar
Namibia 4.521.527$ 3.901.631$ 3.726.374$
Nepal
Nicaragua 0$ 0$ 0$ 0$
Níger -463.208$ 1.453.757$
Nigeria 1.447.079.173$ -953.743.491$ 487.276.769$ 2.161.270.780$
Noruega 9.452.492.276$ -12.136.008.076$ 2.743.650.709$ 1.993.464.011$
Nueva Caledonia 0$ 0$ 0$
Nueva Zelandia 229.092.858$ 170.011.859$ 966.863.134$ -309.624.043$
Omán 1.629.388.817$ -1.460.078.023$ 332.899.870$ 702.730.819$
Países Bajos -100.034.667.039$ -12.556.798.818$ 19.304.612.818$ 12.656.584.416$
Pakistán 1.276.000.000$ -270.000.000$ -37.000.000$ 524.000.000$
Palau
Panamá 0$ 0$ 0$ 0$
Papua Nueva Guinea
Paraguay 0$ 0$ 0$ 0$
Perú 69.670.422$ 84.730.386$ 46.739.192$ 86.565.456$
Polinesia Francesa 0$ 0$ 0$
Polonia -470.000.000$ 564.000.000$ 1.579.000.000$ 7.822.000.000$
Portugal 291.609.951$ 8.678.861.925$ 3.498.999.792$ -1.627.538.709$
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China 308.617$ 2.874.025$ -1.357.667$
Reino Unido 34.457.722.550$ 70.908.173.022$ 78.844.803.546$ 3.598.934.637$
República Árabe Siria 0$ 0$ 0$
República Centroafricana
República Checa -268.431.949$ -1.124.483.242$ -310.894.337$ 287.338.871$
República Democrática Popular Lao 0$ 0$ 0$
República de Moldova 1.720.000$ 11.360.000$ 2.390.000$ 5.840.000$
República Dominicana 0$ 0$ 0$
República Eslovaca 232.064.975$ 102.873.112$ 182.433.826$ 25.004.225$
Ribera Occidental y Gaza 0$ 0$ 77.500.000$
Rumania 746.000.000$ 23.000.000$ 7.000.000$ 4.000.000$
Rwanda 0$ 0$ 0$
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe 0$ 0$ 0$
San Vicente y las Granadinas
Senegal 8.033.104$ -92.618.386$
Serbia 771.905.794$ -56.855.287$ 22.468.506$ 84.221.651$
Seychelles 0$ 0$ 0$
Sierra Leona 0$ 0$ 5.636.491$ 0$
Singapur 18.305.666.174$ -11.696.980.798$ -324.163.101$ 3.558.540.774$
Somalia
Sri Lanka -322.010.000$ -487.900.000$ -381.500.000$ -1.048.600.000$
Sudáfrica 8.669.901.672$ -4.706.978.805$ 9.363.573.950$ 5.826.049.294$
Sudán -16.600.000$ -50.000$ -470.000$ 0$
Suecia 4.080.854.292$ -1.821.137.421$ 1.154.794.440$ 5.334.710.468$
Suiza 688.710.323$ 24.352.316.592$ 9.241.436.374$ -7.210.459.925$
Suriname 0$ 0$ 0$
Swazilandia 954.954$ 43.852.706$ -6.603.983$
Tailandia 4.268.102.887$ -3.802.197.190$ 1.334.460.804$ 3.430.216.574$
Tanzanía 2.756.250$ 2.894.063$ 3.038.766$ 3.190.704$
Tayikistán 0$ 0$ 0$ 0$
Timor-Leste
Togo 6.313.811$ 1.371.132$ 2.075.452$
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez 29.968.198$ -39.037.719$ -88.648.609$
Turkmenistán
Turquía 5.138.000.000$ 716.000.000$ 2.827.000.000$ 3.468.000.000$
Tuvalu
Ucrania 715.000.000$ 388.000.000$ 105.000.000$ 290.000.000$
Uganda -23.109.742$ 13.067.014$ 131.061.427$ -70.492.930$
Uruguay 2.290.734$ -11.681.341$ -11.681.341$ -11.681.341$
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela 66.000.000$ 3.000.000$ 121.000.000$ 8.000.000$
Viet Nam 6.243.000.000$ -578.000.000$ 128.000.000$ 2.383.000.000$
Yemen, Rep. del 0$ 0$ 0$
Zambia 3.800.000$ -5.670.000$ -13.100.000$ 100.525.920$
Zimbabwe

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.