Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 58.873.000$ 87.312.000$ 105.821.000$ 119.467.000$
Albania 90.076.000$ 80.481.000$ 71.489.000$ 57.836.000$
Alemania
Andorra
Angola 0$ 0$ 359.064.000$ 881.821.000$
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia 0$ 0$ 0$ 0$
Argentina 0$ 0$ 0$ 0$
Armenia 157.905.000$ 134.768.000$ 586.708.000$ 740.765.000$
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 102.982.000$ 79.241.000$ 61.798.000$ 45.839.000$
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 500.515.000$ 685.581.000$ 674.506.000$ 616.866.000$
Barbados
Belarús 2.000$ 2.000$ 2.871.362.000$ 3.495.124.000$
Bélgica
Belice 0$ 0$ 7.368.000$ 7.238.000$
Benin 4.172.000$ 22.442.000$ 38.832.000$ 54.502.000$
Bermudas
Bhután 0$ 0$ 0$ 0$
Bolivia 0$ 0$ 0$ 0$
Bosnia y Herzegovina 2.370.000$ 2.000$ 286.307.000$ 520.838.000$
Botswana 0$ 0$ 0$ 0$
Brasil 0$ 0$ 0$ 0$
Brunei Darussalam
Bulgaria 0$ 0$ 0$ 0$
Burkina Faso 37.484.000$ 54.307.000$ 110.328.000$ 128.734.000$
Burundi 98.213.000$ 116.906.000$ 90.912.000$ 109.636.000$
Cabo Verde 13.459.000$ 12.361.000$ 11.038.000$ 8.566.000$
Camboya 0$ 0$ 0$ 0$
Camerún 16.751.000$ 24.490.000$ 174.672.000$ 171.590.000$
Canadá
Chad 55.726.000$ 40.703.000$ 28.532.000$ 16.786.000$
Chile 0$ 0$ 0$ 0$
China 0$ 0$ 0$ 0$
Chipre
Colombia 0$ 0$ 0$ 0$
Comoras 4.000$ 5.141.000$ 10.116.000$ 12.336.000$
Congo, República del 37.262.000$ 38.182.000$ 42.651.000$ 26.926.000$
Congo, República Democrática del 808.246.000$ 654.307.000$ 799.835.000$ 323.129.000$
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 0$ 0$ 0$ 0$
Côte d'Ivoire 173.467.000$ 188.341.000$ 351.774.000$ 382.627.000$
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti 16.082.000$ 17.428.000$ 15.779.000$ 12.142.000$
Dominica 12.149.000$ 15.000.000$ 19.621.000$ 18.169.000$
Ecuador 0$ 0$ 0$ 0$
Egipto, República Árabe de 0$ 0$ 0$ 0$
El Salvador 0$ 0$ 0$ 0$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 0$ 0$ 0$ 0$
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 2.000$ 2.000$ 167.680.000$ 288.263.000$
Ex República Yugoslava de Macedonia 0$ 0$ 0$ 0$
Federación de Rusia 0$ 0$ 0$ 0$
Fiji 0$ 0$ 0$ 0$
Filipinas 0$ 0$ 0$ 0$
Finlandia
Francia
Gabón 24.690.000$ 2.000$ 0$ 0$
Gambia 6.321.000$ 12.322.000$ 28.563.000$ 31.132.000$
Georgia 251.530.000$ 460.171.000$ 786.353.000$ 1.050.454.000$
Ghana 166.637.000$ 162.421.000$ 271.367.000$ 392.092.000$
Granada 7.666.000$ 12.958.000$ 23.045.000$ 29.114.000$
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 0$ 0$ 0$ 0$
Guinea 64.680.000$ 70.714.000$ 58.978.000$ 47.596.000$
Guinea-Bissau 5.192.000$ 8.598.000$ 9.941.000$ 3.718.000$
Guinea Ecuatorial
Guyana 58.564.000$ 57.082.000$ 58.099.000$ 55.646.000$
Haití 55.572.000$ 104.770.000$ 166.362.000$ 12.745.000$
Honduras 32.145.000$ 31.332.000$ 31.890.000$ 29.761.000$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría
India 0$ 0$ 0$ 0$
Indonesia 0$ 0$ 0$ 0$
Irán, República Islámica del 0$ 0$ 0$ 0$
Iraq
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 0$ 0$ 0$ 9.610.000$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 0$ 0$ 0$ 785.261.000$
Japón
Jordania 87.560.000$ 27.551.000$ 11.932.000$ 7.814.000$
Kazajstán 0$ 0$ 0$ 0$
Kenya 268.895.000$ 251.742.000$ 450.585.000$ 416.886.000$
Kirguistán 149.830.000$ 164.525.000$ 167.136.000$ 176.651.000$
Kiribati
Kosovo 0$ 0$
Kuwait
Lesotho 35.398.000$ 29.650.000$ 24.142.000$ 28.183.000$
Letonia 2.000$ 824.574.000$ 1.119.005.000$ 1.512.679.000$
Líbano 80.198.000$ 117.253.000$ 119.340.000$ 97.696.000$
Liberia 351.874.000$ 857.973.000$ 891.182.000$ 44.381.000$
Libia
Liechtenstein
Lituania 0$ 0$ 0$ 0$
Luxemburgo
Madagascar 42.762.000$ 99.160.000$ 100.925.000$ 97.396.000$
Malasia 0$ 0$ 0$ 0$
Malawi 30.998.000$ 124.682.000$ 126.901.000$ 146.038.000$
Maldivas 6.479.000$ 3.948.000$ 8.839.000$ 15.785.000$
Malí 12.642.000$ 40.032.000$ 43.880.000$ 49.061.000$
Malta
Mariana
Marruecos 0$ 0$ 0$ 0$
Mauricio 0$ 0$ 0$ 0$
Mauritania 13.242.000$ 15.880.000$ 16.163.000$ 49.882.000$
Mayotte
México 0$ 0$ 0$ 0$
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 25.515.000$ 19.958.000$ 181.921.000$ 197.644.000$
Montenegro 0$ 0$ 0$ 0$
Mozambique 15.392.000$ 15.002.000$ 171.098.000$ 189.698.000$
Myanmar 0$ 0$ 0$ 0$
Namibia
Nepal 78.854.000$ 76.859.000$ 75.992.000$ 114.181.000$
Nicaragua 84.828.000$ 111.023.000$ 150.310.000$ 167.370.000$
Níger 40.107.000$ 50.675.000$ 56.735.000$ 60.656.000$
Nigeria 0$ 0$ 0$ 0$
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán 1.381.326.000$ 4.351.819.000$ 7.495.027.000$ 8.735.566.000$
Palau
Panamá 5.267.000$ 0$ 0$ 0$
Papua Nueva Guinea 0$ 0$ 0$ 0$
Paraguay 0$ 0$ 0$ 0$
Perú 0$ 0$ 0$ 0$
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 0$ 0$ 0$ 0$
República Centroafricana 49.373.000$ 63.002.000$ 78.397.000$ 90.366.000$
República Checa
República Democrática Popular Lao 25.771.000$ 20.932.000$ 15.624.000$ 9.767.000$
República de Moldova 159.534.000$ 166.156.000$ 153.891.000$ 327.441.000$
República Dominicana 547.591.000$ 492.252.000$ 766.506.000$ 1.139.427.000$
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 2.000$ 2.000$ 9.544.097.000$ 15.092.294.000$
Rwanda 8.111.000$ 11.418.000$ 15.243.000$ 14.886.000$
Saint Kitts y Nevis 0$ 0$ 3.488.000$ 3.427.000$
Samoa 0$ 0$ 9.093.000$ 8.932.000$
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 0$ 0$ 10.801.000$ 10.611.000$
Santo Tomé y Príncipe 2.566.000$ 3.803.000$ 4.451.000$ 4.942.000$
San Vicente y las Granadinas 0$ 0$ 5.855.000$ 5.752.000$
Senegal 27.386.000$ 64.075.000$ 166.677.000$ 213.037.000$
Serbia 2.000$ 2.000$ 1.600.839.000$ 2.034.446.000$
Seychelles 0$ 9.488.000$ 18.624.000$ 31.170.000$
Sierra Leona 36.524.000$ 53.159.000$ 73.208.000$ 112.981.000$
Singapur
Somalia 176.994.000$ 172.517.000$ 175.587.000$ 172.489.000$
Sri Lanka 251.205.000$ 168.629.000$ 721.266.000$ 1.310.817.000$
Sudáfrica 0$ 0$ 0$ 0$
Sudán 482.115.000$ 406.086.000$ 402.522.000$ 389.558.000$
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia 0$ 0$ 0$ 0$
Tailandia 0$ 0$ 0$ 0$
Tanzanía 17.699.000$ 17.251.000$ 329.372.000$ 353.760.000$
Tayikistán 46.459.000$ 15.095.000$ 40.917.000$ 100.510.000$
Timor-Leste
Togo 1.716.000$ 48.110.000$ 90.942.000$ 133.139.000$
Tonga 0$ 0$ 0$ 0$
Trinidad y Tobago
Túnez 0$ 0$ 0$ 0$
Turkmenistán 0$ 0$ 0$ 0$
Turquía 7.158.468.000$ 8.524.395.000$ 7.958.121.000$ 5.626.828.000$
Tuvalu
Ucrania 431.253.000$ 4.709.041.000$ 10.973.830.000$ 14.245.277.000$
Uganda 9.481.000$ 9.242.000$ 9.406.000$ 8.932.000$
Uruguay 0$ 0$ 0$ 0$
Uzbekistán 0$ 0$ 0$ 0$
Vanuatu 0$ 0$ 0$ 0$
Venezuela 0$ 0$ 0$ 0$
Viet Nam 163.556.000$ 121.158.000$ 84.373.000$ 44.630.000$
Yemen, Rep. del 169.218.000$ 95.316.000$ 52.518.000$ 77.833.000$
Zambia 86.950.000$ 95.512.000$ 344.787.000$ 394.514.000$
Zimbabwe 118.342.000$ 113.715.000$ 115.625.000$ 109.565.000$

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.