Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 0$ 0$ 0$ 0$
Albania 457.819.000$ 668.143.000$ 983.343.000$ 1.133.000.000$
Alemania
Andorra
Angola 0$ 0$ 0$ 0$
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia 1.148.490.000$ 1.443.890.000$ 981.560.000$ 967.500.000$
Argentina 30.028.062.000$ 30.297.668.000$ 27.723.253.000$ 25.513.547.000$
Armenia 998.650.000$ 1.372.510.000$ 1.401.216.000$ 2.187.013.000$
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 143.007.000$ 326.849.000$ 313.823.000$ 2.158.024.000$
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 0$ 0$ 0$ 0$
Barbados
Belarús 1.125.134.000$ 1.588.500.000$ 1.771.893.000$ 2.401.090.000$
Bélgica
Belice 13.852.000$ 16.019.000$ 13.632.000$ 10.021.000$
Benin 0$ 0$ 0$ 0$
Bermudas
Bhután 0$ 0$ 0$ 0$
Bolivia 2.621.435.000$ 2.968.561.000$ 2.646.605.000$ 2.357.793.000$
Bosnia y Herzegovina 4.175.000.000$ 4.398.000.000$ 4.091.068.000$ 3.148.754.000$
Botswana 0$ 0$ 0$ 0$
Brasil 118.761.665.000$ 145.842.194.000$ 149.825.820.000$ 184.940.323.000$
Brunei Darussalam
Bulgaria 13.688.757.000$ 25.871.249.000$ 30.148.486.000$ 28.237.846.000$
Burkina Faso 0$ 0$ 0$ 0$
Burundi 0$ 0$ 0$ 0$
Cabo Verde 0$ 0$ 0$ 0$
Camboya 0$ 0$ 0$ 0$
Camerún 636.025.000$ 635.544.000$ 615.324.000$ 577.210.000$
Canadá
Chad 0$ 0$ 0$ 0$
Chile 33.308.180.000$ 38.792.866.000$ 42.245.234.000$ 47.540.839.000$
China 82.284.000.000$ 101.774.197.000$ 97.650.129.000$ 110.847.000.000$
Chipre
Colombia 11.112.000.000$ 11.812.283.000$ 12.748.835.000$ 18.077.724.000$
Comoras 0$ 0$ 0$ 0$
Congo, República del 0$ 0$ 0$ 0$
Congo, República Democrática del 0$ 0$ 0$ 0$
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 1.521.192.000$ 2.033.117.000$ 2.538.196.000$ 2.692.848.000$
Côte d'Ivoire 590.776.000$ 413.776.000$ 270.976.000$ 280.000.000$
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti 0$ 0$ 0$ 0$
Dominica 0$ 0$ 0$ 0$
Ecuador 5.183.089.000$ 5.641.661.000$ 5.814.926.000$ 5.848.375.000$
Egipto, República Árabe de 20.530.000$ 80.030.000$ 74.000.000$ 53.750.000$
El Salvador 3.079.335.000$ 3.316.157.000$ 3.138.710.000$ 3.569.039.000$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 0$ 0$ 0$ 0$
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 0$ 0$ 0$ 0$
Ex República Yugoslava de Macedonia 1.043.658.000$ 1.438.494.000$ 1.820.931.000$ 1.884.766.000$
Federación de Rusia 140.600.000.000$ 206.200.000.000$ 193.000.000.000$ 183.059.308.000$
Fiji 0$ 401.000$ 514.000$ 500.000$
Filipinas 20.866.545.000$ 18.796.989.000$ 17.170.552.000$ 21.401.715.000$
Finlandia
Francia
Gabón 0$ 0$ 0$ 0$
Gambia 0$ 0$ 0$ 0$
Georgia 240.647.000$ 3.029.305.000$ 3.206.843.000$ 3.143.096.000$
Ghana 0$ 0$ 0$ 0$
Granada 0$ 0$ 0$ 0$
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 8.377.000.000$ 8.268.000.000$ 7.644.200.000$ 7.217.571.000$
Guinea 0$ 0$ 0$ 0$
Guinea-Bissau 0$ 0$ 0$ 0$
Guinea Ecuatorial
Guyana 1.000$ 1.000$ 1.714.000$ 36.000$
Haití 0$ 0$ 0$ 0$
Honduras 623.520.000$ 656.728.000$ 879.700.000$ 941.901.000$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría
India 96.980.458.000$ 105.924.840.000$ 118.179.578.000$ 127.629.063.000$
Indonesia 46.383.581.000$ 47.382.641.000$ 52.834.124.000$ 56.784.824.000$
Irán, República Islámica del 0$ 0$ 0$ 0$
Iraq
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 25.857.000$ 25.778.000$ 21.483.000$ 76.575.000$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 2.172.758.000$ 2.164.206.000$ 3.240.655.000$ 4.307.103.000$
Japón
Jordania 0$ 0$ 0$ 0$
Kazajstán 82.690.311.000$ 95.042.659.000$ 99.952.021.000$ 105.843.891.000$
Kenya 0$ 0$ 0$ 0$
Kirguistán 380.084.000$ 979.517.000$ 1.075.640.000$ 1.170.647.000$
Kiribati
Kosovo 0$ 0$
Kuwait
Lesotho 0$ 0$ 0$ 0$
Letonia 20.857.996.000$ 24.934.269.000$ 23.805.758.000$ 18.428.266.000$
Líbano 530.000.000$ 470.000.000$ 670.000.000$ 500.000.000$
Liberia 0$ 0$ 0$ 0$
Libia
Liechtenstein
Lituania 15.800.375.000$ 18.267.341.000$ 16.799.807.000$ 12.468.322.000$
Luxemburgo
Madagascar 0$ 4.374.000$ 4.496.000$ 3.161.000$
Malasia 20.025.880.000$ 21.918.023.000$ 21.332.325.000$ 20.625.912.000$
Malawi 0$ 0$ 0$ 0$
Maldivas 408.300.000$ 422.800.000$ 400.400.000$ 336.000.000$
Malí 0$ 0$ 0$ 0$
Malta
Mariana
Marruecos 2.974.693.000$ 2.656.153.000$ 2.354.142.000$ 2.588.544.000$
Mauricio 62.241.000$ 49.038.000$ 80.699.000$ 100.217.000$
Mauritania 0$ 0$ 0$ 0$
Mayotte
México 45.872.305.000$ 44.781.600.000$ 44.521.400.000$ 49.600.187.000$
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 5.002.000$ 48.022.000$ 67.610.000$ 221.112.000$
Montenegro 9.697.000$ 9.091.000$ 14.876.000$ 18.929.000$
Mozambique 0$ 0$ 0$ 0$
Myanmar 0$ 0$ 0$ 0$
Namibia
Nepal 0$ 0$ 0$ 0$
Nicaragua 661.984.000$ 1.167.777.000$ 1.317.869.000$ 1.254.672.000$
Níger 19.547.000$ 13.031.000$ 6.516.000$ 0$
Nigeria 0$ 0$ 0$ 0$
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán 1.193.343.000$ 3.184.000.000$ 3.265.000.000$ 2.544.000.000$
Palau
Panamá 1.060.989.000$ 1.110.989.000$ 1.135.989.000$ 991.389.000$
Papua Nueva Guinea 213.261.000$ 344.662.000$ 415.253.000$ 4.399.935.000$
Paraguay 571.600.000$ 751.200.000$ 972.100.000$ 1.421.250.000$
Perú 6.907.024.000$ 9.744.069.000$ 10.861.743.000$ 10.189.462.000$
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 0$ 0$ 0$ 0$
República Centroafricana 0$ 0$ 0$ 0$
República Checa
República Democrática Popular Lao 1.847.390.000$ 2.266.785.000$ 2.624.603.000$ 2.610.176.000$
República de Moldova 1.157.773.000$ 1.214.284.000$ 1.202.564.000$ 1.906.232.000$
República Dominicana 845.193.000$ 843.364.000$ 842.876.000$ 842.708.000$
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 39.636.337.000$ 58.839.082.000$ 68.296.968.000$ 60.826.182.000$
Rwanda 0$ 0$ 0$ 0$
Saint Kitts y Nevis 0$ 0$ 0$ 0$
Samoa 0$ 0$ 0$ 0$
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 0$ 0$ 0$ 0$
Santo Tomé y Príncipe 0$ 0$ 0$ 0$
San Vicente y las Granadinas 0$ 0$ 0$ 0$
Senegal 199.911.000$ 180.304.000$ 357.337.000$ 308.457.000$
Serbia 15.404.006.000$ 18.320.104.000$ 19.075.928.000$ 17.912.270.000$
Seychelles 0$ 0$ 0$ 0$
Sierra Leona 0$ 0$ 0$ 0$
Singapur
Somalia 0$ 0$ 0$ 0$
Sri Lanka 638.900.000$ 733.700.000$ 966.800.000$ 919.000.000$
Sudáfrica 12.951.000.000$ 10.833.000.000$ 13.764.000.000$ 15.106.980.000$
Sudán 0$ 0$ 0$ 0$
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia 0$ 0$ 0$ 0$
Tailandia 16.147.726.000$ 19.060.707.000$ 19.688.525.000$ 21.433.940.000$
Tanzanía 744.000.000$ 888.512.000$ 1.015.655.000$ 1.223.900.000$
Tayikistán 40.084.000$ 896.590.000$ 827.495.000$ 927.254.000$
Timor-Leste
Togo 0$ 0$ 0$ 0$
Tonga 0$ 0$ 0$ 0$
Trinidad y Tobago
Túnez 1.949.000.000$ 2.007.000.000$ 2.070.400.000$ 1.995.800.000$
Turkmenistán 1.769.000$ 643.000$ 13.910.000$ 7.368.000$
Turquía 120.200.991.000$ 138.687.259.000$ 126.472.143.000$ 117.035.001.000$
Tuvalu
Ucrania 39.686.648.000$ 56.647.918.000$ 59.105.703.000$ 59.858.053.000$
Uganda 0$ 0$ 0$ 0$
Uruguay 287.000.000$ 187.243.000$ 79.929.000$ 93.087.000$
Uzbekistán 878.778.000$ 1.320.893.000$ 3.140.744.000$ 3.740.947.000$
Vanuatu 0$ 0$ 0$ 0$
Venezuela 2.960.000.000$ 3.310.000.000$ 3.310.000.000$ 3.060.000.000$
Viet Nam 0$ 0$ 0$ 0$
Yemen, Rep. del 0$ 0$ 0$ 0$
Zambia 980.700.000$ 1.048.500.000$ 1.020.000.000$ 794.300.000$
Zimbabwe 74.927.000$ 89.027.000$ 89.227.000$ 377.797.000$

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.