Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 399.183.000$ 437.607.000$ 465.822.000$ 410.403.000$
Albania 808.726.000$ 834.503.000$ 873.711.000$ 875.442.000$
Alemania
Andorra
Angola 365.087.000$ 368.888.000$ 385.211.000$ 377.702.000$
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia 112.701.000$ 10.536.000$ 9.701.000$ 9.170.000$
Argentina 5.674.043.000$ 5.069.214.000$ 5.304.855.000$ 5.349.319.000$
Armenia 970.047.000$ 1.030.234.000$ 1.214.223.000$ 1.266.529.000$
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 681.832.000$ 775.429.000$ 938.626.000$ 1.063.252.000$
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 10.077.298.000$ 10.612.974.000$ 10.746.036.000$ 10.653.176.000$
Barbados
Belarús 42.311.000$ 42.321.000$ 255.630.000$ 291.336.000$
Bélgica
Belice 25.457.000$ 20.623.000$ 16.157.000$ 11.764.000$
Benin 175.648.000$ 255.437.000$ 309.173.000$ 382.606.000$
Bermudas
Bhután 87.467.000$ 94.252.000$ 113.937.000$ 112.347.000$
Bolivia 259.247.000$ 281.608.000$ 316.420.000$ 355.105.000$
Bosnia y Herzegovina 1.520.944.000$ 1.520.222.000$ 1.519.820.000$ 1.625.695.000$
Botswana 5.798.000$ 5.310.000$ 4.831.000$ 10.841.000$
Brasil 9.676.332.000$ 10.670.772.000$ 10.065.337.000$ 13.523.256.000$
Brunei Darussalam
Bulgaria 1.603.616.000$ 1.206.673.000$ 1.509.462.000$ 1.338.325.000$
Burkina Faso 468.397.000$ 625.615.000$ 720.942.000$ 776.236.000$
Burundi 830.118.000$ 818.524.000$ 147.247.000$ 162.688.000$
Cabo Verde 267.411.000$ 283.831.000$ 286.417.000$ 303.137.000$
Camboya 535.020.000$ 545.415.000$ 565.845.000$ 564.899.000$
Camerún 238.537.000$ 259.892.000$ 302.832.000$ 374.021.000$
Canadá
Chad 993.807.000$ 904.807.000$ 896.286.000$ 864.708.000$
Chile 356.790.000$ 201.834.000$ 216.047.000$ 189.543.000$
China 21.912.498.000$ 22.250.017.000$ 22.277.062.000$ 21.961.743.000$
Chipre
Colombia 4.758.111.000$ 5.439.449.000$ 6.571.356.000$ 7.503.922.000$
Comoras 124.350.000$ 122.332.000$ 120.371.000$ 115.505.000$
Congo, República del 302.966.000$ 298.813.000$ 298.479.000$ 84.204.000$
Congo, República Democrática del 2.402.465.000$ 2.436.813.000$ 2.496.754.000$ 848.549.000$
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 45.558.000$ 41.152.000$ 57.708.000$ 569.877.000$
Côte d'Ivoire 2.388.125.000$ 1.913.668.000$ 1.823.250.000$ 1.763.238.000$
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti 147.161.000$ 151.600.000$ 158.376.000$ 154.716.000$
Dominica 27.983.000$ 28.268.000$ 28.722.000$ 27.782.000$
Ecuador 696.596.000$ 624.157.000$ 542.348.000$ 455.760.000$
Egipto, República Árabe de 2.671.101.000$ 2.699.568.000$ 3.250.498.000$ 3.881.188.000$
El Salvador 410.945.000$ 409.153.000$ 577.588.000$ 922.246.000$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 456.914.000$ 472.619.000$ 476.849.000$ 467.917.000$
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 710.571.000$ 859.137.000$ 1.421.652.000$ 1.803.676.000$
Ex República Yugoslava de Macedonia 587.030.000$ 622.504.000$ 652.530.000$ 681.252.000$
Federación de Rusia 4.291.763.000$ 3.850.971.000$ 3.210.674.000$ 2.618.311.000$
Fiji 2.649.000$ 1.461.000$ 18.000$ 0$
Filipinas 2.920.941.000$ 2.720.183.000$ 2.668.799.000$ 2.738.497.000$
Finlandia
Francia
Gabón 11.814.000$ 20.499.000$ 18.273.000$ 22.499.000$
Gambia 218.880.000$ 61.886.000$ 64.305.000$ 65.028.000$
Georgia 884.891.000$ 989.467.000$ 1.253.385.000$ 1.358.731.000$
Ghana 1.086.767.000$ 1.329.666.000$ 1.581.025.000$ 1.868.390.000$
Granada 46.796.000$ 48.137.000$ 50.187.000$ 58.201.000$
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 739.705.000$ 805.818.000$ 1.112.114.000$ 1.372.093.000$
Guinea 1.305.197.000$ 1.288.171.000$ 1.269.404.000$ 1.247.633.000$
Guinea-Bissau 314.601.000$ 308.702.000$ 303.752.000$ 288.572.000$
Guinea Ecuatorial
Guyana 9.973.000$ 9.776.000$ 9.712.000$ 9.411.000$
Haití 518.368.000$ 507.236.000$ 38.500.000$ 0$
Honduras 401.253.000$ 448.638.000$ 502.230.000$ 602.290.000$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría
India 31.998.715.000$ 32.794.420.000$ 34.432.254.000$ 37.068.178.000$
Indonesia 8.370.641.000$ 8.973.924.000$ 10.110.817.000$ 11.366.849.000$
Irán, República Islámica del 698.979.000$ 761.144.000$ 835.778.000$ 801.408.000$
Iraq
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 45.786.000$ 44.471.000$ 43.683.000$ 41.723.000$
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 359.781.000$ 327.100.000$ 398.221.000$ 578.571.000$
Japón
Jordania 907.745.000$ 872.210.000$ 1.108.676.000$ 1.040.043.000$
Kazajstán 426.690.000$ 463.042.000$ 546.879.000$ 1.829.914.000$
Kenya 2.968.119.000$ 3.050.475.000$ 3.156.096.000$ 3.237.614.000$
Kirguistán 651.135.000$ 655.494.000$ 655.981.000$ 649.351.000$
Kiribati
Kosovo 358.529.000$ 342.233.000$
Kuwait
Lesotho 297.403.000$ 305.968.000$ 313.225.000$ 330.201.000$
Letonia 85.434.000$ 61.236.000$ 326.749.000$ 421.434.000$
Líbano 437.363.000$ 367.689.000$ 317.673.000$ 321.228.000$
Liberia 76.618.000$ 72.013.000$ 68.994.000$ 0$
Libia
Liechtenstein
Lituania 23.558.000$ 26.544.000$ 23.462.000$ 20.329.000$
Luxemburgo
Madagascar 864.936.000$ 1.066.134.000$ 1.104.906.000$ 1.161.066.000$
Malasia 135.028.000$ 85.241.000$ 38.557.000$ 67.000$
Malawi 177.551.000$ 187.725.000$ 212.764.000$ 242.589.000$
Maldivas 76.747.000$ 79.141.000$ 84.181.000$ 98.640.000$
Malí 451.682.000$ 533.953.000$ 698.443.000$ 839.879.000$
Malta
Mariana
Marruecos 2.595.000.000$ 2.555.442.000$ 2.557.235.000$ 2.481.252.000$
Mauricio 90.313.000$ 111.251.000$ 211.677.000$ 203.861.000$
Mauritania 203.268.000$ 242.817.000$ 282.094.000$ 316.225.000$
Mayotte
México 4.540.269.000$ 5.866.563.000$ 10.142.553.000$ 12.461.571.000$
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 330.813.000$ 338.341.000$ 392.082.000$ 402.634.000$
Montenegro 338.895.000$ 339.796.000$ 336.341.000$ 315.812.000$
Mozambique 902.072.000$ 1.149.470.000$ 1.355.819.000$ 1.490.905.000$
Myanmar 792.824.000$ 770.330.000$ 777.441.000$ 798.547.000$
Namibia
Nepal 1.524.062.000$ 1.506.561.000$ 1.482.628.000$ 1.426.265.000$
Nicaragua 321.434.000$ 347.458.000$ 417.996.000$ 447.212.000$
Níger 234.874.000$ 248.100.000$ 265.733.000$ 275.240.000$
Nigeria 2.309.365.000$ 2.454.540.000$ 2.852.213.000$ 3.704.868.000$
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán 11.160.761.000$ 10.999.025.000$ 11.844.306.000$ 11.806.054.000$
Palau
Panamá 216.428.000$ 270.873.000$ 435.051.000$ 420.291.000$
Papua Nueva Guinea 255.707.000$ 229.362.000$ 231.279.000$ 224.611.000$
Paraguay 244.277.000$ 229.845.000$ 295.850.000$ 270.379.000$
Perú 2.648.585.000$ 2.711.751.000$ 2.846.113.000$ 2.965.061.000$
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 19.307.000$ 17.848.000$ 16.389.000$ 14.931.000$
República Centroafricana 402.820.000$ 389.908.000$ 9.020.000$ 13.923.000$
República Checa
República Democrática Popular Lao 685.734.000$ 684.793.000$ 679.707.000$ 655.311.000$
República de Moldova 432.385.000$ 440.050.000$ 442.566.000$ 479.489.000$
República Dominicana 481.767.000$ 458.198.000$ 756.170.000$ 871.677.000$
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 2.603.778.000$ 2.571.552.000$ 2.995.192.000$ 2.830.329.000$
Rwanda 203.838.000$ 241.748.000$ 254.227.000$ 259.400.000$
Saint Kitts y Nevis 14.782.000$ 14.599.000$ 13.725.000$ 11.112.000$
Samoa 77.672.000$ 78.968.000$ 79.877.000$ 99.318.000$
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 64.089.000$ 67.417.000$ 69.243.000$ 80.337.000$
Santo Tomé y Príncipe 10.721.000$ 13.264.000$ 14.406.000$ 14.219.000$
San Vicente y las Granadinas 21.387.000$ 22.298.000$ 23.717.000$ 26.540.000$
Senegal 652.067.000$ 779.663.000$ 920.603.000$ 1.016.904.000$
Serbia 2.951.002.000$ 2.931.037.000$ 2.459.079.000$ 2.499.302.000$
Seychelles 0$ 0$ 0$ 17.398.000$
Sierra Leona 83.637.000$ 108.428.000$ 124.307.000$ 154.591.000$
Singapur
Somalia 447.995.000$ 445.880.000$ 448.080.000$ 442.583.000$
Sri Lanka 2.356.761.000$ 2.380.921.000$ 2.486.760.000$ 2.530.524.000$
Sudáfrica 26.501.000$ 26.168.000$ 20.673.000$ 383.733.000$
Sudán 1.306.968.000$ 1.299.722.000$ 1.305.941.000$ 1.290.293.000$
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia 23.044.000$ 16.871.000$ 10.008.000$ 4.554.000$
Tailandia 129.315.000$ 127.568.000$ 133.492.000$ 128.418.000$
Tanzanía 1.585.295.000$ 1.971.489.000$ 2.598.493.000$ 3.248.166.000$
Tayikistán 360.495.000$ 365.247.000$ 372.831.000$ 377.048.000$
Timor-Leste
Togo 723.155.000$ 604.180.000$ 586.073.000$ 554.326.000$
Tonga 21.121.000$ 21.557.000$ 23.169.000$ 23.574.000$
Trinidad y Tobago
Túnez 1.594.631.000$ 1.375.304.000$ 1.405.297.000$ 1.398.761.000$
Turkmenistán 15.397.000$ 14.151.000$ 12.828.000$ 11.425.000$
Turquía 7.600.733.000$ 8.099.952.000$ 9.816.451.000$ 11.604.973.000$
Tuvalu
Ucrania 2.309.407.000$ 3.022.316.000$ 3.293.870.000$ 3.212.187.000$
Uganda 840.099.000$ 1.004.190.000$ 1.378.799.000$ 1.682.408.000$
Uruguay 666.189.000$ 712.771.000$ 1.099.295.000$ 1.055.313.000$
Uzbekistán 359.323.000$ 367.663.000$ 367.817.000$ 373.363.000$
Vanuatu 13.367.000$ 12.906.000$ 12.432.000$ 11.657.000$
Venezuela 0$ 0$ 0$ 0$
Viet Nam 4.549.133.000$ 5.073.977.000$ 6.269.778.000$ 7.710.274.000$
Yemen, Rep. del 2.057.613.000$ 2.113.327.000$ 2.187.438.000$ 2.180.010.000$
Zambia 323.237.000$ 371.178.000$ 406.921.000$ 430.103.000$
Zimbabwe 976.679.000$ 982.592.000$ 985.375.000$ 976.035.000$

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.