Country name 2007 2008 2009
Afganistán 3.964.600.000$ 4.865.080.000$ 6.235.280.000$
Albania 306.090.000$ 361.480.000$ 357.940.000$
Alemania
Andorra
Angola 247.710.000$ 368.820.000$ 239.490.000$
Antigua y Barbuda 7.380.000$ 8.750.000$ 5.940.000$
Arabia Saudita -131.140.000$
Argelia 390.220.000$ 319.410.000$ 319.330.000$
Argentina 101.340.000$ 130.500.000$ 127.740.000$
Armenia 350.060.000$ 302.630.000$ 527.600.000$
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán 225.250.000$ 235.090.000$ 232.320.000$
Bahamas
Bahrein
Bangladesh 1.514.590.000$ 2.061.400.000$ 1.226.940.000$
Barbados 17.510.000$ 7.120.000$ 12.210.000$
Belarús 83.760.000$ 110.180.000$ 98.050.000$
Bélgica
Belice 21.770.000$ 23.860.000$ 27.860.000$
Benin 474.330.000$ 641.380.000$ 682.910.000$
Bermudas
Bhután 89.830.000$ 86.530.000$ 125.420.000$
Bolivia 476.750.000$ 627.870.000$ 725.830.000$
Bosnia y Herzegovina 452.540.000$ 463.110.000$ 415.150.000$
Botswana 107.670.000$ 720.260.000$ 279.600.000$
Brasil 321.200.000$ 460.360.000$ 338.460.000$
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso 951.130.000$ 1.001.010.000$ 1.083.870.000$
Burundi 475.330.000$ 525.830.000$ 562.680.000$
Cabo Verde 165.170.000$ 221.780.000$ 195.940.000$
Camboya 674.520.000$ 742.810.000$ 722.290.000$
Camerún 1.925.660.000$ 548.820.000$ 649.390.000$
Canadá
Chad 357.580.000$ 418.700.000$ 561.230.000$
Chile 104.900.000$ 107.850.000$ 79.660.000$
China 1.486.840.000$ 1.423.790.000$ 1.131.650.000$
Chipre
Colombia 722.820.000$ 972.010.000$ 1.060.210.000$
Comoras 44.490.000$ 37.250.000$ 50.670.000$
Congo, República del 118.680.000$ 485.130.000$ 282.960.000$
Congo, República Democrática del 1.356.380.000$ 1.768.520.000$ 2.353.560.000$
Corea, República de
Corea, República Popular Democrática de 99.290.000$ 206.300.000$ 66.760.000$
Costa Rica 58.150.000$ 66.120.000$ 109.310.000$
Côte d'Ivoire 171.020.000$ 626.330.000$ 2.369.020.000$
Croacia 162.910.000$ 241.580.000$ 169.390.000$
Cuba 92.800.000$ 127.480.000$ 116.440.000$
Dinamarca
Djibouti 112.430.000$ 120.880.000$ 162.170.000$
Dominica 19.410.000$ 22.210.000$ 36.230.000$
Ecuador 217.290.000$ 230.610.000$ 208.620.000$
Egipto, República Árabe de 1.107.160.000$ 1.344.340.000$ 925.110.000$
El Salvador 88.070.000$ 233.350.000$ 276.690.000$
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea 158.250.000$ 143.610.000$ 144.770.000$
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Etiopía 2.577.790.000$ 3.327.750.000$ 3.819.970.000$
Ex República Yugoslava de Macedonia 200.860.000$ 204.660.000$ 193.430.000$
Federación de Rusia
Fiji 50.810.000$ 45.250.000$ 71.120.000$
Filipinas 609.620.000$ 47.550.000$ 310.030.000$
Finlandia
Francia
Gabón 51.180.000$ 62.050.000$ 77.560.000$
Gambia 73.160.000$ 93.840.000$ 128.030.000$
Georgia 380.140.000$ 887.710.000$ 907.910.000$
Ghana 1.163.690.000$ 1.304.960.000$ 1.582.780.000$
Granada 23.050.000$ 33.100.000$ 48.150.000$
Grecia
Groenlandia
Guam
Guatemala 454.380.000$ 536.030.000$ 376.200.000$
Guinea 228.090.000$ 328.280.000$ 214.880.000$
Guinea-Bissau 122.320.000$ 133.850.000$ 146.830.000$
Guinea Ecuatorial 31.360.000$ 32.080.000$ 31.550.000$
Guyana 127.850.000$ 166.280.000$ 173.480.000$
Haití 701.590.000$ 912.060.000$ 1.120.480.000$
Honduras 464.340.000$ 564.330.000$ 457.100.000$
Hong Kong, Región Administrativa Especial
Hungría
India 1.390.860.000$ 2.113.810.000$ 2.502.150.000$
Indonesia 895.680.000$ 1.225.210.000$ 1.047.640.000$
Irán, República Islámica del 102.360.000$ 98.360.000$ 92.690.000$
Iraq 9.185.370.000$ 9.880.200.000$ 2.791.470.000$
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall 52.120.000$ 53.220.000$ 58.780.000$
Islas Salomón 246.050.000$ 224.410.000$ 205.910.000$
Islas Turcas y Caicos 15.390.000$
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Italia
Jamaica 28.080.000$ 85.810.000$ 149.640.000$
Japón
Jordania 529.070.000$ 726.360.000$ 760.550.000$
Kazajstán 204.200.000$ 332.550.000$ 297.860.000$
Kenya 1.322.500.000$ 1.363.010.000$ 1.778.390.000$
Kirguistán 274.560.000$ 359.930.000$ 314.690.000$
Kiribati 26.960.000$ 27.120.000$ 27.180.000$
Kosovo 787.970.000$
Kuwait
Lesotho 128.790.000$ 143.800.000$ 123.040.000$
Letonia
Líbano 955.930.000$ 1.084.570.000$ 640.980.000$
Liberia 700.790.000$ 1.250.960.000$ 513.020.000$
Libia 19.410.000$ 60.150.000$ 39.350.000$
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Madagascar 894.110.000$ 842.890.000$ 445.310.000$
Malasia 200.040.000$ 154.510.000$ 143.560.000$
Malawi 743.990.000$ 923.680.000$ 772.400.000$
Maldivas 37.370.000$ 54.260.000$ 33.260.000$
Malí 1.019.840.000$ 964.100.000$ 985.100.000$
Malta
Mariana
Marruecos 1.072.690.000$ 1.062.550.000$ 911.590.000$
Mauricio 68.870.000$ 109.670.000$ 155.550.000$
Mauritania 346.240.000$ 319.680.000$ 286.690.000$
Mayotte 407.240.000$ 475.530.000$ 544.260.000$
México 113.260.000$ 149.010.000$ 185.490.000$
Micronesia (Estados Federados de) 114.880.000$ 94.140.000$ 120.990.000$
Mónaco
Mongolia 238.630.000$ 246.460.000$ 372.180.000$
Montenegro 105.720.000$ 104.860.000$ 75.400.000$
Mozambique 1.778.060.000$ 1.996.070.000$ 2.013.270.000$
Myanmar 197.730.000$ 533.500.000$ 356.980.000$
Namibia 217.420.000$ 210.160.000$ 326.210.000$
Nepal 605.320.000$ 696.560.000$ 855.540.000$
Nicaragua 840.340.000$ 740.720.000$ 774.030.000$
Níger 541.750.000$ 606.720.000$ 470.010.000$
Nigeria 1.956.180.000$ 1.290.200.000$ 1.659.140.000$
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Omán -31.300.000$ 31.920.000$ 211.990.000$
Países Bajos
Pakistán 2.243.750.000$ 1.539.360.000$ 2.780.610.000$
Palau 22.340.000$ 42.940.000$ 35.350.000$
Panamá -135.010.000$ 28.540.000$ 65.530.000$
Papua Nueva Guinea 324.450.000$ 304.380.000$ 413.680.000$
Paraguay 107.950.000$ 133.540.000$ 148.270.000$
Perú 308.530.000$ 463.020.000$ 441.920.000$
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Región Administrativa Especial de Macao, China
Reino Unido
República Árabe Siria 83.310.000$ 138.030.000$ 244.650.000$
República Centroafricana 176.810.000$ 257.150.000$ 242.210.000$
República Checa
República Democrática Popular Lao 396.120.000$ 495.600.000$ 419.980.000$
República de Moldova 266.990.000$ 297.560.000$ 245.070.000$
República Dominicana 123.120.000$ 155.970.000$ 119.830.000$
República Eslovaca
Ribera Occidental y Gaza 1.872.300.000$ 2.560.170.000$ 3.026.100.000$
Rumania
Rwanda 722.210.000$ 933.150.000$ 934.380.000$
Saint Kitts y Nevis 3.440.000$ 46.800.000$ 5.500.000$
Samoa 37.470.000$ 40.310.000$ 77.430.000$
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 19.440.000$ 19.090.000$ 41.070.000$
Santo Tomé y Príncipe 35.990.000$ 47.330.000$ 30.710.000$
San Vicente y las Granadinas 65.850.000$ 26.860.000$ 31.140.000$
Senegal 872.100.000$ 1.064.230.000$ 1.017.570.000$
Serbia 838.890.000$ 973.110.000$ 608.480.000$
Seychelles 8.730.000$ 12.520.000$ 23.200.000$
Sierra Leona 545.290.000$ 378.560.000$ 450.270.000$
Singapur
Somalia 384.140.000$ 758.260.000$ 661.650.000$
Sri Lanka 612.680.000$ 730.390.000$ 703.750.000$
Sudáfrica 807.330.000$ 1.124.940.000$ 1.075.020.000$
Sudán 2.111.510.000$ 2.383.580.000$ 2.288.890.000$
Suecia
Suiza
Suriname 150.870.000$ 101.500.000$ 157.090.000$
Swazilandia 50.670.000$ 69.890.000$ 56.570.000$
Tailandia -312.070.000$ -620.530.000$ -76.590.000$
Tanzanía 2.819.580.000$ 2.330.650.000$ 2.934.220.000$
Tayikistán 222.080.000$ 290.640.000$ 408.890.000$
Timor-Leste 278.270.000$ 277.540.000$ 216.950.000$
Togo 121.310.000$ 329.640.000$ 499.010.000$
Tonga 30.860.000$ 25.710.000$ 39.510.000$
Trinidad y Tobago 20.800.000$ 9.290.000$ 6.900.000$
Túnez 321.160.000$ 331.560.000$ 473.850.000$
Turkmenistán 28.480.000$ 18.130.000$ 39.880.000$
Turquía 791.890.000$ 1.115.870.000$ 1.362.160.000$
Tuvalu 11.740.000$ 16.120.000$ 17.500.000$
Ucrania 420.240.000$ 617.570.000$ 667.990.000$
Uganda 1.737.020.000$ 1.641.250.000$ 1.785.880.000$
Uruguay 37.010.000$ 33.290.000$ 50.610.000$
Uzbekistán 169.760.000$ 187.250.000$ 190.300.000$
Vanuatu 56.690.000$ 92.270.000$ 103.310.000$
Venezuela 77.760.000$ 59.220.000$ 66.810.000$
Viet Nam 2.510.920.000$ 2.551.760.000$ 3.744.280.000$
Yemen, Rep. del 236.170.000$ 305.470.000$ 499.690.000$
Zambia 1.008.480.000$ 1.116.240.000$ 1.268.690.000$
Zimbabwe 478.670.000$ 612.420.000$ 736.760.000$

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.