Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 42,4 31,4 33,0 26,7
Albania 13,7 7,7 6,8 12,5
Alemania 5,4 4,7 -1,3 0,1
Andorra
Angola 38,6 66,2 62,6 14,0
Antigua y Barbuda 11,4 3,3 -4,1 -0,1
Arabia Saudita 20,1 18,0 10,8 5,2
Argelia 23,9 15,7 1,6 12,5
Argentina 24,5 8,1 17,0 33,1
Armenia 42,3 2,4 16,4 10,6
Aruba 3,0 16,6 5,7 -0,3
Australia 29,9 14,2 0,5 9,4
Austria 11,7 12,4 -0,0 -1,0
Azerbaiyán 71,7 44,0 -0,3 24,3
Bahamas 10,5 5,3 1,7 2,7
Bahrein 39,3 19,7 5,8 10,5
Bangladesh 13,6 16,4 20,3 21,1
Barbados 20,9 1,2 0,6
Belarús 40,0 26,3 23,1 31,9
Bélgica 7,3 5,5 7,9 0,9
Belice 15,4 13,3 6,4 -0,1
Benin 19,8 26,6 8,0 7,1
Bermudas
Bhután 13,0 31,2 43,2 16,7
Bolivia 26,2 22,7 11,8 14,8
Bosnia y Herzegovina 20,7 4,4 1,8 7,2
Botswana 31,5 21,5 -1,3 10,7
Brasil 18,4 18,0 15,8 15,4
Brunei Darussalam 6,7 9,6 9,7 4,8
Bulgaria 31,3 8,9 4,2 6,3
Burkina Faso 23,9 12,3 22,3 19,3
Burundi 14,6 42,4 14,5 19,9
Cabo Verde 10,7 7,6 3,5 5,4
Camboya 61,8 5,4 35,6 21,3
Camerún 14,9 13,7 6,3 12,9
Canadá -25,3 15,1
Chad 9,8 13,6 1,1 26,1
Chile 18,8 10,8 1,3 10,6
China 16,7 17,8 28,4 18,9
Chipre 19,8 42,4 1,7 4,1
Colombia 17,4 18,5 8,1 11,5
Comoras 9,6 11,5 13,3 19,4
Congo, República del 7,1 37,1 5,0 37,6
Congo, República Democrática del 50,7 55,7 50,4 30,8
Corea, República de 0,3 15,9 12,2 14,9
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 20,5 17,4 8,0 0,8
Côte d'Ivoire 23,6 5,7 17,2 18,2
Croacia 18,3 4,4 -0,6 4,3
Cuba
Dinamarca -2,4 19,4 7,0 -3,1
Djibouti 8,6 20,6 17,5 12,2
Dominica 10,2 5,6 10,1 2,6
Ecuador 18,4 23,6 10,1 18,6
Egipto, República Árabe de 19,1 10,5 9,5 12,4
El Salvador 17,8 -0,6 2,1 -0,1
Emiratos Árabes Unidos 41,7 19,2 9,8 6,2
Eritrea 12,1 15,9 15,7 15,6
Eslovenia -99,4 25.538,3 13,2 7,8
España 19,2 8,6 4,1 0,8
Estados Unidos 11,7 8,2 -0,7 -1,9
Estonia 15,2 6,5 2,6 6,0
Etiopía 22,2 23,4
Ex República Yugoslava de Macedonia 30,7 10,9 5,5 12,1
Federación de Rusia 40,6 14,3 17,3 24,6
Fiji 10,3 -6,1 7,6 4,5
Filipinas 9,6 10,0 8,6 10,9
Finlandia 12,1 12,3 -0,1 6,1
Francia 13,2 7,9 1,5 5,7
Gabón 6,9 9,1 2,1 19,2
Gambia 6,7 18,4 19,4 13,7
Georgia 49,7 6,9 8,2 34,8
Ghana 36,8 39,2 27,8 28,7
Granada 12,2 5,1 3,3 3,2
Grecia 12,9 15,7 5,1 -10,1
Groenlandia
Guam
Guatemala 10,3 8,5 11,3 9,1
Guinea
Guinea-Bissau 24,9 29,5 6,9 24,4
Guinea Ecuatorial 41,3 30,1 18,8 48,9
Guyana 13,0 12,2 10,5 15,8
Haití 11,5 12,8 13,6 26,1
Honduras 16,6 4,9 0,6 9,8
Hong Kong, Región Administrativa Especial 18,8 4,2 5,2 7,4
Hungría 10,9 8,7 3,3 4,2
India 22,3 20,5 18,0 17,8
Indonesia 19,3 14,9 13,0 15,4
Irán, República Islámica del 30,6 7,9 27,7
Iraq 37,1 35,2 26,7 31,2
Irlanda 6,3 -15,6 0,6 -19,7
Isla de Man
Islandia 5,8 32,1 2,4 -10,0
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 21,7 8,0 16,8 13,3
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 10,4 10,5 5,7 -11,0
Italia 18,0 12,8 7,9 9,7
Jamaica 2,4 8,7 5,4 5,8
Japón 0,7 0,8 2,0 2,0
Jordania 12,4 21,1 24,3 9,2
Kazajstán 25,9 35,4 19,5 13,3
Kenya 20,4 15,5 16,5 22,4
Kirguistán 33,2
Kiribati
Kosovo 23,4 23,6 11,2 12,8
Kuwait 19,1 15,8 13,4 3,0
Lesotho 16,4 19,7 17,7 14,5
Letonia 14,7 -4,3 -2,7 11,5
Líbano 12,4 14,8 19,6 12,1
Liberia 42,4 42,6 43,4
Libia 38,0 49,2 17,4 -0,6
Liechtenstein
Lituania 21,6 -0,3 0,6 8,4
Luxemburgo 9,9 -9,2 -4,0 -1,6
Madagascar 20,9 12,8 11,3 9,7
Malasia 7,9 10,5 7,7 7,3
Malawi 36,6 62,6 24,6 17,2
Maldivas 24,1 21,8 14,4 14,6
Malí 8,7 1,1 14,6 12,2
Malta 18,0 13,0 1,4 7,2
Mariana
Marruecos 18,7 13,0 5,8 4,9
Mauricio 15,3 14,6 8,1 7,6
Mauritania 18,9 13,7 15,5
Mayotte
México 10,1 8,9 11,5 12,8
Micronesia (Estados Federados de) 4,6 3,2 16,3 -0,1
Mónaco
Mongolia 56,3 -5,5 26,9 62,5
Montenegro 98,8 -10,1 -8,9 3,1
Mozambique 24,2 20,3 32,6 22,8
Myanmar 30,0 14,8 30,6 42,4
Namibia 10,2 17,9 66,0 9,6
Nepal 18,5 38,8 29,6 9,6
Nicaragua 18,5 7,3 14,3 21,7
Níger 23,2 11,9 18,7 21,6
Nigeria 64,2 52,5 14,4 9,3
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 11,1 10,4 -0,6 8,4
Omán 37,4 23,3 4,7 11,3
Países Bajos 9,8 5,9 7,9 4,0
Pakistán 19,7 5,7 14,8 15,1
Palau
Panamá 15,9 14,1 10,3 11,1
Papua Nueva Guinea 27,8 7,8 21,9 10,2
Paraguay 29,9 20,6 22,2 18,8
Perú 23,0 23,2 2,6 21,5
Polinesia Francesa
Polonia 13,1 18,7 8,1 8,7
Portugal 15,7 21,3 14,6 8,4
Puerto Rico
Qatar 39,5 19,7 16,9 23,1
Región Administrativa Especial de Macao, China 9,8 2,3 11,8 14,6
Reino Unido
República Árabe Siria 12,4 25,2 8,6 13,5
República Centroafricana -3,6 16,5 13,3 14,6
República Checa 16,1 13,6 0,2 1,9
República Democrática Popular Lao 38,7 18,3 32,4 39,1
República de Moldova 39,8 15,9 3,2 13,4
República Dominicana 16,9 5,1 13,4 12,2
República Eslovaca 12,8 5,0
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 33,7 17,6 9,0 6,3
Rwanda
Saint Kitts y Nevis 11,2 0,2 4,6 6,7
Samoa 11,0 7,4 8,9 6,4
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 6,9 7,7 3,0 1,8
Santo Tomé y Príncipe 34,3 36,9 8,2 25,1
San Vicente y las Granadinas 8,0 4,1 -2,0 2,7
Senegal 12,7 1,8 11,4 13,7
Serbia 42,1 9,7 21,3 13,1
Seychelles -8,0 28,0 7,8 13,7
Sierra Leona 22,6 22,5 27,5 32,7
Singapur 13,4 12,0 11,3 8,6
Somalia
Sri Lanka 16,5 8,4 18,7 15,8
Sudáfrica 23,9 14,7 1,8 6,9
Sudán 10,6 16,2 23,7 25,4
Suecia 21,0 1,9 5,3 -7,0
Suiza 3,6 7,7 8,2 4,4
Suriname 29,2 21,1 15,0 10,7
Swazilandia 21,5 15,4 26,8 7,9
Tailandia 6,2 9,2 6,8 10,9
Tanzanía 20,5 19,8 17,7 25,4
Tayikistán 108,7 -3,6
Timor-Leste 43,9 34,1 39,3 9,9
Togo 16,8 18,2 16,0 16,3
Tonga 13,5 0,7 0,3 6,3
Trinidad y Tobago 10,8 17,1 30,5
Túnez 12,4 14,8 12,5 11,3
Turkmenistán
Turquía 15,2 24,9 12,7 18,3
Tuvalu
Ucrania 51,7 30,2 -5,5 22,7
Uganda 22,0 30,8 17,5 37,8
Uruguay 3,8 28,6 -2,6 22,1
Uzbekistán
Vanuatu 16,0 13,4 0,5 -6,0
Venezuela 28,7 26,1
Viet Nam 49,1 20,7 26,2 29,7
Yemen, Rep. del 17,0 13,2 12,8 11,8
Zambia 25,3 23,2 7,7 29,9
Zimbabwe

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.