| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | -1,9 | 2,2 | 1,5 | 2,1 |
|
| Albania | 62,1 | 66,1 | 68,4 | 67,5 |
|
| Alemania | 124,7 | 126,6 | 133,1 | 132,0 |
|
| Andorra | |||||
| Angola | 1,9 | 9,4 | 29,2 | 22,9 |
|
| Antigua y Barbuda | 76,0 | 82,0 | 94,9 | 94,1 |
|
| Arabia Saudita | 17,4 | -4,0 | 0,6 | -0,2 |
|
| Argelia | -3,3 | -12,6 | -8,9 | -7,5 |
|
| Argentina | 28,5 | 24,4 | 28,0 | 29,2 |
|
| Armenia | 12,1 | 17,0 | 20,0 | 25,8 |
|
| Aruba | |||||
| Australia | 135,9 | 143,7 | 143,6 |
|
|
| Austria | 126,9 | 130,8 | 140,9 | 137,5 |
|
| Azerbaiyán | 17,2 | 16,2 | 22,5 | 23,5 |
|
| Bahamas | 101,3 | 107,0 | 111,9 | 110,5 |
|
| Bahrein | 56,5 | 67,3 | 79,3 |
|
|
| Bangladesh | 58,2 | 59,4 | 60,4 | 65,9 |
|
| Barbados | 123,9 | 127,8 | 136,3 |
|
|
| Belarús | 26,8 | 32,7 | 34,1 | 45,7 |
|
| Bélgica | 111,7 | 113,1 | 118,9 | 117,1 |
|
| Belice | 69,1 | 70,6 | 73,0 | 69,4 |
|
| Benin | 8,7 | 14,8 | 19,1 | 18,1 |
|
| Bermudas | |||||
| Bhután | 13,5 | 12,5 | 30,9 | 40,6 |
|
| Bolivia | 53,5 | 48,4 | 49,5 | 49,4 |
|
| Bosnia y Herzegovina | 62,0 | 67,3 | 53,1 | 55,1 |
|
| Botswana | -16,3 | -11,1 | -1,0 | 9,4 |
|
| Brasil | 92,2 | 96,9 | 97,5 | 97,8 |
|
| Brunei Darussalam | 18,8 | 9,3 | 32,2 |
|
|
| Bulgaria | 55,6 | 64,3 | 69,6 | 71,0 |
|
| Burkina Faso | 12,4 | 15,3 | 15,2 | 16,4 |
|
| Burundi | 37,6 | 34,3 | 36,4 | 40,1 |
|
| Cabo Verde | 73,2 | 78,3 | 78,7 | 76,9 |
|
| Camboya | 12,9 | 16,2 | 19,1 | 22,7 |
|
| Camerún | 5,8 | 5,7 | 6,9 | 7,0 |
|
| Canadá | 154,2 | 177,6 |
|
||
| Chad | 1,1 | -2,7 | 8,3 | 9,3 |
|
| Chile | 89,8 | 97,6 | 100,3 | 90,3 |
|
| China | 127,8 | 120,8 | 145,1 | 146,4 |
|
| Chipre | 224,2 | 280,1 | 302,9 | 315,8 |
|
| Colombia | 52,6 | 55,3 | 61,5 | 65,7 |
|
| Comoras | 12,1 | 16,0 | 20,5 | 23,2 |
|
| Congo, República del | -9,2 | -16,8 | -15,9 | -16,4 |
|
| Congo, República Democrática del | 5,5 | 9,1 | 7,3 | 1,0 |
|
| Corea, República de | 98,4 | 109,4 | 109,4 | 103,2 |
|
| Corea, República Popular Democrática de | |||||
| Costa Rica | 48,0 | 54,2 | 54,9 | 51,3 |
|
| Côte d'Ivoire | 20,7 | 20,1 | 23,0 | 25,1 |
|
| Croacia | 71,6 | 74,5 | 76,4 | 82,2 |
|
| Cuba | |||||
| Dinamarca | 205,2 | 211,0 | 223,5 | 216,8 |
|
| Djibouti | 26,5 | 27,5 | 32,3 |
|
|
| Dominica | 45,5 | 46,0 | 50,3 | 54,2 |
|
| Ecuador | 18,2 | 17,5 | 20,8 | 26,5 |
|
| Egipto, República Árabe de | 84,1 | 77,7 | 75,1 | 69,4 |
|
| El Salvador | 46,9 | 46,4 | 45,4 | 45,1 |
|
| Emiratos Árabes Unidos | 60,1 | 73,2 | 97,5 | 92,3 |
|
| Eritrea | 121,1 | 135,1 | 113,1 | 114,4 |
|
| Eslovenia | 0,3 | 87,1 | 93,4 | 97,4 |
|
| España | 197,6 | 214,4 | 227,8 | 231,4 |
|
| Estados Unidos | 243,8 | 220,8 | 231,5 | 231,4 |
|
| Estonia | 91,7 | 97,1 | 105,2 | 97,6 |
|
| Etiopía | 42,2 | 37,1 |
|
||
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 33,4 | 41,3 | 43,5 | 48,2 |
|
| Federación de Rusia | 24,4 | 23,9 | 33,7 | 38,6 |
|
| Fiji | 60,5 | 61,2 | 66,1 | 60,0 |
|
| Filipinas | 48,3 | 47,4 | 48,7 | 49,2 |
|
| Finlandia | 85,1 | 87,9 | 97,5 | 100,5 |
|
| Francia | 122,5 | 125,2 | 129,6 | 134,4 |
|
| Gabón | 2,9 | 6,1 | 7,6 | 10,2 |
|
| Gambia | 23,6 | 33,8 | 38,7 | 45,4 |
|
| Georgia | 31,6 | 32,9 | 33,1 | 33,8 |
|
| Ghana | 22,9 | 27,9 | 28,7 | 28,3 |
|
| Granada | 75,8 | 79,3 | 89,0 | 92,6 |
|
| Grecia | 113,8 | 115,9 | 115,6 | 145,5 |
|
| Groenlandia | |||||
| Guam | |||||
| Guatemala | 38,3 | 36,7 | 39,3 | 38,5 |
|
| Guinea | |||||
| Guinea-Bissau | 6,3 | 7,4 | 4,9 | 7,7 |
|
| Guinea Ecuatorial | -22,2 | -20,4 | -12,1 | 1,2 |
|
| Guyana | 51,8 | 50,1 | 49,1 | 49,7 |
|
| Haití | 25,4 | 24,2 | 23,5 | 19,9 |
|
| Honduras | 50,7 | 51,4 | 54,7 | 52,7 |
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 125,4 | 124,6 | 167,8 | 199,0 |
|
| Hungría | 75,7 | 80,9 | 81,4 | 81,7 |
|
| India | 60,8 | 68,2 | 69,4 | 71,1 |
|
| Indonesia | 40,6 | 36,8 | 37,0 | 36,5 |
|
| Irán, República Islámica del | 38,4 | 33,2 | 37,2 |
|
|
| Iraq | -17,5 | -24,9 | -16,5 | -2,1 |
|
| Irlanda | 195,6 | 207,4 | 225,1 | 227,9 |
|
| Isla de Man | |||||
| Islandia | 313,9 | 185,6 | 182,5 | 166,3 |
|
| Islas Caimán | |||||
| Islas Feroe | |||||
| Islas Marshall | |||||
| Islas Salomón | 31,4 | 35,4 | 35,1 | 26,5 |
|
| Islas Turcas y Caicos | |||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||||
| Israel | 87,3 | 90,1 | 85,7 |
|
|
| Italia | 128,8 | 132,6 | 141,6 | 155,3 |
|
| Jamaica | 52,5 | 55,5 | 57,4 | 48,1 |
|
| Japón | 297,2 | 299,6 | 328,4 | 326,5 |
|
| Jordania | 110,1 | 107,4 | 99,3 | 96,0 |
|
| Kazajstán | 41,0 | 54,2 | 54,6 | 45,4 |
|
| Kenya | 37,2 | 39,9 | 43,1 | 51,0 |
|
| Kirguistán | 14,0 | ||||
| Kiribati | |||||
| Kosovo | 3,3 | 10,5 | 14,1 | 17,8 |
|
| Kuwait | 68,8 | 64,7 | 84,0 |
|
|
| Lesotho | -18,6 | -18,6 | -14,9 | -6,2 |
|
| Letonia | 89,5 | 89,4 | 94,3 | 89,6 |
|
| Líbano | 181,6 | 168,2 | 163,1 | 164,4 |
|
| Liberia | 160,6 | 144,5 | 148,9 |
|
|
| Libia | -55,6 | -50,0 | -65,9 |
|
|
| Liechtenstein | |||||
| Lituania | 59,9 | 64,2 | 70,0 | 64,6 |
|
| Luxemburgo | 182,9 | 183,6 | 189,8 | 185,9 |
|
| Madagascar | 10,0 | 9,4 | 11,8 | 10,5 |
|
| Malasia | 113,4 | 115,0 | 137,4 | 132,2 |
|
| Malawi | 16,6 | 27,4 | 32,0 | 28,4 |
|
| Maldivas | 73,1 | 82,1 | 96,5 | 94,2 |
|
| Malí | 14,4 | 13,2 | 10,7 | 12,5 |
|
| Malta | 135,7 | 142,1 | 156,4 | 154,1 |
|
| Mariana | |||||
| Marruecos | 91,0 | 98,6 | 100,8 | 103,1 |
|
| Mauricio | 99,3 | 107,9 | 106,8 | 110,8 |
|
| Mauritania | 41,6 | 44,4 | 52,9 |
|
|
| Mayotte | |||||
| México | 37,2 | 37,2 | 43,8 | 45,0 |
|
| Micronesia (Estados Federados de) | -29,5 | -16,6 | -23,5 | -14,7 |
|
| Mónaco | |||||
| Mongolia | 28,0 | 31,6 | 29,6 | 29,9 |
|
| Montenegro | 78,2 | 88,0 | 76,1 | 67,9 |
|
| Mozambique | 10,1 | 13,9 | 22,3 | 24,1 |
|
| Myanmar | 20,5 | 18,7 | 21,3 | 25,1 |
|
| Namibia | 48,5 | 43,2 | 44,7 | 48,4 |
|
| Nepal | 49,8 | 64,6 | 69,1 | 68,6 |
|
| Nicaragua | 74,3 | 68,5 | 66,7 | 63,4 |
|
| Níger | 6,9 | 6,1 | 12,5 | 12,8 |
|
| Nigeria | 20,2 | 26,7 | 36,9 | 36,3 |
|
| Noruega | |||||
| Nueva Caledonia | |||||
| Nueva Zelandia | 141,5 | 153,3 | 154,2 | 157,8 |
|
| Omán | 32,7 | 29,1 | 41,3 |
|
|
| Países Bajos | 197,6 | 196,0 | 224,1 | 212,1 |
|
| Pakistán | 48,4 | 53,2 | 48,4 | 46,3 |
|
| Palau | |||||
| Panamá | 87,8 | 85,4 | 81,6 | 88,0 |
|
| Papua Nueva Guinea | 22,5 | 22,6 | 39,0 | 35,7 |
|
| Paraguay | 19,5 | 20,8 | 25,5 | 27,4 |
|
| Perú | 16,2 | 18,8 | 18,6 | 18,0 |
|
| Polinesia Francesa | |||||
| Polonia | 46,3 | 59,7 | 61,5 | 63,6 |
|
| Portugal | 165,6 | 177,7 | 195,0 | 208,9 |
|
| Puerto Rico | |||||
| Qatar | 50,1 | 53,7 | 75,7 |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | -4,7 | -8,3 | -16,5 | -21,5 |
|
| Reino Unido | 187,6 | 211,7 | 229,0 | 223,9 |
|
| República Árabe Siria | 36,2 | 38,2 | 43,6 | 47,7 |
|
| República Centroafricana | 17,6 | 18,0 | 17,4 | 18,8 |
|
| República Checa | 53,1 | 58,0 | 62,4 | 64,7 |
|
| República Democrática Popular Lao | 6,5 | 10,5 | 20,6 | 26,1 |
|
| República de Moldova | 40,2 | 39,8 | 41,4 | 37,2 |
|
| República Dominicana | 39,2 | 39,1 | 40,6 | 39,6 |
|
| República Eslovaca | 51,6 | 54,0 |
|
||
| Ribera Occidental y Gaza | |||||
| Rumania | 35,0 | 47,4 | 52,7 | 54,9 |
|
| Rwanda | |||||
| Saint Kitts y Nevis | 120,8 | 112,6 | 124,1 | 135,8 |
|
| Samoa | 41,8 | 46,7 | 46,5 | 43,9 |
|
| Samoa Americana | |||||
| San Marino | |||||
| Santa Lucía | 114,5 | 122,1 | 126,3 | 116,8 |
|
| Santo Tomé y Príncipe | 23,7 | 13,3 | 26,3 | 40,3 |
|
| San Vicente y las Granadinas | 56,6 | 59,4 | 60,6 | 53,1 |
|
| Senegal | 24,4 | 24,5 | 26,6 | 29,0 |
|
| Serbia | 31,7 | 40,3 | 48,0 | 57,8 |
|
| Seychelles | 78,8 | 69,8 | 47,3 | 53,9 |
|
| Sierra Leona | 0,8 | 7,4 | 10,9 | 18,4 |
|
| Singapur | 69,6 | 77,2 | 90,7 | 85,7 |
|
| Somalia | |||||
| Sri Lanka | 45,0 | 42,8 | 39,6 | 40,5 |
|
| Sudáfrica | 195,3 | 172,9 | 184,4 | 182,2 |
|
| Sudán | 18,4 | 15,7 | 20,0 | 20,5 |
|
| Suecia | 130,4 | 134,6 | 144,7 | 143,4 |
|
| Suiza | 184,9 | 181,8 | 193,1 | 191,1 |
|
| Suriname | 28,6 | 27,6 | 31,4 |
|
|
| Swazilandia | 6,5 | 1,8 | 9,1 | 17,2 |
|
| Tailandia | 131,6 | 130,5 | 137,0 | 135,5 |
|
| Tanzanía | 13,5 | 17,0 | 18,1 | 20,9 |
|
| Tayikistán | 27,5 | ||||
| Timor-Leste | -29,7 | -25,5 | -17,2 | -31,6 |
|
| Togo | 21,8 | 22,7 | 27,3 | 31,9 |
|
| Tonga | 50,4 | 46,6 | 44,0 | 42,3 |
|
| Trinidad y Tobago | 23,0 | 14,9 | 32,4 |
|
|
| Túnez | 64,4 | 65,6 | 68,3 | 73,7 |
|
| Turkmenistán | |||||
| Turquía | 49,3 | 52,5 | 63,0 | 69,3 |
|
| Tuvalu | |||||
| Ucrania | 61,1 | 82,1 | 88,6 | 78,6 |
|
| Uganda | 5,5 | 12,1 | 11,8 | 17,1 |
|
| Uruguay | 24,0 | 33,6 | 28,1 | 31,5 |
|
| Uzbekistán | |||||
| Vanuatu | 42,4 | 51,3 | 61,6 | 64,8 |
|
| Venezuela | 22,8 | 20,5 |
|
||
| Viet Nam | 96,2 | 94,5 | 123,0 | 135,8 |
|
| Yemen, Rep. del | 10,3 | 11,3 | 19,3 |
|
|
| Zambia | 16,4 | 18,9 | 18,5 | 18,9 |
|
| Zimbabwe |