Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 0,00 0,00 0,00 0,00
Albania 0,32 2,01 2,88 3,43
Alemania 23,93 27,61 30,50 31,82
Andorra 22,76 25,03 27,42 28,87
Angola 0,07 0,09 0,11 0,10
Antigua y Barbuda 8,06 14,47 16,97 17,25
Arabia Saudita 2,44 4,01 5,01 5,45
Argelia 0,85 1,41 2,34 2,54
Argentina 6,60 8,02 8,67 9,56
Armenia 0,13 0,16 0,19 2,69
Aruba 15,35 17,43 17,63 17,88
Australia 23,96 23,20 23,13
Austria 19,54 20,74 22,07 23,88
Azerbaiyán 0,17 0,68 1,12 5,53
Bahamas 6,23 7,64 9,34 7,13
Bahrein 7,21 7,28 6,49 12,21
Bangladesh 0,03 0,03 0,04 0,04
Barbados 17,35 18,08 21,01 20,56
Belarús 1,75 4,98 11,49 17,55
Bélgica 25,55 27,66 29,03 31,01
Belice 2,40 2,50 2,50 2,59
Benin 0,02 0,02 0,04 0,29
Bermudas 45,00 52,89 62,11 62,07
Bhután 0,00 0,29 0,43 1,20
Bolivia 0,36 0,82 0,98 0,97
Bosnia y Herzegovina 2,24 4,99 6,27 10,40
Botswana 0,18 0,46 0,50 0,60
Brasil 4,01 5,37 6,09 7,23
Brunei Darussalam 3,08 4,39 5,11 5,44
Bulgaria 8,21 11,07 12,78 14,60
Burkina Faso 0,04 0,07 0,07 0,08
Burundi 0,00 0,00 0,00 0,00
Cabo Verde 1,51 1,51 2,23 3,04
Camboya 0,06 0,12 0,21 0,25
Camerún 0,00 0,00 0,00 0,01
Canadá 27,52 29,55 30,45 29,72
Chad 0,00 0,00 0,00 0,00
Chile 7,74 8,50 9,76 10,45
China 5,04 6,26 7,81 9,44
Chipre 9,18 13,67 16,14 17,62
Colombia 2,72 3,27 4,43 5,66
Comoras 0,00 0,00 0,00
Congo, República del 0,00 0,00 0,00
Congo, República Democrática del 0,00 0,00 0,01 0,01
Corea, República de 31,36 32,76 34,47 36,11
Corea, República Popular Democrática de 0,00 0,00 0,00
Costa Rica 2,13 2,38 3,92 6,19
Côte d'Ivoire 0,05 0,05 0,05 0,04
Croacia 8,73 11,83 15,47 18,17
Cuba 0,02 0,02 0,03 0,03
Dinamarca 34,46 36,50 37,19 37,42
Djibouti 0,13 0,29 0,61 0,91
Dominica 9,50 15,12 23,56 47,14
Ecuador 0,72 1,11 1,69 1,36
Egipto, República Árabe de 0,62 0,98 1,38 1,82
El Salvador 1,47 2,01 2,43 2,83
Emiratos Árabes Unidos 7,03 8,98 9,91 10,47
Eritrea 0,00 0,00 0,00 0,00
Eslovenia 17,08 21,02 22,70 24,12
España 17,80 19,88 21,15 22,96
Estados Unidos 23,28 24,87 26,29 26,45
Estonia 18,82 21,00 22,47 24,37
Etiopía 0,00 0,00 0,00 0,00
Ex República Yugoslava de Macedonia 4,91 8,82 10,63 12,47
Federación de Rusia 3,45 6,54 9,09 11,08
Fiji 1,38 1,54 1,76 1,86
Filipinas 0,56 1,16 1,88 1,85
Finlandia 30,57 30,45 29,32 29,07
Francia 24,68 27,78 30,73 32,83
Gabón 0,14 0,15 0,20 0,25
Gambia 0,02 0,02 0,02 0,02
Georgia 1,06 2,19 3,40 4,98
Ghana 0,07 0,10 0,12 0,21
Granada 7,35 8,29 9,81 10,12
Grecia 9,09 13,41 16,99 19,90
Groenlandia 18,53 20,76 21,65 21,24
Guam 1,56 1,54 1,69 1,67
Guatemala 0,43
Guinea 0,00 0,01
Guinea-Bissau 0,00 0,00
Guinea Ecuatorial 0,03 0,03 0,03 0,17
Guyana 0,31 0,68 0,91 1,59
Haití 0,00 0,00
Honduras 0,00
Hong Kong, Región Administrativa Especial 27,42 28,13 29,26 30,09
Hungría 13,74 16,75 18,76 19,55
India 0,28 0,46 0,67 0,94
Indonesia 0,34 0,42 0,72 0,79
Irán, República Islámica del 0,28 0,41 0,55 0,68
Iraq 0,00 0,00 0,00 0,00
Irlanda 17,41 19,95 21,57 22,76
Isla de Man
Islandia 31,43 32,67 33,62 34,94
Islas Caimán 31,70 32,81 33,53
Islas Feroe 27,29 30,62 32,66 33,40
Islas Marshall 0,00 0,00
Islas Salomón 0,20 0,29 0,38 0,37
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.) 5,40 6,75 8,19 8,29
Israel 21,29 23,04 24,71 24,46
Italia 17,05 18,86 20,43 22,15
Jamaica 3,47 3,62 4,16 4,32
Japón 22,15 23,58 24,82 26,72
Jordania 1,57 2,37 3,44 3,26
Kazajstán 1,75 4,22 3,62 5,19
Kenya 0,05 0,01 0,02 0,01
Kirguistán 0,06 0,36 0,29 0,29
Kiribati 0,00 0,90
Kosovo
Kuwait 1,43 1,57 1,70 1,68
Lesotho 0,01 0,01 0,02 0,02
Letonia 14,09 17,46 19,38 19,39
Líbano 4,64 4,68 4,69 4,73
Liberia 0,00 0,00 0,00
Libia 0,16 0,75 1,01 1,15
Liechtenstein 39,70 55,18 61,50 63,83
Lituania 15,04 17,57 18,98 20,60
Luxemburgo 26,81 29,31 32,03 32,94
Madagascar 0,01 0,02 0,02 0,02
Malasia 3,79 4,79 5,98 7,32
Malawi 0,01 0,02 0,03 0,03
Maldivas 3,41 5,11 4,93 4,92
Malí 0,02 0,02 0,01 0,02
Malta 20,30 23,14 25,60 27,78
Mariana 0,00 0,00 0,00
Marruecos 1,54 1,54 1,50 1,56
Mauricio 1,77 4,14 5,65 6,38
Mauritania 0,12 0,18 0,18 0,19
Mayotte
México 4,10 6,75 8,47 9,98
Micronesia (Estados Federados de) 0,11 0,90
Mónaco
Mongolia 0,28 1,22 1,64 2,31
Montenegro 2,57 5,44 8,42 8,30
Mozambique 0,03 0,05 0,05 0,06
Myanmar 0,01 0,02 0,03 0,03
Namibia 0,01 0,01 0,02 0,02
Nepal 0,04 0,05 0,38
Nicaragua 0,50 0,64 0,82 0,82
Níger 0,00 0,00 0,01 0,02
Nigeria 0,04 0,04 0,05 0,06
Noruega 30,49 33,26 33,91 34,58
Nueva Caledonia 8,38 10,32 13,23 15,04
Nueva Zelandia 20,17 21,43 22,73 24,93
Omán 0,79 1,23 1,52 1,89
Países Bajos 33,62 35,31 35,70 37,97
Pakistán 0,03 0,09 0,18 0,31
Palau 0,50 0,48 0,82 1,14
Panamá 4,49 5,76 6,76 7,84
Papua Nueva Guinea 0,00 0,05 0,07 0,09
Paraguay 0,84 1,43 0,22 0,61
Perú 2,02 2,55 2,81 3,14
Polinesia Francesa 9,03 10,46 11,22 11,91
Polonia 10,95 11,65 12,90 13,21
Portugal 14,26 15,40 17,54 19,50
Puerto Rico 4,62 10,78 12,09 13,87
Qatar 7,38 7,47 8,30 9,17
Región Administrativa Especial de Macao, China 21,85 23,42 23,72 24,14
Reino Unido 25,59 28,14 30,32 31,29
República Árabe Siria 0,04 0,06 0,17 0,33
República Centroafricana 0,00 0,00
República Checa 14,48 16,88 13,06 14,61
República Democrática Popular Lao 0,08 0,10 0,14 0,19
República de Moldova 1,32 3,22 5,24 7,55
República Dominicana 2,03 2,34 3,02 3,64
República Eslovaca 8,75 11,18 14,30 16,14
Ribera Occidental y Gaza 1,45
Rumania 8,91 11,53 13,04 13,99
Rwanda 0,03 0,01 0,02 0,02
Saint Kitts y Nevis 19,03 21,73 25,12 25,00
Samoa 0,07 0,09 0,11 0,11
Samoa Americana
San Marino 5,16 15,71 31,89 32,03
Santa Lucía 8,32 9,09 10,81 10,69
Santo Tomé y Príncipe 0,20 0,35
San Vicente y las Granadinas 7,31 8,58 10,53 11,43
Senegal 0,33 0,40 0,49 0,63
Serbia 4,41 6,22 8,07 8,94
Seychelles 3,36 3,15 4,50 7,26
Sierra Leona 0,00
Singapur 19,53 21,16 23,47 24,77
Somalia 0,00 0,00
Sri Lanka 0,31 0,50 0,82 1,02
Sudáfrica 0,78 0,87 0,98 1,49
Sudán 0,11 0,11 0,38 0,38
Suecia 30,34 31,49 31,67 31,59
Suiza 31,53 33,42 35,37 37,38
Suriname 0,82 1,12 1,65 2,99
Swazilandia 0,00 0,07 0,13 0,14
Tailandia 1,35 2,63 3,34 3,87
Tanzanía 0,01 0,01 0,01 0,01
Tayikistán 0,06 0,05 0,06 0,07
Timor-Leste 0,00 0,01 0,01 0,02
Togo 0,02 0,03 0,05 0,09
Tonga 0,76 0,70 0,97 0,96
Trinidad y Tobago 2,68 6,42 9,40 10,81
Túnez 0,94 2,20 3,57 4,57
Turkmenistán 0,06 0,00 0,01 0,01
Turquía 6,79 8,11 8,89 9,75
Tuvalu 2,77 2,96 3,26
Ucrania 1,72 3,46 4,14 7,98
Uganda 0,01 0,02 0,02 0,06
Uruguay 4,57 6,83 8,99 11,41
Uzbekistán 0,07 0,24 0,32 0,32
Vanuatu 0,06 0,07 0,21 0,13
Venezuela 3,12 4,76 4,74 5,40
Viet Nam 1,54 2,41 3,74 4,18
Yemen, Rep. del 0,05 0,11 0,23 0,33
Zambia 0,03 0,05 0,08 0,08
Zimbabwe 0,12 0,14 0,23 0,26

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.