Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 1
Albania 3 5 7 8
Alemania 460 550 641 873
Andorra 455 642 789 919
Angola 1 1 2 3
Antigua y Barbuda 791 645 1.082
Arabia Saudita 6 8 10 17
Argelia 1 1 1
Argentina 16 18 20 26
Armenia 4 5 7 17
Aruba 374 398 356 344
Australia 805 987 1.208 1.761
Austria 400 481 554 857
Azerbaiyán 1 2 2 5
Bahamas 182 243 266 370
Bahrein 45 57 64 97
Bangladesh
Barbados 254 246 293 329
Belarús 1 2 3 9
Bélgica 192 250 310 490
Belice 254 298 306 302
Benin
Bermudas 2.094 2.492 3.230 5.898
Bhután 4 4
Bolivia 4 4 4 8
Bosnia y Herzegovina 6 7 8 16
Botswana 2 2 4 8
Brasil 20 24 26 41
Brunei Darussalam 29 31 43 65
Bulgaria 17 26 35 73
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde 2 2 12 14
Camboya 1 1 2 2
Camerún 1 1
Canadá 812 907 984 1.239
Chad
Chile 29 35 39 53
China 1 1 1 2
Chipre 294 344 441 838
Colombia 8 10 12 14
Comoras 1 1 1 1
Congo, República del 1 1 1
Congo, República Democrática del
Corea, República de 499 696 927 1.140
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 91 99 98 108
Côte d'Ivoire 1 1 1 1
Croacia 75 92 117 169
Cuba
Dinamarca 805 1.037 1.167 1.873
Djibouti 1 1 5 6
Dominica 409 293 221 325
Ecuador 7 10 11 15
Egipto, República Árabe de 1 1 1 2
El Salvador 9 11 12 13
Emiratos Árabes Unidos 77 91 109 152
Eritrea
Eslovenia 139 172 210 303
España 143 170 193 233
Estados Unidos 1.061 1.174 1.234 1.446
Estonia 215 280 315 434
Etiopía
Ex República Yugoslava de Macedonia 6 12 17 24
Federación de Rusia 4 7 11 20
Fiji 16 26 28 30
Filipinas 4 5 5 7
Finlandia 543 684 802 1.245
Francia 136 166 204 297
Gabón 4 4 7 8
Gambia 1 2 3 3
Georgia 8 6 8 12
Ghana 1 1 2
Granada 68 67 58 86
Grecia 53 61 79 124
Groenlandia 212 302 586 1.097
Guam 133 142 141 217
Guatemala 7 8 9 10
Guinea
Guinea-Bissau 1
Guinea Ecuatorial 2 1 3
Guyana 3 4 8 7
Haití 1 1 1 1
Honduras 5 6 7 8
Hong Kong, Región Administrativa Especial 241 288 352 453
Hungría 59 83 113 166
India 1 1 2 2
Indonesia 1 1 1 2
Irán, República Islámica del 1
Iraq
Irlanda 553 678 743 998
Isla de Man 111 208 401 833
Islandia 1.419 1.559 1.714 2.530
Islas Caimán 1.225 1.338 1.903
Islas Feroe 924
Islas Marshall 19 38 111
Islas Salomón 2 4 2 4
Islas Turcas y Caicos 339
Islas Vírgenes (EE.UU.) 273 273 364 373
Israel 228 273 289 397
Italia 73 93 109 154
Jamaica 28 32 36 39
Japón 399 472 520 650
Jordania 6 9 12 20
Kazajstán 1 2 3 5
Kenya 1 1 1 3
Kirguistán 1 1 1 1
Kiribati 10
Kosovo
Kuwait 55 69 90 139
Lesotho
Letonia 67 98 114 173
Líbano 11 13 15 29
Liberia 1
Libia 1 1
Liechtenstein 2.155 3.012 3.494 5.773
Lituania 52 83 121 176
Luxemburgo 738 911 1.077 1.415
Madagascar
Malasia 22 27 33 41
Malawi
Maldivas 36 29 32 54
Malí 1
Malta 699 939 990 1.380
Mariana 78 82
Marruecos 1 1 2 3
Mauricio 42 60 62 87
Mauritania 2 2 2 2
Mayotte
México 13 15 17 21
Micronesia (Estados Federados de) 18 18 9 36
Mónaco 963 1.415 1.442 2.542
Mongolia 7 9 8 11
Montenegro 19 25
Mozambique 1
Myanmar
Namibia 9 8 8 14
Nepal 1 1 1 2
Nicaragua 6 7 6 8
Níger
Nigeria 1 1 1
Noruega 622 845 1.011 1.653
Nueva Caledonia 95 101 88 98
Nueva Zelandia 828 980 1.059 1.490
Omán 6 12 28
Países Bajos 781 1.105 1.414 2.277
Pakistán 1 1 1
Palau 49 49
Panamá 77 87 86 127
Papua Nueva Guinea 1 1 1 3
Paraguay 3 6 6 7
Perú 9 10 11 14
Polinesia Francesa 54 64 75 85
Polonia 55 85 123 211
Portugal 87 115 136 174
Puerto Rico 46 54 62 84
Qatar 35 47 56 85
Región Administrativa Especial de Macao, China 91 96 136 210
Reino Unido 754 905 1.396
República Árabe Siria
República Centroafricana
República Checa 105 151 186 318
República Democrática Popular Lao 1 1
República de Moldova 4 8 10 13
República Dominicana 10 13 15 15
República Eslovaca 42 58 79 128
Ribera Occidental y Gaza 1 1 2 4
Rumania 11 16 21 40
Rwanda 1 1
Saint Kitts y Nevis 1.050 1.155 1.259
Samoa 22 11 22 22
Samoa Americana 61 29
San Marino 774 865 957 1.237
Santa Lucía 53 94 87 126
Santo Tomé y Príncipe 13 25 12 18
San Vicente y las Granadinas 101 128 101 110
Senegal 3 1 1 1
Serbia 5 2 20
Seychelles 541 725 790 1.156
Sierra Leona 1 1
Singapur 360 390 421 530
Somalia
Sri Lanka 3 3 3 4
Sudáfrica 31 37 40 63
Sudán
Suecia 601 772 857 1.268
Suiza 813 975 1.118 1.868
Suriname 10 8 19 21
Swazilandia 4 5 4 10
Tailandia 7 9 10 13
Tanzanía
Tayikistán
Timor-Leste 1
Togo 1 1 2 2
Tonga 10 19 29 19
Trinidad y Tobago 41 46 46 72
Túnez 9 11 12 14
Turkmenistán
Turquía 40 60 69 99
Tuvalu 102
Ucrania 3 4 6 13
Uganda 1
Uruguay 38 43 36 45
Uzbekistán
Vanuatu 157 162 188 213
Venezuela 6 7 7 7
Viet Nam 1 1 2 3
Yemen, Rep. del
Zambia 1 1
Zimbabwe 1 1 1

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.