| Country name | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 1 | 1 |
|
||||
| Albania | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 |
|
|
| Alemania | 460 | 550 | 641 | 872 | 1.026 |
|
|
| Andorra | 455 | 642 | 789 | 919 |
|
||
| Angola | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
|
| Antigua y Barbuda | 791 | 645 | 1.091 | 1.071 |
|
||
| Arabia Saudita | 6 | 8 | 10 | 17 | 22 |
|
|
| Argelia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Argentina | 16 | 18 | 20 | 26 | 34 |
|
|
| Armenia | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 |
|
|
| Aruba | 374 | 398 | 356 | 343 | 472 |
|
|
| Australia | 805 | 987 | 1.208 | 1.763 | 2.006 |
|
|
| Austria | 400 | 481 | 554 | 856 | 996 |
|
|
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
|
| Bahamas | 182 | 243 | 266 | 370 | 421 |
|
|
| Bahrein | 45 | 57 | 64 | 97 | 118 |
|
|
| Bangladesh | 1 |
|
|||||
| Barbados | 254 | 246 | 293 | 328 | 402 |
|
|
| Belarús | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
|
|
| Bélgica | 192 | 250 | 310 | 489 | 604 |
|
|
| Belice | 254 | 298 | 306 | 301 | 304 |
|
|
| Benin | 1 |
|
|||||
| Bermudas | 2.094 | 2.492 | 3.230 | 5.898 |
|
||
| Bhután | 4 | 4 | 5 |
|
|||
| Bolivia | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
|
|
| Bosnia y Herzegovina | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 |
|
|
| Botswana | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
|
|
| Brasil | 20 | 24 | 26 | 41 | 54 |
|
|
| Brunei Darussalam | 29 | 31 | 43 | 65 | 113 |
|
|
| Bulgaria | 17 | 26 | 35 | 74 | 139 |
|
|
| Burkina Faso | 1 |
|
|||||
| Burundi |
|
||||||
| Cabo Verde | 2 | 2 | 12 | 14 | 16 |
|
|
| Camboya | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| Camerún | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Canadá | 814 | 906 | 984 | 1.238 | 1.369 |
|
|
| Chad | |||||||
| Chile | 29 | 35 | 39 | 53 | 67 |
|
|
| China | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Chipre | 294 | 344 | 441 | 839 | 1.121 |
|
|
| Colombia | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 |
|
|
| Comoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| Congo, República del | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Congo, República Democrática del |
|
||||||
| Corea, República de | 499 | 696 | 927 | 1.140 | 2.536 |
|
|
| Corea, República Popular Democrática de | |||||||
| Costa Rica | 91 | 99 | 98 | 108 | 111 |
|
|
| Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Croacia | 75 | 92 | 117 | 169 | 225 |
|
|
| Cuba |
|
||||||
| Curacao | |||||||
| Dinamarca | 805 | 1.037 | 1.167 | 1.872 | 2.185 |
|
|
| Djibouti | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| Dominica | 409 | 293 | 221 | 324 | 455 |
|
|
| Ecuador | 7 | 10 | 11 | 15 | 20 |
|
|
| Egipto, República Árabe de | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| El Salvador | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 |
|
|
| Emiratos Árabes Unidos | 77 | 91 | 109 | 152 | 180 |
|
|
| Eritrea | |||||||
| Eslovenia | 139 | 172 | 210 | 304 | 433 |
|
|
| España | 143 | 170 | 193 | 233 | 284 |
|
|
| Estados Unidos | 1.062 | 1.175 | 1.235 | 1.445 | 1.562 |
|
|
| Estonia | 215 | 280 | 315 | 434 | 534 |
|
|
| Etiopía |
|
||||||
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 6 | 12 | 17 | 24 | 29 |
|
|
| Federación de Rusia | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 |
|
|
| Fiji | 16 | 26 | 28 | 30 | 37 |
|
|
| Filipinas | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
|
|
| Finlandia | 543 | 684 | 802 | 1.245 | 1.489 |
|
|
| Francia | 136 | 166 | 204 | 297 | 356 |
|
|
| Gabón | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Gambia | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| Georgia | 8 | 6 | 8 | 12 | 19 |
|
|
| Ghana | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| Granada | 68 | 67 | 58 | 87 | 76 |
|
|
| Grecia | 53 | 61 | 79 | 124 | 154 |
|
|
| Groenlandia | 212 | 302 | 586 | 1.097 |
|
||
| Guam | 133 | 142 | 141 | 218 | 242 |
|
|
| Guatemala | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
|
|
| Guinea |
|
||||||
| Guinea-Bissau | 1 | 1 |
|
||||
| Guinea Ecuatorial | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| Guyana | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
|
|
| Haití | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Honduras | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 241 | 288 | 352 | 453 | 568 |
|
|
| Hungría | 59 | 83 | 113 | 166 | 220 |
|
|
| India | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| Indonesia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| Irán, República Islámica del | 1 | 1 |
|
||||
| Iraq |
|
||||||
| Irlanda | 553 | 678 | 743 | 999 | 1.145 |
|
|
| Isla de Man | 111 | 208 | 401 | 833 | 1.164 |
|
|
| Isla de San Martín (parte francesa) | |||||||
| Islandia | 1.419 | 1.559 | 1.714 | 2.525 | 3.001 |
|
|
| Islas Caimán | 1.225 | 1.338 | 1.903 |
|
|||
| Islas Feroe | 924 | ||||||
| Islas Marshall | 19 | 38 | 111 |
|
|||
| Islas Salomón | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 |
|
|
| Islas Turcas y Caicos | 339 | 459 |
|
||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | 273 | 273 | 364 | 373 | 447 |
|
|
| Israel | 228 | 273 | 289 | 397 | 471 |
|
|
| Italia | 73 | 93 | 109 | 154 | 192 |
|
|
| Jamaica | 28 | 32 | 36 | 39 | 48 |
|
|
| Japón | 399 | 472 | 520 | 650 | 743 |
|
|
| Jordania | 6 | 9 | 12 | 20 | 25 |
|
|
| Kazajstán | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
|
| Kenya | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| Kirguistán | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| Kiribati | 10 | 10 |
|
||||
| Kosovo | |||||||
| Kuwait | 55 | 69 | 90 | 139 | 180 |
|
|
| Lesotho |
|
||||||
| Letonia | 67 | 98 | 114 | 173 | 205 |
|
|
| Líbano | 11 | 13 | 15 | 29 | 41 |
|
|
| Liberia | 1 | 1 |
|
||||
| Libia | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Liechtenstein | 2.155 | 3.012 | 3.494 | 5.773 |
|
||
| Lituania | 52 | 83 | 121 | 178 | 237 |
|
|
| Luxemburgo | 738 | 911 | 1.077 | 1.412 | 1.887 |
|
|
| Madagascar | 1 |
|
|||||
| Malasia | 22 | 27 | 33 | 41 | 54 |
|
|
| Malawi |
|
||||||
| Maldivas | 36 | 29 | 32 | 54 | 84 |
|
|
| Malí | 1 | 1 |
|
||||
| Malta | 699 | 939 | 988 | 1.370 | 1.669 |
|
|
| Mariana | 78 | 82 |
|
||||
| Marruecos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| Mauricio | 42 | 60 | 62 | 87 | 117 |
|
|
| Mauritania | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Mayotte | |||||||
| México | 13 | 15 | 17 | 21 | 27 |
|
|
| Micronesia (Estados Federados de) | 18 | 18 | 9 | 36 | 72 |
|
|
| Mónaco | 963 | 1.415 | 1.442 | 2.542 |
|
||
| Mongolia | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 |
|
|
| Montenegro | 19 | 25 | 25 |
|
|||
| Mozambique | 1 | 1 |
|
||||
| Myanmar |
|
||||||
| Namibia | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 |
|
|
| Nepal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| Nicaragua | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 |
|
|
| Níger |
|
||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| Noruega | 622 | 845 | 1.011 | 1.651 | 1.822 |
|
|
| Nueva Caledonia | 95 | 102 | 90 | 101 | 140 |
|
|
| Nueva Zelandia | 828 | 980 | 1.059 | 1.489 | 1.597 |
|
|
| Omán | 6 | 12 | 28 | 53 |
|
||
| Países Bajos | 781 | 1.105 | 1.414 | 2.277 | 2.757 |
|
|
| Pakistán | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| Palau | 49 | 49 |
|
||||
| Panamá | 77 | 87 | 86 | 127 | 143 |
|
|
| Papua Nueva Guinea | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
| Paraguay | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 |
|
|
| Perú | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 |
|
|
| Polinesia Francesa | 54 | 64 | 75 | 85 | 110 |
|
|
| Polonia | 55 | 85 | 123 | 211 | 270 |
|
|
| Portugal | 87 | 115 | 136 | 174 | 224 |
|
|
| Puerto Rico | 46 | 54 | 62 | 84 | 98 |
|
|
| Qatar | 35 | 47 | 56 | 85 | 126 |
|
|
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 91 | 96 | 136 | 210 | 239 |
|
|
| Reino Unido | 754 | 905 | 1.396 | 1.594 |
|
||
| República Árabe Siria |
|
||||||
| República Centroafricana | |||||||
| República Checa | 105 | 151 | 186 | 318 | 387 |
|
|
| República Democrática Popular Lao | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| República de Moldova | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 |
|
|
| República Dominicana | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 |
|
|
| República Eslovaca | 42 | 58 | 79 | 128 | 164 |
|
|
| Ribera Occidental y Gaza | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
|
| Rumania | 11 | 16 | 21 | 40 | 54 |
|
|
| Rwanda | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Saint Kitts y Nevis | 1.050 | 1.155 | 1.269 | 1.222 |
|
||
| Samoa | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| Samoa Americana | 61 | 29 |
|
||||
| San Marino | 774 | 865 | 957 | 1.237 |
|
||
| Santa Lucía | 53 | 94 | 87 | 126 | 120 |
|
|
| Santo Tomé y Príncipe | 13 | 25 | 12 | 18 | 18 |
|
|
| San Vicente y las Granadinas | 101 | 128 | 101 | 110 | 128 |
|
|
| Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Serbia | 5 | 2 | 20 | 29 |
|
||
| Seychelles | 541 | 725 | 790 | 1.149 | 1.324 |
|
|
| Sierra Leona | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| Singapur | 360 | 390 | 421 | 530 | 607 |
|
|
| Sint Maarten (Dutch part) | |||||||
| Somalia |
|
||||||
| Sri Lanka | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|
|
| Sudáfrica | 31 | 37 | 40 | 63 | 74 |
|
|
| Sudán |
|
||||||
| Sudán del Sur | |||||||
| Suecia | 601 | 772 | 857 | 1.268 | 1.455 |
|
|
| Suiza | 813 | 975 | 1.118 | 1.867 | 2.153 |
|
|
| Suriname | 10 | 8 | 19 | 21 | 34 |
|
|
| Swazilandia | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 |
|
|
| Tailandia | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 |
|
|
| Tanzanía |
|
||||||
| Tayikistán | 1 |
|
|||||
| Timor-Leste | 1 | 3 |
|
||||
| Togo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| Tonga | 10 | 19 | 29 | 19 | 29 |
|
|
| Trinidad y Tobago | 41 | 46 | 46 | 72 | 85 |
|
|
| Túnez | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 |
|
|
| Turkmenistán |
|
||||||
| Turquía | 40 | 60 | 69 | 99 | 143 |
|
|
| Tuvalu | 102 | ||||||
| Ucrania | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 |
|
|
| Uganda | 1 | 2 |
|
||||
| Uruguay | 38 | 43 | 36 | 45 | 70 |
|
|
| Uzbekistán |
|
||||||
| Vanuatu | 157 | 162 | 188 | 213 | 220 |
|
|
| Venezuela | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|
|
| Viet Nam | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
|
| Yemen, Rep. del |
|
||||||
| Zambia | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 1 |
|