Country name 2007 2008 2009 2010
Afganistán 59 48 60 54
Albania 55 56 54 52
Alemania 40 42 37 41
Andorra
Angola 44 51 46 44
Antigua y Barbuda 70 67 60 54
Arabia Saudita 38 37 43 35
Argelia 23 23 36
Argentina 20 21 16 18
Armenia 39 41 43 45
Aruba
Australia 21 22
Austria 53 54 46 50
Azerbaiyán 29 23 22 20
Bahamas 63 48 52
Bahrein 68 74
Bangladesh 27 29 27 25
Barbados 64 64 65 52
Belarús 67 69 62 68
Bélgica 79 84 70 77
Belice 62 70
Benin 32 29 28 28
Bermudas 39 36
Bhután 57 58 72
Bolivia 34 38 33 34
Bosnia y Herzegovina 80 78 55 57
Botswana 35 42 45 32
Brasil 12 13 11 12
Brunei Darussalam 28 28
Bulgaria 79 79 56 60
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde 59 61 64
Camboya 73 68 56 60
Camerún 21 36 31 33
Canadá 33 34 30 31
Chad 52 50 70 69
Chile 33 41 31 32
China 30 27 22 26
Chipre 54 56 46 47
Colombia 20 20 18 18
Comoras 41 48 48
Congo, República del 54 47 51 50
Congo, República Democrática del 38 39 21 34
Corea, República de 40 54 46 50
Corea, República Popular Democrática de
Costa Rica 54 55 42 41
Côte d'Ivoire 42 39 34 36
Croacia 50 50 39 39
Cuba 18 18
Dinamarca 50 52 44 45
Djibouti 77
Dominica 56 62 56 55
Ecuador 34 38 32 39
Egipto, República Árabe de 35 39 32 26
El Salvador 48 50 39 44
Emiratos Árabes Unidos 64 70 69 69
Eritrea 36 26 20
Eslovenia 71 70 57 65
España 34 32 26 28
Estados Unidos 17 18 14 16
Estonia 78 76 59 72
Etiopía 32 31 29 32
Ex República Yugoslava de Macedonia 71 76 61 66
Federación de Rusia 22 22 21 22
Fiji 64 72 59 64
Filipinas 43 39 33 37
Finlandia 41 43 36 39
Francia 28 29 25 28
Gabón 33 32 34 31
Gambia 49 48 50 49
Georgia 58 58 49 52
Ghana 41 44 41 38
Granada 57 54 47 50
Grecia 37 39 31 30
Groenlandia
Guam
Guatemala 42 39 33 36
Guinea 35 39 45 39
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial 30 32 58
Guyana
Haití 39 44 44 57
Honduras 82 84 60 65
Hong Kong, Región Administrativa Especial 197 202 188 217
Hungría 80 81 73 80
India 24 29 25 25
Indonesia 25 29 21 23
Irán, República Islámica del 22
Iraq
Irlanda 71 74 76 80
Isla de Man
Islandia 45 47 44 46
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Marshall
Islas Salomón 56 58 51 62
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel 44 42 32 35
Italia 29 29 24 29
Jamaica 66 69 51 43
Japón 16 17 12 14
Jordania 88 85 65 66
Kazajstán 43 37 34 29
Kenya 37 42 38 39
Kirguistán 84 93 79 89
Kiribati
Kosovo 54 56 54 62
Kuwait 28 26 28
Lesotho 108 112 105 114
Letonia 62 56 45 54
Líbano 48 53 48 44
Liberia 191 173
Libia 29 27
Liechtenstein
Lituania 67 72 56 70
Luxemburgo 144 143 130 134
Madagascar 52 57 53
Malasia 89 80 75 79
Malawi 35 47 38 36
Maldivas 82 88 65 67
Malí 36
Malta 93 88 78 83
Mariana
Marruecos 45 51 40 43
Mauricio 67 65 57 58
Mauritania 69 77 67 63
Mayotte
México 30 30 29 32
Micronesia (Estados Federados de)
Mónaco
Mongolia 58 67 58 62
Montenegro 87 94 66 64
Mozambique 45 46 43 43
Myanmar
Namibia 52 60 60 38
Nepal 32 34 35 37
Nicaragua 68 73 60 70
Níger
Nigeria 26 29 28 27
Noruega 30 30 28 29
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia 29 32 26 27
Omán 40 37 41
Países Bajos 66 68 62 71
Pakistán 21 24 20 19
Palau 64 100
Panamá 74 75 61 69
Papua Nueva Guinea 68 62 57 53
Paraguay 54 56 52 55
Perú 22 27 20 22
Polinesia Francesa
Polonia 44 44 39 43
Portugal 40 43 35 38
Puerto Rico
Qatar 34 29 31
Región Administrativa Especial de Macao, China 66 63 50 50
Reino Unido 30 32 30 33
República Árabe Siria 38 37 31 36
República Centroafricana 22 24 23
República Checa 75 73 64 75
República Democrática Popular Lao 50 47 43 41
República de Moldova 97 94 73 78
República Dominicana 38 39 30 34
República Eslovaca 88 86 72 82
Ribera Occidental y Gaza
Rumania 43 44 40 30
Rwanda 26 30 29
Saint Kitts y Nevis 53 58 52 45
Samoa 57 54 55 59
Samoa Americana
San Marino
Santa Lucía 70 73 58 60
Santo Tomé y Príncipe
San Vicente y las Granadinas 59 61 55 55
Senegal 48 53 44 44
Serbia 55 58 47 51
Seychelles 129 138 124
Sierra Leona 28 29 29 30
Singapur 187 212 176 183
Somalia
Sri Lanka 39 39 28 31
Sudáfrica 34 39 28 27
Sudán 24 22 21 19
Suecia 44 47 42 44
Suiza 46 45 41 42
Suriname
Swazilandia 80 79 77 77
Tailandia 65 74 58 64
Tanzanía 37 39 35 38
Tayikistán 69 72 56 61
Timor-Leste
Togo 62
Tonga 54 57 63 60
Trinidad y Tobago 36 38
Túnez 53 59 48 54
Turkmenistán 19 45 61 55
Turquía 27 28 24 27
Tuvalu
Ucrania 50 55 48 53
Uganda 30 32 35 34
Uruguay 30 34 26 25
Uzbekistán 37 41 36 31
Vanuatu 46 56 49 54
Venezuela 25 21 20 17
Viet Nam 93 93 79 88
Yemen, Rep. del
Zambia 35 34 32 35
Zimbabwe 49 68 63 56

Indicadores destacado

Comentarios

Comuníquenos inconsistencias, aparentes errores de los datos o cualquier otra observación sobre esta página usando el enlace que está abajo. Incluya una breve descripción, países, años e indicadores según corresponda.